发布文号: 驻苏监〔2009〕38号
在苏会计监督重点企业: 为全面动态地掌握会计监督重点企业会计信息及其执行会计准则情况,迎接财政部统一组织的2009年会计信息质量检查,根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》(财政部令第10号)、《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)等有关规定,结合财政部授权专员办实施会计监督的相关职责要求,经研究,我办决定开展在苏会计监督重点企业2008年度会计信息质量自查工作。请你单位予以支持配合,并认真填写《会计监督重点企业基本情况表》(详见附件1)、《2008年度会计准则执行情况表》(详见附件2,具体事项无法在表中陈述全面的,可另以书面报告分项列述)、《会计监督重点企业主要财务指标表》(详见附件3),加盖公章后于2009年5月20日前报送我办。我办将根据报送资料情况选取部分企业进行现场检查,并将部分企业列为财政部统一组织的重点检查单位。
联系地址:南京市百子亭8号;
邮 编:210009;
联系人:财政部驻江苏专员办四处;
联系电话:025-83351555转3191、3195、3162;
电子信箱:jszybsc@163.com。
二○○九年五月四日
附件1:会计监督重点企业基本情况表 | |||||||||||
填表单位:(加盖公章) | |||||||||||
企业基本情况 | 单位法人 | 姓名 | 联系电话 | 总会计师 | 姓名 | 从事会计工作年限 | 联系电话 | 财务主管 | 姓名 | 从事会计工作年限 | 联系电话 |
会计人员年龄结构 | 会计人员学历结构 | 取得会计证人员人数 | 取得会计职称情况 | 会计人员继续教育情况 | |||||||
初级职称 | 中级职称 | 高级职称 | |||||||||
30岁以下 | 人 | 大专以下 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||
30-49岁 | 人 | 大专、本科 | 人 | ||||||||
50岁以上 | 人 | 硕士以上 | 人 | ||||||||
单位地址 | 邮编 | 主管单位 | 所有制类型 | ||||||||
审计情况 | 近三年接受政府部门审计情况(检查部门、检查结论或处罚决定 | 近三年社会中介机构审计情况(会计事务所名称、审计报告类型) | |||||||||
填表人: | 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 |
附件2:2008年度会计准则执行情况表 | |||||||||
填表单位:(加盖公章) | |||||||||
项目 | 基本情况 | 存在的情况和问题 | 政策建议 | ||||||
会计政策变更情况 | 变更内容 | ||||||||
变更依据 | |||||||||
重大资产重组情况 | 重组的事项 | ||||||||
重组运用的会计政策 | |||||||||
A+H上市公司会计政策会计估计差异 | 差异情况 | ||||||||
差异原因 | |||||||||
固定资产大修理费用资本化情况 | 有无符合认定条件的事项 | ||||||||
认定的依据 | |||||||||
公允价值计量 | 采用公允价值计量项目 | ||||||||
公允价值变动的依据及影响 | |||||||||
投资性房地产 | 计量模式 | ||||||||
后续支出金额及会计处理方式 | |||||||||
如采用公允价值计量,说明具体确认方法 | |||||||||
如采用公允价值计量,公允价值变动对损益的影响 | |||||||||
合并财务报表 | 对下属子公司“控制”确认的条件 | ||||||||
合并报表范围是否发生变化及影响 | |||||||||
接受捐增及债务豁免 | 相关事项 | ||||||||
会计处理政策 | |||||||||
授予客户奖励积分情况 | 奖励积分会计处理方式 | ||||||||
年末未兑积分对损益的影响 | |||||||||
计提资产减值情况 | 计提减值项目名称 | ||||||||
计提减值的依据 | |||||||||
对年度损益的影响 | |||||||||
预计负债情况 | 预计负债的项目名称 | ||||||||
确认预计负债的依据及金额 | |||||||||
对年度损益的影响 | |||||||||
其他事项 | 其他事项名称 | ||||||||
具体情况 | |||||||||
填表人: | 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 |
附件3:会计监督重点企业主要财务指标表
填表单位:(加盖公章) | 单位:万元 | |||
项目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 备注 |
一、资产总额 | ||||
1、应收账款 | ||||
2、存货 | ||||
3、长期股权投资 | ||||
4、固定资产净值 | ||||
5、无形资产 | ||||
二、负债总额 | ||||
6、其他应付款 | ||||
7、预提费用 | ||||
8、长期借款 | ||||
9、长期应付款 | ||||
三、所有者权益总额 | ||||
四、主营业务收入 | ||||
五、主营业务成本 | ||||
六、管理费用 | ||||
七、财务费用 | ||||
八、投资收益 | ||||
九、利润总额 | ||||
十、所得税 | ||||
十一、经营活动产生的现金流量 | ||||
十二、投资活动产生的现金流量 | ||||
十三、年末现金及现金等价物余额 | ||||
填表人: | 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 |