发布文号: 商务部公告2011年第102号
根据《货物进口许可证管理办法》(商务部令2004年第27号)、《重点旧机电产品进口管理办法》(商务部、海关总署、质检总局令2008年第5号)和《2012年进口许可证管理货物目录》(商务部、海关总署、质检总局公告2011年第99号),现发布《2012年进口许可证管理货物分级发证目录》(见附件),并就有关问题公告如下:
一、2012年实行进口许可证管理的货物共2种,由商务部配额许可证事务局(以下简称许可证局)和商务部授权的地方商务主管部门发证机构(以下简称地方发证机构)负责签发相应货物的进口许可证。
(一)许可证局负责签发重点旧机电产品的进口许可证。
(二)地方发证机构负责签发消耗臭氧层物质的进口许可证。
二、在京中央企业的进口许可证由许可证局签发。
三、消耗臭氧层物质的进口许可证实行"一批一证"制。
四、发证机构应严格按照《货物进口许可证管理办法》、《重点旧机电产品进口管理办法》、《2012年进口许可证管理货物目录》和《进口许可证签发工作规范》(商配发〔2007〕360号)等有关规定签发进口许可证。
本目录自2012年1月1日起执行。《2011年进口许可证管理货物分级发证目录》同时废止。
附件:2012年进口许可证管理货物分级发证目录
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月三十一日
附 件
2012年进口许可证管理货物分级发证目录
货物种类 | 海关商品编号 | 商品名称及备注 | 单位 |
许可证局负责签发以下货物的进口许可证 | |||
重点旧机电产品 | |||
化工设备 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台 |
8419609010 | 液化器(将来自级联的uf6气体压缩并冷凝成液态uf6) | 台 | |
8419899010 | 带加热装置的发酵罐(不发散气溶胶,且容积>20升) | 台 | |
金属冶炼设备 | 8454100000 | 金属冶炼及铸造用转炉 | 台 |
8454309000 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 | 台 | |
工程机械类 | 8425319000 | 其他电动卷扬机及绞盘 | 台 |
8426200000 | 塔式起重机 | 台 | |
8426411001 | 55吨轮胎式起重机 | 台 | |
8426411090 | 其他轮胎式起重机 | 台 | |
8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | 台 | |
8426491000 | 履带式自推进起重机械 | 台 | |
8426499000 | 其他不带胶轮的自推进起重机械 | 台 | |
8426910000 | 供装于公路车辆的其他起重机械 | 台 | |
8426990000 | 其他起重机械 | 台 | |
8427201000 | 集装箱叉车 | 台 | |
8427209000 | 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车) | 台 | |
8427900000 | 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置) | 台 | |
8428101001 | 无障碍升降机 | 台 | |
8428101090 | 其他载客电梯 | 台 | |
8428109000 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台 | |
8428400000 | 自动梯及自动人行道 | 台 | |
8428602900 | 非单线循环式客运架空索道 | 台 | |
起重运输设备 | 8426193000 | 龙门式起重机 | 台 |
8426194100 | 门式装卸桥 | 台 | |
8426194200 | 集装箱装卸桥 | 台 | |
8427101000 | 有轨巷道堆垛机 | 台 | |
8427102000 | 无轨巷道堆垛机 | 台 | |
8428602100 | 单线循环式客运架空索道 | 台 | |
造纸设备 | 8439100000 | 制造纤维素纸浆的机器 | 台 |
8439200000 | 纸或纸板的抄造机器 | 台 | |
8439300000 | 纸或纸板的整理机器 | 台 | |
电力、电气设备 | 8501610000 | 输出功率≤75kva交流发电机 | 台,千瓦 |
8501620000 | 75kva<输出功率≤375kva交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501630000 | 375kva<输出功率≤750kva交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501641000 | 750kva<输出功率≤350mva交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501642000 | 350mva<输出功率≤665mva交流发电机 | 台,千瓦 | |
8501643000 | 输出功率>665mva交流发电机 | 台,千瓦 | |
8502110000 | 输出功率≤75kva柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502120000 | 75kva<输出功率≤375kva柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502131000 | 375kva<输出功率≤2mva柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502132000 | 2mva柴油发电机组(包括半柴油发电机组)">输出功率>2mva柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台,千瓦 | |
8502200000 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组(内燃的) | 台,千瓦 | |
8502390000 | 其他发电机组(风力驱动除外) | 台,千瓦 | |
8515211000 | 直缝焊管机(全自动或半自动的) | 台 | |
8515219000 | 其他全自动或半自动电阻焊接机器(包括焊接装置) | 台 | |
8515290000 | 其他电阻焊接机器及装置 | 台 | |
8515311000 | 螺旋焊管机(全自动或半自动的) | 台 | |
8515319000 | 其他全自动或半自动电弧(包括等离子弧)焊接机及装置 | 台 | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动的) | 台 | |
8515800010 | 电子束、激光自动焊接机(将端塞焊接于燃料细棒(或棒)的自动焊接机) | 台 | |
8515800090 | 其他焊接机器及装置 | 台 | |
食品加工及包装设备 | 8419810000 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | 台 |
8421220000 | 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外 ) | 台 | |
8422301001 | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台 | |
8422301090 | 其他饮料及液体食品灌装设备 | 台 | |
8434200000 | 乳品加工机器 | 台 | |
8438100010 | 糕点生产线 | 台 | |
8438100090 | 通心粉,面条的生产加工机器(包括类似产品的加工机) | 台 | |
8438500000 | 肉类或家禽加工机器 | 台/千克 | |
农业机械类 | 8433510001 | 功率≥160马力的联合收割机 | 台 |
8433510090 | 功率<160马力的联合收割机 | 台 | |
8433599090 | 其他收割机及脱粒机 | 台 | |
8434100000 | 挤奶机 | 台 | |
印刷机械类 | 8443120000 | 办公室用片取进料式胶印机(片尺寸不超过22×36厘米,用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 |
8443140000 | 卷取进料式凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机(用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443150000 | 除卷取进料式以外的凸版印刷机,但不包括苯胺印刷机(用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443160001 | 苯胺印刷机,线速度≥300米/分钟,幅宽≥800毫米(柔性版印刷机,用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443160002 | 机组式柔性版印刷机,线速度≥160m /min,250mm≤幅宽<800mm(具有烫印或全息或丝网印刷功能单元的) | 台 | |
8443160090 | 其他苯胺印刷机(柔性版印刷机,用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
8443198000 | 未列名印刷机(网式印刷机除外,用税目84.42项下商品进行印刷的机器) | 台 | |
纺织机械类 | 8446304000 | 织物宽度>30cm的喷水织机 | 台 |
8447202000 | 平型纬编机 | 台 | |
8451400000 | 其他洗涤,漂白或染色机器 | 台 | |
8453100000 | 生皮,皮革的处理或加工机器(包括鞣制机) | 台 | |
船舶类 | 8901101010 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘 |
8901101090 | 其他机动巡航船、游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘 | |
8903100000 | 充气的娱乐或运动用快艇(包括充气的划艇及轻舟) | 艘 | |
8903920001 | 8米<长度<90米的汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘 | |
8903920090 | 其他汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘 | |
8903990001 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | 艘 | |
8903990090 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | 艘 | |
8901109000 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) | 艘 | |
8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘 | |
矽鼓 | 8443999010 | 其他印刷(打印)机、复印机及传真机的感光鼓和含感光鼓的碳粉盒 | 个/千克 |
地方发证机构负责签发以下货物的进口许可证 | |||
消耗臭氧层物质 | |||
消耗臭氧层物质 | 2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的除外 | 千克 |
2903191090 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的 | 千克 | |
2903399020 | 溴甲烷(甲基溴) | 千克 | |
2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 | |
2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 | |
2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 | |
2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 | |
2903750010 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 千克 | |
2903750020 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 千克 | |
2903750090 | 其他二氯五氟丙烷 | 千克 | |
2903760010 | 溴氯二氟甲烷(halon-1211) | 千克 | |
2903760020 | 溴三氟甲烷(halon-1301) | 千克 | |
2903771000 | 三氯氟甲烷(cfc-11) | 千克 | |
2903772011 | 二氯二氟甲烷(cfc-12) | 千克 | |
2903772012 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(cfc-113) | 千克 | |
2903772014 | 二氯四氟乙烷(cfc-114) | 千克 | |
2903772015 | 一氯五氟乙烷(cfc-115) | 千克 | |
2903772016 | 一氯三氟甲烷(cfc-13) | 千克 | |
2903791011 | 一氟二氯甲烷 | 千克 | |
2903791012 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 千克 | |
2903791013 | 三氟一氯乙烷 | 千克 | |
2903791014 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 千克 | |
2903791015 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 | |
2903791090 | 其他氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 千克 | |
3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(r-500) | 千克 | |
3824710012 | 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物 (r-501) |
千克 | |
3824710013 | 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (r-502) |
千克 | |
3824710014 | 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物 (r-503) |
千克 | |
3824710015 | 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (r-504) |
千克 | |
3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物(r-505) | 千克 | |
3824710017 | 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物 (r-506) |
千克 | |
3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物(r-400) | 千克 | |
3824740011 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物(r-401) | 千克 | |
3824740012 | 五氟乙烷、丙烷和二氟一氯甲烷的混合物(r-402) | 千克 | |
3824740013 | 丙烷、二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物(r-403) | 千克 | |
3824740014 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物(r-405) | 千克 | |
3824740015 | 二氟一氯甲烷、2-甲基丙烷(异丁烷)和一氯二氟乙烷的混合物(r-406) | 千克 | |
3824740016 | 五氟乙烷、三氟乙烷和二氟一氯甲烷的混合物(r-408) | 千克 | |
3824740017 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物(r-409) | 千克 | |
3824740018 | 丙烯、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(r-411) | 千克 | |
3824740019 | 二氟一氯甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物(r-412) | 千克 | |
3824740021 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物(r-414) | 千克 | |
3824740022 | 二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(r-415) | 千克 | |
3824740023 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物(r-416) | 千克 | |
3824740024 | 丙烷、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物(r-418) | 千克 | |
3824740025 | 二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物(r-509) | 千克 | |
3824740026 | 二氟一氯甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | |
3824740090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃混合物(不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃) | 千克 |