发布文号: 厦府[1984]综413号
市文物管理委员会:
厦文管字(1984)007号文收悉。经研究同意你会关于厦门市第一、二批市级文物保护单位保护范围划定的报告。请抓紧进行已划定保护范围的刻制标志工作,以利加强文物保护。其中“郑成功第三夫人墓”、“重建兴泉永道署碑记”和“演武亭遗址”等三处确凿范围还未弄清,故暂不划定保护范围。 厦门市市级文物保护单位保护范围划定表
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | |编号第一个数 |
| |厦门市革命烈 |厦门市万石岩 | |码代表第一批 |
|1001|士纪念碑及烈 | |铁拦杆以内 |文物单位,其 |
| |士陵园 |水库前 | |后数码代表顺 |
| | | | |序 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |厦门破狱斗争 |厦门市小走马 | | |
|1002| |路12号广东 |旧址所属范围 | |
| |指挥部旧址 |会馆 | | |
| | | | | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |厦门各界抗敌 |厦门市定安路 |会址建筑物本 | |
|1003| | | | |
| |后援会会址 |171号保生堂 |体 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市公园西 | | |
|1004|陈化成祠 | |祠堂所属范围 | |
| | |路15号后面 | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市鼓浪屿 |蔡廷锴、蔡元 | |
|1005|龙头山寨遗址 | |培石刻、山寨 | |
| | |日光岩 |石寨门及其两 | |
| | | |旁所倚岩石 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市草埔埕 |建筑物本体及 | |
|1006|陈化成故居 | |大门口旗杆石 | |
| | |9号 |所在埕地 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市鼓浪屿 |以井为园心, | |
|1007|国姓井 | |20米半径的范 | |
| | |延平公园 |围内 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市太平岩 |“石笑”石刻, | |
|1008|郑成功读书处 | |八角亭石刻及 | |
| | |“石笑”石刻前 |郑鹏云诗刻等 | |
| | | |所在岩石全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |郑成功杀郑联 |厦门市万石岩 |“锁云”石刻所 | |
|1009| | | | |
| |处 |“锁云”石刻前 |在岩石全体 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门大学体育 | | |
|1010|演武亭遗址 | | | |
| | |场一带 | | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市沃仔社 |以现存池塘四 |坡岸上有拉练 |
|1011|演武池遗址 | | |厂、眼镜厂及 |
| | |口原较场边 |周坡岸为界 |东沃小工池 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区禾 |由遗址本体 |所定范围有驻 |
|1012|高崎寨遗址 | |东、西、南、北 |军操场、猪舍 |
| | |山公社高崎村 |各端延长20 |等 |
| | | |米为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |前至公路内 | |
| | |厦门集美镇集 |侧、后至教学 | |
|1013|集美寨遗址 | |楼;左、右各由 | |
| | |美中学 |石寨门两端延 | |
| | | |长20米为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市梧村金 |由石室本体 | |
|1014|陈黯隐居石室 | |东、西、南、北 |所定范围内均 |
| | |榜山山腰 |各端延长20 |为地 |
| | | |米为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |北至厦门市艺 | |
| | |厦门市公安局 |术学校;东、 |所定范围内有 |
|1015|厦门城墙遗址 | |西、南各由端 | |
| | |后山上 |点延长20米 |猪舍简易搭盖 |
| | | |为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| |徐一鸿等攻剿 |厦门市思明南 |石刻所在岩石 | |
|1016| |路鸿山寺右后 | | |
| |红夷题名石刻 |石壁 |全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |朱一冯等攻剿 |厦门市虎溪岩 |石刻所在岩石 | |
|1017| | | | |
| |红夷题名石刻 |后山石壁 |全体 | |
| | | | | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区山 |诗刻所在岩石 | |
|1018|俞戚诗壁 |边岩万寿寺内 | | |
| | |石壁 |全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市天界寺 |长啸洞、诗壁 | |
|1019|征倭诸将诗壁 | |本体及“天界” | |
| | |长啸洞前石壁 |石刻所在岩石 | |
| | | |全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |前至公路;后 | |
| |建盖大小担山 |厦门大学图书 |至厦大图书 | |
|1020| | |楼;左、右各由 |所定范围内系 |
| |寨城碑记 |馆前草坪上 |碑体端点延长 |草坪台阶等。 |
| | | |20米为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| |重建兴泉永道 | | | |
|1021| | | |不立文物标志 |
| |署碑记 | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |由墓本体向 | |
| | |厦门郊区禾山 |东、西、南、北 |所定范围内系 |
|1022|薛令之墓 |公社下张社鲎 |各端延长30 |社员园地 |
| | |血井 |米为界 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门郊区禾山 |由墓本体向 | |
|1023|陈黯墓 |公社西林大队 |东、西、南、北 |所定范围内系 |
| | |观音山腰 |各端延长30 |山地 |
| | | |米为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门郊区禾山 |由墓本体向 | |
|1024|陈喜墓 | |东、西、南、北 | |
| | |公社后坑 |各端延长20 | |
| | | |米为界 | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
|1025|太师太傅墓 | | | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市鼓浪屿 |西至鸡山路12 | |
|1026|陈士京墓 |鸡山路12号 |号大门围墙; | |
| | |楼前 |作三面以环形 | |
| | | |挡土墙为界。 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| |郑成功第三夫 | | | |
|1027| | | | |
| |人墓 | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |东由仲山湾合 | |
| | | |水线至大观 | |
| | |厦门港五老峰 |路、华侨路、南 | |
|1028|南普陀寺 | |普院路;西由 | |
| | |下 |鼓山湾至自来 | |
| | | |水池界合水线 | |
| | | |及南普陀寺; | |
| | | |南至南普陀 | |
| | | |路;北至五老 | |
| | | |峰顶 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市鼓浪屿 |“闽海雄风”石 | |
|1029|水操台遗址 | |刻所在岩石全 | |
| | |日光岩 |体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |中共闽中厦门 |厦门市励志里 |励志里一号所 | |
|1031| | | | |
| |工委旧址 |1号 |属范围 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |厦门市破狱斗 |厦门市思明南 |原思明监狱所 | |
|1032| | | | |
| |争遗址 |路消防大楼内 |在范围 | |
| | | | | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |厦门小刀会杀 |厦门市虎溪岩 | | |
|1033| |白鹿洞山门前 |石桥本体 | |
| |清将郑振缨处 |石桥 | | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |鳌园本体及园 | |
|1034|鳌园 |厦门市集美镇 | | |
| | | |前两亭 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市鸿山寺 |“嘉尖寨”石刻 | |
|1035|嘉兴寨遗址 | | | |
| | |后山顶 |所在岩石全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |阮蠊锡夕阳寮 |厦门市水仙路 |“水天一色”及 | |
|1036| | |“望石”石刻所 | |
| |隐居处遗址 |竹寮巷13号 |在岩石全体 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区五 |渡头石阶所在 | |
|1037|五通渡头遗址 | | | |
| | |通大队 |盘石全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |前至深青桥全 | |
| | |厦门市郊区灌 |体;后及左、右 | |
|1038|驿楼古地 |口公社深青桥 |均由驿楼各端 | |
| | |边 |延长30米为 | |
| | | |界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区后 | | |
|1039|╳溪桥 |溪公社坂头公 |╳溪桥本体 | |
| | |路边 | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |后溪城内城墙 |厦门市郊区后 |旧城墙北门遗 | |
|1040| | | | |
| |遗址 |溪公社城内 |址本体 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |琴洞本体,“樵 | |
| |樵溪桥及高读 |厦门市紫云岩 |溪桥”石刻所 | |
|2011| | |在岩石全体、 | |
| |琴洞 |后山脚樵溪边 |樵溪桥本体及 | |
| | | |其所倚岩石 | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |“钦赐祭葬”石 |厦门市紫云岩 |石坊表建筑本 | |
|2012| | | | |
| |坊表 |樵溪边 |体 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| |赵纾攻剿红夷 |厦门市虎溪岩 |石刻所在岩石 | |
|2013| |白鹿洞佛殿右 | | |
| |题名石刻 |后 |全体 | |
| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| |“无量寿佛”石 |厦门市万寿岩 |石刻所在岩石 | |
|2014| | | | |
| |刻 |佛殿东侧 |全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| |陈第、陈有容 |厦门市南普陀 |石刻所在岩石 | |
|2015| |寺藏经阁西侧 | | |
| |题名石刻 |山路边岩壁 |全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市南普陀 | | |
|2016|乾隆御制碑 |寺大雄宝殿前 |碑刻本体 | |
| | |两侧壁上 | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| |虎溪岩棱层洞 |厦门市虎溪岩 |“棱层”石刻及 | |
|2017| |棱层洞及周围 |右边石刻所在 | |
| |摩崖石刻群 |摩崖 |岩石全体 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |石碑本体、碑 | |
| |澎湖阵亡将士 |厦门市中岩 |前李铨诗刻所 | |
|2018| |“放开眼界”山 |在岩石全体及 | |
| |祠碑 |门内 |中岩“玉笏”石 | |
| | | |刻上之碑记 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区禾 |前至公路;后 | |
|2019|陈俦墓 |山公社乌石浦 |及左、右由墓 |所定范围内均 |
| | |公路坡顶右边 |葬本体各端延 |为山坡园地 |
| | | |长10米为界 | |
------------------------------------------
------------------------------------------
|编 号| 名 称 | 地 点 | 保护范围 | 备 注 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区禾 |前至墓亭,后 | |
|2020|胡贵墓 |山公社洪山柄 |及左、右由墓 |所定范围内均 |
| | |╳狗山 |葬本体各端延 |为山坡园地 |
| | | |长20米为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |东至公路;西 | |
| | |厦门市郊区东 |至山坡顶,南 | |
|2021|东瑶古窑址 |孚公社东孚大 |至瑶山宫;北 |所定范围内均 |
| | |队所在山阜 |由山坡顶老榕 |星散古窑址瓷 |
| | | |树延长100米 |片 |
| | | |为界 | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市郊区碗 | | |
|2022|碗窑古窑址 | |碗窑山 | |
| | |窑公社碗窑村 | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | |厦门市台光街 | | |
|2023|中华第一圣堂 | |教堂所属范围 | |
| | |29号 | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| | | |北至通往曾厝 |保护范围与厦 |
| | |厦门市胡里山 |╳公路边;南 |文管(1984)|
|2024|湖里山炮台 | |至滨海;东、西 |004号《关于胡|
| | |海边 |各自城堡以外 |里山炮台保护 |
| | | |墙体延长30 |范围的划定报 |
| | | |米为界。 |告》所报同 |
------------------------------------------