发布文号:
我国于2001年5月23日正式成为《关于亚洲及太平洋经济和社会理事会发展中国家成员国关于贸易谈判的第一协定》(简称《曼谷协定》)成员,这是我国加入的第一个具有实质性优惠关税安排的区域贸易协定。为使我国出口至韩国、斯里兰卡的《曼谷协定》项下的特定产品,享受韩国、斯里兰卡给予的关税优惠待遇,现将韩国、斯里兰卡《曼谷协定》项下的货物原产地规则及关税减让表予以公布。
自2002年10月1日起,国家质量监督检验检疫总局设在各地的出入境检验检疫机构开始签发《曼谷协定》出口货物原产地证明书。有关《曼谷协定》出口货物原产地证明书签证管理规定及要求由国家质量监督检验检疫总局另行公布。
特此公告。
中华人民共和国海关总署、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
二OO二年九月六日
附件l:韩国原产地规则
1、确定进口货物原产地的标准
进口货物的原产国应为以下生产、加工或制造国:
1.l 货物的完全生产国;
1.2 若货物在两个或以上的国家生产、加工或制造,则为完成最后实质性改变的国家。
2、货物的完全原产国
完全在原产国生产的货物定义如下:
-在该国领土提取的矿产品和在该国收获或采集的农业或蔬菜产品;
-在该国出生或饲养的活动物及其制品;
-在该国通过狩猎或捕捞获得的产品;
-该国船只通过海洋捕捞获得的产品以及从海洋获得的其他产品;
-在该国制造或加工中产生的碎料和废料;
-完全由以上产品在该国或该国船只上制造或加工的货物。
3、实质性改变
3.l 实质性改变是指通过在该国的制造或加工由原材料生产出归类于不同税目(H. S.六位数编码)的货物。
3.2 不符合3.1规定,只完成以下加工的国家不视为原产国:
-运输或仓储时为保存货物所必需的加工;
-准备出售货物所必需的修理如包装或贴商标;
-货物的简单分类、分割、分离或清洗;
-重新包装及简单装配;
-不改变货物原产属性而与其他货物的混合;
-动物的屠宰。
4、原产资格的特殊情况
4.l 电影的原产国应为制片国。
4.2 机器、设备、仪器或车辆的配件、零件及与其一起使用的工具,如果与机器、设备、仪器或车辆一起进口并通常一起出售,且种类和数量与正常设备相符,其原产国应为机器、设备、仪器或车辆的原产国。
4.3 包装材料的原产国应视为与其包装的货物原产国相同,除非税则方案要求将其单独归类,在此情况下,其原产国应与货物分开确定。
5、直运规则
只有在货物由原产国直接运入韩国、不经过任何其他国家的情况下,才须确定货物的原产国。但在下列情况,如果该货物在海关监管下在非原产国转运或暂存且除以下活动外确无其他活动,则该货物应视为直接运入韩国:
-货物因地理或运输原因只是通过一非原产国,在该国转运或暂存;
-货物出口至一非原产国在贸易展销会或展览会或其他类似活动中展出,其后运入韩国。
附件2:韩国减让清单
2002年1月1日生效
序号
品目号
品名 最惠国
税率% 曼谷协定
税率%
*1 0302.33.0000 鱼(金枪鱼属或鲣鱼) 20 15
*2 0302.34 大眼金枪鱼(学名:Thunnus obesus) 20 15
*3 0302.39 其它 20 15
*4 0303.21.0000 南乳鱼料 10 8
*5 0305.59.1000 鱼翅 20 15
*6 0306.12.0000 龙虾(冻藏的) 20 15
*7 0306.22.0000 龙虾(非冻藏的) 20 15
8 0603.10 鲜的剪枝花和花蕾 25 21.4
9 0801.11 干的椰子 30 22.5
10 0801.19 其它椰子 30 22.5
11 0801.31 带壳腰果 8 6
12 0801.32 去壳腰果 8 6
13 0901.11 咖啡,未经焙制 2 1.2
14 0901.12 咖啡,未经焙制 2 1.2
*15 0901.21.0000 咖啡,经焙制已脱除咖啡碱 8 6
16 0902.10 绿茶(未经发酵的) 低于MMA(7.1t)时:40%
超过MMA时:525% 低于MMA(7.1t)时:20%
超过MMA时:525%
17 0902.20 其它绿茶(未经发酵的) 低于MMA(7.1t)时:40%
超过MMA时:525% 低于MMA(7.1t)时:20%
超过MMA时:525%
18 0902.30 红茶及半发酵茶 40 20
19 0902.40 其它红茶(发酵的)及半发酵茶 40 20
*20 1203.00.0000 干子仁 3 2
*21 1302.14.0000 除虫菊或根的 8 7.1
22 Ex1302.19 腰果壳液 8 4
*23 1513.21.1000 棕榈仁油 8 6.1
24 Ex1520.00 甘油,粗制的 8 4.3
25 Ex1703.10 蔗糖蜜,罐装或瓶装,每罐或每瓶含容器不超过10公斤 3 2.4
26 Ex1703.90 其它,罐装或瓶装,每罐或每瓶含容器不超过10公斤 3 2.4
*27 1801.00.1000 生的可可豆 2 1.5
28 1803.10 未脱脂可可液块 5 4
29 1803.20 可可液块,完全脱脂或部分脱脂的 5 4
30 1805.00 可可粉,未加糖或其它甜化物质 5 4
31 Ex2504.10 天然石墨,晶状 3 2.4
32 Ex2504.90 天然石墨,非晶状 3 2.4
33 2525.20 云母粉 3 1.8
34 Ex3204.11 分散染料 8 6.2
35 Ex3204.12 酸性染料及媒染料 8 6.2
36 Ex3204.13 碱性染料 8 6.2
37 Ex3204.14 直接染料 8 6.2
38 Ex3204.15 靛蓝类合成染料 8 6.2
39 Ex3204.16 活性染料 8 6.2
40 Ex3204.19 溶解性染料 8 6.2
41 Ex3204.19 亚硫酸盐染料 8 6.2
42 Ex3301.29 香茅油 5 3.5
43 Ex3301.29 桂皮油 5 3.5
44 Ex3301.29 桂叶油 5 3.5
45 3301.30 香树脂 8 4.3
46 Ex3507.90 木瓜蛋白酶 8 4.3
47 3802.10 活性碳 8 4.3
48 3808.10 杀虫剂 8 6.2
49 3917.23 硬管 8 6.2
50 Ex3917.31 聚氯乙烯制的柔性管类及软管 8 6.2
51 Ex4001.10 天然橡胶乳 1 0.5
52 4001.21 烟胶片 1 0.5
53 4015.11 外科手术用橡胶手套 8 6.2
54 4015.19 其它橡胶手套 8 6.2
55 4016.10 泡沫橡胶的 8 6.2
56 4016.91 地板覆盖物和地席 8 6.2
57 4016.92 橡皮擦 8 6.2
58 4016.93 封垫、垫圈及其它密封物 8 6.2
59 4016.94 船舶或码头防护物 8 6.2
60 4016.95 其它可充气制品 8 6.2
61 4016.99 其它 8 6.2
62 Ex4101.20 经双面鞣制或预鞣的皮张 5 2.5
63 Ex4101.50 经双面鞣制或预鞣的皮张 5 2.5
64 Ex4101.90 经双面鞣制或预鞣的皮张 5 2.5
65 4104.11 整张、未裁开的皮;裁开的皮 5 2.5
66 4104.19 干的(硬挺的) 5 2.5
67 4104.41 整张、未裁开的皮;裁开的皮 5 2.5
68 4104.49 其它 5 2.5
69 4107.11 整张、未裁开的皮 5 2.5
70 4107.12 裁开的皮 5 2.5
71 4107.19 其它 5 2.5
72 4107.91 整张、未裁开的皮 5 2.5
73 4107.92 裁开的皮 5 2.5
74 4107.99 其它 5 2.5
75 4115.10 板块状、薄片状或条状的以皮革或皮革纤维为基本成份的再生皮革,不论是否成卷 8 6.2
76 4801.00 新闻纸 5 4.3
77 4807.00 卷筒或平页的组合纸和组合纸板(用粘合剂结各层纸和纸板制成的),未涂面或未浸渍的,不论内层是否有加强材料的 5 5
78 Ex4810.13 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
79 Ex4810.14 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
80 Ex4810.19 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
81 Ex4810.22 供印刷或书写的纸或纸板 5 5
82 Ex4810.29 其它 5 5
83 Ex4811.90 其它纸、纸板、纤维素絮纸和纤维素纤维纸,层纸 5 5
84 5001.00 蚕茧 2 1
85 5305.11 椰壳、麻蕉、麻和其它椰子皮壳纤维 2 1
86 5305.19 其它 2 1
87 Ex5305.90 其它,苎麻的 2 1
88 5306.10 亚麻纱线 8 6.2
89 5306.20 亚麻纱线 8 6.2
90 5308.10 椰子壳的粗硬纤维纱线 8 6.2
91 Ex5310.10 未漂白的黄麻织物 8 7.4
92 Ex5310.90 黄麻织物 8 7.4
93 Ex5401.10 尼龙和其它聚酰胺制的合成纱线 8 6.2
94 Ex5401.20 粘胶纤维制的人造长丝 8 6.2
95 5402.10 尼龙和其它聚酰胺制的合成长丝纱线 8 6.2
96 5402.20 聚脂制的合成长丝纱线 8 6.2
97 5402.31 尼龙或其它聚酰胺制的变形纱线 8 6.2
98 5402.32 尼龙或其它聚酰胺制的 8 6.2
99 5402.41 尼龙或其它聚酰胺制的其它单纱 8 6.2
100 5402.52 聚脂制的其它纱线 8 6.2
101 5402.62 聚脂制的其它纱线 8 6.2
102 5403.10 粘胶纤维制的人造长丝纱线 8 6.2
103 Ex5403.20 粘胶纤维制的变形纱线 8 6.2
104 5403.31 粘胶纤维制的其它单纱 8 6.2
105 5403.32 粘胶纤维制的其它单纱 8 6.2
106 5403.41 粘胶纤维制的其它多股纱线或股线捻合线 8 6.2
107 5607.10 品目5303的黄麻纺织韧皮纤维制的女装或女童装大衣或雨衣等 10 9.2
108 6202.11 羊毛或细动物毛的 13 8.1
109 6202.12 棉的 13 8.1
110 6202.13 化学纤维的 13 8.1
111 6202.19 其它纺织材料的--其它 13 8.1
112 6202.91 羊毛或细动物毛的 13 8.1
113 6202.92 棉的 13 8.1
114 6202.93 化学纤维的 13 8.1
115 6202.99 其它纺织材料的女的或女童西服套装 13 8.1
116 6204.11 羊毛或细动物毛的 13 8.1
117 6204.12 棉的 13 8.1
118 6204.13 合成纤维的 13 8.1
119 6204.19 其它纺织材料的便服套装 13 8.1
120 6204.21 羊毛或细动物毛的 13 8.1
121 6204.22 棉的 13 8.1
122 6204.23 合成纤维的 13 8.1
123 6204.29 其它纺织材料的 13 8.1
124 6204.31 羊毛或细动物毛的 13 8.1
125 6204.32 棉的 13 8.1
126 6204.33 合成纤维的 13 8.1
127 6204.39 其它纺织材料的连衣裙 13 8.1
128 6204.41 羊毛或细动物毛的 13 8.1
129 6204.42 棉的 13 8.1
130 6204.43 合成纤维的 13 8.1
131 6204.44 人造纤维的 13 8.1
132 6204.49 其它纺织材料的裙子和裙裤 13 8.1
133 6204.51 羊毛或细动物毛的 13 8.1
134 6204.52 棉的 13 8.1
135 6204.53 合成纤维的 13 8.1
136 6204.59 其它纺织材料的长裤,护胸工装短裤等 13 8.1
137 6204.61 羊毛或细动物毛的 13 8.1
138 6204.62 棉的 13 8.1
139 6204.63 合成纤维的 13 8.1
140 6204.69 其它纺织材料的女的或女童衬衫 13 8.1
141 Ex6206.10 丝或废丝的 13 8.1
142 Ex6206.20 羊毛或细动物毛的 13 8.1
143 Ex6206.30 棉的 13 8.1
144 Ex6206.40 化学纤维的 13 8.1
145 Ex6206.90 其它纺织材料的婴儿服装和服装附件 13 8.1
146 Ex6209.10 羊毛或细动物毛服装 13 8.1
147 Ex6209.20 棉的服装 13 8.1
148 Ex6209.30 合成纤维服装 13 8.1
149 Ex6209.90 其它纺织材料制的服装 13 8.1
150 Ex6406.10 用于沙滩鞋的“V”字细带 8 6.2
151 6814.10 板、片和条 8 6.2
152 6814.90 其它 8 6.2
153 Ex6901.00 块体 8 6.2
154 Ex6901.00 砖 8 6.2
155 Ex6901.00 贴面砖 8 6.2
156 Ex6908.10 陶瓷瓦和镶嵌砖 8 6.2
157 Ex6908.90 陶瓷地片 8 6.2
158 Ex6911.10 杯 8 6
159 Ex6911.10 壶 8 6
160 Ex6911.10 碟和盘 8 6
161 Ex6911.10 咖啡用品或茶具 8 6
162 Ex6911.10 碗 8 6
163 Ex6911.10 瓶 8 6
164 7408.11 精炼铜线材 8 6.2
165 7408.19 其它铜线材 8 6.2
166 7408.21 铜锌贱合金 8 6.2
167 7408.22 铜镍贱合金 8 6.2
168 7408.29 其它铜合金 8 6.2
169 8201.10 锹和铲 8 6.2
170 8201.20 叉 8 6.2
171 8201.30 鹤嘴锄,镐和耙 8 6.2
172 8201.40 斧子和钩镰 8 6.2
173 Ex8201.90 长柄大镰刀和镰刀 8 6.2
174 Ex8201.90 伐木楔子 8 6.2
175 Ex8201.90 割草刀 8 6.2
176 8207.13 刃口用金属或陶瓷制成的凿岩钻头或泥土钻头 8 6.2
177 8207.19 其它,包括零件 8 6.2
178 8207.20 加工金属的拔丝模或挤压模 8 6.2
179 8207.30 锻压、冲压模具、冲头 8 6.2
180 8207.40 丝锥、板牙 8 6.2
181 8207.50 钻头 8 6.2
182 8207.60 镗刀或拉刀 8 6.2
183 8207.70 铣刀 8 6.2
184 8207.80 车刀 8 6.2
185 Ex8207.90 钻具 8 6.2
186 8214.10 裁纸刀、启封刀、刮刀、铅笔刀 8 6.2
187 8214.20 修指甲或修趾甲用具 8 6.2
188 8214.90 其它具有刃口的制品--其它 8 6.2
189 8402.11 产生水蒸汽或其它蒸汽的锅炉 8 6.2
190 8402.12 产生水蒸汽或其它蒸汽的锅炉 8 6.2
191 8402.19 产生水蒸汽或其它蒸汽的锅炉 8 6.2
192 8402.20 过热水锅炉 8 6.2
193 8402.90 零件 8 6.2
194 8413.11 燃油或润滑油泵 8 6.2
195 8413.20 手泵 8 6.2
196 Ex8413.30 航空器用的燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 8 6.2
197 8413.40 混凝土泵 8 6.2
198 Ex8413.50 活塞泵 8 6.2
199 Ex8413.60 齿轮泵 8 6.2
200 Ex8413.70 涡轮泵 8 6.2
201 Ex8413.70 涡旋泵 8 6.2
202 8413.82 液体提升机 8 6.2
203 8413.91 零件 8 6.2
204 8413.92 液体提升机零件 8 6.2
205 Ex8421.39 家用式气体滤清或净化机械及装置 8 5
206 Ex8425.11 辘轳和升降机,翻斗升降机除外,绞车和卷扬机,千斤顶 0 0
207 Ex8425.19 滑轮组和滑轮链组 0 0
208 Ex8466.10 用于品目8463金属加工的工具夹具 8 4.3
209 Ex8471.70 软驱 0 0
210 8481.10 减压阀 8 6.2
211 8481.20 油液或气体传输用的阀门 8 6.2
212 8481.30 (单向)检验阀 8 6.2
213 8481.40 安全阀和释放阀--其它阀门 8 6.2
214 Ex8481.80 电气操作的 8 6.2
215 Ex8481.80 水压操作的 8 6.2
216 Ex8481.80 管道、锅炉和阀门 8 6.2
217 8532.10 固定电容器 0 0
218 8532.21 其它固定电容器 0 0
219 8532.22 铝电解质的 0 0
220 8532.23 单层陶瓷介质的 0 0
221 8532.24 多层陶瓷介质的 0 0
222 8532.25 纸或塑料介质的 0 0
223 Ex8532.30 可变聚乙烯电容器 0 0
224 8532.90 零件 0 0
225 Ex8544.11 漆包线或铜制漆包线 8 6.2
226 Ex8544.60 用于电压超过11kv但不超过100kv的电缆 8 4.3
227 Ex8544.60 用于电压超过100kv的电缆 8 4.3
注:1.标*的项目已经列入多边协议,但尚未生效。(巴布亚.新几内亚:12项)
2.“Ex”表示其后列出的商品。
3.某些因为最惠国税率的调整而减少或删除的商品的优惠幅度,将会通过适当的法律程序重新确定。
附件3:斯里兰卡原产地规则
1.为履行本协定,各成员国应在批准本协定之日起六个月内,对其他各成员国启用该国应用于其给惠产品条目所列给惠产品的原产地规则。本协定自生效之日起一年内,对于已经应用根据其它优惠安排采用其他原产地规则的进口产品,应用于本协定的原产地规则所给予的优惠程度应不低于从非成员国进口产品的其他原产地规则。
2.对进口产品没有采用任何原产地规则的成员国,需在批准或同意本协定之日起六个月内,就该国给惠产品条目中所列优惠制定相关规则。
3.符合某一成员国的原产地规定、原产于其他成员国的产品,或该产品作为原料用于某一成员国生产符合其他成员国优惠待遇的成品产品,如果用于该成品产品的原料中原产于非成员国的成分不超过最终进口成员国的原产地规则许可的最大限度,该产品应被视为原产于该成品产品最后生产或加工工序完成的所在成员国的产品。
4.为了保障原产地规则的有效实施,成员国的相关机构应在原产地证书的真伪性、有关产品的确切产地信息的准确性等检查工作方面互相合作。
5.各成员国应通过本协定常委会发布关于第4条所提及的相关机构的信息。
6.成员国应在批准或同意本协定之日起的三个月内,向本协定常委会递交一份该国希望用于本协定原产地证书的格式。本协定自生效之日起一年内,常委会将力争实现采用统一的原产地证书。
7.各成员国需制定相关规定,在其他成员国对被作为符合给惠待遇接受后、发现虚假情况的该国产品,提供完备的文件进行控诉后,采取相应的惩罚措施。
8.为了便利第3条规定的实施,本协定自生效之日起一年内,各成员国应在用于该国给惠产品条目中所列产品的原产地规则中,采用一定的百分比标准。
9.本协定自生效之日起一年内,本协定常委会应对各成员国所采取的原产地规则的实行情况进行回顾,以确定各国原产地规则是否彼此协调,或在必要的情况采取统一的原产地规则。
附件4:斯里兰卡减让清单(2002)
序号
品目号
品名 普通
税率 让步
税率 减让
率%
01 0305.59.03 鱼翅 10% 5% 50
02 0305.59.04 鱼肚 10% 5% 50
03 0305.59.09 其它 免税 免税
04 0506.10 经酸洗的骨胶原和骨 10% 5% 50
05 0506.90 其他 10% 5% 50
06 1302.14.01 除虫菊提取物 10% 5% 50
07 1520.00.01 甘油,甘油碱液 10% 5% 50
08 1520.00.02 甘油水 10% 5% 50
09 2302.20 谷糠 10% 5% 50
10 2713.20 石油沥青 10% 6% 40
11 3916.10 聚乙烯 10% 7.5% 25
12 3918.10 聚氯乙烯 25% 22.5% 10
13 3918.90 其他塑料 25% 22.5% 10
14 3923.29 其他塑料 25% 18.25% 27
15 3924.90.09 餐具、厨具,其他家庭用品和盥洗用品--其他 25% 21.425% 14.3
16 3926.10.09 其他塑料制品和3901-3914项下其他材料的制品 25% 21.425% 14.3
17 3926.20.09 服装附属品--其他 25% 21.425% 14.3
18 3926.40 小塑像及其它装饰物品 25% 22.5% 10
19 3926.90.01 Rawl plugs(原文如此,无法翻译) 10% 7.5% 25
20 4104.10.01 整张牛皮,单张表面积不超过28平方英尺(2.6平方米) 10% 5% 50
21 4104.10.09 其他 10% 5% 50
22 4104.21.01 牛皮革,经植物预鞣的 10% 5% 50
23 4104.21.09 其他 10% 5% 50
24 4104.22.01 牛皮革,经其他方法预鞣的 10% 5% 50
25 4104.22.09 其他 10% 5% 50
26 4104.29.01 蓝湿--经鞣制的 10% 5% 50
27 4104.29.09 其他 10% 5% 50
28 4104.31.01 蓝湿--经鞣制的 10% 5% 50
29 4104.31.09 其他 10% 5% 50
30 4104.39.01 其他牛类或马类皮革--其他 10% 5% 50
31 4104.39.09 其他 10% 5% 50
32 4107.29.01 鳄鱼皮 10% 5% 50
33 4407.24 南美肉豆蔻木、西印度桃花心木、巴西胡桃木和美洲轻木 免税 免税
34 4407.25 深色红柳安木、浅色红柳安木和本加红柳安木 免税 免税
35 4407.26 白柳安木、白色红柳安木、白色柳安木、黄色红柳安木和阿兰木 免税 免税
36 4407.29 其他 免税 免税
37 4407.91 栎木的 免税 免税
38 4407.92 山毛榉的 免税 免税
39 4407.99.01 橡胶木的 免税 免税
40 4407.99.02 椰子木的 免税 免税
41 4407.99.03 黑檀木的 免税 免税
42 4407.99.09 其他 免税 免税
43 4703.11 化学木浆,碱木浆或硫酸盐木浆,溶解级的除外--针叶木的 免税 免税
44 4703.19 木浆--非针叶木的 免税 免税
45 4703.21 木浆--半漂白或漂白的 免税 免税
46 4703.29 木浆--半漂白或漂白的非针叶木的 免税 免税
47 4801.00 新闻纸,卷筒或平页的 10% 7.5% 25
48 4802.10 手工制的纸或纸板 25% 25%
49 4802.20 供制作光敏、热敏或电敏纸或纸板底用的纸或纸板+C53 10% 10%
50 4802.30 炭化(复写纸)原纸 10% 10%
51 4802.40 墙纸原纸 10% 10%
52 4802.51.01 供压制铝薄用的薄纸 免税 免税
53 4802.51.09 其他 10% 10%
54 4802.52.01 机械上光的广告纸 10% 10%
55 4802.52.02 暗盒纸 10% 10%
56 4802.52.03 印制彩票用的水印纸 10% 10%
57 4802.52.04 其他印刷或书写纸 10% 10%
58 4802.52.09 其他 10% 10%
59 4802.53.01 暗盒纸 10% 10%
60 4802.53.02 纸盒板 25% 25%
61 4802.53.03 其他印刷或书写纸 10% 10%
62 4802.53.09 其他 10% 10%
63 4802.60.01 暗盒纸 10% 10%
64 4802.60.02 其他印刷或书写纸 10% 10%
65 4802.60.03 纸盒板 25% 25%
66 4802.60.09 其他 10% 10%
67 4803.00 供家庭或卫生用的卫生草纸、美容薄纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸,纤维素絮纸盒纤维素纤维卷筒纸,不论是否邹纹的、卷典的、打孔的、纸面着色的、饰面的或印花的 10% 10%
68 4804.11.01 用于制造装散装茶的、有多层内壁的容器的牛皮纸板 免税 免税
69 4804.11.09 其他 5% 2.5% 50
70 4804.19.01 用于制造装散装茶的、有多层内壁的容器的牛皮纸板 免税 免税
71 4804.19.09 其他 5% 2.5% 50
72 4804.21.09 制袋用的牛皮纸--未漂白的--其他 5% 2.5% 50
73 4804.29.01 供制造装茶叶或脱水椰子用的纸袋的牛皮纸 5% 5%
74 4804.29.09 每平方米重量为150克或以下的其他牛皮纸 5% 5%
75 4804.31.01 牛皮纸 10% 5% 50
76 4804.31.02 牛皮纸板 10% 4% 60
77 4804.39.01 牛皮纸 10% 5% 50
78 4804.39.02 牛皮纸板 10% 4% 60
79 4804.41.01 牛皮纸 10% 5% 50
80 4804.41.02 牛皮纸板 10% 4% 60
81 4804.42.01 牛皮纸 10% 5% 50
82 4804.42.02 牛皮纸板 10% 4% 60
83 4804.49.01 牛皮纸 10% 5% 50
84 4804.49.01 牛皮纸板 10% 4% 60
85 4804.51.01 牛皮纸 10% 5% 50
86 4804.51.02 牛皮纸板 10% 4% 60
87 4804.52.01 牛皮纸--漂白的 10% 5% 50
88 4804.52.02 牛皮纸板 10% 4% 60
89 4804.59.01 牛皮纸 10% 5% 50
90 4804.59.02 牛皮纸板 10% 4% 60
91 4805.10 半化学的瓦楞纸(波纹芯层),多层纸和纸板 10% 5% 50
92 4805.21.01 制盒用纸板--每层都漂白的 25% 25%
93 4805.21.09 其他--每层都漂白的 10% 10%
94 4805.22.01 制盒用纸板--一层漂白的 25% 25%
95 4805.22.09 其他--一层漂白的 10% 10%
96 4805.23.01 制盒用纸板--外两层漂白的 25% 25%
97 4805.23.09 其他 10% 10%
98 4805.29.01 制盒用纸板--其他 25% 25%
99 4805.29.09 其他 10% 10%
100 4805.40.01 滤纸 免税 免税
101 4805.40.09 滤纸和滤纸板--其他 10% 10%
102 4805.50 绝缘纸和绝缘纸板 10% 10%
103 4805.60 每平方米重量为150克或以下的其他纸和纸板 10% 10%
104 4805.70.01 制盒用纸板 25% 25%
105 4805.70.09 其他 10% 10%
106 4805.80.01 制盒用纸板 25% 25%
107 4805.80.09 其他 10% 10%
108 4809.10 碳化复写纸及类似复写纸 25% 25%
109 4810.11.01 印制支票或彩票用的水印纸 10% 10%
110 4823.20.01 滤纸 免税 免税
111 4823.20.02 纸板 10% 10%
112 4823.51 印刷、压花或穿孔的纸和纸板 25% 25%
113 4823.59 其他 10% 10%
114 4823.90.01 卷筒纤维素纸 10% 10%
115 5007.10 落丝织物 免税 免税
116 5007.20 其他织物,丝或废丝含量在85%或以上,落丝除外 免税 免税
117 5007.90 其他织物 免税 免税
118 5201.00 未经粗梳或精梳的棉花 免税 免税
119 5202.10 废纱线(包括废丝) 免税 免税
120 5202.91 回收纤维 免税 免税
121 5202.99 其他 免税 免税
122 5203.00 粗梳或精梳的棉花 免税 免税
123 5310.10 品目53.03的黄麻及其他纺织韧皮纤维机织织物--未漂白的 免税 免税
124 5310.90 其他 免税 免税
125 5701.90.01 椰壳纤维制地毯和垫子 25% 12.5% 50
126 5701.90.02 黄麻制地毯 25% 12.5% 50
127 5701.90.09 其他 25% 12.5% 50
128 5702.39.01 黄麻制地毯 25% 12.5% 50
129 5702.39.09 其他 25% 12.5% 50
130 5702.49 其他纺织材料制的地毯和地板覆盖物 25% 12.5% 50
131 5702.59 其他纺织材料制的地毯和地板覆盖物 25% 12.5% 50
132 5702.99 其他纺织材料制的地毯和地板覆盖物 25% 12.5% 50
133 6305.10.01 非针织或钩编的黄麻袋 10% 5% 50
134 6903.10.09 按重量计,石墨或其他形式的碳化物或这两种物质混合物的含量在50%以上的其他陶瓷制品-其他 10% 7.5% 25
135 6903.20.09 按重量计,铝或铝、硅混合物的含量在50%以上的其他陶瓷制品-其他 10% 7.5% 25
136 6903.90.09 其他耐火陶瓷制品,硅质化石土及类似的硅质土制品除外--其他 10% 7.5% 25
137 6910.10.01 陶或瓷的平底锅 25% 21.4% 14.4
138 6910.90.01 其他平底锅 25% 21.4% 14.4
139 7017.10.09 用熔凝石及熔凝氧化硅制的实验室、卫生保健和制药部门用的玻璃制品,不论是否有标定或刻度--其他 5% 2.5% 50
140 7017.20.09 温度在0℃到300℃范围内、线性膨胀系数不超过每开氏温标5x(10x6)的其他玻璃--其他 5% 2.5% 50
141 7017.90.09 其他实验室、卫生保健和制药部门用的玻璃制品,不论是否标有刻度或经校准的 5% 2.5% 50
142 7301.20 铁或钢的角钢、型材和异型材 10% 5% 50
143 7304.10 用于输送油或气体的干线管道 10% 5% 50
144 7304.21.01 无缝钻管 10% 5% 50
145 7304.21.09 其他 10% 5% 50
146 7304.29.01 无缝管 10% 5% 50
147 7304.31.01 冷拔的或冷轧的无缝管 10% 5% 50
148 7304.39.01 无缝管--其他 10% 5% 50
149 7304.41.01 截面为圆形的不锈钢无缝管 10% 5% 50
150 7304.49.01 冷轧管 10% 5% 50
151 7304.51.01 合金钢无缝管 10% 5% 50
152 7304.59.01 其他无缝管 10% 5% 50
153 7304.90.01 无缝管 10% 5% 50
154 7305.11.01 直径超过20厘米的用于输送油或气体的干线管道 10% 5% 50
155 7305.12.01 直径超过20厘米的纵向焊接的其他管 10% 5% 50
156 7305.19.01 直径超过20厘米的其他干线管道 10% 5% 50
157 7305.20.01 直径超过20厘米的、用于钻井开采油或气体的套管 10% 5% 50
158 7305.31.02 其他直径超过20厘米、纵向焊接的 10% 5% 50
159 7305.39.02 直径超过20厘米的、用于水力发电的高压钢管,不论是否加固 10% 5% 50
160 7305.90.02 其他内外径有圆形截面的钢、铁管,外径超过406.4毫米 10% 5% 50
161 7306.10.01 直径超过20厘米的、用于输送油、气体的其他钢或铁管和空心异型材 10% 5% 50
162 7306.20.01 直径超过20厘米的、用于钻井开采油或气体的套管或管道 10% 5% 50
163 7306.30.01 其他焊接的、圆形断面的、直径超过20厘米的铁或合金钢的 10% 5% 50
164 7306.30.09 其他 10% 5% 50
165 7306.40.01 其他焊接的、直径超过20厘米的、不锈钢的、圆形断面的 10% 5% 50
166 7306.50.01 其他焊接的、直径超过20厘米的、合金钢的、圆形断面的 10% 5% 50
167 7306.60.01 其他焊接的、非圆形断面的、直径超过20厘米的 10% 5% 50
168 7306.90.01 其他直径超过20厘米的 10% 5% 50
169 7308.20 构件--塔和格构件 25% 12.5% 50
170 7308.20 门窗及框架和门槛 25% 12.5% 50
171 7308.40 搭脚手架装置、模板或坑道支架 免税 纳税
172 7308.90 其它 5% 12.5% 50
173 8407.31 气缸容量不超过50立方厘米的、用于推动第87章所列交通工具的往复活塞式发动机 25% 22.5% 10
174 8407.23 气缸容量超过50立方厘米但不超过250立方厘米的往复活塞式发动机 25% 22.5% 10
175 8407.33 气缸容量超过250立方厘米但不超过1000立方厘米的往复活塞式发动机 25% 22.5% 10
176 8407.34 气缸容量超过1000立方厘米往复活塞式发动机 25% 22.5% 10
177 8408.20.04 其他气缸容量超过3250立方厘米、使用不超过5年的压缩点火活塞式柴油内燃机 10% 9% 10
178 8408.20.09 其他 10% 9% 10
179 9409.91 只能用于或主要用于火花点火活塞式内燃机的零件 5% 4.5% 10
180 8409.99 只能用于或主要用于品目8407或8408的火花点火活塞式内燃机的其他零件 5% 4.5% 10
181 8418.10 装有各自外门的组合式冰箱冷冻器 25% 21% 16
182 8418.21 压缩机式冰箱 25% 21% 16
183 8418.22 电动吸收式冰箱 25% 21% 16
184 8418.29 其它家用冰箱 25% 21% 16
185 8418.30.01 容量不超过800公升的箱式冷冻器,不超过566升(原文如此) 25% 21% 16
186 8418.40 容量不超过990公升的立式冷冻器,不超过566升(原文如此) 25% 21% 16
187 8418.50 其它冰箱式或冷冻的陈列柜台、展示柜、陈列橱及类似制品 5% 2.5% 50
188 8418.61.01 容量超过566公升、低于850公升的柜、箱式冰箱 10% 7.5% 25
189 8418.61.02 用于储藏禽肉的鼓风冷冻器 免税 免税
