用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

上海市农业委员会、上海市财政局关于下达2011年度农民专业合作社市财政贴息资金的通知

状态:有效 发布日期:2011-12-08 生效日期: 2011-12-08
发布部门: 上海市农业委员会、上海市财政局
发布文号: 沪农委[2011]454号
  各区县农委、财政局:

  

  按照《关于印发上海市农业产业化财政贴息资金管理办法的通知》(沪财农[2007]41号文)的规定,市农委、市财政局对各单位上报的2011年度农民专业合作社贷款贴息申请进行复审,现将审定的农民专业合作社名单及贴息资金下达给你们(详见附件)。请按要求及时拨付补贴资金。

  

  特此通知。

  

   上海市农业委员会

  

  上海市财政局

  

  2011年12月8日

  


  附件:

  2011年度上海市农民专业合作社贷款贴息清单

  
序号 区县 申请单位 贷款金额(万元) 市级财政贴息金额  (元) 区级财政贴息金额  (元) 市级财政 补贴贷款 担保费(元) 区级财政 补贴贷款 担保费(元)
1 闵行 上海冯氏果蔬种植专业合作社* 90 34072    6000   
2 闵行 上海虹鲁蔬菜专业合作社* 350 116756       
3 闵行 上海恒孚蔬菜种植专业合作社* 45 156732    2700   
4 闵行 上海城市蔬菜产销专业合作社* 735 145684    6000   
5 闵行 上海申苗香石竹种苗专业合作社* 405 101898    6000   
6 闵行 上海立民蔬果园艺专业合作社 290 62262  62262  3000  3000 
7 闵行 上海亮苗稻米专业合作社 45 8463  8463  1500  1500 
8 闵行 上海申象蔬果专业合作社 45 10196  10196  1500  1500 
9 闵行 上海绿可心蔬菜专业合作社 200 46458  46458  0  0 
10 闵行 上海谷裕蔬果专业合作社 200 21069  21069  3000  3000 
11 闵行 上海鲁奉蔬果专业合作社 100 9386  9386  0  0 
12 闵行 上海三齐蔬果种植专业合作社 45 10525  10525  1500  1500 
13 闵行 上海闵优家禽养殖专业合作社 150 34595  34595  0  0 
14 闵行 上海浙林蔬菜专业合作社 245 18395  18395  1500  1500 
15 闵行 上海敏顺蔬果专业合作社 500 83226  83226  3000  3000 
16 闵行 上海敏宜农产品专业合作社 45 5679  5679  1500  1500 
17 闵行 上海绿良蔬果专业合作社 100 13550  13550  3000  3000 
18 嘉定 上海徐行蔬果专业合作社* 50 23666    3000  
19 嘉定 上海徐行黄草种植专业合作社* 50 23292    3000  
20 嘉定 上海爱辉粮食蔬果专业合作社* 50 20441    6000  
21 嘉定 上海云辉畜牧养殖专业合作社* 100 2296    6000  
22 嘉定 上海繁金观赏鱼专业合作社* 50 15451    3000  
23 嘉定 上海外冈粮食生产专业合作社* 50 19112    3000  
24 嘉定 上海新冈蔬菜加工专业合作社* 50 23820    3000  
25 嘉定 上海外冈腊梅花种植专业合作社* 50 23890    3000  
26 嘉定 上海外冈生猪养殖专业合作社* 50 23890    3000  
27 嘉定 上海华亭人家果蔬专业合作社* 50 24244    3000  
28 嘉定 上海贝安菌业专业合作社* 30 14712    1800  
29 嘉定 上海农灯草莓生产专业合作社* 50 19350    3000  
30 嘉定 上海嘉定维高蔬果专业合作社* 50 25280    3000  
31 嘉定 上海朱桥王鸽专业合作社* 50 23622    3000  
32 嘉定 上海小庙粮食种植专业合作社 50 12114  12114  1500  1500 
33 嘉定 上海钱嘉粮食专业合作社 50 12294  12294  1500  1500 
34 嘉定 上海渭春农机专业合作社 50 9989  9989  3000  3000 
35 嘉定 上海忠甫粮食林果生产合作社 50 12671  12671  1500  1500 
36 嘉定 上海徐秦蔬菜生产专业合作社 50 12590  12590  1500  1500 
37 嘉定 上海外冈水产生产专业合作社 50 11978  11978  1500  1500 
38 嘉定 上海望新粮食生产专业合作社 50 4878  4878  0  0 
39 嘉定 上海中泾粮食生产专业合作社 50 11945  11945  1500  1500 
40 嘉定 上海古塘粮食生产合作社 50 245  245  1500  1500 
41 嘉定 上海周泾粮食蔬菜专业合作社 50 3949  3949  0  0 
42 嘉定 上海东周丰源有机蔬果专业合作社 30 6319  6319  900  900 
43 嘉定 上海青旺粮食专业合作社 40 9186  9186  1200  1200 
44 嘉定 上海善宝蔬果种植专业合作社 30 7448  7448  900  900 
45 嘉定 上海华冠瓜果专业合作社 30 8786  8786  900  900 
46 嘉定 上海其龙蔬果专业合作社 50 11914  11914  1500  1500 
47 嘉定 上海亭翔粮食专业合作社 30 5973  5973  900  900 
48 嘉定 上海超华奶牛养殖专业合作社 30 6608  6608  900  900 
49 嘉定 上海嘉定娄东粮食专业合作社 50 11907  11907  1500  1500 
50 宝山 上海翼农果蔬专业合作社* 135 34766    6000   
51 宝山 上海建信果蔬专业合作社 45 8944  8944  1500  1500 
52 宝山 上海宝良苗木花卉专业合作社 45 5107  5107  0  0 
53 宝山 上海聚一聚水果农民专业合作社 45 9886  9886  0  0 
54 宝山 上海聚仁粮食专业合作社 45 10625  10625  0  0 
55 宝山 上海金盛蔬果专业合作社 45 2619  2619  1500  1500 
56 宝山 上海联杨蔬果专业合作社 45 11378  11378  1500  1500 
57 宝山 上海隆欣果蔬专业合作社 125 28868  28868  0  0 
58 宝山 上海田仔蔬果专业合作社 45 3158  3158  1500  1500 
59 宝山 上海兴升园蔬果专业合作社 45 3265  3265  1500  1500 
60 松江 上海松林畜禽养殖专业合作社* 3700 895378    0   
61 松江 上海鱼跃水产专业合作社* 380 95318    0   
62 松江 上海浦净蔬菜专业合作社* 1000 243868    0   
63 松江 上海绿秾果蔬专业合作社* 400 97014    0   
64 松江 上海佘农稻米专业合作社* 400 102510    0   
65 松江 上海夏兴稻米专业合作社* 100 22888    0   
66 松江 上海太平洋禽蛋专业合作社* 400 171802    0   
67 松江 上海森鲜蔬菜专业合作社* 300 72526    0   
68 松江 上海哲远果蔬专业合作社 100 7255  7255  0   
69 松江 上海黄桥粮食专业合作社 50 8893  8893  0   
70 松江 上海老来青米业专业合作社 370 51976  51976  0   
71 松江 上海盛茂水产专业合作社 400 48948  48948  0   
72 松江 上海永副畜牧水产专业合作社 150 34298  34298  0   
73 松江 上海九峰特种水产专业合作社 100 9969  9969  0   
74 松江 上海旺又盛花卉专业合作社 250 34858  34858  0   
75 松江 上海家绿稻米专业合作社 50 2421  2421  0   
76 松江 上海茂新水产专业合作社 160 19028  19028  0   
77 松江 上海井凌桥瓜果专业合作社 40 3212  3212  0   
78 松江 上海陆熠水产专业合作社 320 35227  35227  0   
79 奉贤 上海北塘虾业养殖专业合作社* 600 285466    6000  
80 奉贤 上海集贤虾业养殖专业合作社* 450 166982    28914  
81 奉贤 上海康源虾业养殖专业合作社* 500 251700    28914  
82 奉贤 上海海光虾业养殖专业合作社* 1000 476518    6000  
83 奉贤 上海众汇水产养殖专业合作社* 1215 266558    28914  
84 奉贤 上海金禾渔业专业合作社* 600 299630    28914  
85 奉贤 上海屠臻水产养殖专业合作社* 1300 399850    28914  
86 奉贤 上海百举全水产养殖专业合作社* 1030 246980    19094  
87 奉贤 上海海驰虾业养殖专业合作社* 830 279212    28914  
88 奉贤 上海海锋水产养殖专业合作社* 350 135234    6000  
89 奉贤 上海金麟奶牛养殖专业合作社* 140 25174    5400  
90 奉贤 上海凌华绿头鸭养殖专业合作社* 500 100916    15276  
91 奉贤 上海奉金生猪养殖专业合作社* 380 162046    13748  
92 奉贤 上海青苑生猪养殖专业合作社* 1200 272356    28914  
93 奉贤 上海红艳山鸡孵化专业合作社* 350 115032    6000  
94 奉贤 上海志银禽蛋专业合作社* 950 217778    15276  
95 奉贤 上海欣荣大皇鸽养殖专业合作社* 500 92538    18276  
96 奉贤 上海万圣肉禽养殖专业合作社* 1150 281034    6000  
97 奉贤 上海富民蜂业专业合作社* 900 218694    0  
98 奉贤 上海锦光黄桃种植专业合作社* 170 28468    4200  
99 奉贤 上海口之缘蜜桃种植专业合作社* 270 48594    4200  
100 奉贤 上海绿穗葡萄种植专业合作社* 280 62982       
101 奉贤 上海奉平粮食种植专业合作社* 800 152090    28914  
102 奉贤 上海华日农产品产销专业合作社* 650 197442    25914  
103 奉贤 上海景禾农产品产销专业合作社* 770 196054    21276  
104 奉贤 上海青春对虾养殖专业合作社* 260 66438    3000  
105 奉贤 上海龙欣果蔬种植专业合作社* 130 21826    4800  
106 奉贤 上海锦乡农产品产销专业合作社* 350 90346    6000  
107 奉贤 上海梨园草鸡养殖专业合作社* 300 90388       
108 奉贤 上海礼和渔业养殖专业合作社* 240 70776    9000  
109 奉贤 上海双张果业种植专业合作社* 250 46376    13638  
110 奉贤 上海旺园家禽养殖专业合作社* 500 125460    18276  
111 奉贤 上海绿淼鸽业养殖专业合作社* 170 35898    11838  
112 奉贤 上海凤晨蛋鸡养殖专业合作社* 800 94064    6000  
113 奉贤 上海申裕鸽业养殖专业合作社* 250 91822    6000  
114 奉贤 上海小宝虾业养殖专业合作社* 250 42336    13638  
115 奉贤 上海鲜切花园艺专业合作社* 100 30906       
116 奉贤 上海辉贤波尔山羊养殖专业合作社* 50 5246    3000  
117 奉贤 上海梅奉水产养殖专业合作社* 50 3442    3000  
118 奉贤 上海艾妮维农产品专业合作社* 265 53874    3900  
119 奉贤 上海德荣水产养殖专业合作社 180 22419  22419  1500  1500 
120 奉贤 上海景海水产养殖专业合作社 200 23355  23355  0  0 
121 奉贤 上海盛塘水产养殖专业合作社 50 3550  3550  0  0 
122 奉贤 上海奉兴水产养殖专业合作社 50 10494  10494  1500  1500 
123 奉贤 上海金贤水产养殖专业合作社 170 20539  20539  2100  2100 
124 奉贤 上海振海对虾养殖专业合作社 190 31444  31444  1500  1500 
125 奉贤 上海天和畜禽养殖专业合作社 500 62338  62338  1500  1500 
126 奉贤 上海玉章禽蛋专业合作社 50 10188  10188  0  0 
127 奉贤 上海伟锋朗德鹅养殖专业合作社 100 10048  10048  1500  1500 
128 奉贤 上海宝张湖羊养殖专业合作社 100 11953  11953  1500  1500 
129 奉贤 上海华翔牲畜养殖专业合作社 110 12457  12457  0  0 
130 奉贤 上海田农禽蛋养殖专业合作社 100 11752  11752  1500  1500 
131 奉贤 上海洪庆生猪养殖专业合作社 450 53016  53016  1500  1500 
132 奉贤 上海夏林水产养殖专业合作社 400 37009  37009  1500  1500 
133 奉贤 上海旭豪水产养殖专业合作社 140 19968  19968  1500  1500 
134 奉贤 上海沿港芥菜种植专业合作社 200 28402  28402  0  0 
135 奉贤 上海明浩水产养殖专业合作社 150 33803  33803  2100  2100 
136 奉贤 上海玉叶虾业养殖专业合作社 300 38184  38184  1500  1500 
137 奉贤 上海晋博农产品产销专业合作社 50 7707  7707  1500  1500 
138 奉贤 上海奉硕果业专业合作社 80 7689  7689  1500  1500 
139 奉贤 上海奉明农副产品产销专业合作社 50 2501  2501  1500  1500 
140 奉贤 上海谷缘粮食种植专业合作社 50 2214  2214  1500  1500 
141 奉贤 上海全明水产养殖专业合作社 30 2952  2952  1500  1500 
142 奉贤 上海千惠虾业养殖专业合作社 150 33390  33390  2100  2100 
143 奉贤 上海淼源花木种植专业合作社 50 10146  10146  1500  1500 
144 奉贤 上海锭顺水产养殖专业合作社 50 245  245  1500  1500 
145 奉贤 上海金源果蔬种植专业合作社 50 532  532  1500  1500 
146 奉贤 上海源申食用菌培育专业合作社 50 1968  1968  1500  1500 
147 奉贤 上海奉艺果蔬专业合作社 50 11856  11856  1500  1500 
148 奉贤 上海为农虾业养殖专业合作社 50 12366  12366  1500  1500 
149 奉贤 上海南锦虾业养殖专业合作社 50 10688  10688  0  0 
150 奉贤 上海海顺水产养殖专业合作社 100 11763  11763  1500  1500 
151 奉贤 上海德兴水产养殖专业合作社 50 11359  11359  1500  1500 
152 奉贤 上海田润水产养殖专业合作社 50 9159  9159  0  0 
153 奉贤 上海华杰虾业养殖专业合作社 80 17086  17086  0  0 
154 奉贤 上海学元花卉种植专业合作社 40 5548  5548  0  0 
155 奉贤 上海博麟花卉种植专业合作社 100 22235  22235  0  0 
156 奉贤 上海温瑞果蔬种植专业合作社 100 16925  16925  0  0 
157 奉贤 上海广美蔬菜种植专业合作社 200 25654  25654  0  0 
158 奉贤 上海钱忠生猪养殖专业合作社 50 11880  11880  1500  1500 
159 奉贤 上海玉官生猪养殖专业合作社 50 11466  11466  1500  1500 
160 奉贤 上海信旺珍禽养殖专业合作社 50 11887  11887  1500  1500 
161 奉贤 上海凤源珍禽养殖专业合作社 50 9150  9150  1500  1500 
162 奉贤 上海新奉水产专业合作社 200 20993  20993  1500  1500 
163 奉贤 上海福雨水产养殖专业合作社 110 7533  7533  1500  1500 
164 奉贤 上海泰荣水产养殖专业合作社 50 2828  2828  1500  1500 
165 奉贤 上海明骏虾业养殖专业合作社 50 1476  1476  1500  1500 
166 奉贤 上海乡春水产养殖专业合作社 50 778  778  1500  1500 
167 奉贤 上海建硕粮食种植专业合作社 50 1721  1721  1500  1500 
168 奉贤 上海意丰食用菌专业合作社 50 3935  3935  1500  1500 
169 金山 上海银龙蔬菜专业合作社* 200 96360    6000  
170 金山 上海油车蔬果种植专业合作社* 50 22220    3000  
171 金山 上海荷之轩花卉种植专业合作社* 50 23752    3000  
172 金山 上海松隐阿强羊业专业合作社* 50 25144    3000  
173 金山 上海意景苑葡萄种植专业合作社* 50 16424    3000  
174 金山 上海申皇鸽业养殖专业合作社* 350 188452    6000  
175 金山 上海恩祈家禽养殖专业合作社* 50 20778    3000  
176 金山 上海天洁蔬菜专业合作社* 50 12224    3000  
177 金山 上海智尹生猪养殖专业合作社* 80 37058    4800  
178 金山 上海鑫和果蔬种植专业合作社* 30 13778    0  
179 金山 上海企平水产养殖专业合作社* 130 44596    5400  
180 金山 上海农飞水稻种植专业合作社* 50 22432    0  
181 金山 上海三村水稻种植专业合作社* 200 96740    3000  
182 金山 上海阿林果业专业合作社* 50 15374    3000  
183 金山 上海林杰果蔬专业合作社* 70 37808    0  
184 金山 上海圣泉葡萄种植专业合作社* 120 32544    3000  
185 金山 上海怡神园猕猴桃种植专业合作社* 50 23476    3000  
186 金山 上海小弟果蔬种植专业合作社* 50 21404    3000  
187 金山 上海施泉葡萄专业合作社* 50 17282    3000  
231 金山 上海皇母蟠桃种植专业合作社* 100 23978    3000  
232 金山 上海廊下水产专业合作社* 40 18428    2400   
188 金山 上海南塘果蔬专业合作社* 50 22034    0   
189 金山 上海天丰水稻种植专业合作社 50 12598  12598  1500  1500 
190 金山 上海明中山羊养殖专业合作社 30 5835  5835  0  0 
191 金山 上海阿君山羊养殖专业合作社 20 4350  4350  600  600 
192 金山 上海小芳桔子种植专业合作社 30 1746  1746  900  900 
193 金山 上海保地农机专业合作社 20 3384  3384  0  0 
194 金山 上海红扬葡萄种植专业合作社 15 2980  2980  450  450 
195 金山 上海农光园艺专业合作社 50 11038  11038  1500  1500 
196 金山 上海余良生猪专业合作社 50 12519  12519  1500  1500 
197 金山 上海培鑫水稻种植专业合作社 20 3807  3807  600  600 
198 金山 上海绿丰园林专业合作社 20 2620  2620  600  600 
199 金山 上海金玉兰葡萄种植专业合作社 50 11821  11821  1500  1500 
200 金山 上海乐土果蔬专业合作社 30 122  122  900  900 
201 金山 上海华棠农产品专业合作社 50 7764  7764  1500  1500 
202 金山 上海肥源果蔬专业合作社 100 15480  15480  1500  1500 
203 金山 上海娟英禽类养殖专业合作社 30 3312  3312  900  900 
204 金山 上海宾堡利果蔬专业合作社 18 4121  4121  0  0 
205 金山 上海佳芸桃子种植专业合作社 6 1377  1377  0  0 
206 金山 上海唯腾瓜果专业合作社 10 2084  2084  300  300 
207 金山 上海哲月葡萄种植专业合作社 30 2934  2934  900  900 
208 金山 上海民秀水产养殖专业合作社 25 3912  3912  750  750 
209 金山 上海永顺水稻种植专业合作社 30 6252  6252  0  0 
210 金山 上海雅农蔬果专业合作社 50 9188  9188  1200  1200 
211 金山 上海筱伟瓜果种植专业合作社 30 7720  7720  900  900 
212 金山 上海漕增水稻种植专业合作社 30 8883  8883  900  900 
213 金山 上海周山种鸽养殖专业合作社 200 25091  25091  1500  1500 
214 金山 上海龙坤蔬菜专业合作社 50 12680  12680  1500  1500 
215 金山 上海联漕水产养殖专业合作社 25 3427  3427  750  750 
216 金山 上海漕泾植物研究开发生产专业合作社 100 22551  22551  3410  3410 
217 金山 上海翔盛水产养殖专业合作社 50 14352  14352  1500  1500 
218 金山 上海逸佳水产养殖专业合作社 520 93059  93059  3000  3000 
219 金山 上海金库水产养殖专业合作社 40 9189  9189  1200  1200 
220 金山 上海仙云畜禽专业合作社 20 4186  4186  0  0 
221 金山 上海鼎旺果蔬种植专业合作社 30 1574  1574  900  900 
222 金山 上海南陆食用菌专业合作社 50 819  819  1500  1500 
223 金山 上海合创食用菌专业合作社 30 540  540  0  0 
224 金山 上海迈佳蔬菜种植专业合作社 40 655  655  1200  1200 
225 金山 上海林中圆果业专业合作社 50 3115  3115  1500  1500 
226 金山 上海峰盛果蔬专业合作社 30 738  738  900  900 
227 金山 上海富莲蔬菜种植专业合作社 30 6417  6417  900  900 
228 金山 上海益林水产养殖专业合作社 50 9306  9306  1500  1500 
229 金山 上海月亮湾蔬果专业合作社 35 8415  8415  1050  1050 
230 金山 上海明缘果蔬专业合作社 50 8896  8896  0  0 
233 金山 上海金育果蔬种植专业合作社 50 12178  12178  1500  1500 
234 金山 上海景阳水稻种植专业合作社 20 4407  4407  0  0 
235 金山 上海金吕葡萄专业合作社 30 7362  7362  900  900 
236 金山 上海银桥苗木种植专业合作社 35 6596  6596  900  900 
237 金山 上海农欣果蔬种植专业合作社 15 2954  2954  450  450 
238 金山 上海兴甸水稻种植专业合作社 30 5299  5299  900  900 
239 金山 上海和洲果业专业合作社 78 13564  13564  1500  1500 
240 金山 上海金阳养猪专业合作社 50 11814  11814  1500  1500 
241 金山 上海金欣仙人掌种植专业合作社 20 1018  1018  0  0 
242 金山 上海维珠石榴种植专业合作社 30 5176  5176  900  900 
243 金山 上海根华果蔬专业合作社 30 7218  7218  900  900 
244 金山 上海麦乐田水稻种植专业合作社 20 4100  4100  600  600 
245 金山 上海三园农家乐专业合作社 50 2322  2322  0  0 
246 金山 上海夹漏水稻种植专业合作社 30 7025  7025  0  0 
247 金山 上海农太水稻种植专业合作社 30 7025  7025  900  900 
248 金山 上海春丽园蟠桃种植专业合作社 50 12809  12809  1500  1500 
249 金山 上海敏蓝蓝莓种植专业合作社 100 17211  17211  1500  1500 
250 金山 上海爱织坊园艺专业合作社 50 10876  10876  1500  1500 
251 金山 上海轩达果蔬专业合作社 50 6935  6935  0  0 
252 金山 上海颜圩黄桃种植专业合作社 60 12604  12604  1800  1800 
253 金山 上海海深水果种植专业合作社 50 10885  10885  0  0 
254 金山 上海金山白漾农家乐专业合作社 50 11826  11826  1500  1500 
255 金山 上海金骆蟠桃种植专业合作社 50 10754  10754  1500  1500 
256 金山 上海廊光水稻种植专业合作社 40 7087  7087  1200  1200 
257 金山 上海安基果蔬种植专业合作社 50 5994  5994  1500  1500 
258 金山 上海金云农机服务专业合作社 50 6552  6552  1500  1500 
259 金山 上海鼎鲜果蔬专业合作社 50 4889  4889  1500  1500 
260 金山 上海绿田玉米种植专业合作社 50 2623  2623  1500  1500 
261 金山 上海旭林果蔬中之专业合作社 30 5315  5315  900  900 
262 金山 上海益聪水产养殖专业合作社 80 19111  19111  1500  1500 
263 金山 上海谷神麦客农机服务专业合作社 50 11458  11458  1500  1500 
264 金山 上海慧清鸽子养殖专业合作社 80 3558  3558  900  900 
265 金山 上海乾宇养猪专业合作社 80 7043  7043  1500  1500 
266 金山 上海金山张桥羊养殖专业合作社 50 11618  11618  1500  1500 
267 金山 上海望波果业专业合作社 30 1094  1094  0  0 
268 青浦 上海泖塔茭白专业合作社* 50 18664    3000  
269 青浦 上海蕾蕾渔业专业合作社* 50 21058    3000  
270 青浦 上海青冬禽蛋专业合作社* 250 111652    3000  
271 青浦 上海淀盛蔬菜专业合作社* 50 22632    3000  
272 青浦 上海淼鑫水产品专业合作社* 200 116922    3000  
273 青浦 上海全根水产品专业合作社* 50 20776    3000  
274 青浦 上海唐氏禽业专业合作社* 250 87782    3000  
275 青浦 上海莲湖生态鳖业专业合作社* 50 22901    3000  
276 青浦 上海彰显渔业专业合作社* 350 179352    3000  
277 青浦 上海鹊群种苗科技专业合作社* 560 141014    3000  
278 青浦 上海天茸菌菇专业合作社* 50 23850    3000  
279 青浦 上海新君宴蔬果专业合作社* 50 22896    3000  
280 青浦 上海海邦虾类养殖专业合作社* 100 33794    0  
281 青浦 上海青角稻米专业合作社* 600 251216    3000  
282 青浦 上海泖河水产品专业合作社* 150 92248    6000  
283 青浦 上海亿农农产品专业合作社* 395 214450    6000  
284 青浦 上海梅氏稻米种植专业合作社* 350 176752    3000  
285 青浦 上海春鸣蔬菜专业合作社* 100 35440    6000  
286 青浦 上海永胜瓜果专业合作社* 80 16444    3000  
287 青浦 上海乔业食用菌专业合作社 100 24896  24896  1500  1500 
288 青浦 上海振鑫蔬菜种植专业合作社 50 9927  9927  1500  1500 
289 青浦 上海森驰蔬果种植专业合作社 50 2295  2295  1500  1500 
290 青浦 上海树晨蔬果种植专业合作社 50 2295  2295  1500  1500 
291 青浦 上海华嵩蔬菜专业合作社 50 10632  10632  1500  1500 
292 青浦 上海樟庆农业科技专业合作社 50 11691  11691  1500  1500 
293 青浦 上海普科水产养殖专业合作社 50 9404  9404  1500  1500 
294 青浦 上海上缤花木园艺专业合作社 250 74691  74691  0  0 
295 青浦 上海佳敏水产养殖专业合作社 80 19855  19855  1500  1500 
296 青浦 上海稼仓菌菇专业合作社 100 22641  22641  1500  1500 
297 青浦 上海任屯水产专业合作社 50 11584  11584  1500  1500 
298 青浦 上海杨兰荡水产品专业合作社 50 9415  9415  1500  1500 
299 青浦 上海青浦泾泽荷食用菌专业合作社 80 11873  11873  1500  1500 
300 青浦 上海沙农稻米专业合作社 50 11340  11340  1500  1500 
301 青浦 上海能淦水产专业合作社 50 819  819  1500  1500 
302 青浦 上海马雪根水产养殖专业合作社 20 1435  1435  600  600 
303 青浦 上海夏阳渔业专业合作社 40 9974  9974  1200  1200 
304 青浦 上海沪香果业专业合作社 750 117836  117836  1500  1500 
305 青浦 上海园农缘果品专业合作社 50 9556  9556  1500  1500 
306 青浦 上海春喜水产养殖专业合作社 30 3606  3606  750  750 
307 青浦 上海叶厍荡鳖业养殖专业合作社 50 11316  11316  1500  1500 
308 青浦 上海蒸鹏农业种植专业合作社 50 9521  9521  1500  1500 
309 青浦 上海雪云粮食专业合作社 50 11015  11015  1500  1500 
310 青浦 上海富福水产专业合作社 100 12708  12708  0  0 
311 青浦 上海佳美果蔬专业合作社 200 47925  47925  1500  1500 
312 青浦 上海海大水产养殖专业合作社 120 25960  25960  1500  1500 
313 青浦 上海跃民水产专业合作社 50 5977  5977  900  900 
314 青浦 上海鑫农水产专业合作社 40 3911  3911  1200  1200 
315 青浦 上海辉富茭白专业合作社 50 10772  10772  1500  1500 
316 青浦 上海农康蔬菜专业合作社 50 5919  5919  1500  1500 
317 青浦 上海佳枫农业种植专业合作社 50 9623  9623  0  0 
318 青浦 上海泽福食用菌种植专业合作社 200 40979  40979  1500  1500 
319 青浦 上海绿顺农业种植专业合作社 50 11473  11473  1500  1500 
320 青浦 上海原兴农副产品专业合作社 50 16388  16388  1500  1500 
321 青浦 上海源鸿农副产品专业合作社 30 5054  5054  900  900 
322 青浦 上海平利水产养殖专业合作社 50 10317  10317  0  0 
323 青浦 上海郁氏农产品专业合作社 50 12396  12396  1500  1500 
324 青浦 上海众兴玉米专业合作社 50 9764  9764  1500  1500 
325 青浦 上海鹤辉食用菌专业合作社 50 7750  7750  900  900 
326 青浦 上海兴鹤蔬菜专业合作社 50 12051  12051  1500  1500 
327 青浦 上海金瓶蔬果专业合作社 100 14062  14062  1500  1500 
328 青浦 上海绿延有机农产品专业合作社 30 1352  1352  900  900 
329 青浦 上海惠丰果蔬专业合作社 50 3627  3627  1500  1500 
330 崇明 上海健绿花菜专业合作社* 90 31374    6000  
331 崇明 上海耀全粮食专业合作社* 700 329086       
332 崇明 上海绿笋芦笋种植专业合作社* 70 25010    4800  
333 崇明 上海福岛水产养殖专业合作社* 135 29398    6000  
334 崇明 上海欣苑葡萄专业合作社* 430 172058    3000  
335 崇明 上海春润水产养殖专业合作社* 90 27990    6000  
336 崇明 上海齐茂粮食专业合作社* 90 46962    6000  
337 崇明 上海申烨奶牛专业合作社* 500 254830    0  
338 崇明 上海绿晶果蔬专业合作社* 70 27112    4800  
339 崇明 上海农本蔬菜专业合作社* 90 28450    6000  
340 崇明 上海静东粮食种植专业合作社* 190 89648    6520  
341 崇明 上海睿宽渔业专业合作社* 45 15880    3000  
342 崇明 上海健禾果蔬专业合作社* 45 19264    3000  
343 崇明 上海家扶家果蔬专业合作社* 85 16594    2700  
344 崇明 上海明珠湖生猪专业合作社* 135 30370    6000  
345 崇明 上海老农禽业专业合作社* 690 328448       
346 崇明 上海绿瑞蔬果专业合作社* 135 34942    6000  
347 崇明 上海新翊白对虾专业合作社* 505 220390    3000  
348 崇明 上海瀛庙果蔬专业合作社* 165 80960    6000  
349 崇明 上海雨池水产养殖专业合作社* 45 6814    3000  
350 崇明 上海瀛旭蔬果专业合作社* 135 34970    6000  
351 崇明 上海双瀛奶牛养殖专业合作社* 285 76590    6000  
352 崇明 上海丰艺果蔬专业合作社* 90 21862    6000  
353 崇明 上海粮益粮食专业合作社* 25 10094    1800  
354 崇明 上海弘福农产品专业合作社* 60 19178    3900  
355 崇明 上海迎泽蔬果专业合作社* 305 115046    3000  
356 崇明 上海锦颖果蔬专业合作社* 90 17176    6000  
357 崇明 上海冠华粮食专业合作社* 295 134496    4200  
358 崇明 上海丽景农产品专业合作社* 45 20516    3000  
359 崇明 上海兴牧白山羊专业合作社* 70 25584    4800  
360 崇明 上海绿络蔬果专业合作社* 45 20202    3000  
361 崇明 上海渔越水产养殖专业合作社* 45 22880    3000  
362 崇明 上海汤商大葱专业合作社* 45 22424    3000  
363 崇明 上海瀛堡惠荣辣椒种植专业合作社* 315 140598    0  
364 崇明 上海酒流蔬菜专业合作社 45 6272  6272  1500  1500 
365 崇明 上海翠琴蔬菜专业合作社 245 32074  32074  1500  1500 
366 崇明 上海绿品果蔬专业合作社 75 14506  14506  0  0 
367 崇明 上海康龙水产养殖专业合作社 45 10663  10663  1500  1500 
368 崇明 上海黄氏鹿业专业合作社 45 10334  10334  1500  1500 
369 崇明 上海泓池水产养殖专业合作社 27 5798  5798  900  900 
370 崇明 上海杨超水产养殖专业合作社 72 8135  8135  1500  1500 
371 崇明 上海清澄果蔬专业合作社 27 4022  4022  900  900 
372 崇明 上海西农果品专业合作社 18 2549  2549  600  600 
373 崇明 上海崇鑫家禽养殖专业合作社 28 6468  6468  900  900 
374 崇明 上海春明蔬菜专业合作社 30 4317  4317  1050  1050 
375 崇明 上海育根食用菌专业合作社 18 2508  2508  600  600 
376 崇明 上海佳玲粮食专业合作社 160 14310  14310  0  0 
377 崇明 上海寅丰粮食专业合作社 369 76273  76273  0  0 
378 崇明 上海富成桃树种植专业合作社 27 2867  2867  0  0 
379 崇明 上海城垦水产养殖专业合作社 45 6869  6869  0  0 
380 崇明 上海华池水产养殖专业合作社 45 6749  6749  1500  1500 
381 崇明 上海锦晟奶牛专业合作社 45 10730  10730  1500  1500 
382 崇明 上海明晟农机服务专业合作社 45 10352  10352  1500  1500 
