发布文号: 陕发改农经[2011]382号
商洛市发展改革委:
你委《关于我市巩固退耕还林成果2008-2010年生态移民项目实施方案的请示》(商发改字〔2010〕200号)收悉,经研究,批复如下:
一、生态移民基本原则。按照政府引导、群众自愿、统一规划、分步实施、尊重民意的原则,移民搬迁与重点镇建设、新农村建设相结合,与产业发展促进农民持续增收相结合,与农村基础设施建设和公共服务相结合。
二、生态移民规模及安置方式。原则同意商州区、洛南县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县7个县(区)、35个乡(镇)、105个行政村的836户3550人实施生态移民搬迁。安置区涉及商州区、洛南县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县7个县(区)、41个乡(镇)、93个行政村,采取集中和插花安置相结合的方式,集中安置2681人,插花安置869人。
三、工程建设主要内容。新建生态移民住房836户66624平方米;建设基本口粮田565亩,其中新建380亩,改建185亩;建设通村道路40.19公里,其中新建36.7公里,改建3.49公里;新建通讯供电工程39.25公里,饮水工程35处、供水管道63公里、蓄水池120立方米,文卫设施360平方米,建设河堤2.78公里、场地平整5025平方米、沼气池101口,排污工程2.45公里。
四、总投资及资金来源。项目概算总投资3588.04万元,其中巩固退耕还林成果中央专项资金安排1775万元,地方配套及群众自筹1813.04万元。
五、项目实施有关要求。抓紧落实建设资金,完善工程初步设计,按照省发改委、省财政厅关于印发《陕西省巩固退耕还林成果生态移民项目实施指导意见》的通知(陕发改农经〔2010〕417号),尽快组织实施。各有关部门要密切配合,切实加强项目管理和督促检查,建档立卡,跟踪问效,确保生态移民项目建设质量。统筹规划安置区的基础设施和脱贫致富项目建设,真正实现搬迁群众搬得出、稳得住、能发展可致富。
附件:(1、2、3)商洛市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目搬迁情况表、建设内容情况表、投资情况表.xls
二○一一年三月二十九日
表一
商洛市2008— 2010年巩固退耕还林成果生态移民项目搬迁情况表
序号 | 迁出地点 (县、乡镇、村) |
安置地点 (县、乡镇、村) |
搬迁人口 | 安置方式 | ||
户 | 人 | 集中(人) | 插花(人) | |||
合计 | 836 | 3550 | 2681 | 869 | ||
一 | 商州区 | 商州区 | 102 | 444 | 151 | 293 |
1 | 闫村乡姚举沟村 | 闫村乡姚举沟村 | 16 | 71 | 67 | 4 |
2 | 金陵寺镇铁沟村 | 金陵寺镇铁沟村 | 2 | 10 | 10 | |
3 | 金陵寺镇郝庄村 | 金陵寺镇郝庄村 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 金陵寺镇房店子村 | 金陵寺镇房店子村 | 1 | 4 | 4 | |
5 | 金陵寺镇边山村 | 蒲城县党睦镇沙坡头村 | 1 | 4 | 4 | |
6 | 张村镇钟峰村 | 张村镇钟峰村 | 2 | 9 | 9 | |
7 | 张村镇友爱村 | 张村镇友爱村 | 4 | 17 | 17 | |
8 | 张村镇团结村 | 张村镇团结村 | 2 | 10 | 10 | |
9 | 张村镇任家后村 | 张村镇任家后村 | 2 | 11 | 11 | |
10 | 张村镇王山底村 | 张村镇王山底村 | 1 | 2 | 2 | |
11 | 北宽坪镇郭湾村 | 北宽坪镇郭湾村 | 6 | 29 | 29 | |
12 | 北宽坪镇东沟村 | 北宽坪镇东沟村 | 3 | 13 | 13 | |
13 | 北宽坪镇于家山村 | 北宽坪镇于家山村 | 2 | 10 | 10 | |
14 | 北宽坪镇张河村 | 北宽坪镇张河村 | 1 | 5 | 5 | |
15 | 北宽坪镇寺沟村 | 北宽坪镇寺沟村 | 1 | 4 | 4 | |
16 | 黑山镇张湾村 | 黑山镇张湾村 | 13 | 44 | 44 | |
17 | 白杨店镇洞底村 | 白杨店镇洞底村 | 3 | 15 | 15 | |
18 | 白杨店镇贾庄村 | 白杨店镇贾庄村 | 6 | 30 | 30 | |
19 | 白杨店镇两水寺村 | 白杨店镇两水寺村 | 1 | 2 | 2 | |
20 | 白杨店镇董家窨村 | 白杨店镇白杨店村 | 1 | 4 | 4 | |
21 | 白杨店镇唐寨子村 | 白杨店镇唐寨子村 | 1 | 7 | 7 | |
22 | 白杨店镇口前村 | 白杨店镇口前村 | 1 | 4 | 4 | |
23 | 白杨店镇乐园村 | 白杨店镇乐园村 | 1 | 5 | 5 | |
24 | 杨峪河镇下赵塬村 | 杨峪河镇下赵塬村 | 10 | 40 | 40 | |
25 | 杨峪河镇上赵塬村 | 杨峪河镇上赵塬村 | 3 | 9 | 9 | |
26 | 杨峪河镇金鸡村 | 武功县长宁镇焦布村 | 1 | 4 | 4 | |
27 | 杨峪河镇谢塬村 | 杨峪河镇谢塬村 | 1 | 5 | 5 | |
28 | 杨峪河镇吴庄村 | 杨峪河镇吴庄村 | 1 | 6 | 6 | |
29 | 三岔河乡灯塔村 | 三岔河乡灯塔村 | 3 | 12 | 12 | |
30 | 三岔河乡秦庙村 | 三岔河乡秦庙村 | 2 | 10 | 10 | |
31 | 三岔河乡杨峪沟村 | 三岔河乡杨峪沟村 | 2 | 12 | 12 | |
32 | 三岔河乡黄鱼村 | 三岔河乡黄鱼村 | 1 | 8 | 8 | |
33 | 三岔河乡七星村 | 兴平市田阜乡侯村 | 1 | 4 | 4 | |
34 | 三岔河乡三星村 | 三原县陴西乡大门村 | 1 | 4 | 4 | |
35 | 三岔河乡康河村 | 1 | 3 | 3 | ||
36 | 三岔河乡秦龙村 | 泾阳县桥底镇柴焦村 | 1 | 3 | 3 | |
37 | 三岔河乡三岔河村 | 兴平市阜寨乡马阜村 | 1 | 4 | 4 | |
泾阳县城关褚牛村 | 1 | 5 | 5 | |||
二 | 洛南县 | 洛南县 | 111 | 436 | 317 | 119 |
1 | 景村镇脱岭村 | 景村镇脱岭村 | 18 | 68 | 61 | 7 |
2 | 四皓乡闫沟村 | 四皓乡闫沟村 | 5 | 18 | 18 | |
3 | 古城镇李庙村 | 古城镇李庙村 | 18 | 67 | 60 | 7 |
4 | 古城镇庵口村 | 古城镇庵口村 | 38 | 154 | 113 | 41 |
5 | 古城镇南村村 | 古城镇南村村 | 4 | 19 | 19 | |
古城镇贡山河村 | 1 | 4 | 4 | |||
古城镇王村村 | 1 | 5 | 5 | |||
古城镇四联村 | 1 | 4 | 4 | |||
古城镇后庙沟村 | 1 | 4 | 4 | |||
古城镇草店村 | 1 | 6 | 6 | |||
古城镇董联村 | 1 | 4 | 4 | |||
6 | 寺坡乡高塬村 | 寺坡乡高塬村 | 19 | 74 | 74 | |
7 | 寺坡乡中山村 | 2 | 6 | 6 | ||
8 | 寺坡乡史华村 | 1 | 3 | 3 | ||
三 | 丹凤县 | 丹凤县 | 102 | 440 | 440 | |
1 | 毛里岗乡东沟村 | 毛里岗乡东沟村 | 24 | 90 | 90 | |
2 | 桃坪乡中坪村 | 桃坪乡中坪村 | 32 | 150 | 150 | |
3 | 庾岭镇街坊村 | 庾岭镇街坊村 | 46 | 200 | 200 | |
四 | 商南县 | 商南县 | 114 | 450 | 450 | |
1 | 青山乡跃进村 | 青山乡青山村 | 21 | 95 | 95 | |
2 | 青山乡马蹄店村 | 1 | 5 | 5 | ||
3 | 青山乡花园村 | 1 | 4 | 4 | ||
4 | 青山乡白龙村 | 1 | 3 | 3 | ||
5 | 青山乡青山村 | 青山乡青山村 | 5 | 26 | 26 | |
6 | 青山乡上河村 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 青山乡草荐村 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 过风楼镇双垣村 | 过风楼镇双垣村 | 44 | 146 | 146 | |
9 | 太吉河镇西湾村 | 8 | 31 | 31 | ||
10 | 太吉河镇毕家湾村 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | 试马镇栗子坪村 | 试马镇试马街村 | 12 | 53 | 53 | |
12 | 试马镇纸坊村 | 4 | 20 | 20 | ||
13 | 试马镇石槽沟村 | 2 | 9 | 9 | ||
14 | 试马镇琵琶村 | 1 | 6 | 6 | ||
15 | 试马镇百鸡村 | 2 | 8 | 8 | ||
16 | 试马镇荆家河村 | 6 | 22 | 22 | ||
17 | 试马镇试马街村 | 1 | 3 | 3 | ||
18 | 试马镇观音堂村 | 2 | 8 | 8 | ||
五 | 山阳县 | 山阳县 | 125 | 560 | 503 | 57 |
1 | 中村镇碾沟村 | 中村镇碾沟村 | 18 | 77 | 77 | |
2 | 中村镇烟家沟村 | 3 | 14 | 14 | ||
3 | 二峪河乡东坪村 | 二峪河乡东坪村 | 17 | 81 | 72 | 9 |
4 | 二峪河乡杨湾村 | 兴平市大阜乡周村 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 法官乡蹁头溪村 | 法官乡蹁头溪村 | 31 | 129 | 84 | 45 |
6 | 牛耳川镇关下村 | 牛耳川镇关下村 | 15 | 71 | 71 | |
7 | 石佛寺乡板庙村 | 石佛寺乡板庙村 | 20 | 90 | 90 | |
8 | 银花镇岬峪沟村 | 银花镇上店子村 | 20 | 95 | 95 | |
六 | 镇安县 | 镇安县 | 171 | 730 | 428 | 302 |
1 | 达仁镇水利村 | 达仁镇水利村 | 25 | 101 | 90 | 11 |
2 | 达仁镇春光村 | 3 | 15 | 15 | ||
达仁镇春光村 | 7 | 29 | 29 | |||
3 | 达仁镇象园村 | 达仁镇象园村 | 8 | 35 | 35 | |
4 | 达仁镇丽光村 | 达仁镇丽光村 | 5 | 20 | 20 | |
5 | 达仁镇山庄村 | 达仁镇山庄村 | 4 | 15 | 15 | |
6 | 达仁镇西风村 | 达仁镇西风村 | 4 | 15 | 15 | |
7 | 回龙镇宏丰坪村 | 回龙镇宏丰坪村 | 20 | 79 | 59 | 20 |
8 | 回龙镇枣园村 | 回龙镇王家坪村 | 7 | 22 | 22 | |
9 | 回龙镇万寿坪村 | 1 | 4 | 4 | ||
回龙镇万寿坪村 | 10 | 45 | 45 | |||
10 | 西口镇岭沟村 | 西口镇岭沟村 | 15 | 60 | 32 | 28 |
11 | 西口镇青树村 | 西口镇青树村 | 9 | 40 | 40 | |
12 | 大坪镇庙沟村 | 大坪镇庙沟村 | 37 | 170 | 142 | 28 |
13 | 茅坪镇五星村 | 茅坪镇五星村 | 9 | 48 | 48 | |
14 | 茅坪镇元坪村 | 茅坪镇元坪村 | 7 | 32 | 24 | 8 |
七 | 柞水县 | 柞水县 | 111 | 490 | 392 | 98 |
1 | 红岩寺镇本地湾村 | 红岩寺镇本地湾村 | 27 | 110 | 110 | |
2 | 蔡玉窑镇上窑村 | 蔡玉窑镇上窑村 | 21 | 104 | 104 | |
3 | 蔡玉窑镇马房湾村 | 2 | 11 | 11 | ||
4 | 蔡玉窑镇沙沟村 | 蔡玉窑镇沙沟村 | 7 | 35 | 35 | |
5 | 丰北河乡安沟村 | 丰北河乡安沟村 | 15 | 58 | 58 | |
6 | 丰北河乡曹店村 | 1 | 4 | 4 | ||
7 | 柴庄乡天堂村 | 柴庄乡天堂村 | 2 | 10 | 10 | |
8 | 柴庄乡安坪村 | 柴庄乡安坪村 | 2 | 11 | 11 | |
9 | 柴庄乡银川村 | 柴庄乡银川村 | 2 | 9 | 9 | |
10 | 柴庄乡晨光村 | 柴庄乡枣树坪村 | 1 | 4 | 4 | |
乾佑镇城关村 | 1 | 4 | 4 | |||
11 | 杏坪镇联丰村 | 杏坪镇联丰村 | 1 | 7 | 7 | |
杏坪镇杏坪村 | 8 | 32 | 32 | |||
12 | 杏坪镇杏坪村 | 10 | 42 | 37 | 5 | |
13 | 杏坪镇严坪村 | 1 | 5 | 5 | ||
杏坪镇严坪村 | 2 | 8 | 8 | |||
14 | 杏坪镇金珠村 | 杏坪镇金珠村 | 1 | 5 | 5 | |
15 | 杏坪镇党台村 | 杏坪镇党台村 | 2 | 7 | 7 | |
16 | 杏坪镇中台村 | 杏坪镇中台村 | 1 | 5 | 5 | |
17 | 杏坪镇联合村 | 1 | 4 | 4 | ||
杏坪镇铁炉村 | 1 | 4 | 4 | |||
杏坪镇联合村 | 2 | 11 | 11 |
表二
商洛市2008— 2010年巩固退耕还林成果生态移民项目建设内容情况表
序号 | 安置地点 (县、乡镇、村) |
搬迁人口 | 房建工程(平方米) | 基本口粮田(亩) | 通村道路(公里) | 通讯 供电 (公里) |
人畜饮水 | 文卫设施 (平方米) |
其它 | |||||
户 | 人 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 饮水工程(处) | 管道 (公里) |
水池 (立方米) | ||||||
商洛市合计 | 836 | 3550 | 66624 | 380 | 185 | 36.7 | 3.49 | 39.25 | 35 | 63 | 120 | 360 | 河堤2.78公里、场地平整5025平方米、沼气池101口、排污工程2.45公里 | |
一 | 商州区小计 | 102 | 444 | 9180 | 1.8 | 1.4 | 5.1 | 3 | 7.5 | 30 | 河堤0.55公里、排污管道0.5公里、场地平整2600平方米 | |||
1 | 闫村乡姚举沟村 | 16 | 71 | 1440 | 1.4 | 1.6 | 1 | 2 | 10 | 河堤0.2公里 | ||||
2 | 金陵寺镇铁沟村 | 2 | 10 | 180 | ||||||||||
3 | 金陵寺镇郝庄村 | 1 | 5 | 90 | ||||||||||
4 | 金陵寺镇房店子村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
5 | 蒲城县党睦镇沙坡头村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
6 | 张村镇钟峰村 | 2 | 9 | 180 | ||||||||||
7 | 张村镇友爱村 | 4 | 17 | 360 | ||||||||||
8 | 张村镇团结村 | 2 | 10 | 180 | ||||||||||
9 | 张村镇任家后村 | 2 | 11 | 180 | ||||||||||
10 | 张村镇王山底村 | 1 | 2 | 90 | ||||||||||
11 | 北宽坪镇郭湾村 | 6 | 29 | 540 | ||||||||||
12 | 北宽坪镇东沟村 | 3 | 13 | 270 | ||||||||||
13 | 北宽坪镇于家山村 | 2 | 10 | 180 | ||||||||||
14 | 北宽坪镇张河村 | 1 | 5 | 90 | ||||||||||
15 | 北宽坪镇寺沟村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
16 | 黑山镇张湾村 | 13 | 44 | 1170 | 0.8 | 1.5 | 1 | 2.5 | 10 | 河堤0.35公里、场地平整2600平方米 | ||||
17 | 白杨店镇洞底村 | 3 | 15 | 270 | ||||||||||
18 | 白杨店镇贾庄村 | 6 | 30 | 540 | ||||||||||
19 | 白杨店镇两水寺村 | 1 | 2 | 90 | ||||||||||
20 | 白杨店镇白杨店村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
21 | 白杨店镇唐寨子村 | 1 | 7 | 90 | ||||||||||
22 | 白杨店镇口前村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
23 | 白杨店镇乐园村 | 1 | 5 | 90 | ||||||||||
24 | 杨峪河镇上赵塬村 | 3 | 9 | 270 | ||||||||||
25 | 杨峪河镇下赵塬村 | 10 | 40 | 900 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 排污管道0.5公里 | ||||
26 | 武功县长宁镇焦布村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
27 | 杨峪河镇谢塬村 | 1 | 5 | 90 | ||||||||||
28 | 杨峪河镇吴庄村 | 1 | 6 | 90 | ||||||||||
29 | 三岔河乡灯塔村 | 3 | 12 | 270 | ||||||||||
30 | 三岔河乡秦庙村 | 2 | 10 | 180 | ||||||||||
31 | 三岔河乡杨峪沟村 | 2 | 12 | 180 | ||||||||||
32 | 泾阳县城关褚牛村 | 1 | 5 | 90 | ||||||||||
33 | 兴平市阜寨乡马阜村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
34 | 三岔河乡黄鱼村 | 1 | 8 | 90 | ||||||||||
35 | 兴平市田阜乡侯村 | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
36 | 三原县陴西乡大门村 | 2 | 7 | 180 | ||||||||||
37 | 泾阳县桥底镇柴焦村 | 1 | 3 | 90 | ||||||||||
二 | 洛南县小计 | 111 | 436 | 8330 | 2.91 | 1 | 0.75 | 2 | 2.1 | 场地平整2425平方米、河堤0.13公里、沼气池101口、排污渠0.25公里 | ||||
1 | 景村镇脱岭村 | 18 | 68 | 1320 | 0.5 | 0.35 | 1 | 0.5 | 场地平整625平方米、沼气池18口 | |||||
2 | 四皓乡闫沟村 | 5 | 18 | 370 | 沼气池5口 | |||||||||
3 | 古城镇李庙村 | 18 | 67 | 1360 | 0.35 | 0.1 | 0.4 | 场地平整1800平方米,沼气池18口 | ||||||
4 | 寺坡乡高塬村 | 22 | 83 | 1660 | 0.56 | 0.1 | 0.4 | 沼气池22口 | ||||||
5 | 古城镇庵口村 | 38 | 154 | 2820 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 河堤0.13公里、沼气池38口、排污渠0.25公里 | ||||
6 | 古城镇南村村 | 4 | 19 | 320 | ||||||||||
7 | 古城镇贡山河村 | 1 | 4 | 80 | ||||||||||
8 | 古城镇王村村 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||
9 | 古城镇四联村 | 1 | 4 | 80 | ||||||||||
10 | 古城镇后庙沟村 | 1 | 4 | 80 | ||||||||||
11 | 古城镇草店村 | 1 | 6 | 80 | ||||||||||
12 | 古城镇董联村 | 1 | 4 | 80 | ||||||||||
三 | 丹凤县小计 | 102 | 440 | 9000 | 2.7 | 1.6 | 3 | 6 | 河堤0.9公里、排污渠1.1公里 | |||||
1 | 毛里岗乡东沟村 | 24 | 90 | 2000 | 1 | 0.6 | 1 | 2 | 河堤0.3公里 | |||||
2 | 桃坪乡中坪村 | 32 | 150 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 排污0.5公里 | |||||
3 | 庾岭镇街坊村 | 46 | 200 | 4000 | 0.7 | 1 | 2 | 河堤0.6公里、排污0.6公里 | ||||||
四 | 商南县小计 | 114 | 450 | 8980 | 60 | 1.9 | 3.3 | 3 | 9.5 | |||||
1 | 青山乡青山村 | 31 | 142 | 2588 | 0.4 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
2 | 过风楼镇双垣村 | 53 | 179 | 3938 | 30 | 0.9 | 0.8 | 1 | 2.5 | |||||
3 | 试马镇试马街村 | 30 | 129 | 2454 | 30 | 0.6 | 1.5 | 1 | 4.5 | |||||
五 | 山阳县小计 | 125 | 560 | 9520 | 10 | 20 | 6.5 | 8 | 7 | 7.5 | 40 | 360 | 河堤1.2公里,排污渠0.6公里 | |
1 | 中村镇碾沟村 | 21 | 91 | 1547 | 1 | 3 | 1 | 1.7 | 排污渠0.6公里 | |||||
2 | 二峪河乡东坪村 | 17 | 81 | 1377 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 10 | 河堤0.2公里 | ||||
3 | 兴平市大阜乡周村 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||
4 | 法官乡蹁头溪村 | 31 | 129 | 2193 | 1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 20 | 240 | 河堤0.3公里 | |||
5 | 牛耳川镇关下村 | 15 | 71 | 1207 | 1.3 | 1 | 1 | 0.7 | 10 | 120 | ||||
6 | 石佛寺乡板庙村 | 20 | 90 | 1530 | 10 | 20 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 河堤0.3公里 | |||
7 | 银花镇上店子村 | 20 | 95 | 1615 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 河堤0.4公里 | |||||
六 | 镇安县小计 | 171 | 730 | 12410 | 310 | 17.5 | 10.5 | 9 | 23 | |||||
1 | 达仁镇水利村 | 28 | 116 | 1972 | 70 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||
2 | 达仁镇春光村 | 7 | 29 | 493 | ||||||||||
3 | 达仁镇象园村 | 8 | 35 | 595 | ||||||||||
4 | 达仁镇丽光村 | 5 | 20 | 340 | ||||||||||
5 | 达仁镇山庄村 | 4 | 15 | 255 | ||||||||||
6 | 达仁镇西风村 | 4 | 15 | 255 | ||||||||||
7 | 回龙镇王家坪村 | 8 | 26 | 442 | 30 | 1.4 | 1 | 2 | ||||||
8 | 回龙镇宏丰坪村 | 20 | 79 | 1343 | 40 | 2.6 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
9 | 回龙镇万寿坪村 | 10 | 45 | 765 | ||||||||||
10 | 西口镇岭沟村 | 15 | 60 | 1020 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | 西口镇青树村 | 9 | 40 | 680 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | 大坪镇庙沟村 | 37 | 170 | 2890 | 100 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||
13 | 茅坪镇五星村 | 9 | 48 | 816 | ||||||||||
14 | 茅坪镇元坪村 | 7 | 32 | 544 | 30 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | |||||
七 | 柞水县小计 | 111 | 490 | 9204 | 165 | 3.39 | 1.09 | 10 | 8 | 7.4 | 50 | |||
1 | 红岩寺镇本地湾村 | 27 | 110 | 2291 | 45 | 1.1 | 2.2 | 4 | 2 | 30 | ||||
2 | 蔡玉窑镇上窑村 | 23 | 115 | 2008 | 21 | 0.5 | 0.55 | 2 | 1 | 1.4 | 20 | |||
3 | 蔡玉窑镇沙沟村 | 7 | 35 | 586 | 7 | 0.42 | 1.8 | 1 | 0.6 | |||||
4 | 丰北河乡安沟村 | 16 | 62 | 1286 | 25 | 0.56 | 0.11 | 2 | 1 | 1.7 | ||||
5 | 柴庄乡安坪村 | 2 | 11 | 165 | ||||||||||
6 | 柴庄乡银川村 | 2 | 9 | 165 | 5 | |||||||||
7 | 柴庄乡枣树坪村 | 1 | 4 | 74 | 5 | |||||||||
8 | 乾佑镇城关村 | 1 | 4 | 74 | ||||||||||
9 | 柴庄乡天堂村 | 2 | 10 | 165 | 5 | |||||||||
10 | 杏坪镇杏坪村 | 19 | 79 | 1508 | 52 | 0.81 | 0.43 | 2 | 1 | 1.7 | ||||
11 | 杏坪镇严坪村 | 2 | 8 | 148 | ||||||||||
12 | 杏坪镇金珠村 | 1 | 5 | 74 | ||||||||||
13 | 杏坪镇党台村 | 2 | 7 | 165 | ||||||||||
14 | 杏坪镇中台村 | 2 | 9 | 165 | ||||||||||
15 | 杏坪镇铁炉村 | 1 | 4 | 74 | ||||||||||
16 | 杏坪镇联合村 | 2 | 11 | 165 | ||||||||||
17 | 杏坪镇联丰村 | 1 | 7 | 91 |
表三
商洛市2008— 2010年巩固退耕还林成果生态移民项目投资情况表
单位:万元
序号 | 安置地点 (县、乡镇、村) |
总投资 | 房建工程 | 基本口粮田 | 通村道路 | 通讯供电 | 人畜饮水 | 文卫设施 | 其他 | ||
合计 | 中央专项资金 | 地方配 套及群 众自筹 | |||||||||
商洛市合计 | 3588.04 | 1775.00 | 1813.04 | 2427.53 | 105.90 | 577.45 | 164.90 | 117.51 | 12.60 | 182.15 | |
一 | 商州区 | 444.00 | 222.00 | 222.00 | 321.30 | 33.30 | 28.00 | 15.15 | 46.25 | ||
1 | 闫村乡 | 78.25 | 40.10 | 38.15 | 50.40 | 6.80 | 11.00 | 4.05 | 6.00 | ||
2 | 金陵寺镇 | 15.75 | 6.90 | 8.85 | 15.75 | ||||||
3 | 张村镇 | 34.65 | 14.70 | 19.95 | 34.65 | ||||||
4 | 北宽坪镇 | 40.95 | 18.30 | 22.65 | 40.95 | ||||||
5 | 黑山镇 | 92.90 | 53.20 | 39.70 | 40.95 | 6.00 | 7.00 | 4.10 | 34.85 | ||
6 | 白杨店镇 | 44.10 | 20.10 | 24.00 | 44.10 | ||||||
7 | 杨峪河镇 | 93.30 | 49.20 | 44.10 | 50.40 | 20.50 | 10.00 | 7.00 | 5.40 | ||
8 | 三岔河乡 | 44.10 | 19.50 | 24.60 | 44.10 | ||||||
二 | 洛南县 | 447.04 | 218.00 | 229.04 | 332.93 | 56.25 | 4.00 | 7.36 | 46.50 | ||
1 | 景村镇 | 70.35 | 36.85 | 33.50 | 46.20 | 12.15 | 2.00 | 3.60 | 6.40 | ||
2 | 四皓乡 | 14.45 | 6.15 | 8.30 | 12.95 | 1.50 | |||||
3 | 古城镇 | 276.95 | 133.60 | 143.35 | 209.04 | 31.80 | 1.35 | 2.76 | 32.00 | ||
4 | 寺坡乡 | 85.29 | 41.40 | 43.89 | 64.74 | 12.30 | 0.65 | 1.00 | 6.60 | ||
三 | 丹凤县 | 461.00 | 220.00 | 241.00 | 321.00 | 85.00 | 5.00 | 12.00 | 38.00 | ||
1 | 毛里岗乡 | 107.00 | 45.00 | 62.00 | 72.00 | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | ||
2 | 桃坪乡 | 153.00 | 75.00 | 78.00 | 102.00 | 39.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
3 | 庾岭镇 | 201.00 | 100.00 | 101.00 | 147.00 | 26.00 | 4.00 | 24.00 | |||
四 | 商南县 | 452.00 | 225.00 | 227.00 | 275.00 | 29.00 | 92.00 | 25.00 | 31.00 | ||
1 | 青山乡 | 124.00 | 62.60 | 61.40 | 83.00 | 27.00 | 7.00 | 7.00 | |||
2 | 过风楼镇 | 174.00 | 83.70 | 90.30 | 118.00 | 11.00 | 30.00 | 6.00 | 9.00 | ||
3 | 试马镇 | 154.00 | 78.70 | 75.30 | 74.00 | 18.00 | 35.00 | 12.00 | 15.00 | ||
五 | 山阳县 | 562.00 | 280.00 | 282.00 | 392.00 | 4.60 | 65.00 | 28.00 | 8.40 | 12.60 | 51.40 |
1 | 中村镇 | 91.40 | 45.50 | 45.90 | 63.70 | 10.00 | 10.50 | 1.20 | 6.00 | ||
2 | 二峪河乡 | 84.60 | 42.00 | 42.60 | 58.80 | 12.00 | 2.80 | 1.20 | 9.80 | ||
3 | 法官乡 | 129.40 | 64.50 | 64.90 | 90.30 | 10.00 | 4.90 | 2.40 | 8.40 | 13.40 | |
4 | 牛耳川镇 | 71.60 | 35.50 | 36.10 | 49.70 | 13.00 | 3.50 | 1.20 | 4.20 | ||
5 | 石佛寺乡 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 63.00 | 4.60 | 10.00 | 2.80 | 1.20 | 8.40 | |
6 | 银花镇 | 95.00 | 47.50 | 47.50 | 66.50 | 10.00 | 3.50 | 1.20 | 13.80 | ||
六 | 镇安县 | 732.00 | 365.00 | 367.00 | 438.00 | 47.00 | 174.00 | 40.00 | 33.00 | ||
1 | 达仁镇 | 231.00 | 115.00 | 116.00 | 138.00 | 11.00 | 59.00 | 12.00 | 11.00 | ||
2 | 回龙镇 | 151.00 | 75.00 | 76.00 | 90.00 | 10.00 | 40.00 | 5.00 | 6.00 | ||
3 | 西口镇 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 6.00 | 20.00 | 8.00 | 6.00 | ||
4 | 大坪镇 | 170.00 | 85.00 | 85.00 | 102.00 | 15.00 | 40.00 | 7.00 | 6.00 | ||
5 | 茅坪镇 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 48.00 | 5.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | ||
七 | 柞水县 | 490.00 | 245.00 | 245.00 | 347.30 | 25.30 | 71.90 | 34.90 | 10.60 | ||
1 | 红岩寺镇 | 110.00 | 55.00 | 55.00 | 79.70 | 6.90 | 11.00 | 7.60 | 4.80 | ||
2 | 蔡玉窑镇 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 104.40 | 4.30 | 24.60 | 13.30 | 3.40 | ||
3 | 丰北河乡 | 72.60 | 35.50 | 37.10 | 48.80 | 3.80 | 11.80 | 7.00 | 1.20 | ||
4 | 柴庄乡 | 24.10 | 11.10 | 13.00 | 21.80 | 2.30 | |||||
5 | 乾佑镇 | 2.60 | 1.20 | 1.40 | 2.60 | ||||||
6 | 杏坪镇 | 130.70 | 67.20 | 63.50 | 90.00 | 8.00 | 24.50 | 7.00 | 1.20 |