发布文号: 工原[2011]第141号
根据《农药管理条例》的有关规定,现将审核合格并颁(换)发农药生产批准证书的956个产品(其中颁证产品306个,换证产品650个)名单予以公告。有关要求如下:
一、本次颁(换)发农药生产批准证书的有效期规定如下:原药品种农药生产批准证书有效期为5年,加工、复配、分装品种农药生产批准证书有效期为3年,颁证产品的试产期为2年。
二、获证产品应当在有效期满3个月前向工业和信息化部提出换证申请,逾期将不予办理。
三、获得农药生产批准证书的企业必须在产品包装上注明生产批准证书编号。
附件:1.2011年第一批颁发农药产品生产批准证书名单
2.2011年第一批换发农药产品生产批准证书名单
二〇一一年三月二日
附件1:
2011年第一批颁发农药产品生产批准证书名单
序 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 生产类型 | 生产批件号 | 有效期 |
1 | 北京 | 北京达世丰生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 0.1%阿维菌素.100亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂 | 复配 | hnp 11010-a5759 | 2013-3-2 |
2 | 北京 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 杀菌剂 | 20%苯醚甲环唑微乳剂 | 加工 | hnp 11006-d3996 | 2013-3-2 |
3 | 北京 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 加工 | hnp 11006-a7160 | 2013-3-2 |
4 | 北京 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | 杀虫剂 | 3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | hnp 11006-a7679 | 2013-3-2 |
5 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀虫剂 | 15%氟铃脲水分散粒剂 | 加工 | hnp 11009-a8633 | 2013-3-2 |
6 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀虫剂 | 10%阿维菌素水分散粒剂 | 加工 | hnp 11009-a8112 | 2013-3-2 |
7 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀虫剂 | 10%多杀霉素水分散粒剂 | 加工 | hnp 11009-a8634 | 2013-3-2 |
8 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀菌剂 | 70%氟环唑水分散粒剂 | 加工 | hnp 11009-d4477 | 2013-3-2 |
9 | 北京 | 北京科林世纪海鹰科技发展有限公司 | 杀鼠剂 | 0.005%溴敌隆毒饵 | 加工 | hnp 11003-h0002 | 2013-3-2 |
10 | 北京 | 北京科林世纪海鹰科技发展有限公司 | 杀菌剂 | 20%百菌清烟剂 | 加工 | hnp 11003-d0104 | 2013-3-2 |
11 | 北京 | 北京科林世纪海鹰科技发展有限公司 | 杀虫剂 | 2%高效氯氰菊酯烟剂 | 加工 | hnp 11003-a8612 | 2013-3-2 |
12 | 北京 | 北京中植科华农业技术有限公司 | 杀菌剂 | 5%氟硅唑微乳剂 | 加工 | hnp 11045-d3890 | 2013-3-2 |
13 | 天津 | 中农住商(天津)农用化学品有限公司 | 杀菌剂 | 10%多抗霉素可湿性粉剂 | 分装 | hnp 12038-d3654 | 2013-3-2 |
14 | 河北 | 保定市联合家用化工有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 1.1%四氟苯菊酯电热蚊香液 | 加工 | hnp 13145-i2921 | 2013-3-2 |
15 | 河北 | 保定市联合家用化工有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 0.6%氯氟醚菊酯电热蚊香液 | 加工 | hnp 13145-i2792 | 2013-3-2 |
16 | 河北 | 邯郸市建华植物农药厂 | 杀虫剂 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | 分装 | hnp 13126-a8020 | 2013-3-2 |
17 | 河北 | 河北益康制香有限公司 | 卫生杀虫剂 | 12毫克/片富右旋反式炔丙菊酯电热蚊香片 | 加工 | hnp 13119-i1674 | 2013-3-2 |
18 | 河北 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 13毫克/片炔丙菊酯电热蚊香片 | 加工 | hnp 13160-i1856 | 2013-3-2 |
19 | 河北 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.6%氯氟醚菊酯电热蚊香液 | 加工 | hnp 13160-i2792 | 2013-3-2 |
20 | 河北 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.25%es-生物烯丙菊酯蚊香 | 加工 | hnp 13160-i2047 | 2013-3-2 |
21 | 河北 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1%氯烯炔菊酯蝇香 | 加工 | hnp 13160-i2726 | 2013-3-2 |
22 | 河北 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.6%es-生物烯丙菊酯.氯菊酯.右旋胺菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | hnp 13160-i2922 | 2013-3-2 |
23 | 河北 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.4%炔咪菊酯.右旋苯醚氰菊酯杀蟑气雾剂 | 复配 | hnp 13160-i2923 | 2013-3-2 |
24 | 河北 | 石家庄市青冠化工有限公司 | 杀菌剂 | 70%百菌清.三乙膦酸铝可湿性粉剂 | 复配 | hnp 13082-d2986 | 2013-3-2 |
25 | 河北 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 杀虫剂 | 5.2%阿维菌素.毒死蜱颗粒剂 | 复配 | hnp 13101-a8595 | 2013-3-2 |
26 | 山西 | 山西安顺绿色农药开发有限公司 | 杀虫剂 | 0.3%苦参碱水剂 | 加工 | hnp 14063-a2024 | 2014-3-2 |
27 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 杀菌剂 | 25.9%络氨铜.络氨锌.柠檬酸铜水剂 | 复配 | hnp 14042-d3239 | 2014-3-2 |
28 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 杀菌剂 | 15%络氨铜水剂 | 加工 | hnp 14042-d1131 | 2013-3-2 |
29 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 杀菌剂 | 25%络氨铜水剂 | 加工 | hnp 14042-d0205 | 2013-3-2 |
30 | 山西 | 山西运城绿康实业有限公司 | 生长调节剂 | 2%复硝酚钾水剂 | 复配 | hnp 14033-e0041 | 2014-3-2 |
31 | 山西 | 山西运城绿康实业有限公司 | 杀菌剂 | 60%代森锰锌.腈菌唑可湿性粉剂 | 复配 | hnp 14033-d2807 | 2014-3-2 |
32 | 山西 | 山西运城绿康实业有限公司 | 杀菌剂 | 30%三环唑.异稻瘟净悬浮剂 | 复配 | hnp 14033-d2750 | 2014-3-2 |
33 | 山西 | 山西运城绿康实业有限公司 | 杀菌剂 | 37%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | hnp 14033-d4116 | 2013-3-2 |
34 | 山西 | 山西运城绿康实业有限公司 | 杀菌剂 | 80%烯酰吗啉水分散粒剂 | 加工 | hnp 14033-d4139 | 2013-3-2 |
35 | 辽宁 | 大连松辽化工有限公司 | 除草剂 | 320克/升氟磺胺草醚水剂 | 加工 | hnp 21010-c3911 | 2013-3-2 |
36 | 辽宁 | 锦州硕丰农药集团有限公司 | 杀虫剂 | 3%甲拌磷颗粒剂 | 加工 | hnp 21002-a0924 | 2014-3-2 |
37 | 辽宁 | 盘锦鑫地农药厂 | 除草剂 | 25%西草净可湿性粉剂 | 加工 | hnp 21068-c0248 | 2013-3-2 |
38 | 辽宁 | 沈阳丰收农药有限公司 | 除草剂 | 25%氯磺隆可湿性粉剂 | 加工 | hnp 21051-c2390 | 2013-3-2 |
39 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 0.5%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆颗粒剂 | 复配 | hnp 21049-c3909 | 2013-3-2 |
40 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 种衣剂 | 35.6%阿维菌素.多菌灵.福美双悬浮种衣剂 | 复配 | hnp 21049-p0439 | 2013-3-2 |
41 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 种衣剂 | 20.2%吡虫啉.福美双.戊唑醇悬浮种衣剂 | 复配 | hnp 21049-p0438 | 2013-3-2 |
42 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 种衣剂 | 16%福美双.戊唑醇悬浮种衣剂 | 复配 | hnp 21049-p0500 | 2013-3-2 |
43 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 除草剂 | 37%烯草酮母药 | 加工 | hnp 21049-c3236 | 2013-3-2 |
44 | 辽宁 | 沈阳市和田化工有限公司 | 除草剂 | 25%苯噻酰草胺.吡嘧磺隆泡腾颗粒剂 | 复配 | hnp 21086-c3910 | 2013-3-2 |
45 | 吉林 | 吉林市升泰农药有限责任公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 | 加工 | hnp 22029-c3683 | 2013-3-2 |
46 | 黑龙江 | 哈尔滨市理工大学化工厂 | 杀菌剂 | 36%代森锰锌.霜脲氰悬浮剂 | 复配 | hnp 23036-d2778 | 2014-3-2 |
47 | 黑龙江 | 黑龙江省苗必壮农业科技有限公司 | 杀菌剂 | 3.3%福美双.甲霜灵粉剂 | 复配 | hnp 23072-d3035 | 2013-3-2 |
48 | 黑龙江 | 佳木斯黑龙农药化工股份有限公司 | 除草剂 | 40%2甲4氯钠可湿性粉剂 | 加工 | hnp 23021-c3912 | 2013-3-2 |
49 | 黑龙江 | 齐齐哈尔四友化工有限公司 | 杀菌剂 | 16%福美双.甲霜灵.咪鲜胺种子处理悬浮剂 | 复配 | hnp 23027-d4479 | 2013-3-2 |
50 | 上海 | 上海禾本药业有限公司 | 杀菌剂 | 50%烯酰吗啉水分散粒剂 | 加工 | hnp 31071-d3700 | 2013-3-2 |
51 | 上海 | 上海禾本药业有限公司 | 杀菌剂 | 75%代森锰锌水分散粒剂 | 加工 | hnp 31071-d3876 | 2013-3-2 |
52 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 杀虫剂 | 6.3%阿维菌素.高效氯氰菊酯可湿性粉剂 | 复配 | hnp 31064-a5736 | 2013-3-2 |
53 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 除草剂 | 48%麦草畏水剂 | 加工 | hnp 31064-c1006 | 2013-3-2 |
54 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 除草剂 | 50%异丙草胺.乙氧氟草醚可湿性粉剂 | 复配 | hnp 31064-c3395 | 2013-3-2 |
55 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆.异丙草胺可湿性粉剂 | 复配 | hnp 31064-c2040 | 2013-3-2 |
56 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 除草剂 | 16%苯磺隆.氯磺隆可湿性粉剂 | 复配 | hnp 31064-c1969 | 2013-3-2 |
57 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 除草剂 | 20%苯磺隆可溶性粉剂 | 加工 | hnp 31064-c1699 | 2013-3-2 |
58 | 上海 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 除草剂 | 75%苯磺隆水分散粒剂 | 加工 | hnp 31064-c2006 | 2013-3-2 |
59 | 上海 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 杀虫杀菌剂 | 22%井冈霉素.杀虫双水剂 | 复配 | hnp 31024-k0433 | 2013-3-2 |
60 | 上海 | 上海庄臣有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香 | 加工 | hnp 31043-i2791 | 2013-3-2 |
61 | 上海 | 上海庄臣有限公司 | 卫生杀虫剂 | 32毫克/片炔丙菊酯.右旋烯丙菊酯电热蚊香片(12型) | 复配 | hnp 31043-i2931 | 2013-3-2 |
62 | 上海 | 上海庄臣有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1.25%炔丙菊酯电热蚊香液(4型) | 加工 | hnp 31043-i2932 | 2013-3-2 |
63 | 上海 | 兴农药业(上海)有限公司 | 杀菌剂 | 50%苯菌灵可湿性粉剂 | 加工 | hnp 31066-d0429 | 2014-3-2 |
64 | 上海 | 兴农药业(上海)有限公司 | 杀虫剂 | 43%联苯肼酯悬浮剂 | 分装 | hnp 31066-a8639 | 2013-3-2 |
65 | 上海 | 兴农药业(上海)有限公司 | 杀虫剂 | 10%吡虫啉可溶液剂 | 加工 | hnp 31066-a8640 | 2013-3-2 |
66 | 上海 | 兴农药业(上海)有限公司 | 杀虫剂 | 75%乙酰甲胺磷可溶粉剂 | 加工 | hnp 31066-a7985 | 2013-3-2 |
67 | 上海 | 允发化工(上海)有限公司 | 杀菌剂 | 125克/升氟环唑悬浮剂 | 分装 | hnp 31057-d4074 | 2013-3-2 |
68 | 上海 | 允发化工(上海)有限公司 | 杀菌剂 | 72%代森锰锌.甲霜灵可湿性粉剂 | 复配 | hnp 31057-d2906 | 2013-3-2 |
69 | 江苏 | 江苏长青农化股份有限公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 | 加工 | hnp 32044-c3683 | 2013-3-2 |
70 | 江苏 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 除草剂 | 97%溴苯腈原药 | 原药 | hnp 32014-c3200 | 2013-3-2 |
71 | 江苏 | 江苏金凤凰农化有限公司 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 | 复配 | hnp 32175-d2833 | 2014-3-2 |
72 | 江苏 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉湿拌种剂 | 加工 | hnp 32072-a4261 | 2013-3-2 |
73 | 江苏 | 江苏龙灯化学有限公司 | 生长调节剂 | 0.003%丙酰芸苔素内酯水剂 | 加工 | hnp 32055-e0619 | 2014-3-2 |
74 | 江苏 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 卫生杀虫剂 | 5%避蚊胺驱蚊花露水 | 加工 | hnp 32274-i1413 | 2014-3-2 |
75 | 江苏 | 江苏绿利来股份有限公司 | 除草剂 | 98%吡嘧磺隆原药 | 原药 | hnp 32033-c3377 | 2016-3-2 |
76 | 江苏 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | hnp 32035-d3301 | 2013-3-2 |
77 | 江苏 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 除草剂 | 70%嗪草酮水分散粒剂 | 加工 | hnp 32035-c3922 | 2013-3-2 |
78 | 江苏 | 江苏雪豹日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 4.5%避蚊胺花露水 | 加工 | hnp 32256-i1582 | 2014-3-2 |
79 | 江苏 | 江苏雪豹日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 10毫克/片炔丙菊酯电热蚊香片 | 加工 | hnp 32256-i1642 | 2014-3-2 |
80 | 江苏 | 江苏庄臣同大有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香 | 加工 | hnp 32212-i2791 | 2013-3-2 |
81 | 江苏 | 江阴市福达农化有限公司 | 除草剂 | 69克/升精恶唑禾草灵水乳剂 | 加工 | hnp 32101-c3110 | 2014-3-2 |
82 | 江苏 | 江阴市农药二厂有限公司 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.硫磺可湿性粉剂 | 复配 | hnp 32081-d2752 | 2014-3-2 |
83 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | 加工 | hnp 32276-a2399 | 2014-3-2 |
84 | 江苏 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 杀虫剂 | 20%杀虫单水乳剂 | 加工 | hnp 32102-a4993 | 2013-3-2 |
85 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 5%吡丙醚水乳剂 | 加工 | hnp 32232-i2933 | 2013-3-2 |
86 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.5%氟虫腈粉剂 | 加工 | hnp 32232-i2934 | 2013-3-2 |
87 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 10%残杀威.顺式氯氰菊酯可湿性粉剂 | 复配 | hnp 32232-i2935 | 2013-3-2 |
88 | 江苏 | 无锡禾美农化科技有限公司 | 除草剂 | 45%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | 复配 | hnp 32221-c3126 | 2014-3-2 |
89 | 江苏 | 无锡禾美农化科技有限公司 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆.异丙草胺可湿性粉剂 | 复配 | hnp 32221-c2040 | 2013-3-2 |
90 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 杀虫剂 | 14%高效氯氟氰菊酯.氯虫苯甲酰胺微囊悬浮-悬浮剂 | 分装 | hnp 32057-a8641 | 2013-3-2 |
91 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 种衣剂 | 11%咯菌腈.精甲霜灵.嘧菌酯悬浮种衣剂 | 分装 | hnp 32057-p0516 | 2013-3-2 |
92 | 江苏 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | 加工 | hnp 32182-a5681 | 2013-3-2 |
93 | 江苏 | 镇江先锋化学有限公司 | 除草剂 | 75%环嗪酮水分散粒剂 | 加工 | hnp 32307-c3889 | 2013-3-2 |
94 | 江苏 | 镇江先锋化学有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 加工 | hnp 32307-a5819 | 2013-3-2 |
95 | 浙江 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 杀虫剂 | 50克/升氟虫腈悬浮剂 | 加工 | hnp 33121-a7642 | 2014-3-2 |
96 | 浙江 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 杀菌剂 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | 加工 | hnp 33121-d3774 | 2013-3-2 |
97 | 浙江 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 除草剂 | 250克/升氟磺胺草醚水剂 | 加工 | hnp 33180-c3143 | 2013-3-2 |
98 | 浙江 | 绍兴天诺农化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1.5%乙酰甲胺磷饵剂 | 加工 | hnp 33082-i1554 | 2013-3-2 |
99 | 浙江 | 浙江迪乐化学品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1%乙酰甲胺磷饵粒 | 加工 | hnp 33144-i2927 | 2013-3-2 |
100 | 浙江 | 浙江迪乐化学品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂 | 加工 | hnp 33144-i2928 | 2013-3-2 |
101 | 浙江 | 浙江迪乐化学品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.8%炔丙菊酯电热蚊香液 | 加工 | hnp 33144-i1230 | 2013-3-2 |
102 | 浙江 | 浙江迪乐化学品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 2.15%吡虫啉杀蟑胶饵 | 加工 | hnp 33144-i2929 | 2013-3-2 |
103 | 浙江 | 浙江乐吉化工股份有限公司 | 除草剂 | 20%二氯喹啉酸.精恶唑禾草灵可湿性粉剂 | 复配 | hnp 33055-c3346 | 2013-3-2 |
104 | 浙江 | 浙江乐吉化工股份有限公司 | 除草剂 | 69克/升精恶唑禾草灵水乳剂 | 加工 | hnp 33055-c3110 | 2013-3-2 |
105 | 浙江 | 浙江瑞利生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 77%氢氧化铜可湿性粉剂 | 加工 | hnp 33079-d1395 | 2013-3-2 |
106 | 浙江 | 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司 | 杀菌剂 | 0.1亿cfu/克多粘类芽孢杆菌细粒剂 | 加工 | hnp 33077-d4481 | 2013-3-2 |
107 | 浙江 | 浙江石原金牛农药有限公司 | 杀虫剂 | 50%毒死蜱.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | hnp 33058-a6745 | 2014-3-2 |
108 | 浙江 | 浙江天丰化学有限公司 | 除草剂 | 40%异丙甲草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | hnp 33115-c2125 | 2013-3-2 |
109 | 浙江 | 浙江正点实业有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.33%胺菊酯.高效氯氰菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | hnp 33124-i1104 | 2014-3-2 |
110 | 安徽 | 安徽长城生化有限公司 | 杀虫剂 | 5%阿维菌素微乳剂 | 加工 | hnp 34028-a8039 | 2013-3-2 |
111 | 安徽 | 安徽丰特农化有限公司 | 杀菌剂 | 2.5%井冈霉素.100亿活芽孢/毫升枯草芽孢杆菌水剂 | 复配 | hnp 34031-d3527 | 2013-3-2 |
112 | 安徽 | 安徽广信集团铜陵化工有限公司 | 除草剂 | 97%敌草隆原药 | 原药 | hnp 34101-c3297 | 2013-3-2 |
113 | 安徽 | 安徽锦邦化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 70%噻嗪酮.杀虫单可湿性粉剂 | 复配 | hnp 34063-a5804 | 2014-3-2 |
114 | 安徽 | 安徽锦邦化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 90%杀虫单可溶粉剂 | 加工 | hnp 34063-a7986 | 2013-3-2 |
115 | 安徽 | 安徽科苑植保工程有限责任公司 | 杀菌剂 | 35%多菌灵.烯唑醇悬浮剂 | 复配 | hnp 34018-d3754 | 2013-3-2 |
116 | 安徽 | 安徽省庆丰农化有限公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 | 加工 | hnp 34050-c3683 | 2013-3-2 |
117 | 安徽 | 安徽省庆丰农化有限公司 | 除草剂 | 75%苯磺隆水分散粒剂 | 加工 | hnp 34050-c2006 | 2013-3-2 |
118 | 安徽 | 池州飞昊达化工有限公司 | 除草剂 | 98%吡氟酰草胺原药 | 原药 | hnp 34102-c3531 | 2013-3-2 |
119 | 安徽 | 池州飞昊达化工有限公司 | 除草剂 | 97%乙氧氟草醚原药 | 原药 | hnp 34102-c3094 | 2013-3-2 |
120 | 安徽 | 灵璧县通达化工厂 | 卫生杀虫剂 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯盘式蚊香 | 加工 | hnp 34067-i1088 | 2013-3-2 |
121 | 福建 | 泉州元龙环保气雾剂有限公司 | 卫生杀虫剂 | 7.2%右旋苯醚氰菊酯蟑香 | 加工 | hnp 35070-i2330 | 2013-3-2 |
122 | 福建 | 泉州元龙环保气雾剂有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.55%es-生物烯丙菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂(水基型) | 复配 | hnp 35070-i2920 | 2013-3-2 |
123 | 福建 | 蛙王(福建)日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 10毫克/片炔丙菊酯电热蚊香片 | 加工 | hnp 35045-i1642 | 2014-3-2 |
124 | 福建 | 蛙王(福建)日化有限公司 | 卫生杀虫剂 | 1.2%炔丙菊酯电热蚊香液 | 加工 | hnp 35045-i1814 | 2013-3-2 |
125 | 江西 | 江西禾益化工有限公司 | 杀菌剂 | 20%叶枯唑可湿性粉剂 | 加工 | hnp 36087-d2644 | 2013-3-2 |
126 | 江西 | 江西天人生态股份有限公司 | 杀虫剂 | 1%噻虫啉微囊粉剂 | 加工 | hnp 36038-a8565 | 2013-3-2 |
127 | 江西 | 江西天人生态股份有限公司 | 杀虫剂 | 2%噻虫啉微囊悬浮剂 | 加工 | hnp 36038-a8566 | 2013-3-2 |
128 | 江西 | 江西天人生态股份有限公司 | 杀虫剂 | 48%噻虫啉悬浮剂 | 加工 | hnp 36038-a8567 | 2013-3-2 |
129 | 山东 | 济南科海有限公司 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.三乙膦酸铝可湿性粉剂 | 复配 | hnp 37059-d3232 | 2014-3-2 |
130 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 杀虫剂 | 25克/升高效氯氟氰菊酯水乳剂 | 加工 | hnp 37117-a7603 | 2013-3-2 |
131 | 山东 | 济南科赛基农化工有限公司 | 除草剂 | 40%绿麦隆.乙草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | hnp 37117-c2475 | 2013-3-2 |
132 | 山东 | 济南绿邦化工有限公司 | 除草剂 | 75%苯磺隆水分散粒剂 | 加工 | hnp 37094-c2006 | 2013-3-2 |
133 | 山东 | 济南仕邦农化有限公司 | 杀菌剂 | 722克/升霜霉威盐酸盐水剂 | 加工 | hnp 37190-d3806 | 2013-3-2 |
134 | 山东 | 济宁市通达化工厂 | 杀虫剂 | 3%甲拌磷颗粒剂 | 加工 | hnp 37158-a0924 | 2013-3-2 |
135 | 山东 | 济宁市通达化工厂 | 杀虫剂 | 10%甲拌磷.辛硫磷微粒剂 | 复配 | hnp 37158-a8646 | 2013-3-2 |
136 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 32.5%代森锰锌.烯唑醇可湿性粉剂 | 复配 | hnp 37181-d2954 | 2013-3-2 |
137 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 40%腈菌唑可湿性粉剂 | 加工 | hnp 37181-d2731 | 2013-3-2 |
138 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | hnp 37181-d3301 | 2013-3-2 |
139 | 山东 | 青岛海利尔药业有限公司 | 除草剂 | 48%丁草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | hnp 37022-c2323 | 2013-3-2 |
140 | 山东 | 青岛海利尔药业有限公司 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 加工 | hnp 37022-d3301 | 2013-3-2 |
141 | 山东 | 青岛海利尔药业有限公司 | 杀菌剂 | 10%已唑醇微乳剂 | 加工 | hnp 37022-d4483 | 2013-3-2 |
142 | 山东 | 青岛凯源祥化工有限公司 | 杀虫剂 | 20%阿维菌素.三唑锡悬浮剂 | 复配 | hnp 37207-a8648 | 2013-3-2 |
143 | 山东 | 青岛凯源祥化工有限公司 | 杀虫剂 | 21%虫酰肼.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂 | 复配 | hnp 37207-a8649 | 2013-3-2 |
144 | 山东 | 青岛凯源祥化工有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 5%唑螨酯悬浮剂 | 加工 | hnp 37207-j0703 | 2013-3-2 |
145 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 除草剂 | 26%噻吩磺隆.烟嘧磺隆.莠去津油悬浮剂 | 复配 | hnp 37090-c3915 | 2013-3-2 |
146 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 杀虫剂 | 0.57%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | hnp 37090-a8482 | 2013-3-2 |
147 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 除草剂 | 37%烟嘧磺隆.异丙草胺.莠去津可分散油悬浮剂 | 复配 | hnp 37090-c3927 | 2013-3-2 |
148 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 除草剂 | 50%异丙甲草胺.莠去津悬乳剂 | 复配 | hnp 37090-c3845 | 2013-3-2 |
149 | 山东 | 山东东泰农化有限公司 | 除草剂 | 25%苄嘧磺隆.丙草胺可湿性粉剂 | 复配 | hnp 37069-c2507 | 2014-3-2 |
150 | 山东 | 山东东泰农化有限公司 | 除草剂 | 40%氰草津.乙草胺悬浮剂 | 复配 | hnp 37069-c2573 | 2014-3-2 |
151 | 山东 | 山东东泰农化有限公司 | 杀虫剂 | 200克/升吡虫啉可溶液剂 | 加工 | hnp 37069-a7209 | 2013-3-2 |
152 | 山东 | 山东东泰农化有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%溴氰菊酯微乳剂 | 加工 | hnp 37069-a7300 | 2013-3-2 |
153 | 山东 | 山东东泰农化有限公司 | 除草剂 | 75%苯磺隆水分散粒剂 | 加工 | hnp 37069-c2006 | 2013-3-2 |
154 | 山东 | 山东惠民中农作物保护有限责任公司 | 杀菌剂 | 69%代森锰锌.烯酰吗啉可湿性粉剂 | 复配 | hnp 37057-d2776 | 2013-3-2 |
155 | 山东 | 山东惠民中农作物保护有限责任公司 | 杀菌剂 | 30%恶霉灵水剂 | 加工 | hnp 37057-d3311 | 2013-3-2 |
156 | 山东 | 山东惠民中农作物保护有限责任公司 | 杀菌剂 | 2%春雷霉素水剂 | 加工 | hnp 37057-d2921 | 2013-3-2 |
157 | 山东 | 山东惠民中农作物保护有限责任公司 | 杀菌剂 | 255克/升异菌脲悬浮剂 | 加工 | hnp 37057-d3816 | 2013-3-2 |
158 | 山东 | 山东嘉诚农药化工有限公司 | 除草剂 | 52%烟嘧磺隆.莠去津可湿性粉剂 | 复配 | hnp 37176-c3065 | 2013-3-2 |
