发布文号: 浙农水[2010]26号
浙江省水利厅关于开展全省农村饮水安全工程十二五规划人口调查核定工作的通知
浙江省水利厅关于开展全省农村饮水安全工程十二五 规划人口调查核定工作的通知
(浙农水[2010]26号)
市、各有关县(市、区)水利(水电、水务)局:
根据水利部和国家有关部门的要求,我省于去年底编制完成了“浙江省2010~2013年农村饮水安全工程规划”,并已按规划进行计划管理。近日,水利部 召开“农村饮水安全工程‘十二五’规划编制工作座谈会”,提出“十二五”规划编制相关要求,以及将于“十二五”期间全面解决包括新增人口在内的农村饮水安 全问题的意见。结合我省今年计划下达和明年计划申报实际,特开展全省农村饮水安全工程十二五规划人口调查核定工作,对2010~2013年农村饮水安全工 程规划人口再次调整核定和“十二五”后两年规划新增人口进行调查,现将有关事项通知如下:
一、上述规划人口均拟上报国家规划(具体以国家核定我省规划人数为准),列入中央投资项目予以解决,并将作为目标责任进行考核,各地应按时上报计划组织实施。
二、2010-2013年农村饮水安全工程规划人口和2010年已下达计划人口数据见附表1,剩余规划人口如不再申报中央项目要求核减的,请本次进行调整并填写附表1核减人数栏和附表2。核减人数应于2013年前由各地自行解决。
三、在2010-2013年规划外如有新增农村饮水不安全人口,并有意申报中央项目补助的,请按实际情况填写附表1拟新增人数栏和附表3、附表4,2010-2013年规划已核减的不允许再填新增。新增饮水不安全人口需符合如下要求:
1、未列入过2003年以来省级(含)以上计划,且为农村饮水不安全人口,人口应分解至行政村,落实到具体工程和实施年份。
2、新增人口中属于水质超标问题的,需提供近年水源水质化验报告(附表4),没有水质化验报告的不列入规划,水质化验报告应由具备相应资质的单位出具。
3、由于水量不足、水源保证率低、用水方便程度不达标引起的饮水不安全问题,要详细说明相应行政村的具体情况、影响人口及其形成原因。
四、至2010年底农村学校饮水不安全情况,请各地在原上报材料基础上与教育部门联合上报。学校饮水不安全人口需分解到具体的学校。
五、请各县(市、区)在11月29日前以纸质(盖公章)和电子邮件形式将相关表格上报至市和省,涉及学校的需同时盖教育部门公章。
联系人:颜成贵,13858084367,yancg@zjwater.gov.cn;
张清明,0571-87826531(含传真),13588779309,zhangqm@zjwater.gov.cn。
附件:浙江省农村饮水安全工程十二五规划人口调查核定相关表
二0一0年十一月二十二日
附表1:农村饮水安全工程“十二五”规划人口调查表
单位:万人
十二五规划人口数 | |||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 2010-2013年规划数 | 十二五后两年拟新增人数 | 合计 | ||
规划总数 | 2010年已下达计划数 | 核减人数 | |||||
全省合计 | 545.5 | 150.0 | |||||
1 | 杭州市 | 余杭区 | |||||
富阳市 | 11.8 | 1.3 | |||||
临安市 | 17.0 | 4.4 | |||||
建德市 | 7.8 | 2.4 | |||||
桐庐县 | 6.7 | 3.4 | |||||
淳安县 | 10.5 | 2.4 | |||||
小计 | 53.8 | 13.9 | |||||
2 | 宁波市 | 余姚市 | 10.4 | 4.7 | |||
奉化市 | 8.5 | ||||||
宁海县 | 11.9 | ||||||
象山县 | 5.9 | 7.2 | |||||
小计 | 36.7 | 11.9 | |||||
3 | 温州市 | 鹿城区 | |||||
瓯海区 | 4.9 | ||||||
永嘉县 | 16.6 | ||||||
乐清市 | 9.9 | 3.1 | |||||
瑞安市 | 26.7 | 6.1 | |||||
平阳县 | 17.5 | ||||||
苍南县 | 24.1 | 5.3 | |||||
文成县 | 12.9 | 1.7 | |||||
泰顺县 | 6.0 | 3.0 | |||||
洞头县 | |||||||
小计 | 118.6 | 19.2 | |||||
4 | 嘉兴市 | 南湖区 | 5.5 | 2.4 | |||
秀洲区 | 6.3 | 5.1 | |||||
嘉善县 | 13.0 | 1.9 | |||||
平湖市 | 12.0 | 7.1 | |||||
海盐县 | 6.0 | ||||||
海宁市 | 9.3 | ||||||
桐乡市 | 11.5 | 3.1 | |||||
小计 | 63.6 | 19.5 | |||||
5 | 湖州市 | 吴兴区 | 5.9 | 3.5 | |||
南浔区 | 3.0 | 3.0 | |||||
长兴县 | 4.0 | ||||||
德清县 | |||||||
安吉县 | 5.9 | 2.0 | |||||
小计 | 18.8 | 8.5 | |||||
6 | 绍兴市 | 绍兴县 | |||||
嵊州市 | 2.1 | 1.2 | |||||
新昌县 | 6.5 | 1.4 | |||||
诸暨市 | |||||||
上虞市 | 0.5 | 0.5 | |||||
小计 | 9.1 | 3.2 | |||||
7 | 金华市 | 市本级 | 2.1 | ||||
婺城区 | 3.3 | 1.2 | |||||
金东区 | 0.3 | ||||||
义乌市 | |||||||
东阳市 | 7.8 | 4.3 | |||||
永康市 | |||||||
兰溪市 | 16.7 | 5.6 | |||||
浦江县 | 6.7 | ||||||
武义县 | 3.7 | 1.1 | |||||
磐安县 | 1.4 | 1.0 | |||||
小计 | 42.0 | 13.1 | |||||
8 | 台州市 | 椒江区 | 20.0 | 11.8 | |||
路桥区 | 10.7 | ||||||
黄岩区 | 8.7 | 2.1 | |||||
临海市 | 10.7 | 4.4 | |||||
温岭市 | 15.3 | 7.6 | |||||
玉环县 | 1.4 | ||||||
天台县 | 10.1 | 2.3 | |||||
仙居县 | 12.3 | 2.2 | |||||
三门县 | 10.5 | 1.5 | |||||
小计 | 99.7 | 32.0 | |||||
9 | 衢州市 | 市本级 | 1.3 | ||||
衢江区 | 12.5 | ||||||
开化县 | 5.9 | 2.6 | |||||
龙游县 | 11.3 | 2.7 | |||||
江山市 | 6.7 | 2.5 | |||||
常山县 | 7.4 | 1.7 | |||||
柯城区 | 6.6 | 0.4 | |||||
小计 | 51.7 | 9.9 | |||||
10 | 丽水市 | 缙云县 | 5.9 | 2.1 | |||
庆元县 | 1.6 | 0.5 | |||||
景宁县 | 2.6 | 1.3 | |||||
云和县 | 1.2 | 0.5 | |||||
松阳县 | 7.9 | 2.5 | |||||
莲都区 | 2.7 | 1.4 | |||||
龙泉市 | 4.5 | 3.5 | |||||
遂昌县 | 0.6 | 0.6 | |||||
青田县 | 5.7 | 2.3 | |||||
小计 | 32.7 | 14.5 | |||||
11 | 舟山市 | 定海区 | 5.9 | ||||
普陀区 | 6.6 | 1.9 | |||||
岱山区 | 5.2 | 2.0 | |||||
嵊泗县 | 1.1 | 0.3 | |||||
小计 | 18.8 | 4.2 |
附表2:
2010-2013年农村饮水安全工程规划核减人数表
县(市、区)(盖章) 填报人: 审查人:
县(市、区)名称 | 乡镇(或农、林场)名称 | 行政村名称 | 核减2010-2013年规划人数(万人) |
合计 |
附表3:
十二五后两年拟新增农村饮水不安全人口统计表
县(市、区)(盖章) 填报人: 审查人:
县市名称 | 乡镇(或农、林场)名称 | 行政村 名称 | 农村饮水不安全人口合计 (2010年底) | 现有水源类型(地表水/地下水) | 现有供水方式(集中式/分散式) | 饮水水质不达标 | 水量 | 方便程度 | 保证率 | 规划情况 | ||||||||||
小计 | 氟超标>1.2mg/l | 砷超标 >0.05 mg/l | 苦咸水 >1.5 g/l | 铁锰碘 超标 | 汞镉铬 铅超标 | 污染水等其它水质问题 | 仅细菌学 指标超标 | 规划解决年份 | 工程名称 | 工程类型(单村、联村、乡镇水厂、管网延伸) | ||||||||||
其中,血吸虫、包虫病疫区 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
合计 |
附表4:
十二五后两年拟新增农村饮水不安全人口饮用水水质代表性水样汇总表
县(市、区)(盖章)填报人: 审查人:
县市名称 | 水样编号 | 取样点位置(乡镇、村) | 化验日期(年/月) | 水样代表的人口数 (万人) | 色 (度) | 浑浊度 (度) | 臭和 味 | 肉眼 可见物 | ph值 | 总硬度 (mg/l) | 铁 (mg/l) | 锰 (mg/l) | 氯化物 (mg/l) | 硫酸盐 (mg/l) | 溶解性 总固体 (mg/l) | 氟化物 (mg/l) | 砷 (mg/l) | 汞 (mg/l) | 镉 (mg/l) | 铬 (mg/l) | 铅 (mg/l) | 硝酸盐 (mg/l) | 氨、氮 (mg/l) | 耗氧量 (codmn)(mg/l) | 细菌 总数 (个/ml) | 总大肠 菌群 (个/l) | 锌 (mg/l) | 亚硝酸盐(mg/l) | 耐热大肠 菌群 (个/l) | 铜(mg/l) | 菌落 总数 (cfu/ml) |
合计 |