发布文号: 中银综(1996)76号
各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行,沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南分行:
为贯彻今年全国分行行长会议精神,稳步推进今年的计划资金体制改革,加快建立以系统内垂直调度为主横向调剂为辅的资金管理体制,加强总行集中资金的调控力度,缓解总行人民币资金的压力,总行决定将系统内存款准备金比例从5%提高到7%,即按各项存款余额的7%上缴。调整后的系统内存款准备金具体上缴办法如下:
一、从第二季度起,今后每季的系统内存款准备金按本季各项存款新增额的7%缴纳。
二、第一季度存款准备金未达到7%的差额部分应最迟于9月底补足,具体金额请见附表。
三、各分行在联行有上存资金的,补交的存款准备金可以从总行所欠的联行汇差中划转,否则必须通过人民银行实拨头寸。
希望各分行积极组织存款,灵活调度辖内资金,及时足额上缴总行存款准备金。
附表:
中国银行各分行1996年应补交系统内存款准备金表
96年5月21日 单位:万元
----------------------------
行 名 | 一九九六年 | 一九九六年
| 一季度末各项 | 应补交
| 存款余额 | 存款准备金
-------|---------|----------
全国总计 | 39844613| 796892
-------|---------|----------
| |
-------|---------|----------
北京市 | 2035227| 40705
-------|---------|----------
天津市 | 983092| 19662
-------|---------|----------
河北省 | 1799480| 35990
-------|---------|----------
山西省 | 1201164| 24023
-------|---------|----------
内蒙古区 | 510447| 10209
-------|---------|----------
辽宁省 | 1055531| 21111
-------|---------|----------
沈阳市 | 550875| 11018
-------|---------|----------
大连市 | 301947| 6039
-------|---------|----------
吉林省 | 462862| 9257
-------|---------|----------
长春市 | 162615| 3252
-------|---------|----------
黑龙江省 | 753554| 15071
-------|---------|----------
哈尔滨市 | 368911| 7378
-------|---------|----------
上海市 | 1471195| 29424
-------|---------|----------
江苏省 | 2733229| 54665
-------|---------|----------
南京市 | 417441| 8349
-------|---------|----------
浙江省 | 1598809| 31976
-------|---------|----------
宁波市 | 381084| 7622
-------|---------|----------
安徽省 | 854913| 17098
-------|---------|----------
福建省 | 1022531| 20451
-------|---------|----------
厦门市 | 289758| 5795
-------|---------|----------
江西省 | 639643| 12793
-------|---------|----------
山东省 | 1836533| 36731
-------|---------|----------
青岛市 | 426453| 8529
-------|---------|----------
河南省 | 1536361| 30727
-------|---------|----------
湖北省 | 957483| 19150
-------|---------|----------
武汉市 | 389371| 7787
-------|---------|----------
湖南省 | 1079759| 21595
-------|---------|----------
广东省 | 3576353| 71527
-------|---------|----------
广州市 | 2139421| 42788
----------------------------
续表
----------------------------
行 名 | 一九九六年 | 一九九六年
| 一季度末各项 | 应补交
| 存款余额 | 存款准备金
-------|---------|----------
汕头市 | 382022| 7640
-------|---------|----------
珠海市 | 352730| 7055
-------|---------|----------
深圳市 | 1836551| 36731
-------|---------|----------
广西区 | 643399| 12868
-------|---------|----------
海南省 | 646483| 12930
-------|---------|----------
四川省 | 915444| 18309
-------|---------|----------
重庆市 | 530093| 10602
-------|---------|----------
成都市 | 403588| 8072
-------|---------|----------
贵州省 | 262422| 5248
-------|---------|----------
云南省 | 707868| 14157
-------|---------|----------
陕西省 | 418869| 8377
-------|---------|----------
西安市 | 240310| 4806
-------|---------|----------
甘肃省 | 273607| 5472
-------|---------|----------
青海省 | 78616| 1572
-------|---------|----------
宁夏区 | 120411| 2408
-------|---------|----------
新疆区 | 496158| 9923
----------------------------
中国银行关于调整系统内存款准备金比例的通知
中银综(1996)76号
各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行,沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南分行:
为贯彻今年全国分行行长会议精神,稳步推进今年的计划资金体制改革,加快建立以系统内垂直调度为主横向调剂为辅的资金管理体制,加强总行集中资金的调控力度,缓解总行人民币资金的压力,总行决定将系统内存款准备金比例从5%提高到7%,即按各项存款余额的7%上缴。调整后的系统内存款准备金具体上缴办法如下:
一、从第二季度起,今后每季的系统内存款准备金按本季各项存款新增额的7%缴纳。
二、第一季度存款准备金未达到7%的差额部分应最迟于9月底补足,具体金额请见附表。
三、各分行在联行有上存资金的,补交的存款准备金可以从总行所欠的联行汇差中划转,否则必须通过人民银行实拨头寸。
希望各分行积极组织存款,灵活调度辖内资金,及时足额上缴总行存款准备金。
附表:
中国银行各分行1996年应补交系统内存款准备金表
96年5月21日 单位:万元
----------------------------
行 名 | 一九九六年 | 一九九六年
| 一季度末各项 | 应补交
| 存款余额 | 存款准备金
-------|---------|----------
全国总计 | 39844613| 796892
-------|---------|----------
| |
-------|---------|----------
北京市 | 2035227| 40705
-------|---------|----------
天津市 | 983092| 19662
-------|---------|----------
河北省 | 1799480| 35990
-------|---------|----------
山西省 | 1201164| 24023
-------|---------|----------
内蒙古区 | 510447| 10209
-------|---------|----------
辽宁省 | 1055531| 21111
-------|---------|----------
沈阳市 | 550875| 11018
-------|---------|----------
大连市 | 301947| 6039
-------|---------|----------
吉林省 | 462862| 9257
-------|---------|----------
长春市 | 162615| 3252
-------|---------|----------
黑龙江省 | 753554| 15071
-------|---------|----------
哈尔滨市 | 368911| 7378
-------|---------|----------
上海市 | 1471195| 29424
-------|---------|----------
江苏省 | 2733229| 54665
-------|---------|----------
南京市 | 417441| 8349
-------|---------|----------
浙江省 | 1598809| 31976
-------|---------|----------
宁波市 | 381084| 7622
-------|---------|----------
安徽省 | 854913| 17098
-------|---------|----------
福建省 | 1022531| 20451
-------|---------|----------
厦门市 | 289758| 5795
-------|---------|----------
江西省 | 639643| 12793
-------|---------|----------
山东省 | 1836533| 36731
-------|---------|----------
青岛市 | 426453| 8529
-------|---------|----------
河南省 | 1536361| 30727
-------|---------|----------
湖北省 | 957483| 19150
-------|---------|----------
武汉市 | 389371| 7787
-------|---------|----------
湖南省 | 1079759| 21595
-------|---------|----------
广东省 | 3576353| 71527
-------|---------|----------
广州市 | 2139421| 42788
----------------------------
续表
----------------------------
行 名 | 一九九六年 | 一九九六年
| 一季度末各项 | 应补交
| 存款余额 | 存款准备金
-------|---------|----------
汕头市 | 382022| 7640
-------|---------|----------
珠海市 | 352730| 7055
-------|---------|----------
深圳市 | 1836551| 36731
-------|---------|----------
广西区 | 643399| 12868
-------|---------|----------
海南省 | 646483| 12930
-------|---------|----------
四川省 | 915444| 18309
-------|---------|----------
重庆市 | 530093| 10602
-------|---------|----------
成都市 | 403588| 8072
-------|---------|----------
贵州省 | 262422| 5248
-------|---------|----------
云南省 | 707868| 14157
-------|---------|----------
陕西省 | 418869| 8377
-------|---------|----------
西安市 | 240310| 4806
-------|---------|----------
甘肃省 | 273607| 5472
-------|---------|----------
青海省 | 78616| 1572
-------|---------|----------
宁夏区 | 120411| 2408
-------|---------|----------
新疆区 | 496158| 9923
----------------------------
中国银行关于调整系统内存款准备金比例的通知
中银综(1996)76号
各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行,沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南分行:
为贯彻今年全国分行行长会议精神,稳步推进今年的计划资金体制改革,加快建立以系统内垂直调度为主横向调剂为辅的资金管理体制,加强总行集中资金的调控力度,缓解总行人民币资金的压力,总行决定将系统内存款准备金比例从5%提高到7%,即按各项存款余额的7%上缴。调整后的系统内存款准备金具体上缴办法如下:
一、从第二季度起,今后每季的系统内存款准备金按本季各项存款新增额的7%缴纳。
二、第一季度存款准备金未达到7%的差额部分应最迟于9月底补足,具体金额请见附表。
三、各分行在联行有上存资金的,补交的存款准备金可以从总行所欠的联行汇差中划转,否则必须通过人民银行实拨头寸。
希望各分行积极组织存款,灵活调度辖内资金,及时足额上缴总行存款准备金。
附表:
中国银行各分行1996年应补交系统内存款准备金表
96年5月21日 单位:万元
----------------------------
行 名 | 一九九六年 | 一九九六年
| 一季度末各项 | 应补交
| 存款余额 | 存款准备金
-------|---------|----------
全国总计 | 39844613| 796892
-------|---------|----------
| |
-------|---------|----------
北京市 | 2035227| 40705
-------|---------|----------
天津市 | 983092| 19662
-------|---------|----------
河北省 | 1799480| 35990
-------|---------|----------
山西省 | 1201164| 24023
-------|---------|----------
内蒙古区 | 510447| 10209
-------|---------|----------
辽宁省 | 1055531| 21111
-------|---------|----------
沈阳市 | 550875| 11018
-------|---------|----------
大连市 | 301947| 6039
-------|---------|----------
吉林省 | 462862| 9257
-------|---------|----------
长春市 | 162615| 3252
-------|---------|----------
黑龙江省 | 753554| 15071
-------|---------|----------
哈尔滨市 | 368911| 7378
-------|---------|----------
上海市 | 1471195| 29424
-------|---------|----------
江苏省 | 2733229| 54665
-------|---------|----------
南京市 | 417441| 8349
-------|---------|----------
浙江省 | 1598809| 31976
-------|---------|----------
宁波市 | 381084| 7622
-------|---------|----------
安徽省 | 854913| 17098
-------|---------|----------
福建省 | 1022531| 20451
-------|---------|----------
厦门市 | 289758| 5795
-------|---------|----------
江西省 | 639643| 12793
-------|---------|----------
山东省 | 1836533| 36731
-------|---------|----------
青岛市 | 426453| 8529
-------|---------|----------
河南省 | 1536361| 30727
-------|---------|----------
湖北省 | 957483| 19150
-------|---------|----------
武汉市 | 389371| 7787
-------|---------|----------
湖南省 | 1079759| 21595
-------|---------|----------
广东省 | 3576353| 71527
-------|---------|----------
广州市 | 2139421| 42788
----------------------------
续表
----------------------------
行 名 | 一九九六年 | 一九九六年
| 一季度末各项 | 应补交
| 存款余额 | 存款准备金
-------|---------|----------
汕头市 | 382022| 7640
-------|---------|----------
珠海市 | 352730| 7055
-------|---------|----------
深圳市 | 1836551| 36731
-------|---------|----------
广西区 | 643399| 12868
-------|---------|----------
海南省 | 646483| 12930
-------|---------|----------
四川省 | 915444| 18309
-------|---------|----------
重庆市 | 530093| 10602
-------|---------|----------
成都市 | 403588| 8072
-------|---------|----------
贵州省 | 262422| 5248
-------|---------|----------
云南省 | 707868| 14157
-------|---------|----------
陕西省 | 418869| 8377
-------|---------|----------
西安市 | 240310| 4806
-------|---------|----------
甘肃省 | 273607| 5472
-------|---------|----------
青海省 | 78616| 1572
-------|---------|----------
宁夏区 | 120411| 2408
-------|---------|----------
新疆区 | 496158| 9923
----------------------------