发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
122994 08云投债 0.70 20081127 20081205
019822 08国债22 0.93 20081128 20081205
009908 99国债(8) 0.96 20081201 20081205
010004 20国债(4) 0.98 20081201 20081205
010107 21国债(7) 1.05 20081201 20081205
010110 21国债(10) 0.96 20081201 20081205
010112 21国债(12) 0.95 20081201 20081205
010115 21国债(15) 0.97 20081201 20081205
010203 02国债(3) 0.96 20081201 20081205
010210 02国债(10) 0.95 20081201 20081205
010213 02国债(13) 0.92 20081201 20081205
010215 02国债(15) 0.95 20081201 20081205
010301 03国债(1) 0.97 20081201 20081205
010303 03国债(3) 0.94 20081201 20081205
010307 03国债(7) 0.95 20081201 20081205
010308 03国债(8) 0.96 20081201 20081205
010311 03国债(11) 0.96 20081201 20081205
010403 04国债(3) 0.98 20081201 20081205
010404 04国债(4) 1.02 20081201 20081205
010407 04国债(7) 1.00 20081201 20081205
010408 04国债(8) 0.96 20081201 20081205
010410 04国债(10) 0.97 20081201 20081205
010501 05国债(1) 1.03 20081201 20081205
010503 05国债(3) 0.97 20081201 20081205
010504 05国债(4) 1.02 20081201 20081205
010505 05国债(5) 0.97 20081201 20081205
010509 05国债(9) 0.89 20081201 20081205
010511 05国债(11) 0.94 20081201 20081205
010512 05国债(12) 0.97 20081201 20081205
010513 05国债(13) 0.92 20081201 20081205
010601 06国债(1) 0.95 20081201 20081205
010603 06国债(3) 0.93 20081201 20081205
010604 06国债(4) 0.95 20081201 20081205
010605 06国债(5) 0.93 20081201 20081205
010606 06国债(6) 0.93 20081201 20081205
010609 06国债(9) 0.93 20081201 20081205
010610 06国债(10) 0.98 20081201 20081205
010612 06国债(12) 0.93 20081201 20081205
010613 06国债(13) 0.91 20081201 20081205
010616 06国债(16) 0.93 20081201 20081205
010617 06国债(17) 0.93 20081201 20081205
010618 06国债(18) 0.87 20081201 20081205
010619 06国债(19) 0.93 20081201 20081205
010620 06国债(20) 0.93 20081201 20081205
010701 07国债01 0.93 20081201 20081205
010703 07国债03 0.93 20081201 20081205
010704 07国债04 0.93 20081201 20081205
010705 07国债05 0.93 20081201 20081205
010706 07国债06 0.93 20081201 20081205
010707 07国债07 0.92 20081201 20081205
010710 07国债10 0.99 20081201 20081205
010713 07国债13 0.93 20081201 20081205
019711 07国债11 0.98 20081201 20081205
019714 07国债14 1.00 20081201 20081205
019717 07国债17 1.01 20081201 20081205
019718 07国债18 0.86 20081201 20081205
019720 07国债20 0.97 20081201 20081205
019801 08国债01 0.94 20081201 20081205
019802 08国债02 0.96 20081201 20081205
019803 08国债03 0.93 20081201 20081205
019804 08国债04 0.98 20081201 20081205
019805 08国债05 0.95 20081201 20081205
019806 08国债06 0.93 20081201 20081205
019807 08国债07 0.93 20081201 20081205
019809 08国债09 0.97 20081201 20081205
019810 08国债10 0.93 20081201 20081205
019811 08国债11 1.00 20081201 20081205
019812 08国债12 0.94 20081201 20081205
019813 08国债13 0.93 20081201 20081205
019814 08国债14 0.87 20081201 20081205
019816 08国债16 0.96 20081201 20081205
019817 08国债17 0.95 20081201 20081205
019818 08国债18 0.91 20081201 20081205
019819 08国债19 0.93 20081201 20081205
019820 08国债20 0.95 20081201 20081205
019821 08国债21 0.92 20081201 20081205
120102 01三峡债 0.96 20081201 20081205
120201 02三峡债 0.94 20081201 20081205
120204 02苏交通 0.95 20081201 20081205
120205 02渝城投 0.96 20081201 20081205
120207 02武钢(7) 0.93 20081201 20081205
120288 02金茂债 0.94 20081201 20081205
120301 03沪轨道 0.95 20081201 20081205
120302 03苏园建 0.93 20081201 20081205
120303 03三峡债 0.97 20081201 20081205
120304 03电网(1) 0.97 20081201 20081205
120305 03电网(2) 0.97 20081201 20081205
120306 03中电投 0.95 20081201 20081205
120307 03浦发债 0.94 20081201 20081205
120308 03沪杭甬 0.95 20081201 20081205
120309 03苏交通 0.88 20081201 20081205
120310 03网通(1) 0.93 20081201 20081205
120311 03网通(2) 0.93 20081201 20081205
120483 04中石化 0.95 20081201 20081205
120485 04国电(1) 0.97 20081201 20081205
120486 04国电(2) 0.97 20081201 20081205
120488 04京地铁 1.03 20081201 20081205
120489 04南网(1) 0.96 20081201 20081205
120490 04南网(2) 0.91 20081201 20081205
120501 05申能债 1.03 20081201 20081205
120502 05苏园建 0.95 20081201 20081205
120503 05渝水务 0.96 20081201 20081205
120505 05华电债 0.94 20081201 20081205
120506 05大唐债 1.00 20081201 20081205
120508 05铁道债 0.93 20081201 20081205
120509 05国网(1) 0.96 20081201 20081205
120510 05国网(2) 0.95 20081201 20081205
120511 05沪建(1) 0.91 20081201 20081205
120512 05沪建(2) 0.98 20081201 20081205
120516 05中电投 0.95 20081201 20081205
120517 05京能(1) 0.95 20081201 20081205
120518 05京能(2) 0.94 20081201 20081205
120519 05华能债 0.95 20081201 20081205
120520 05杭城建 0.95 20081201 20081205
120521 05国航债 0.91 20081201 20081205
120522 05铁通债 0.93 20081201 20081205
120523 05闽高速 0.95 20081201 20081205
120525 05中核(1) 0.94 20081201 20081205
120527 05武城投 0.96 20081201 20081205
120528 05世博债 0.94 20081201 20081205
120529 05宁煤债 0.93 20081201 20081205
120601 06大唐债 0.91 20081201 20081205
120602 06冀建投 0.90 20081201 20081205
120603 06航天债 0.91 20081201 20081205
120604 06国网(1) 0.90 20081201 20081205
120605 06三峡债 0.89 20081201 20081205
120606 06张江债 0.92 20081201 20081205
120607 06沪水务 0.90 20081201 20081205
120608 06鲁高速 0.91 20081201 20081205
120609 06赣投债 0.70 20081201 20081205
120610 06合城投 0.89 20081201 20081205
120701 07世博(1) 0.95 20081201 20081205
120702 07世博(2) 0.92 20081201 20081205
122000 07长电债 0.98 20081201 20081205
122001 07海工债 1.02 20081201 20081205
122002 07华能G1 1.03 20081201 20081205
122003 07华能G2 1.07 20081201 20081205
122004 07华能G3 1.08 20081201 20081205
122006 08金地债 0.99 20081201 20081205
122007 08莱钢债 0.71 20081201 20081205
122008 08华能G1 1.01 20081201 20081205
122010 08宁沪债 0.97 20081201 20081205
122012 08保利债 0.73 20081201 20081205
122996 08常城建 0.74 20081201 20081205
122997 08苏高新 0.94 20081201 20081205
122999 08广纸债 1.06 20081201 20081205
129902 98中铁(3) 0.94 20081201 20081205
129903 99三峡债 0.95 20081201 20081205
中国证券登记结算公司
2008年11月26日