发布文号: 绍政办发[2006]187号
越城区人民政府,市政府有关部门:
为进一步加强市区古树名木的保护与管理,市政府有关部门重新对市区古树名木进行了登记、编号、测定、建档,经有关专家鉴定,确认市区共有古树名木152株,其中,一级保护古树名木25株,二级保护古树名木127株,分布在越城区(包括风景名胜区)有138株、袍江工业区有10株、镜湖新区有4株。152株一、二级古树名木的植物种类有21科、25属、27种。现经市政府同意,予以确认公布。
二○○六年九月二十日
绍兴市区一二级古树名木一览表
越城区(广场、公园、街头、单位、社区 55株)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 11001 樟树 塔山街道绍兴县委党校门口 一级 1025 平均14米;东西14米;南北14米 420厘米 一般 市园管局
2 11002 桂花 塔山街道府河街 子桥北侧 二级 125 平均5米;东西5米;南北5米 85厘米 较差 市园管局
3 11003 桂花 府山街道绍兴大剧院前西侧 一级 400 平均5.5米;东西5 米;南北6 米 228厘米 一般 城市广场公司
4 11004 桂花 府山街道绍兴大剧院前西侧 一级 600 平均5.5米;东西5 米;南北6 米 163厘米 一般 城市广场公司
5 11005 银杏 府山街道绍兴大剧院东侧 二级 150 平均4.5米;东西4 米;南北5 米 289厘米 较差 城市广场公司
6 11006 银杏 府山街道绍兴大剧院西侧 二级 150 平均3米;东西3米;南北3米 262厘米 一般 城市广场公司
7 11007 构骨 塔山街道儿童公园西区赛车场南侧 一级 525 平均2米;东西1米;南北2米 27厘米 较差 儿童公园
8 11008 胡颓子 塔山街道儿童公园西区赛车场北侧 二级 225 平均6米;东西6米;南北6米 130厘米 一般 儿童公园
9 11009 朴树 塔山街道儿童公园西区赛车场东侧 二级 100 平均13.5米;东西14米;南北13米 150厘米 旺盛 儿童公园
10 11010 朴树 塔山街道儿童公园西区水池小桥旁 二级 100 平均9米;东西10米;南北8米 150厘米 一般 儿童公园
11 11011 三角枫 塔山街道儿童公园西区假山内 二级 100 平均11.5米;东西11米;南北12米 197厘米 旺盛 儿童公园
12 11012 三角枫 塔山街道儿童公园西区东池旁 二级 100 平均10米;东西10米;南北10米 150厘米 旺盛 儿童公园
13 11013 三角枫 塔山街道儿童公园大门入口处 二级 100 平均9米;东西8米;南北10米 137厘米 旺盛 儿童公园
14 11014 三角枫 塔山街道儿童公园西区假山内 二级 100 平均8米;东西6米;南北10米 123厘米 旺盛 儿童公园
15 11015 三角枫 塔山街道儿童公园西区假山内 二级 100 平均8米;东西6米;南北10米 119厘米 旺盛 儿童公园
16 11016 圆柏 塔山街道儿童公园西区假山内 二级 100 平均6米;东西6米;南北6米 103厘米 旺盛 儿童公园
17 11017 樟树 塔山街道儿童公园西区赛车场北侧 一级 525 平均14米;东西14米;南北14米 390厘米 旺盛 儿童公园
18 11018 梓树 塔山街道儿童公园入口处 二级 100 平均9米;东西7米;南北11米 162厘米 一般 儿童公园
19 11019 女贞 府山街道府山公园盆景园东侧 二级 125 平均7米;东西7米;南北7米 168厘米 一般 府山公园
20 11020 构骨 塔山街道稽山中学操场东南角 二级 100 平均6米;东西4米;南北7米 45厘米 一般 稽山中学
21 11021 构骨 塔山街道稽山中学操场东南角 二级 125 平均6米;东西4米;南北7米 121厘米 较差 稽山中学
22 11022 朴树 塔山街道稽山中学幼象山敬一亭
西侧 二级 100 平均13米;东西12米;南北14米 220厘米 一般 稽山中学
23 11023 朴树 塔山街道稽山中学幼象山敬一亭
东侧 二级 100 平均16米;东西16米;南北16米 205厘米 一般 稽山中学
24 11024 三角枫 塔山街道稽山中学篮球场西侧 二级 100 平均7米;东西7米;南北7米 132厘米 一般 稽山中学
25 11025 樟树 塔山街道稽山中学大门内 二级 125 平均16米;东西15米;南北17米 270厘米 旺盛 稽山中学
26 11026 樟树 塔山街道稽山中学操场东南角 二级 100 平均11米;东西11米;南北11米 190厘米 一般 稽山中学
27 11027 黄杨 蕺山街道市老干部局 二级 125 平均9米;东西7米;南北11米 116厘米 一般 绍兴市老干部局
28 11028 广玉兰 塔山街道大坊口居委会市人民医院住院部旁 二级 125 平均11米;东西11米;南北11米 200厘米 旺盛 绍兴市人民医院
29 11029 樟树 府山街道绍兴丝织厂北侧 一级 725 平均14米;东西15米;南北13米 350厘米 一般 绍兴丝织厂
30 11030 银杏 北海街道绍兴一中初中部 二级 125 平均14米;东西14米;南北14米 248厘米 旺盛 绍兴一中初中部
31 11031 枣树 北海街道绍兴一中初中部 一级 名木 平均3米;东西3米;南北3米 35厘米 一般 绍兴一中初中部
32 11032 枣树 北海街道绍兴一中初中部 一级 名木 平均2米;东西2米;南北2米 32厘米 一般 绍兴一中初中部
33 11033 银杏 府山街道文理学院附中 二级 125 平均17米;东西17米;南北17米 260厘米 旺盛 文理学院附中
34 11034 银杏 府山街道文理学院附中 二级 100 平均12米;东西12米;南北12米 226厘米 旺盛 文理学院附中
35 11035 银杏 府山街道文理学院附中 二级 100 平均12米;东西12米;南北12米 162厘米 旺盛 文理学院附中
36 11036 珊瑚朴 塔山街道越城大酒店 二级 100 平均13米;东西12米;南北14米 180厘米 旺盛 越城大酒店
37 11037 樟树 塔山街道越城大酒店 一级 425 平均19米;东西19米;南北19米 400厘米 旺盛 越城大酒店
38 11038 樟树 府山街道市外事办 二级 125 平均13米;东西10米;南北16米 250厘米 旺盛 市外事办
39 11039 广玉兰 府山街道人民西路浦发银行前 二级 125 平均7米;东西7米;南北7米 180厘米 一般 市园管局
40 11040 樟树 府山街道府山公园西大门 一级 725 平均15米;东西18米;南北12米 370厘米 一般 市园管局
41 11041 樟树 府山街道偏门直街龙舌嘴 一级 325 平均15米;东西14米;南北16米 468厘米 一般 市园管局
42 11042 樟树 府山街道偏门直街龙舌嘴 二级 125 平均11米;东西11米;南北11米 230厘米 一般 市园管局
43 11043 樟树 府山街道府山环山路 二级 225 平均14米;东西11米;南北17米 220厘米 一般 市园管局
44 11044 桂花 府山街道大菩堤弄107号门前 二级 225 平均9米;东西9米;南北9米 94厘米 旺盛 水沟营社区
45 11045 樟树 塔山街道市规划建筑设计有限公司 二级 125 平均12米;东西11米;南北13米 230厘米 一般 市规划建筑设计公司
46 11046 腊梅 蕺山街道东街479号 二级 125 平均4米;东西4米;南北4米 6厘米 一般 董氏
47 11047 罗汉松 塔山街道国土资源局执法支队 二级 125 平均9米;东西9米;南北9米 148厘米 旺盛 市国土资源局
48 11048 罗汉松 塔山街道国土资源局执法支队 二级 125 平均9米;东西8米;南北10米 130厘米 旺盛 市国土资源局
49 11049 广玉兰 北海街道绍兴市府大院 二级 125 平均8米;东西8米;南北8米 183厘米 一般 市机关事务管理局
50 11050 广玉兰 北海街道绍兴市府大院 二级 125 平均8米;东西8米;南北8米 178厘米 一般 市机关事务管理局
51 11051 银杏 蕺山街道都泗门社区江南世家西侧 二级 400 平均5米;东西5米;南北6米 400厘米 一般 江南世家
52 11052 枣树 府山街道府横街254号 二级 125 平均6米;东西6米;南北6米 100厘米 较差 蒋氏
53 11053 枣树 府山街道开元弄43号 二级 125 平均7米;东西7米;南北6米 102厘米 一般 孙氏私宅
54 11054 桂花 府山街道府太平弄11号 二级 125 平均5米;东西5米;南北5米 123厘米 一般 俞氏
55 11055 樱花(林) 府山街道府山公园越王殿北侧 一级 名木 市园管局
越城区(滨河公园 10株)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 11056 构骨 绍兴经济开发区若耶溪滨河公园钓鱼池北侧 二级 100 平均3米;东西3米;南北3米 85厘米 一般 河管办
2 11057 女贞 城南街道名人广场名贤馆前10米 二级 150 平均4米;东西4米;南北4米 270厘米 一般 河管办
3 11058 银杏 城南街道名人广场中部南二环旁 一级 300 平均4米;东西4米;南北4米 348厘米 一般 河管办
4 11059 银杏 城南街道山阴道上桥西南侧 二级 200 平均3米;东西3米;南北3米 315厘米 一般 河管办
5 11060 银杏 东浦镇运河园运河旁五碑广场右侧 二级 100 平均2米;东西2米;南北2米 228厘米 一般 河管办
6 11061 银杏 城南街道山阴道上桥西南侧 二级 100 平均2米;东西2米;南北2米 204厘米 一般 河管办
7 11062 银杏 东浦古运河运河园荷花池东 二级 100 平均4米;东西5米;南北3米 190厘米 一般 河管办
8 11063 银杏 东浦古运河运河园内侧石碑南侧 二级 100 平均2.5米;东西2米;南北3米 160厘米 一般 河管办
9 11064 樟树 城南街道名人广场纪事碑东西侧 二级 200 平均6米;东西6米;南北6米 340厘米 一般 河管办
10 11065 樟树 城南街道名人广场荷花池旁 二级 120 平均5米;东西4米;南北6米 274厘米 一般 河管办
越城区(旅游景点 27株)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 11066 龙爪槐 东湖镇东湖风景区 二级 125 平均4米;东西5米;南北3米 70厘米 一般 东湖风景区
2 11067 圆柏 东湖镇东湖风景区 二级 125 平均4米;东西6米;南北2米 100厘米 较差 东湖风景区
3 11068 枇杷 皋埠镇吼山村白砂滩 二级 130 平均10米;东西10米;南北10米 90厘米 旺盛 吼山风景区
4 11069 樟树 皋埠镇吼山村顾家山 二级 130 平均15米;东西16米;南北14米 350厘米 旺盛 吼山风景区
5 11070 樟树 皋埠镇吼山村云石旁 二级 150 平均11米;东西11米;南北11米 230厘米 旺盛 吼山风景区
6 11071 龙爪槐 稽山街道大禹陵碑前 二级 125 平均4米;东西4米;南北4米 70厘米 一般 禹陵景区
7 11072 龙爪槐 稽山街道大禹陵碑前 二级 125 平均5米;东西5米;南北5米 63厘米 一般 禹陵景区
8 11073 糙叶树 稽山街道望仙桥居委会望丁山桥村村口 二级 100 平均11米;东西11米;南北11米 213厘米 一般 会稽山度假区
9 11074 桂花 稽山街道大禹陵入口 二级 150 平均7米;东西7米;南北7米 140厘米 一般 会稽山度假区
10 11075 樟树 兰亭镇兰亭景区鹅池碑旁 二级 125 平均25米;东西27米;南北23米 240厘米 一般 兰亭景区
11 11076 樟树 兰亭镇兰亭景区鹅池北侧 二级 100 平均14.5米;东西14米;南北15米 230厘米 一般 兰亭景区
12 11077 桂花 塔山街道鲁迅故里周家老台门 二级 100 平均8米;东西8米;南北8米 103厘米 一般 鲁迅故里
13 11078 金钱松 塔山街道鲁迅故里周家新台门
亭子旁 二级 100 平均15米;东西15米;南北15米 200厘米 一般 鲁迅故里
14 11079 罗汉松 塔山街道鲁迅故里周家新台门亭子旁 二级 100 平均3米;东西3米;南北3米 100厘米 旺盛 鲁迅故里
15 11080 樟树 塔山街道鲁迅故里朱家台门假山旁 二级 100 平均18米;东西20米;南北16米 230厘米 旺盛 鲁迅故里
16 11081 桂花 塔山街道鲁迅故里周家新台门内亭子前 二级 100 平均6米;东西6米;南北6米 94厘米 一般 鲁迅故里
17 11082 桂花 塔山街道鲁迅故里周家新台门内亭子前 二级 100 平均6米;东西6米;南北6米 82厘米 一般 鲁迅故里
18 11083 桂花 塔山街道鲁迅故里周家新台门内木缘堂 二级 120 平均7米;东西7米;南北7米 110厘米 一般 鲁迅故里
19 11084 桂花 塔山街道鲁迅故里周家老台门内 二级 100 平均8米;东西8米;南北8米 100厘米 一般 鲁迅故里
20 11085 黄杨 塔山街道鲁迅故里周家新台门闲余小憩旁 二级 100 平均6米;东西7米;南北5米 93厘米 一般 鲁迅故里
21 11086 腊梅 塔山街道鲁迅故里三味书屋后园 二级 200 平均7米;东西7米;南北7米 24厘米 一般 鲁迅故里
22 11087 罗汉松 塔山街道鲁迅故里周家新台门闲余小憩旁 二级 100 平均5.5米;东西5米;南北6米 122厘米 一般 鲁迅故里
23 11088 女贞 塔山街道鲁迅故里朱家台门假山旁 二级 100 平均7.5米;东西7米;南北10米 135厘米 一般 鲁迅故里
24 11089 朴树 塔山街道鲁迅故里百草园 二级 100 平均12米;东西14米;南北10米 190厘米 旺盛 鲁迅故里
25 11090 柿树 塔山街道鲁迅故里朱家台门假山旁 二级 100 平均6米;东西6米;南北6米 112厘米 一般 鲁迅故里
26 11091 枣树 塔山街道鲁迅故里鲁迅纪念馆前 二级 100 平均5米;东西5米;南北5米 98厘米 一般 鲁迅故里
27 11092 女贞 府山街道青藤书屋内 二级 225 平均8米;东西9米;南北7米 280厘米 一般 青藤书屋
越城区(皋埠镇、东湖镇、鉴湖镇 28株)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 12001 樟树 皋埠镇下皋村 龙庙 二级 150 平均13米;东西13米;南北12米 230厘米 旺盛 下皋村委
2 12002 樟树 皋埠镇阮家湾村庙 底 二级 150 平均13米;东西15米;南北11米 250厘米 旺盛 阮家湾村委
3 12003 樟树 皋埠镇山皇村下浦张神庙 二级 250 平均11米;东西15米;南北6米 310厘米 一般 山皇村委
4 12004 樟树 皋埠镇拈宫村畈里王 二级 250 平均14米;东西14米;南北14米 330厘米 旺盛 拈宫村委
5 12005 樟树 皋埠镇吼山村塘墩 一级 300 平均9米;东西8米;南北10米 310厘米 一般 吼山村委
6 12006 樟树 皋埠镇吼山村塘墩 二级 250 平均9米;东西9米;南北8米 280厘米 一般 吼山村委
7 12007 樟树 皋埠镇旧埠村龙王殿 二级 200 平均12米;东西13米;南北11米 340厘米 一般 旧埠村委
8 12008 樟树 东湖镇桐梧村冻杀庙 一级 500 平均14米;东西16米;南北12米 470厘米 一般 桐梧村委
9 12009 樟树 东湖镇香山村鱼池头 二级 120 平均9米;东西8米;南北10米 270厘米 旺盛 香山村委
10 12010 樟树 东湖镇松陵村松陵船厂 一级 400 平均19米;东西21米;南北16米 445厘米 旺盛 中国绍兴酿酒公司
11 12011 枫香 东湖镇岙底村陶家山 二级 150 平均17米;东西16米;南北17米 240厘米 旺盛 岙底村委
12 12012 樟树 鉴湖镇秦望村赵婆岙金塘里 一级 300 平均11米;东西12米;南北10米 400厘米 一般 秦望村委
13 12013 樟树 鉴湖镇秦望村赵婆岙金圹里 二级 200 平均 米;东西7米;南北8米 240厘米 一般 秦望村委
14 12014 樟树 鉴湖镇马园村樟树后山 一级 300 平均20米;东西19米;南北20米 440厘米 旺盛 马园村委
15 12015 樟树 鉴湖镇马园村樟树后山 二级 200 平均15米;东西14米;南北16米 380厘米 旺盛 马园村委
16 12016 樟树 鉴湖镇马园村樟树后山 二级 200 平均13米;东西12米;南北14米 330厘米 旺盛 马园村委
17 12017 樟树 鉴湖镇马园村樟树后山 二级 150 平均13米;东西11米;南北15米 280厘米 旺盛 马园村委
18 12018 樟树 鉴湖马园樟树后山 二级 100 平均15米;东西14米;南北16米 250厘米 一般 马园村委
19 12019 樟树 鉴湖马园樟树后山 二级 100 平均13米;东西12米;南北14米 230厘米 一般 马园村委
20 12020 女贞 鉴湖镇白屋村土地庙 二级 120 平均8米;东西8米;南北8米 150厘米 较差 白屋村委
21 12021 樟树 鉴湖镇芳泉村沈家山 一级 800 平均10米;东西18米;南北11米 590厘米 一般 芳泉村委
22 12022 银杏 鉴湖镇云松村大圹头 一级 500 平均21米;东西22米;南北20米 420厘米 旺盛 云松村委
23 12023 枫香 鉴湖镇筠溪村猪石岭 二级 100 平均6米;东西6米;南北6米 90厘米 一般 筠溪村委
24 12024 枫香 鉴湖镇筠溪村猪石岭 二级 100 平均6米;东西6米;南北6米 80厘米 一般 筠溪村委
25 12025 枫香 鉴湖镇筠溪村上周家 二级 200 平均6米;东西5米;南北6米 210厘米 一般 筠溪村委
26 12026 枫香 鉴湖镇筠溪村猪中许 二级 150 平均4米;东西4米;南北4米 190厘米 一般 筠溪村委
27 12027 枫香 鉴湖镇筠溪村猪石岭 二级 100 平均9米;东西9米;南北8米 100厘米 一般 筠溪村委
28 12028 樟树 鉴湖镇娄家村岙底许 二级 250 平均18米;东西15米;南北20米 360厘米 旺盛 娄家村委
汤浦水库 (18棵)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 40001 枫香 汤浦水库长征村小舜江村 二级 150 平均18米;东西18米;南北18米 350厘米 一般 汤浦水库管理局
2 40002 枫香 平水镇长征村涂埠 二级 150 平均10米;东西10米;南北10米 200厘米 一般 汤浦水库管理局
3 40003 枫香 平水镇长征村涂埠 二级 150 平均11米;东西11米;南北11米 200厘米 一般 汤浦水库管理局
4 40004 枫香 平水镇长征村涂埠 二级 200 平均12米;东西12米;南北12米 280厘米 一般 汤浦水库管理局
5 40005 三角枫 王坛镇两溪村两溪老政府 一级 300 平均11米;东西12米;南北10米 280厘米 一般 汤浦水库管理局
6 40006 樟树 汤浦水库小舜江村 二级 100 平均15米;东西15米;南北15米 270厘米 一般 汤浦水库管理局
7 40007 樟树 汤浦水库小舜江村 二级 100 平均17.5米;东西20米;南北15米 420厘米 一般 汤浦水库管理局
8 40008 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 120 平均17.5米;东西15米;南北20米 280厘米 一般 汤浦水库管理局
9 40009 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均12米;东西12米;南北12米 270厘米 旺盛 汤浦水库管理局
10 40010 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均12.5米;东西15米;南北10米 215厘米 旺盛 汤浦水库管理局
11 40011 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均15米;东西20米;南北10米 260厘米 旺盛 汤浦水库管理局
12 40012 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均8.5米;东西10米;南北7米 210厘米 旺盛 汤浦水库管理局
13 40013 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均17.5米;东西20米;南北15米 240厘米 旺盛 汤浦水库管理局
14 40014 樟树 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均20米;东西20米;南北20米 240厘米 旺盛 汤浦水库管理局
15 40015 苦槠 汤浦水库原唐里移民村 二级 100 平均7米;东西8米;南北6米 200厘米 旺盛 汤浦水库管理局
16 40016 马尾松 汤浦水库 二级 100 平均9米;东西8米;南北10米 200厘米 旺盛 汤浦水库管理局
17 40017 樟树 汤浦水库 二级 100 平均20米;东西15米;南北25米 330厘米 旺盛 汤浦水库管理局
18 40018 枫香 汤浦水库 二级 100 平均12米;东西12米;南北12米 203厘米 旺盛 汤浦水库管理局
镜湖新区 (4棵)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 30001 樟树 东浦镇合心村塔 二级 125 平均13米;东西14米;南北12米 270厘米 旺盛 合心村委
2 30002 樟树 东浦镇大葛村朝南 二级 125 平均14米;东西13米;南北16米 290厘米 旺盛 大葛村委
3 30003 雀舌黄杨 东浦镇王家村行牌头 二级 110 平均4米;东西3米;南北4米 170厘米 旺盛 王家村沈功宇
4 30004 广玉兰 东浦镇陈家 二级 125 平均14米;东西12米;南北15米 210厘米 旺盛 陈家 张兴泉
袍江工业区 (8棵)
序号 编号 树名 位置 保护级别 树龄 冠幅 胸围 长势 管护单位或个人
1 20001 樟树 斗门镇丁港村后 一级 400 平均6米;东西6米;南北6米 350厘米 一般 丁港村委
2 20002 樟树 斗门镇高木村 二级 100 平均6.5米;东西7米;南北6米 430厘米 一般 袍江开发委
3 20003 银杏 斗门镇凤林村委蒋家 一级 600 平均17米;东西16米;南北18米 600厘米 一般 斗门凤村委蒋氏
4 20004 樟树 斗门镇洋江村前乐 一级 300 平均7米;东西6米;南北8米 410厘米 一般 斗门洋江村委
5 20005 重阳木 斗门镇福陵村 二级 100 平均9米;东西8米;南北10米 185厘米 较差 富陵村
6 20006 枫香 斗门镇荷湖村王屏禅寺南侧 一级 400 平均26米;东西26米;南北26米 550厘米 一般 荷湖村委
7 20007 银杏 斗门镇盐仓 村白玉庵 一级 300 平均14米;东西14米;南北14米 340厘米 一般 盐仓 村高阿发
8 20008 樟树 斗门镇上窑村 二级 100 平均2.5米;东西2米;南北3米 225厘米 一般 上窑村