发布文号:
各相关企业:
为盘活2006年纺织品临时出口许可数量,商务部下达了可供各经营者预借的临时出口许可数量。现将有关事项通知如下: 一、只有列入预借资格名单的经营者才可以申请预借此次下达的纺织品临时出口许可数量(名单详见附表一)。各地具备预借资格的经营者名单按照以下原则确定:
(一)2006年该类别经营者清关率不得低于同期该类别平均清关率。
经营者清关率=经营者清关反馈数据/(经营者业绩分配和公开招标获得许可数量+受让数量-转出数量)。
(二)2006年公开招标中的未弃标经营者。
(三)2006年度企业获得的业绩分配量超过1000打(打双)或10000件(条、公斤、平米)。
二、具备预借资格的经营者请根据上述名单中各经营者项下的类别进行申请,申请数量不得超过该类别全省可供预借的临时出口许可总量(各类别总量详见附表二)。
三、以下类别我省有可预借数量但没有符合资格的企业,因此省内有需要这些类别的企业均可申请,申请数量不得超过该类别全省可供预借的临时出口许可总量(类别总量详见附表二)。我厅贸管处将按商务部通知的原则处理企业申请:
EC20、EC115、US443、US447、US619、US622、US666、US200/301。
四、各地市企业请于8月1日前向当地市外经贸局递交书面申请报告,由各市外经贸局于8月5日前汇总上报我厅;省直企业请于8月5日前向我厅贸管处递交书面申请报告。
五、各经营者申请获得的预借数量将在2007年许可数量分配中予以等量扣减。
六、各经营者申请获得的预借数量不得转出。
特此通知。 广东省外经贸厅
二OO六年七月二十日 附:2006年纺织品临时出口许可数量预借资格经营者名单
口岸名称 口岸代码 公司代码 企业名称 国别 类别
广东省 4400 4400190323352 广东纺织供销有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400190331432 顺德市外贸开发公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400190331432 顺德市外贸开发公司 US 347/348
广东省 4400 4400190337009 广东省外贸开发公司 US 340/640
广东省 4400 4400190337009 广东省外贸开发公司 US 349/649
广东省 4400 4400190337009 广东省外贸开发公司 EC 5
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 US 229
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 US 340/640
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 US 349/649
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 EC 7
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 229
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 338/339
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 647/648
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 EC 7
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190339370 开平食品进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190339370 开平食品进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190339370 开平食品进出口公司 US 847
广东省 4400 440019033940X 广东省盐业进出口公司 US 347/348
广东省 4400 440019033940X 广东省盐业进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340064 开平纺织品进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340179 广东粤山进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190340179 广东粤山进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190340208 中山食品进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 7
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 US 847
广东省 4400 440019034038X 广东省茶叶进出口公司 US 352/652
广东省 4400 440019034038X 广东省茶叶进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340670 肇庆土产进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 EC 31
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 338/339
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 347/348
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 349/649
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 EC 6
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 647/648
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 EC 31
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 US 338/339
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 US 345/645/646
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 US 349/649
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 EC 4
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 EC 5
广东省 4400 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 US 347/348
广东省 4400 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 EC 6
广东省 4400 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 US 338/339
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 EC 6
广东省 4400 440019034150X 惠阳食品进出口公司 US 345/645/646
广东省 4400 440019034150X 惠阳食品进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 229
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 EC 31
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 345/645/646
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 349/649
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 352/652
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 638/639
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 EC 7
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 847
广东省 4400 4400190341753 顺德丝绸进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190341753 顺德丝绸进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 222
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 31
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 338/339
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 349/649
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 4
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 6
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 7
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 847
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 229
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 338/339
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 345/645/646
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 638/639
广东省 4400 4400190341980 顺德五矿进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190342115 中国抽纱广东公司 US 347/348
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 EC 26
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 647/648
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190342254 南海丝绸进出口公司 US 340/640
广东省 4400 4400190342502 南海土产进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190342510 广东省惠阳土产进出口 EC 5
广东省 4400 4400190343257 惠州纺织品进出口有限 US 352/652
广东省 4400 4400190343257 惠州纺织品进出口有限 US 638/639
广东省 4400 4400190343257 惠州纺织品进出口有限 US 647/648
广东省 4400 440019034337X 粤畜产进出口集团公司 US 847
广东省 4400 4400190343388 南海畜产进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190343556 东莞医保进出口有限 US 347/348
广东省 4400 4400190343556 东莞医保进出口有限 US 638/639
广东省 4400 4400190343628 东莞畜产进出口有限 US 347/348
广东省 4400 4400190343628 东莞畜产进出口有限 EC 6
广东省 4400 440019034396X 南海轻工进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400190344444 开平水产进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190344903 广东省华侨福利公司 EC 4
广东省 4400 4400190346693 广东轻出箱包有限公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 US 338/339
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 EC 4
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 EC 5
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 US 638/639
广东省 4400 4400190355039 广东外运进出口有限公 EC 31
广东省 4400 4400190356410 东莞化工进出口公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400190356410 东莞化工进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400190360217 广东华隆进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190361420 惠州金源丝绸进出口公 US 338/339
广东省 4400 4400190361420 惠州金源丝绸进出口公 EC 5
广东省 4400 4400190361420 惠州金源丝绸进出口公 US 638/639
广东省 4400 4400190362626 广海湾开发区外贸公司 US 347/348
广东省 4400 4400190364007 中国成套设备广州股份 US 347/348
广东省 4400 4400190364007 中国成套设备广州股份 US 847
广东省 4400 4400190379209 东莞石龙镇工业总公司 US 352/652
广东省 4400 440019037933X 中山水产进出口(集团) US 338/339
广东省 4400 440019037933X 中山水产进出口(集团) US 347/348
广东省 4400 440019037933X 中山水产进出口(集团) US 847
广东省 4400 4400190382694 佛山医保进出口有限 US 338/339
广东省 4400 440019038354X 潮州市桥东服装厂 US 847
广东省 4400 4400193144771 广东爱华毛织工艺有限 EC 5
广东省 4400 4400193161803 广东省群发织造有限 US 338/339
广东省 4400 4400193161803 广东省群发织造有限 EC 4
广东省 4400 4400193188985 饶平县创荣抽纱机绣厂 US 638/639
广东省 4400 4400193535422 佛山嘉益实业有限公司 EC 26
广东省 4400 4400193537858 佛山市创志经贸有限公 US 332/432/632B
广东省 4400 4400193537858 佛山市创志经贸有限公 US 332/432/632T
广东省 4400 4400193553532 佛山市精诚经贸有限公 US 338/339
广东省 4400 4400193553532 佛山市精诚经贸有限公 US 347/348
广东省 4400 4400193553532 佛山市精诚经贸有限公 EC 4
广东省 4400 4400193922537 江门对外加工装配公司 US 349/649
广东省 4400 4400193922537 江门对外加工装配公司 EC 6
广东省 4400 4400193922537 江门对外加工装配公司 US 647/648
广东省 4400 4400193923740 广东春燕纺织有限公司 US 222
广东省 4400 4400193930465 江门市天穗贸易有限 US 347/348
广东省 4400 4400193930465 江门市天穗贸易有限 US 352/652
广东省 4400 4400193930465 江门市天穗贸易有限 US 363
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 US 332/432/632B
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 US 332/432/632T
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 US 347/348
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 EC 6
广东省 4400 4400194020498 江门市江海区对外加工 EC 5
广东省 4400 4400194172248 台山市对外加工装配 EC 6
广东省 4400 4400194175764 台山市富利达贸易公司 EC 6
广东省 4400 4400194273057 开平对外加工装配公司 US 229
广东省 4400 4400194273057 开平对外加工装配公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400194273057 开平对外加工装配公司 EC 5
广东省 4400 4400195971682 惠州市对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400195971682 惠州市对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400195993419 惠州海翔工贸发展公司 US 347/348
广东省 4400 4400195993419 惠州海翔工贸发展公司 EC 6
广东省 4400 4400196024409 惠城区对外加工装配服 US 338/339
广东省 4400 4400196024409 惠城区对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400196024409 惠城区对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 229
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 347/348
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 638/639
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 647/648
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 7
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 31
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 US 338/339
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 US 349/649
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 US 638/639
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 7
广东省 4400 4400197021584 源城区对外加工装配 US 338/339
广东省 4400 4400197021584 源城区对外加工装配 EC 5
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 US 338/339
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 US 345/645/646
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 EC 4
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 EC 5
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 US 638/639
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 US 338/339
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 US 349/649
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 EC 4
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 US 638/639
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 US 229
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 EC 31
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 US 349/649
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 EC 39
广东省 4400 4400198029916 东莞市外经工贸进出口 US 345/645/646
广东省 4400 4400198032736 东莞市石龙镇对外加工 EC 31
广东省 4400 4400198070636 中山市坦洲对外加工装 US 340/640
广东省 4400 4400198070919 中山对外加工装配公司 US 349/649
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 332/432/632B
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 332/432/632T
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 338/339
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400198071903 中山市泰泉进出口公司 EC 26
广东省 4400 4400198071903 中山市泰泉进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400198074688 中山沙溪对外加工装配 EC 31
广东省 4400 4400198074688 中山沙溪对外加工装配 EC 4
广东省 4400 4400198074688 中山沙溪对外加工装配 EC 6
广东省 4400 4400198074688 中山沙溪对外加工装配 EC 7
广东省 4400 4400198078275 中山南朗对外加工装配 EC 31
广东省 4400 4400198078275 中山南朗对外加工装配 US 345/645/646
广东省 4400 4400198078275 中山南朗对外加工装配 EC 5
广东省 4400 4400198087964 中山市三乡对外加工装 US 338/339
广东省 4400 4400198087964 中山市三乡对外加工装 EC 4
广东省 4400 4400198087964 中山市三乡对外加工装 EC 6
广东省 4400 4400198184721 潮州市城西凤洲服装厂 US 847
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 EC 26
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 US 338/339
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 US 340/640
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 US 347/348
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 EC 4
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 EC 6
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 US 647/648
广东省 4400 4400231112149 广东纺织品进出口股份 US 847
广东省 4400 4400231112632 广东机械进出口股份有 US 347/348
广东省 4400 4400231116190 粤纺美丰服装有限公司 EC 4
广东省 4400 440023111622X 粤纺广通贸易有限公司 US 347/348
广东省 4400 440023111622X 粤纺广通贸易有限公司 US 638/639
广东省 4400 440023111622X 粤纺广通贸易有限公司 US 847
广东省 4400 4400231116246 粤纺毛织品有限公司 US 338/339
广东省 4400 4400231116254 粤纺花纱布有限公司 EC 2
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 EC 26
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 EC 31
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 US 349/649
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 US 352/652
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 EC 4
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 EC 5
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 EC 6
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 US 638/639
广东省 4400 4400231116262 粤纺针织品有限公司 US 847
广东省 4400 4400231116270 粤纺棉织品有限公司 US 363
广东省 4400 4400231116270 粤纺棉织品有限公司 EC 4
广东省 4400 440023111681X 广弘国际贸易有限公司 US 338/339
广东省 4400 440023111681X 广弘国际贸易有限公司 EC 4
广东省 4400 440023113214X 潮州市名瑞(集团)进出 EC 26
广东省 4400 4400231133441 潮州市金潮进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400231133441 潮州市金潮进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400231133441 潮州市金潮进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400231820460 佛山市南海区对外贸易 US 847
广东省 4400 4400231944279 顺德华丽制服有限公司 US 338/339
广东省 4400 4400231944279 顺德华丽制服有限公司 US 638/639
广东省 4400 4400232324012 惠州市广惠集团公司 EC 5
广东省 4400 4400281815029 东莞虎门镇对外加工装 US 638/639
广东省 4400 4400281884796 东莞旗峰对外贸易公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400282075130 中山光裕进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400282100199 中山粤粮经贸进出口公 EC 31
广东省 4400 4400282100199 中山粤粮经贸进出口公 US 347/348
广东省 4400 4400282100199 中山粤粮经贸进出口公 US 638/639
广东省 4400 4400282149566 中山欧亚制衣有限公司 EC 6
广东省 4400 4400282286632 潮州市欣瑞有限公司 EC 26
广东省 4400 4400282320562 潮州城西泰泓针织服装 EC 31
广东省 4400 4400282320562 潮州城西泰泓针织服装 US 338/339
广东省 4400 4400282320562 潮州城西泰泓针织服装 US 349/649
广东省 4400 4400282320562 潮州城西泰泓针织服装 US 352/652
广东省 4400 4400282320562 潮州城西泰泓针织服装 EC 4
广东省 4400 4400456909124 汕尾市城区对外加工装 US 338/339
广东省 4400 4400617469052 顺德市裕丰毛织厂有限 EC 5
广东省 4400 4400617550694 清远先锋制衣有限公司 EC 4
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 EC 31
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 US 349/649
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 US 352/652
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 EC 4
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 EC 5
广东省 4400 4400617557642 广东鸿泰实业有限公司 US 638/639
广东省 4400 4400617590389 中山金三角制衣公司 EC 6
广东省 4400 4400617590733 中山妮姬时装有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400617590733 中山妮姬时装有限公司 EC 6
广东省 4400 4400617591592 嘉禾制衣(中山)有限公 US 647/648
广东省 4400 4400617592122 中山市金纺制衣厂有限 US 338/339
广东省 4400 4400617592157 中山市南洋服装有限公 US 338/339
广东省 4400 4400617592157 中山市南洋服装有限公 US 347/348
广东省 4400 4400617592157 中山市南洋服装有限公 EC 6
广东省 4400 4400617592157 中山市南洋服装有限公 EC 7
广东省 4400 4400617592560 中山嘉城制衣有限 EC 6
广东省 4400 4400617592560 中山嘉城制衣有限 US 647/648
广东省 4400 4400617594005 肇庆市明利制衣公司 US 352/652
广东省 4400 4400617605990 揭阳市日源针织有限 US 345/645/646
广东省 4400 4400617607830 普宁市文盛达织造有限 US 349/649
广东省 4400 4400617607830 普宁市文盛达织造有限 US 352/652
广东省 4400 4400617609190 普宁泰氏德利制衣有限 EC 31
广东省 4400 4400617609190 普宁泰氏德利制衣有限 US 349/649
广东省 4400 4400617609190 普宁泰氏德利制衣有限 US 352/652
广东省 4400 440061761001X 普宁威名织造有限公司 EC 6
广东省 4400 4400617610319 普宁锦湖制衣公司 US 340/640
广东省 4400 4400617610319 普宁锦湖制衣公司 US 347/348
广东省 4400 4400617610319 普宁锦湖制衣公司 EC 4
广东省 4400 4400617610319 普宁锦湖制衣公司 EC 6
广东省 4400 4400617610319 普宁锦湖制衣公司 US 638/639
广东省 4400 4400617620605 佛山宏昌织造制衣厂有 EC 4
广东省 4400 4400617623195 佛山市南海黛丽斯内衣 US 349/649
广东省 4400 4400617623195 佛山市南海黛丽斯内衣 US 352/652
广东省 4400 440061762557X 广东溢达纺织有限公司 US 338/339
广东省 4400 440061762557X 广东溢达纺织有限公司 EC 5
广东省 4400 4400617628148 佛山市南海恒星染整厂 US 222
广东省 4400 4400617645175 佛山市南海金铃袜业有 US 332/432/632B
广东省 4400 4400617645175 佛山市南海金铃袜业有 US 332/432/632T
广东省 4400 440061765408X 顺德嘉大制衣工艺有限 EC 31
广东省 4400 440061765408X 顺德嘉大制衣工艺有限 EC 4
广东省 4400 4400617672851 思薇尔(佛山市南海) EC 31
广东省 4400 4400617672851 思薇尔(佛山市南海) US 349/649
广东省 4400 440061768385X 敏兴毛织海丰有限公司 US 638/639
广东省 4400 4400617701245 鹤山宝华菲力制衣有限 EC 4
广东省 4400 4400617734100 江门市荣耀制衣有限公 EC 31
广东省 4400 4400617734100 江门市荣耀制衣有限公 US 349/649
广东省 4400 4400617735250 新会伟华雪衣有限公司 US 647/648
广东省 4400 4400617736990 新会德发服装有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400617736990 新会德发服装有限公司 EC 6
广东省 4400 4400617739147 广东鹤山毛巾实业公司 US 363
广东省 4400 4400617742442 新会冠华针织厂公司 US 222
广东省 4400 4400617744528 台山宝星针织厂公司 EC 5
广东省 4400 440061774750X 台山是江口电器公司 US 347/348
广东省 4400 440061774750X 台山是江口电器公司 US 847
广东省 4400 4400617754267 开平风华制衣厂 EC 31
广东省 4400 4400617754267 开平风华制衣厂 US 349/649
广东省 4400 4400617754267 开平风华制衣厂 US 352/652
广东省 4400 4400617755251 联新(开平)高性能纤 US 229
广东省 4400 4400617818689 高州沪粤百利华制衣有 EC 31
广东省 4400 4400617818689 高州沪粤百利华制衣有 US 349/649
广东省 4400 4400617842160 出口商品基地肇庆公司 EC 31
广东省 4400 4400617842160 出口商品基地肇庆公司 EC 6
广东省 4400 4400617844123 肇庆市圣莎拉制衣厂 US 347/348
广东省 4400 4400617847009 肇庆市乔泰祥制衣有限 EC 7
广东省 4400 4400617851040 罗定市华天龙制衣公司 US 359S/659S
广东省 4400 4400617851040 罗定市华天龙制衣公司 EC 4
广东省 4400 4400617851040 罗定市华天龙制衣公司 EC 6
广东省 4400 4400617855295 罗定市嘉盛制衣 EC 6
广东省 4400 440061786233X 四会东成织造有限公司 US 338/339
广东省 4400 440061786233X 四会东成织造有限公司 EC 5
广东省 4400 4400617868133 高要兴达制衣厂 US 347/348
广东省 4400 4400617868774 高要市荣源龙制衣有限 US 338/339
广东省 4400 4400617868774 高要市荣源龙制衣有限 US 347/348
广东省 4400 4400617868774 高要市荣源龙制衣有限 EC 4
广东省 4400 4400617868774 高要市荣源龙制衣有限 EC 6
广东省 4400 4400617884176 博罗石湾高德弹性织带 US 222
广东省 4400 4400617884723 博罗汇江服装有限公司 EC 6
广东省 4400 4400617884782 博罗兴发服装有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400617884862 惠州泰富织造公司 US 338/339
广东省 4400 4400617886032 惠阳荣丰制衣有限公司 EC 31
广东省 4400 4400617886032 惠阳荣丰制衣有限公司 US 352/652
广东省 4400 4400617893363 惠州市恒信贸易发展有 US 847
广东省 4400 4400617895043 惠州威鸿制衣有限公司 EC 6
广东省 4400 4400617896281 鸿骅制衣(惠州)有限公 US 347/348
广东省 4400 4400617897356 大进制衣厂(惠州)有限 US 347/348
广东省 4400 4400617897479 惠州大发针织制衣有限 EC 4
广东省 4400 4400617897479 惠州大发针织制衣有限 EC 5
广东省 4400 4400617897540 宝华制衣工业惠州 US 338/339
广东省 4400 4400617897751 惠州市麒麟制衣有限公 EC 6
广东省 4400 4400617897751 惠州市麒麟制衣有限公 US 847
广东省 4400 4400617898148 惠州超明织造发展有限 EC 4
广东省 4400 4400617910928 博罗园洲达泰制衣有限 US 359S/659S
广东省 4400 4400617911664 博罗县德荣制衣有限公 US 347/348
广东省 4400 4400617911664 博罗县德荣制衣有限公 US 847
广东省 4400 4400617918188 惠东县对外加工装配服 EC 26
广东省 4400 4400617918188 惠东县对外加工装配服 US 338/339
广东省 4400 4400617918188 惠东县对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400617918188 惠东县对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400617918962 惠东隆昌制衣有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400617919420 惠东登龙针织制衣厂有 US 345/645/646
广东省 4400 4400617919420 惠东登龙针织制衣厂有 EC 5
广东省 4400 4400617963640 海丰长光针织有限公司 EC 5
广东省 4400 4400618001275 河源华嘉时装有限公司 US 338/339
广东省 4400 4400618001275 河源华嘉时装有限公司 EC 4
广东省 4400 4400618001275 河源华嘉时装有限公司 EC 5
广东省 4400 4400618001697 河源翡翠针织有限公司 EC 6
广东省 4400 4400618001718 河源市志盛洗水厂 EC 6
广东省 4400 4400618083696 中山市中粮外贸发展公 US 347/348
广东省 4400 4400618083696 中山市中粮外贸发展公 EC 6
广东省 4400 4400618083696 中山市中粮外贸发展公 US 847
广东省 4400 4400618102527 东莞普信时装有限公司 EC 6
广东省 4400 4400618103300 东莞东浩制衣有限 US 347/348
广东省 4400 4400618104530 东莞万事好制衣厂公司 EC 6
广东省 4400 4400618105031 东莞利黄织造厂有限公 EC 5
广东省 4400 4400618105453 东莞德福制衣有限公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400618105453 东莞德福制衣有限公司 EC 5
广东省 4400 4400618105656 东莞利成服装有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400618106747 东莞众信制衣有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400618106747 东莞众信制衣有限公司 EC 6
广东省 4400 4400618120063 中山市凌尉服装有限公 EC 4
广东省 4400 4400618121111 中山市利东制衣有限公 EC 4
广东省 4400 4400618121621 中山新海制衣有限公司 EC 4
广东省 4400 4400618121680 中山宏丰制衣公司 US 338/339
广东省 4400 4400618121939 中山华都制衣公司 US 347/348
广东省 4400 4400618124566 中山金纱制衣有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400618124566 中山金纱制衣有限公司 EC 6
广东省 4400 440061812462X 中山宝德织造整染有限 EC 4
广东省 4400 4400618125681 中山华泰纺织有限 US 338/339
广东省 4400 4400618125681 中山华泰纺织有限 EC 5
广东省 4400 4400618125892 中山嘉丰制衣有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400618125892 中山嘉丰制衣有限公司 EC 6
广东省 4400 4400618126270 中山美丽华儿童服装制 US 332/432/632B
广东省 4400 4400618126270 中山美丽华儿童服装制 US 332/432/632T
广东省 4400 4400618126270 中山美丽华儿童服装制 US 363
广东省 4400 4400618126350 中山永兴制衣有限公司 EC 26
广东省 4400 4400618126350 中山永兴制衣有限公司 EC 5
广东省 4400 440061812817X 中山市协联服装有限公 EC 4
广东省 4400 440061812817X 中山市协联服装有限公 EC 5
广东省 4400 4400618128559 中山亿利制衣服装限公 EC 5
广东省 4400 4400618128815 利鸿发制衣(中山)有限 EC 6
广东省 4400 4400618129834 中山英仕服装有限 EC 26
广东省 4400 440061813000X 中山莱宝华时装有限公 US 347/348
广东省 4400 440061813000X 中山莱宝华时装有限公 US 349/649
广东省 4400 440061813000X 中山莱宝华时装有限公 US 647/648
广东省 4400 4400618131889 广东万邦内衣制品 EC 31
广东省 4400 4400618131889 广东万邦内衣制品 US 349/649
广东省 4400 440061813203X 中山精工制衣有限公司 EC 5
广东省 4400 4400618132072 中山市太平洋纺织有限 EC 26
广东省 4400 4400618132697 中山宜安厂制衣公司 US 338/339
广东省 4400 4400618132697 中山宜安厂制衣公司 US 347/348
广东省 4400 4400618132697 中山宜安厂制衣公司 EC 6
广东省 4400 4400618140873 伟标(潮州)工艺服装有 EC 26
广东省 4400 440061816092X 东莞冠威制衣有限公司 EC 7
广东省 4400 440061816228X 东莞丽诚制衣公司 EC 4
广东省 4400 4400618166651 惠阳港隆毛织制衣厂有 US 345/645/646
