用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

北京市民政局、北京市财政局关于调整部分优抚对象定期抚恤、补助标准的通知

状态:有效 发布日期:1992-09-04 生效日期: 1992-07-01
发布部门: 北京市民政局、北京市财政局
发布文号: 京民优字[1992]394号


 
各区县民政局、财政局: 
  为解决优抚对象的生活困难,使优抚对象的生活水平随着人民群众生活水平的提高而改善,经市政府批准,决定从1992年7月1日起,调整我市优抚对象定期抚恤、补助标准(标准附后)。因调整标准增加的经费,由市、区县财政分别负担,其中市财政负担60%,区、县财政负担40%。 
  新调整的标准中,包括国家给予优抚对象的各种物价补贴(包括1988年10元副食补贴,1991年和1992年的6元和5元粮油价格补贴,1992年5元燃料价格补贴等)。 
  为了使我市优抚对象定期抚恤、补助标准更趋合理,增加对二等革命伤残军人的补助标准,并办理《定期补助领取证》。 
  此次调整优抚对象的定期抚恤、补助标准,是在市财政十分紧张的情况下进行的,充分体现了市委、市政府对我市优抚对象的关怀,涉及到优抚对象的切身利益。请认真做好宣传解释工作。区县民政、财政部门要密切配合,加强领导,尽快组织落实,并将落实情况连同调整统计表于11月底之前书面报市民政局、财政局。 
 
 
优抚对象定期抚恤补助调整表 
 
 
 
                                          计算单位:人、月、元 
    ------------------------------------------- 
                                  |        |        |  每人  | 
        优  抚  对  象            |  现行  |  调整  |  每月  | 
                                  |        |  后    |  增加  |      备    注 
    ---------------|  标准  |  标准  |  金额  | 
        名      称      |  家居  |        |        |        | 
    ----------|----|----|----|----|------------ 
      孤  |  烈属、因公|  城市  |  96  |125  |  29  |    (1)新标准包括国 
          |            |----|----|----|----|家给优抚对象的各种物 
          |牺牲军人家庭|  农村  |  60  |  80  |  20  |价补贴。 
          |------|----|----|----|----|    (2)烈士改嫁妻享 
          |            |  城市  |  86  |105  |  19  |受病故军人家属的抚恤 
          |病故军人家属|----|----|----|----|标准。 
          |            |  农村  |  55  |  75  |  20  | 
          |------|----|----|----|----| 
          |            |  城市  |        |  95  |        | 
          |在乡复员军人|----|----|----|----| 
          |            |  农村  |        |  65  |        | 
          |------|----|----|----|----| 
          |            |  城市  |        |  75  |        | 
      老  |在乡伤残军人|----|----|----|----| 
          |            |  农村  |        |  55  |        | 
    ---|------|----|----|----|----| 
          |  烈属、因公|  城市  |  81  |  95  |  14  | 
      三  |            |----|----|----|----| 
          |牺牲军人家属|  农村  |  50  |  65  |  15  | 
          |------|----|----|----|----| 
          |            |  城市  |  71  |  85  |  14  | 
      属  |病故军人家属|----|----|----|----| 
          |            |  农村  |  45  |  60  |  15  | 
    ----------|----|----|----|----| 
      带精神病回乡      |  城市  |  81  |  95  |  14  | 
                        |----|----|----|----| 
      复员退伍军人      |  农村  |  60  |  75  |  15  | 
    -------------------------------------------   
 
    续表 
    ------------------------------------------- 
                                  |        |        |  每人  | 
        优  抚  对  象            |  现行  |  调整  |  每月  | 
                                  |        |  后    |  增加  |      备    注 
    ---------------|  标准  |  标准  |  金额  | 
        名      称      |  家居  |        |        |        | 
    ----------|----|----|----|----|------------ 
          |            |  城市  |  131|  145|    14| 
          |在乡红军战士|----|----|----|----| 
          |            |  农村  |  100|  115|    15| 
          |------|----|----|----|----| 
      复  |  抗日战争  |  城市  |    66|    80|    14| 
          |            |----|----|----|----| 
      员  |  时期入伍  |  农村  |    45|    60|    15| 
          |------|----|----|----|----| 
      军  |  解放战争  |  城市  |    61|    75|    14| 
          |            |----|----|----|----| 
      人  |  时期入伍  |  农村  |    37|    55|    18| 
          |------|----|----|----|----| 
          |            |  城市  |    51|    70|    19| 
          |建国后入伍  |----|----|----|----| 
          |            |  农村  |    30|    50|    20| 
    ---|------|----|----|----|----| 
          |  抗日战争  |  城市  |    41|    60|    19| 
          |            |----|----|----|----| 
      三  |  时期入伍  |  农村  |    20|    40|    20| 
      等  |------|----|----|----|----| 
      伤  |  解放战争  |  城市  |    36|    55|    19| 
      残  |            |----|----|----|----| 
      军  |  时期入伍  |  农村  |    15|    35|    20| 
      人  |------|----|----|----|----| 
          |            |  城市  |    31|    50|    19| 
          |建国后入伍  |----|----|----|----| 
          |            |  农村  |    10|    30|    20| 
    ---|------|----|----|----|----| 
          |  抗日战争  |  城市  |    21|    45|    24| 
          |            |----|----|----|----| 
      二  |  时期入伍  |  农村  |      5|    25|    20| 
      等  |------|----|----|----|----| 
      伤  |  解放战争  |  城市  |    21|    40|    19| 
      残  |            |----|----|----|----| 
      军  |  时期入伍  |  农村  |      5|    20|    15| 
      人  |------|----|----|----|----| 
          |            |  城市  |    21|    35|    14| 
          |建国后入伍  |----|----|----|----| 
          |            |  农村  |      5|    15|    10| 
    ------------------------------------------   
 
 
 
 
 

温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02037秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com