用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

北京市人民政府农林办公室、北京市财政局、北京市民政局关于落实我市山区特困户危房修缮工作的通知

状态:有效 发布日期:1994-12-10 生效日期: 1994-12-10
发布部门: 北京市主管委办局
发布文号:

各山区县政府: 
  为落实市政府“四四”攻坚计划,改善农村特困户住房条件差的状况,使他们跟上全市提前三年奔小康的步伐,经市政府领导同意,拟用三年时间(1995-1997)分期分批解决我市山区特困户住房困难问题。我市七个山区县农村特困户中,现有1255户(列入市、区县1997年底前险村险户搬迁计划的特困户除外)住房困难。其中,属于危房需要翻建的有526户;房屋破漏急需维修的有729户。用三年完成特困户房屋的翻建和维修工作,时间紧、任务重,希望各有关部门齐心协力,密切配合,按时完成山区特困户修缮住房的任务。现就有关问题通知如下: 
  一、修、建房屋补助标准及费用,按每户解决三间住房安排补助经费,补助标准按翻建房屋每间3000元,维修住房每间1500元掌握。采取市、区县、乡镇共同承担的办法,各负担三分之一,由市、区县、乡镇各自列入年度财政预算,当年修缮危房资金于年初落实到位(具体数额见附表)。 
  二、各有关区县政府要切实加强领导,妥善安排好此项工作,各有关区县民政部门要认真负责,按每年安排的特困户危房翻建、维修计划,提前做好各项准备工作,抓紧组织实施,确保翻建、维修质量,并于每年汛期前完成当年修、建任务。 
  三、市农办、市财政局、市民政局将于每年6月上旬对各区县修、建特困户危漏房屋工作落实情况进行检查。 
 
 
1994年12月10日 
 
 
山区特困户危房修缮计划 
 
 
 
    ---------------------------------- 
              |                    区县上报情况                      | 
          项目|---------------------------| 
              |                  |          其          中          | 
              |      危  房      |-----------------| 
              |                  |    需翻建数    |    需维修数    | 
    区县      |---------|--------|--------| 
              |  (户)  (间)  |(户)    (间)|(户)    (间)| 
    -----|---------|--------|--------| 
      门头沟区|104  |251  |40  |99    |64  |182  | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      房山区  |163  |638  |57  |173  |106|365  | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      昌平区  |  53  |175  |80  |105  |23  |70    | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      平谷县  |224  |904  |91  |366  |133|538  | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      延庆县  |293  |1372|142|414  |151|958  | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      怀柔县  |198  |617  |87  |286  |106|331  | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      密云县  |225  |772  |79  |269  |146|508  | 
    -----|----|----|---|----|---|----| 
      合  计  |1255|4639|526|1712|729|2927| 
    ----------------------------------   
 
    ------------------------------------------------ 
                          修        缮        计        划 
    ------------------------------------------------ 
              1995年          |          1996年          |           1997年 
    ---------------|---------------|---------------- 
      翻      建  |  维      修  |  翻      建  |  维      修  |  翻      建 
    |  维      修 
                  |              |              |              |            
     | 
    (户)  (间)|(户)  (间)|(户)  (间)|(户)  (间)|(户)  (间)|(户)  (间) 
    -------|-------|-------|-------|-------|-------- 
    13  |39  |21  |83  |13  |39  |21  |63  |14  |42 
    |22  |66 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    19  |57  |35  |105|19  |57  |35  |105|19  |57 
    |36  |108 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    10  |30  |8    |24  |10  |30  |  7  |21  |10  |30 
    |8    |24 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    30  |90  |44  |132|30  |90  |44  |132|31  |93 
    |45  |135 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    47  |141|50  |150|48  |144|50  |150|47  |141|51  |153 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    29  |87  |35  |105|29  |87  |35  |105|29  |87 
    |36  |108 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    26  |78  |49  |147|27  |81  |49  |147|26  |78 
    |48  |144 
    ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---- 
    174|522|242|726|176|528|241|723|176|528|246|738 
    ------------------------------------------------   
 
      山区特困户危房修缮补助计划总表   
    ------------------------------------------------- 
            |            翻        建            |            维          修  
           | 
      年份  |------------------|------------------|  小    计 
            |  户  |  间    |市区(县)乡各补助|  户  |  间    |市区(县)乡各补助| 
    ----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      95  |174|522  |    52.2      |242|  726|    36.3      |  88.5 
    ----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      96  |176|528  |    52.8      |241|  723|    36.15    |  88.95 
    ----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      97  |176|528  |    52.8      |246|  738|    36.9      |  89.7 
    ----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
    合    计|526|1578|  157.8      |729|2187|  109.35    |267.15 
    ------------------------------------------------- 
        注:补助款单位为万元。                                      1994年11月18日制表   
 
      山区特困户房修缮补助计划表   
    ------------------------------------------------------ 
            |        |            翻        建            |            维    
         修          | 
      区县  |  年份  |------------------|------------------|  合    计 
            |        |  户  |  间    |市区(县)乡各补助|  户  |  间    |市区(县)乡各补助| 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  95  |  13|  39  |3.3            |  21|  63  |3.15          |7.05 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      门头沟|  96  |  13|  39  |3.9            |  21|  53  |3.15          |7.05 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  14|  42  |4.2            |  22|  68  |3.3            |7.5 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小计  |        |  40|120  |12              |  64|192  |9.6            |21.6 
    ------------------------------------------------------   
 
    ------------------------------------------------------ 
            |  95  |  19|  57  |5.7            |  35|105  |5.25          |10.95 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      房  山|  96  |  19|  57  |5.7            |  35|105  |5.25          |10.95 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  19|  57  |5.7            |  36|108  |5.4            |11.1 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小计  |        |  57|171  |17.1          |106|318  |15.9          |33 
    ------------------------------------------------------   
 
    ------------------------------------------------------ 
            |  95  |  10|  30  |3                |    8|  24  |1.2            |4.2 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      昌  平|  96  |  10|  30  |3                |    7|  21  |1.05          |4.05 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  10|  30  |3                |    8|  24  |1.2            |4.2 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小计  |        |  30|  90  |9                |  23|  69  |3.45          |12.45 
    ------------------------------------------------------   
 
    ------------------------------------------------------ 
            |  95  |  30|  90  |9                |  44|132  |6.6            |15.6 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      平  谷|  96  |  30|  90  |9                |  44|132  |6.6            |15.6 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  31|  93  |9.3            |  45|135  |6.75          |16.05 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小计  |        |  91|273  |27.3          |133|399  |19.95        |47.25 
    ------------------------------------------------------   
 
    ------------------------------------------------------ 
            |  95  |  47|141  |14.1          |  50|150  |7.5            |21.6 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      延  庆|  96  |  48|144  |14.4          |  50|150  |7.5            |21.9 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  47|141  |14.1          |  51|153  |7.65          |21.75 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小计  |        |142|426  |42.6          |151|453  |22.65        |65.25 
    ------------------------------------------------------   
 
    ------------------------------------------------------ 
            |  95  |  29|  87  |8.7            |  35|105  |5.25          |13.95 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      怀  柔|  96  |  29|  87  |8.7            |  35|105  |5.25          |13.95 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  29|  87  |8.7            |  36|108  |5.4            |14.1 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小计  |        |  87|261  |26.1          |106|318  |15.0          |42 
    ------------------------------------------------------   
 
    ------------------------------------------------------ 
            |  95  |  26|  78  |7.8            |  49|147  |7.35          |15.15 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      密  云|  96  |  27|  81  |8.1            |  49|147  |7.35          |15.45 
            |----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
            |  97  |  26|  78  |7.8            |  48|144  |7.2            |15 
    ----|----|---|----|---------|---|----|---------|------ 
      小  计|        |  79|237  |23.7          |146|438  |21.9          |45.6 
    ------------------------------------------------------   
 
 
 
 
 

温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02312秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com