发布文号: 川府函[2012]153号
泸州市人民政府:
你市《关于审批泸州市青苗和地上附着物补偿标准的请示》(泸市府〔2012〕18号)收悉。经审查,原则同意你市修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要坚持被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,参照规定标准中相近情况补偿;不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.泸州市征收土地青苗补偿费标准表
2.泸州市房屋重置价格标准表
3.泸州市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.泸州市零星、成片林木补偿标准表
四川省人民政府
2012年7月16日
附件1:
泸州市征收土地青苗补偿费标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | ||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||
1 | 青苗补偿费 | 不分大春、小春、菜地,征地时根据征收耕地面积,按征地统一年产值给予补偿。 |
附件2:
泸州市房屋重置价标格准表
序号 | 补偿项目 | 标 准 (元/平方米) |
备注 |
1 | 砖混结构 | 700 | 以砖墙为承重墙、或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混泥土建造,层高3米,墙厚24厘米,成色七层以上。 |
2 | 砖木结构 | 550 | 地面:混凝土地面或木楞木楼板地面、木板厚2.5厘米宽3厘米,墙面:四周隔墙12厘米或套有砖柱,墙面单面(间有双面)抹灰,层高:2.8米以上竹木质白灰望板高压木竹望板、门窗;单层镶板门,单玻或一玻一沙;屋面:一搭四青瓦屋面。 |
3 | 土木结构 | 350 | 层高:2.8米以上,三合土地面,竹木望板,内外墙抹灰。 |
4 | 简易结构 | 80 | 房屋共壁一方,层高2米以上,土墙木窗、木板门完整,房顶一般青瓦。 |
附件3:
泸州市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 立方米 | 25 | 限于宅基地周围 |
砖、石围墙 | 立方米 | 100 | 限于宅基地周围 | ||
2 | 院坝(晒坝) | 三合土晒坝 | 平方米 | 30 | |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 40 | 达到2厘米的厚度 | ||
石板坝 | 平方米 | 35 | (不含天然石坝) | ||
3 | 堡坎 | 条石、砣石堡坎 | 立方米 | 150 | |
乱石堡坎 | 立方米 | 60 | |||
4 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 10 | 涉及室外山上部分 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 25 | |||
条石粪池 | 立方米 | 60 | |||
5 | 水井 | 土水井 | 口 | 50 | |
条石水井 | 口 | 600 | 深5米以内 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1000 | |||
6 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 500 | |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 800 | |||
7 | 沼气池 | 产气 | 口 | 2000 | |
未产气 | 口 | 1000 |
附件4:
泸州市零星、成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | ||||
名称 | 生长期 | 说明 | 亩 | |||||
1 | 水果类 | 荔枝、桂圆 | 产果期 | 初果 | 挂果3— 9年 | 亩 | 8000 | 合理种植20株 |
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 15000 | |||||
资源大树 | 亩 | 30000 | ||||||
幼苗 | 定植3年以内 | 亩 | 3000 | |||||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 3000 | |||||
2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等其他果树类 | 产果期 | 初果 | 挂果3— 11年 | 亩 | 5000 | 合理种植40株 | |
盛果 | 挂果12年以上 | 亩 | 8000 | |||||
衰果 | 亩 | 4000 | ||||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 3000 | |||||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 亩 | 3000 | |||||
3 | 干果类 | 板栗、核桃、坚果、花椒等干果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3— 9年 | 亩 | 6000 | 合理种植40株 |
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 8000 | |||||
衰果 | 亩 | 4000 | ||||||
定植未挂果 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | |||||
定植嫁接幼树 | 定植3年以内 | 亩 | 4000 | |||||
4 | 竹林 | 亩 | 3000 |
注:零星林木依据栽种量折算面积补偿。