发布文号: 商务部公告2011年第103号
根据《货物出口许可证管理办法》(商务部令2008年第11号)和《2012年出口许可证管理货物目录》(商务部、海关总署公告2011年第98号),现发布《2012年出口许可证管理货物分级发证目录》(见附件),并就有关问题公告如下:
一、2012年实行出口许可证管理的货物共49种,由商务部配额许可证事务局(以下简称许可证局)、商务部驻各地特派员办事处(以下简称特办)及商务部授权的地方商务主管部门发证机构(以下简称地方发证机构)负责签发相应货物的出口许可证。
(一)许可证局负责签发以下6种货物的出口许可证:玉米、小麦、棉花、煤炭、原油、成品油。
(二)特办负责签发以下26种货物的出口许可证:大米、玉米粉、小麦粉、大米粉、锯材、活牛、活猪、活鸡、焦炭、稀土、锑及锑制品、钨及钨制品、锌矿砂、锡及锡制品、白银、铟及铟制品、钼、磷矿石;蔺草及蔺草制品、碳化硅、滑石块(粉)、镁砂、矾土、甘草及甘草制品;铂金(以加工贸易方式出口)、天然砂(含标准砂)。
(三)地方发证机构负责签发以下17种货物的出口许可证:冰鲜牛肉、冻牛肉、冰鲜猪肉、冻猪肉、冰鲜鸡肉、冻鸡肉、消耗臭氧层物质、石蜡、锌及锌基合金、部分金属及制品、汽车(包括成套散件)及其底盘、摩托车(含全地形车)及其发动机和车架、钼制品、柠檬酸、青霉素工业盐、维生素c、硫酸二钠。
二、在京中央企业的出口许可证由许可证局签发。
三、为维护正常的经营秩序,对部分出口货物实行指定发证机构发证或指定口岸报关出口。企业出口此类货物,须向指定发证机构申领出口许可证,并在指定口岸报关出口;发证机构须按指定口岸签发出口许可证。
(一)锑及锑制品指定黄埔海关、北海海关、天津海关为报关口岸。
(二)镁砂项下产品"按重量计含氧化镁70%以上的混合物"(hs编码为3824909200)的出口许可证由各特办签发,不再指定报关口岸;镁砂项下其他产品的出口许可证由大连特办签发,指定大连(大窑湾、营口、鲅鱼圈、丹东、大东港)、青岛(莱州海关)、天津(东港、新港)、长春(图们)、满洲里为报关口岸。
(三)甘草的报关口岸限定为天津海关、上海海关、大连海关;甘草制品的报关口岸限定为天津海关、上海海关。
(四)稀土的报关口岸限定为天津海关、上海海关、青岛海关、黄埔海关、呼和浩特海关、南昌海关、宁波海关、南京海关和厦门海关。
(五)以陆运方式出口的对港澳地区活牛、活猪、活鸡出口许可证由广州特办、深圳特办签发。
(六)进口原木加工锯材复出口的许可证签发:黑龙江省商务厅负责签发本省企业的出口许可证,报关口岸限定为大连和绥芬河海关; 内蒙古自治区商务厅负责签发本自治区企业的出口许可证,报关口岸限定为满洲里、二连浩特、大连、天津和青岛海关;新疆维吾尔自治区商务厅负责签发本自治区企业的出口许可证,报关口岸限定为阿拉山口、天津和上海海关;福建省外经贸厅负责签发本省企业的出口许可证,报关口岸限定为福州、厦门、莆田和漳州海关。
(七)广州特办、海南特办负责签发本省企业对台港澳地区天然砂出口许可证,福州特办负责签发本省企业对台天然砂出口许可证,报关口岸限定于企业所在省的海关;福州特办负责签发标准砂出口许可证。
四、按照2001年国家林业局、原外经贸部、海关总署联合发布的《进口原木加工锯材出口试点管理办法》(林计发〔2001〕560号)的规定,有经营资格的试点企业进口原木加工锯材复出口的,须凭《进口原木加工锯材出口证明》向本公告第三条第(五)项列明的发证机构申领出口许可证,发证机构须在许可证备注栏注明"进口原木加工锯材"。
五、消耗臭氧层物质的出口许可证实行"一批一证"制。
六、发证机构应严格按商务部公布的《货物出口许可证管理办法》、《2012年出口许可证管理货物目录》和《出口许可证签发工作规范》(商配发〔2008〕398号)等有关规定签发出口许可证。
本目录自2012年1月1日起执行。《2011年出口许可证管理货物分级发证目录》同时废止。
附件:2012年出口许可证管理货物分级发证目录
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月三十一日
附件
2012年出口许可证管理货物分级发证目录
序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货 物 名 称 | 单位 |
许可证局负责签发以下货物的出口许可证 | ||||
1 | 玉米 | 1005100001 | 种用玉米 | 千克 |
1005100090 | 种用玉米 | 千克 | ||
1005900001 | 其他玉米 | 千克 | ||
1005900090 | 其他玉米 | 千克 | ||
2 | 小麦 | 1001110001 | 种用硬粒小麦 | 千克 |
1001110090 | 种用硬粒小麦 | 千克 | ||
1001190001 | 其他硬粒小麦 | 千克 | ||
1001190090 | 其他硬粒小麦 | 千克 | ||
1001910001 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | ||
1001910090 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | ||
1001990001 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | ||
1001990090 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | ||
3 | 棉花 | 5201000001 | 未梳的棉花,包括脱脂棉花 | 千克 |
5201000080 | 未梳的棉花,包括脱脂棉花 | 千克 | ||
5201000090 | 未梳的棉花,包括脱脂棉花 | 千克 | ||
5203000001 | 已梳的棉花 | 千克 | ||
5203000090 | 已梳的棉花 | 千克 | ||
4 | 煤炭 | 2701110010 | 无烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤(不论是否粉化) | 千克 | ||
2701129000 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
2701190000 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
2702100000 | 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
5 | 原油 | 2709000000 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) | 千克 |
6 | 成品油 | 2710121001 | 车用汽油及航空汽油(铅含量每升不超过0.013克),不含生物柴油 | 千克/升 |
2710121002 | 车用汽油及航空汽油(铅含量每升超过0.013克),不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710122000 | 石脑油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710129101 | 壬烯(碳九异构体混合物含量高于90%),不含生物柴油 | 千克 | ||
2710129190 | 其他壬烯,不含生物柴油 | 千克 | ||
2710129910 | 异戊烯同分异构体混合物,不含生物柴油 | 千克 | ||
2710129990 | 其他轻油及制品(包括按重量计含油≥70%的制品),不含生物柴油 | 千克 | ||
2710191100 | 航空煤油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710191200 | 灯用煤油,不含生物柴油 | 千克 | ||
2710191910 | 正构烷烃(c9-c13),不含生物柴油 | 千克 | ||
2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品,不含生物柴油 | 千克 | ||
2710192100 | 轻柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710192920 | 重柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710199100 | 润滑油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710199200 | 润滑脂,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710199300 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 千克/升 | ||
2710200000 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计≥70%)的其他税目未列名制品(含生物柴油<30%,废油除外) | 千克 | ||
2711110000 | 液化天然气 | 千克 | ||
特办负责签发以下货物的出口许可证 | ||||
1 | 大米 | 1006101101 | 种用籼米稻谷 | 千克 |
1006101190 | 种用籼米稻谷 | 千克 | ||
1006101901 | 其他种用稻谷 | 千克 | ||
1006101990 | 其他种用稻谷 | 千克 | ||
1006109101 | 其他籼米稻谷 | 千克 | ||
1006109190 | 其他籼米稻谷 | 千克 | ||
1006109901 | 其他稻谷 | 千克 | ||
1006109990 | 其他稻谷 | 千克 | ||
1006201001 | 籼米糙米 | 千克 | ||
1006201090 | 籼米糙米 | 千克 | ||
1006209001 | 其他糙米 | 千克 | ||
1006209090 | 其他糙米 | 千克 | ||
1006301001 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006301090 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006309001 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006309090 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 千克 | ||
1006401001 | 籼米碎米 | 千克 | ||
1006401090 | 籼米碎米 | 千克 | ||
1006409001 | 其他碎米 | 千克 | ||
1006409090 | 其他碎米 | 千克 | ||
2 | 玉米粉 | 1102200001 | 玉米细粉 | 千克 |
1102200090 | 玉米细粉 | 千克 | ||
1103130001 | 玉米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103130090 | 玉米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1104199010 | 滚压或制片的玉米 | 千克 | ||
1104230001 | 经其他加工的玉米 | 千克 | ||
1104230090 | 经其他加工的玉米 | 千克 | ||
3 | 小麦粉 | 1101000001 | 小麦或混合麦的细粉 | 千克 |
1101000090 | 小麦或混合麦的细粉 | 千克 | ||
1103110001 | 小麦粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103110090 | 小麦粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103201001 | 小麦团粒 | 千克 | ||
1103201090 | 小麦团粒 | 千克 | ||
4 | 大米粉 | 1102901101 | 籼米大米细粉 | 千克 |
1102901190 | 籼米大米细粉 | 千克 | ||
1102901901 | 其他大米细粉 | 千克 | ||
1102901990 | 其他大米细粉 | 千克 | ||
1103192101 | 籼米大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103192190 | 籼米大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103192901 | 其他大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
1103192990 | 其他大米粗粒及粗粉 | 千克 | ||
5 | 锯材 | 4406100000 | 未浸渍的铁道及电车道枕木 | 立方米/千克 |
4407101091 | 非端部接合的红松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407101099 | 非端部接合的樟子松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407102091 | 非端部接合濒危白松(云杉,冷杉)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407102099 | 非端部接合其他白松(云杉,冷杉)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407103090 | 非端部接合的辐射松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407104090 | 非端部接合的花旗松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407109091 | 非端部接合其他濒危针叶木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407109099 | 非端部接合的其他针叶木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407210090 | 非端部接合美洲桃花心木(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407220090 | 非端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴西胡桃木及美洲轻木(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407250090 | 非端部接合的红柳桉木板材(指深红色、浅红色及巴栲红柳桉木,经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407260090 | 非端部接合的白柳桉、其他柳桉木和阿兰木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407270090 | 非端部结合的沙比利木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407280090 | 非端部接合的伊罗科木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407291090 | 非端部接合的柚木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407299091 | 非端部接合其他未列名本章子目注释二濒危热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407299099 | 非端部接合其他未列名本章子目注释二热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407910090 | 非端部接合的栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407920090 | 非端部接合的山毛榉木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407930090 | 非端部接合的枫木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407940090 | 非端部接合的樱桃木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407950090 | 非端部接合的白蜡木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407991090 | 非端部接合的樟木/楠木/红木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407998091 | 非端部结合其他温带濒危非针叶厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407998099 | 非端部接合的其他温带非针叶厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407999091 | 非端部接合的南美蒺藜木(玉檀木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407999092 | 非端部接合的沉香木及拟沉香木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407999095 | 非端部接合的其他濒危木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
4407999099 | 非端部接合的其它木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米/千克 | ||
6 | 活牛 | 0102290000 | 非改良种用家牛 | 千克/头 |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | ||
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | ||
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 千克/头 | ||
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | ||
7 | 活猪 | |||
活大猪 | 0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | ||
活中猪 | 0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | ||
活乳猪 | 0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪(改良种用的除外) | 千克/头 | |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪(改良种用的除外) | 千克/头 | ||
8 | 活鸡 | 0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 千克/只 |
0105949000 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外) | 千克/只 | ||
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | ||
9 | 焦炭 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) | 千克 |
10 | 稀土 | |||
中重稀土 | 2530902010 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属矿 | 千克 | |
2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | 千克 | ||
2805301200 | 镝(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301300 | 铽(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301700 | 金属钇(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301913 | 金属钐(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301914 | 金属铕(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301915 | 金属钪(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805302110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805302910 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2846901100 | 氧化钇 | 千克 | ||
2846901400 | 氧化铕 | 千克 | ||
2846901500 | 氧化镝 | 千克 | ||
2846901600 | 氧化铽 | 千克 | ||
2846901920 | 氧化铒 | 千克 | ||
2846901930 | 氧化钆 | 千克 | ||
2846901940 | 氧化钐 | 千克 | ||
2846901970 | 氧化镱 | 千克 | ||
2846901980 | 氧化钪 | 千克 | ||
2846901991 | 灯用红粉 | 千克 | ||
2846901992 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土(灯用红粉、氧化铈除外) | 千克 | ||
2846902100 | 氯化铽 | 千克 | ||
2846902200 | 氯化镝 | 千克 | ||
2846902600 | 氯化钇 | 千克 | ||
2846902810 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合氯化稀土 | 千克 | ||
2846902900 | 其他未混合氯化稀土 | 千克 | ||
2846903100 | 氟化铽 | 千克 | ||
2846903200 | 氟化镝 | 千克 | ||
2846903600 | 氟化钇 | 千克 | ||
2846904200 | 碳酸铽 | 千克 | ||
2846904300 | 碳酸镝 | 千克 | ||
2846904600 | 碳酸钇 | 千克 | ||
2846904810 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 | 千克 | ||
2846904900 | 其他未混合碳酸稀土 | 千克 | ||
2846909910 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属、钪的其他化合物(铈的化合物除外) | 千克 | ||
2846909300 | 铽的其他化合物 | 千克 | ||
2846909400 | 镝的其他化合物 | 千克 | ||
2846909600 | 钇的其他化合物 | 千克 | ||
7202999110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 千克 | ||
轻稀土 | 2530902090 | 其他稀土金属矿 | 千克 | |
2805301100 | 钕(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301400 | 镧(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301590 | 其他金属铈(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301600 | 金属镨(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805301990 | 其他稀土金属(未相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805302190 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2805302990 | 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 千克 | ||
2846101000 | 氧化铈 | 千克 | ||
2846102000 | 氢氧化铈 | 千克 | ||
2846103000 | 碳酸铈 | 千克 | ||
2846109010 | 氰化铈 | 千克 | ||
2846109090 | 铈的其他化合物 | 千克 | ||
2846901200 | 氧化镧 | 千克 | ||
2846901300 | 氧化钕 | 千克 | ||
2846901700 | 氧化镨 | 千克 | ||
2846901999 | 其他氧化稀土(灯用红粉、氧化铈除外) | 千克 | ||
2846902300 | 氯化镧 | 千克 | ||
2846902400 | 氯化钕 | 千克 | ||
2846902500 | 氯化镨 | 千克 | ||
2846902890 | 其他混合氯化稀土 | 千克 | ||
2846903300 | 氟化镧 | 千克 | ||
2846903400 | 氟化钕 | 千克 | ||
2846903500 | 氟化镨 | 千克 | ||
2846903900 | 其他氟化稀土 | 千克 | ||
2846904100 | 碳酸镧 | 千克 | ||
2846904400 | 碳酸钕 | 千克 | ||
2846904500 | 碳酸镨 | 千克 | ||
2846904890 | 其他混合碳酸稀土 | 千克 | ||
2846909990 | 其他稀土金属、钪的其他化合物(铈的化合物除外) | 千克 | ||
2846909100 | 镧的其他化合物 | 千克 | ||
2846909200 | 钕的其他化合物 | 千克 | ||
2846909500 | 镨的其他化合物 | 千克 | ||
7202999191 | 稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 千克 | ||
7202999199 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 千克 |
11 | 锑及锑制品 | |||
锑砂 | 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 千克 | |
2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 千克 | ||
2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 千克 | ||
氧化锑 | 2825800000 | 锑的氧化物 | 千克 | |
锑(包括锑合金)及锑制品 | 8110101000 | 未锻轧锑 | 千克 | |
8110102000 | 锑粉末 | 千克 | ||
8110200000 | 锑废碎料 | 千克 | ||
8110900000 | 其他锑及锑制品 | 千克 | ||
12 | 钨及钨制品 | |||
钨砂 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 千克 | |
2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 千克 | ||
仲、偏钨酸铵 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 千克 | |
2841804000 | 偏钨酸铵 | 千克 | ||
三氧化钨及蓝色氧化钨 | 2825901200 | 三氧化钨 | 千克 | |
2825901910 | 蓝色氧化钨 | 千克 | ||
钨酸及其盐类 | 2825901100 | 钨酸 | 千克 | |
2841802000 | 钨酸钠 | 千克 | ||
2841803000 | 钨酸钙 | 千克 | ||
钨粉及其制品 | 2849902000 | 碳化钨 | 千克 | |
8101100090 | 其他钨粉末 | 千克 | ||
8101940000 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) | 千克 | ||
8101970000 | 钨废碎料 | 千克 | ||
13 | 锌矿砂 | 2608000001 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌zno含量大于80%) | 千克 |
2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 千克 | ||
14 | 锡及锡制品 | |||
锡矿砂 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 千克 | |
锡及锡基合金 | 2825903100 | 二氧化锡 | 千克 | |
2825903900 | 其他锡的氧化物及氢氧化物 | 千克 | ||
8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 千克 | ||
8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | 千克 | ||
8001202100 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 千克 | ||
8001202900 | 其他焊锡 | 千克 | ||
8001209000 | 其它锡合金 | 千克 | ||
8002000000 | 锡废碎料 | 千克 | ||
8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 千克 | ||
8007002000 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 千克 | ||
8007004000 | 锡管及管子附件(例如,接头,肘管,管套 ) | 千克 | ||
15 | 白银 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克 |
7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克 | ||
7106102100 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克 | ||
7106102900 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克 | ||
7106911000 | 纯度达99.99%及以上未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
7106919000 | 其他未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
7106921000 | 纯度达99.99%及以上半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
7106929000 | 其他半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
16 | 铟及铟制品 | 8112923001 | 未锻轧的铟 | 千克 |
8112923002 | 铟粉末 | 千克 | ||
8112923090 | 未锻轧的铟废碎料 | 千克 | ||
8112993000 | 锻轧的铟及其制品 | 千克 | ||
17 | 钼 | 2613100000 | 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | ||
2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | ||
2841709000 | 其他钼酸盐 | 千克 | ||
2841701000 | 钼酸铵 | 千克 | ||
7202700000 | 钼铁 | 千克 | ||
8102100000 | 钼粉 | 千克 | ||
8102940000 | 未锻轧钼,包括简单烧结的条、杆 | 千克 | ||
8102970000 | 钼废碎料 | 千克 | ||
18 | 磷矿石 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 千克 |
2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外) | 千克 | ||
2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 千克 | ||
2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 千克 | ||
19 | 蔺草及蔺草制品 | 1401903100 | 蔺草(已净、漂白或染色的) | 千克 |
4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 | ||
4601291112 | 蔺草制的其他席子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 千克/张 | ||
9404210010 | 蔺草包面的垫子(单件面积大于1平方米,无论是否包边) | 个/千克 | ||
20 | 碳化硅 | 2849200000 | 碳化硅 | 千克 |
3824909910 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量计) | 千克 | ||
21 | 滑石块(粉) | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 千克 |
2526202001 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | 千克 | ||
2526202090 | 已破碎或已研粉的其它天然滑石 | 千克 | ||
3824909100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 千克 | ||
22 | 镁砂 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 千克 |
2519901000 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 千克 | ||
2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料) | 千克 | ||
2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 千克 | ||
2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 千克 | ||
2530909910 | 废镁砖 | 千克 | ||
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 千克 | ||
3824909200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 | ||
23 | 矾土 | 2508300000 | 耐火粘土(不论是否煅烧)(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 千克 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 | ||
24 | 甘草及甘草制品 | 1211903600 | 鲜或干的甘草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 千克 |
1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | 千克 | ||
2938909010 | 甘草酸粉 | 千克 | ||
2938909020 | 甘草酸盐类 | 千克 | ||
2938909030 | 甘草次酸及其衍生物 | 千克 | ||
25 | 铂金(铂或白金) | 7110110000 | 未锻造或粉末状铂 (加工贸易方式) | 克 |
7110191000 | 板、片状铂 (加工贸易方式) | 克 | ||
26 | 天然砂 | 2505100000 | 硅砂及石英砂(不论是否着色) | 千克 |
2505900010 | 标准砂(不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外) | 千克 | ||
2505900090 | 其他天然砂(不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外) | 千克 | ||
地方发证机构负责签发以下货物的出口许可证 | ||||
1 | 消耗臭氧层物质 | 2903140010 | 非用于清洗剂的四氯化碳 | 千克 |
2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),用于清洗剂的除外 | 千克 | ||
2903399020 | 溴甲烷(甲基溴) | 千克 | ||
2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 | ||
2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 | ||
2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 | ||
2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 | ||
2903750010 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 千克 | ||
2903750020 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 千克 | ||
2903750090 | 其他二氯五氟丙烷 | |||
2903760010 | 溴氯二氟甲烷(halon-1211) | 千克 | ||
2903760020 | 溴三氟甲烷(halon-1301) | 千克 | ||
2903771000 | 三氯氟甲烷(cfc-11) | 千克 | ||
2903772011 | 二氯二氟甲烷(cfc-12) | 千克 | ||
2903772012 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(cfc-113) | 千克 | ||
2903772014 | 二氯四氟乙烷(cfc-114) | 千克 | ||
2903772015 | 一氯五氟乙烷(cfc-115) | 千克 | ||
2903772016 | 一氯三氟甲烷(cfc-13) | 千克 | ||
2903791011 | 一氟二氯甲烷 | 千克 | ||
2903791012 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 千克 | ||
2903791013 | 三氟一氯乙烷 | 千克 | ||
2903791014 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 千克 | ||
2903791015 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 | ||
2903791090 | 其他氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 千克 | ||
3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(r-500) | 千克 | ||
3824710012 |
(r-501)">一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物 (r-501) |
千克 | |||
3824710013 | (r-502)">一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (r-502) |
千克 | ||
3824710014 | (r-503)">三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物 (r-503) |
千克 | ||
3824710015 | (r-504)">二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 (r-504) |
千克 | ||
3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物(r-505) | 千克 | ||
3824710017 | (r-506)">一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物 (r-506) |
千克 | ||
3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物(r-400) | 千克 | ||
