发布文号: 造工函[2011]60号
北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏、陕西省(自治区、直辖市)林业厅(局),大连、宁波、厦门、青岛市林业局,深圳市城市管理局:
为做好2011年长江珠江流域防护林、沿海防护林、太行山绿化工程建设总结,科学谋划2012年度工程建设,现将有关事项通知如下:
一、总结范围
按照国家发展改革委、国家林业局联合下达的防护林工程2010年、2011年中央预算内投资计划(发改投资〔2010〕1222号、发改投资〔2011〕1362号)、本省(自治区、直辖市)、计划单列市中央投资分解计划和防护林工程建设年度计划,对2011年1月1日至12月31日长江等四个防护林工程建设情况进行全面总结。
二、总结内容
(一)2010年、2011年中央预算内投资计划建设资金、任务分解落实情况
(二)工程实施情况
1、投资完成情况。包括2010年、2011年投资计划中央资金、地方财政配套资金、社会投资等资金筹措和完成情况及群众投工投劳情况。
2、建设任务完成情况。对2010年、2011年投资计划人工造林、封山育林任务和低效林改造完成情况进行总结,重点对任务完成比例、营造质量进行深入分析。
3、工程管理情况。包括会议部署、管理制度、规划设计、技术标准、工程监理、招投标、人员培训、检查验收、科技推广、效益监测、舆论宣传等情况。
4、涉及洞庭湖、鄱阳湖、太湖、三峡库区、丹江口库区等重点地区防护林工程建设和沿海基干林带、红树林建设等重点内容的省、市,要围绕上述内容重点总结。
(三)工程建设存在的主要问题
对各项工程建设政策执行、资金筹措、组织实施、工程质量、技术支撑等方面存在的问题进行深入分析。
(四)2012年工程建设安排和有关建议
根据国家林业局和本地区林业发展“十二五”规划及有关防护林工程建设规划,提出2012年长江等防护林工程建设的工作安排,包括思路、目标、任务、布局、重点和保障措施以及政策建议。
三、工作要求
各有关省(自治区、直辖市)、计划单列市工程建设主管部门要高度重视总结工作,切实加强组织领导,明确工作分工,加强督促检查,确保总结工作按期完成。各省、市总结材料包括总结报告和统计表(见附表1-4),于2011年12月31日前报造林绿化管理司,电子文件发送至下列邮箱。
联系人:王福祥、马育明
电 话:010-84238518、84238517、84238587(传真)
邮 箱:wfx0635@sohu.com
附 件:
表1 省(自治区、直辖市)、计划单列市中央预算内年度投资计划分解落实情况统计表
表2 省(自治区、直辖市)、计划单列市造林任务完成情况统计表
表3 省(自治区、直辖市)、计划单列市投资完成情况统计表
表4 省(自治区、直辖市)、计划单列市重点地区、重点任务完成情况统计表
二〇一一年十一月二十八日
表1:____省(自治区、直辖市)、计划单列市中央预算内年度投资计划分解落实情况统计表
单位:万亩、万元
长江流域防护林工程 | 沿海防护林工程 | 珠江流域防护林工程 | 太行山绿化工程 | ||||||||||||||||||
年度投资 | 年度建设任务 | 年度投资 | 年度建设任务 | 年度投资 | 年度建设任务 | 年度投资 | 年度建设任务 | ||||||||||||||
中央 | 地方 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 中央 | 地方 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 中央 | 地方 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 中央 | 地方 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | ||
合 计 | 2010年计划 | ||||||||||||||||||||
2011年计划 | |||||||||||||||||||||
**县(市、区) | 2010年计划 | ||||||||||||||||||||
2011年计划 | |||||||||||||||||||||
**县(市、区) | 2010年计划 | ||||||||||||||||||||
2011年计划 | |||||||||||||||||||||
**县(市、区) | 2010年计划 | ||||||||||||||||||||
2011年计划 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
注:未列入2010年、2011年防护林工程中央预算内投资计划的省、计划单列市、县(市、区),要根据本地区防护林工程建设计划填写“2011年计划”相关数据。 |
表2:____省(自治区、直辖市)、计划单列市造林任务完成情况统计表
(从2011年1月1日至2011年12月31日) 单位:万亩
长江流域防护林工程 | 沿海防护林工程 | 珠江流域防护林工程 | 太行山绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | 2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | 2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | 2010年中央投资计划完成情况 | 2011年中央投资计划完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封育育林 | 低效林改造 | |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:未列入2010年、2011年防护林工程中央预算内投资计划的省、计划单列市、县(市、区),要根据本地区防护林工程建设计划填写“2011年中央投资计划完成情况”相关数据。 |
表3:____省(自治区、直辖市)、计划单列市投资完成情况统计表
(从2011年1月1日至2011年12月31日) 单位:万元、万个
长江流域防护林工程 | 沿海防护林工程 | 珠江流域防护林工程 | 太行山绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||
中央投资 | 地方投资 | 群众投工投劳 | 中央投资 | 地方投资 | 群众投工投劳 | 中央投资 | 地方投资 | 群众投工投劳 | 中央投资 | 地方投资 | 群众投工投劳 | |||||||||||||||||
预算内 | 农业综合开发 | 其它 | 省级、单列市 | 地县级 | 投工投劳数量 | 折算资金量 | 预算内 | 农业综合开发 | 其它 | 省级、单列市 | 地县级 | 投工投劳数量 | 折算资金量 | 预算内 | 农业综合开发 | 其它 | 省级、单列市 | 地县级 | 投工投劳数量 | 折算资金量 | 预算内 | 农业综合开发 | 其它 | 省级、单列市 | 地县级 | 投工投劳数量 | 折算资金量 | |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… |
表4:____省(自治区、直辖市)、计划单列市重点地区、重点任务完成情况统计表
从2011年1月1日至2011年12月31日) 单位:万元、万亩、公里
洞庭湖地区 | 鄱阳湖地区 | 三峡库区 | 丹江口库区地区 | 太湖地区 | 沿海基干林带 | 红树林 | ||||||||||||||||||||||
投资 | 造林 | 投资 | 造林 | 投资 | 造林 | 投资 | 造林 | 投资 | 造林 | 完成长度 | 造林面积 | 造林面积 | ||||||||||||||||
中央投资 | 地方投资 | 人工造林 | 封山育林 | 低效林改造 | 中央投资 | 地方投资 | 人工造林 | 封山育林 | 低效林改造 | 中央投资 | 地方投资 | 人工造林 | 封山育林 | 低效林改造 | 中央投资 | 地方投资 | 人工造林 | 封山育林 | 低效林改造 | 中央投资 | 地方投资 | 人工造林 | 封山育林 | 低效林改造 | ||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||
**县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… |