发布文号: 交通运输部公告2011年第73号
根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)规定,现将已通过技术审查和公示程序的第16批道路运输车辆燃料消耗量达标车型予以公布。
附件:道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第16批)
二〇一一年十月八日
附件
道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第16批)
表1 客车达标车型
序号 | 产品型号 (车辆型号) |
产品名称 | 商标 | 车辆生产企业 |
1 | hff6100lk10d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
2 | hff6110k06d | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
3 | hff6112k06d | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
4 | hff6120k03d | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
5 | hff6120k06d-1 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
6 | hff6121k40d | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
7 | hff6124k40 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
8 | hff6124k40d2 | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
9 | hff6124k40d3 | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
10 | hff6140wk07d | 特大型豪华卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
11 | hff6900kz-8 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
12 | hff6902k55 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
13 | hk6758k1 | 客车 | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
14 | hfc6591kh1f | 轻型客车 | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
15 | hfc6591khf | 轻型客车 | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
16 | bfc6120hq | 豪华旅游客车 | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
17 | bfc6123ke | 豪华旅游客车 | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
18 | bfc6140hwa | 豪华卧铺客车 | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
19 | bj6102u8lhb | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
20 | bj6102u8lhb-1 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
21 | bj6115u7ajb-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
22 | bj6115u8ajb-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
23 | bj6115u8ajb-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
24 | bj6120u8ljb-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
25 | bj6120u8ljb-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
26 | bj6120u8ljb-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
27 | bj6125u8bkb-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
28 | bj6125u8bkb-6 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
29 | bj6830u6lfb-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
30 | bj6850u6ahb-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
31 | bj6850u6ahb-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
32 | cdk6110b1r | 客车 | 蜀都牌 | 成都客车股份有限公司 |
33 | cdk6110br | 客车 | 蜀都牌 | 成都客车股份有限公司 |
34 | cdk6591ed | 客车 | 蜀都牌 | 成都客车股份有限公司 |
35 | cdk6800er | 客车 | 蜀都牌 | 成都客车股份有限公司 |
36 | rx6120a3 | 豪华客车 | 大地牌 | 成都新大地汽车有限责任公司 |
37 | rx6120ap2 | 豪华卧铺客车 | 大地牌 | 成都新大地汽车有限责任公司 |
38 | dd6129k64 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
39 | dfa6720kb05 | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | ||
40 | dfa6750k3bg | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | ||
客车(配置三) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | ||
41 | dfa6850t3f | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | ||
42 | fsq6106dc | 客车 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 |
43 | fsq6970dc | 客车 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 |
44 | gl6128hk | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
45 | gl6607q | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
46 | gl6651cq | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
47 | gl6903hsd3 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
48 | slg6600c3e | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
49 | slg6600c3f | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
50 | slg6603c3f | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
51 | slg6608c3e | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
52 | slg6660c3f | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
53 | slg6660c3ge | 城市客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
城市客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
城市客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
城市客车(配置四) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
54 | slg6661c3f | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
55 | slg6720c3ge | 城市客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
56 | slg6730c3ge | 城市客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
城市客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
城市客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
城市客车(配置四) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
57 | slg6770c3ge | 城市客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
城市客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
城市客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | ||
58 | slg6840c3e | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
59 | ws6601a7 | 轻型客车 | 万山牌 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 |
60 | ws6660d | 客车 | 万山牌 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 |
61 | hsz6108d | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
62 | hsz6810g | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
63 | hs6605 | 客车 | 赛特牌 | 湖南省赛特汽车厂 |
64 | hnq6660ge | 城市客车(配置一) | 邦乐牌 | 湖南中联重科车桥有限公司 |
城市客车(配置二) | 邦乐牌 | 湖南中联重科车桥有限公司 | ||
65 | jx6606vdfa | 客车 | 江铃牌 | 江铃汽车集团公司 |
66 | ys6900q1 | 客车 | 常隆牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
67 | zgt6608dg1 | 客车 | 友谊牌 | 江苏友谊汽车有限公司 |
68 | jnp6128we | 豪华卧铺客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
69 | jnp6140wm | 豪华卧铺客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
70 | klq6108ge4 | 城市客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
71 | klq6109e3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
72 | klq6109qae3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
73 | klq6115h | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
74 | klq6119e3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
75 | klq6119qe3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
76 | klq6122b1e3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
77 | klq6122bae3 | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
78 | klq6122e3 | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
79 | klq6122qe3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
80 | klq6125ba | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
81 | klq6125da | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
82 | klq6125dwa | 卧铺客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
卧铺客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
卧铺客车(配置三) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
83 | klq6125dwe4a | 卧铺客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
84 | klq6129ae3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
85 | klq6129qe3 | 旅游客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
86 | klq6145d2 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
87 | klq6602 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
88 | klq6602e4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
89 | klq6608e3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
90 | klq6609 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
91 | klq6609e4 | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
92 | klq6668e3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
93 | klq6669e4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
94 | klq6758e4 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
95 | klq6798 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
96 | klq6808 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
97 | klq6856e3 | 旅游客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
98 | klq6977e3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
99 | klq6977e4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
100 | sh6501a4d4 | 客车(配置一) | 大通牌 | 上海汽车商用车有限公司 |
客车(配置二) | 大通牌 | 上海汽车商用车有限公司 | ||
101 | sh6571a4d4 | 客车(配置一) | 大通牌 | 上海汽车商用车有限公司 |
客车(配置二) | 大通牌 | 上海汽车商用车有限公司 | ||
102 | slk6106f5gt3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
103 | slk6940f2a3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
104 | fdg6128 | 客车(配置一) | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 |
客车(配置二) | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | ||
105 | fdg6128a | 客车(配置一) | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 |
客车(配置二) | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | ||
106 | sct6703trb53l | 客车(配置一) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
客车(配置二) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
107 | sct6703trb53lex | 客车(配置一) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
客车(配置二) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
108 | sct6703xzb53l | 客车(配置一) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
客车(配置二) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
109 | sct6703xzb53lex | 客车(配置一) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
客车(配置二) | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
110 | xqx6600d3y | 客车(配置一) | 金南牌 | 无锡交通汽车股份有限公司 |
客车(配置二) | 金南牌 | 无锡交通汽车股份有限公司 | ||
111 | xqx6700d3y | 客车 | 金南牌 | 无锡交通汽车股份有限公司 |
112 | xqx6720d3y | 客车 | 金南牌 | 无锡交通汽车股份有限公司 |
113 | xmq6101ayd4c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
114 | xmq6101ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
115 | xmq6101byd4b | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
116 | xmq6101byd4c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
117 | xmq6110acd3d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
118 | xmq6117ayd4c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
119 | xmq6117ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
120 | xmq6129cyd3b | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
121 | xmq6129cyd3c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
122 | xmq6129cyd3d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
123 | xmq6129dpd3b | 卧铺客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
卧铺客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
卧铺客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
124 | xmq6129dy4a | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
125 | xmq6129dy4b | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
126 | xmq6129fpd3b | 卧铺客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
卧铺客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
卧铺客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
卧铺客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
127 | xmq6129fyd3a | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
128 | xmq6129fyd3b | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
129 | xmq6140fpd3b | 卧铺客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
130 | xmq6140fpd3c | 卧铺客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
卧铺客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
卧铺客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
131 | xmq6140fpd3d | 卧铺客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
卧铺客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
卧铺客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
132 | xmq6759ayd3c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
133 | xmq6759ayd4c1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
134 | xmq6802ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
135 | xmq6858ayd4b | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
136 | xmq6858ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置五) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
137 | xmq6859ayd4b | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
138 | xmq6859ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
139 | xmq6879ayd3b1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
140 | xmq6879ayd3d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
141 | xmq6879ayd3d1 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
142 | xmq6879ayd4b | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
143 | xmq6879ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置四) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置五) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
144 | xmq6898ayd4b | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
145 | xmq6898ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
146 | xmq6898byd4b | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
147 | xmq6898byd4c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
148 | xmq6902ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
149 | xmq6998ayd4c | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
150 | xmq6998ayd4d | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
151 | xml6103j18 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
152 | xml6113j13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
153 | xml6117j13 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
154 | xml6125j13 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
155 | xml6125j93 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
156 | xml6127j53 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
157 | xml6127j63 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
158 | xml6807j23 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
159 | xml6857j23 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
160 | xml6897j13 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
161 | xml6908j13 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
162 | xml6957j13 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
163 | ytk6605q2 | 小型客车 | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
164 | ytk6731 | 客车 | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
165 | ytk6740t | 客车 | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
166 | yck6898hp | 长途客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
167 | ybl6119h2 | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
168 | ybl6123he3 | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
169 | ybl6123he31 | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
170 | ybl6905h1j | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
171 | ybl6905h1qj | 客车(配置一) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||
172 | ybl6905h2qj | 客车(配置一) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||
173 | ybl6905hj | 客车(配置一) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||
174 | yzl6701ta | 客车 | 扬子牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
175 | cdl6700dc | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(成都)有限公司 |
176 | ca6111th2 | 大型客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车大连客车厂 |
大型客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车大连客车厂 | ||
177 | ca6860lrd22 | 中型客车 | 解放牌 | 一汽客车大连客车厂 |
178 | ca6900lfg31 | 大型客车 | 解放牌 | 一汽客车大连客车厂 |
179 | xq6103y1h2 | 客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 | ||
180 | xq6861y2h2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
181 | xq6861yh2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
182 | xq6669tq2 | 城市客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
183 | xq6701sq2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
184 | zk6102h | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
185 | zk6107ha1a | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
186 | zk6107hb1a | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
187 | zk6107htza | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
188 | zk6109h2y | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
189 | zk6110ha1a | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
190 | zk6110hqa2a | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
191 | zk6110htza | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
192 | zk6117h2y | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
193 | zk6119h2y | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
194 | zk6122hb9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
195 | zk6122hq3a | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
196 | zk6125hqa9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
