发布文号: 国家质量监督检验检疫总局公告2011年第130号
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局对月饼产品质量进行了国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
本次共抽查了北京、天津、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、四川、甘肃、新疆等15个省、自治区、直辖市289家企业生产的299种月饼产品。主要依据《糕点、面包卫生标准》gb 7099-2003、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》gb 2760-2011、《月饼》gb 19855-2005、《限制商品过度包装要求食品和化妆品》gb 23350-2009等强制性国家标准及《关于印发食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)的通知》(食品整治办〔2009〕5号),对涉及健康安全的苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、合成着色剂、膨松剂、酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素b1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌计数、包装空隙率和包装层数、富马酸二甲酯等22个项目进行了检验。经检验,本次抽查的299种月饼产品,有293种符合标准规定,反映出我国月饼行业的整体产品质量状况良好。6种不符合标准规定,不合格项目分别涉及富马酸二甲酯、菌落总数、霉菌计数、脱氢乙酸。
国家质检总局已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
特此公告。
附件:月饼产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
二〇一一年九月七日
附件:
月饼产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 大三元(北京)食品加工有限公司 | 北京市 | 双黄莲蓉月饼 | 大三元 | 680g/盒 | 2011-07-22 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
2 | 北京春香龙源食品有限公司 | 北京市 | 京式枣泥月饼 | 香士情缘 | 100g/块 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
3 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市 | 广式月饼(热加工) | -- | 360g/盒 | 2011-08-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
4 | 中粮丰通(北京)食品有限公司 | 北京市 | 星愿月饼礼盒 | (图形) | 480g/盒 | 2011-07-25 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
5 | 北京二商宫颐府食品有限公司 | 北京市 | 宫颐府软盖长型礼盒月饼 | 宫颐府 | 710g/盒 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
6 | 北京好利来工贸有限公司 | 北京市 | 月饼(礼遇金秋) | 好利来 | 500g(100g×2+75g×4)/盒 | 2011-07-25 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
7 | 北京奥龙苑食品有限公司 | 北京市 | 白莲蓉月饼 | -- | 60g/块 | 2011-07-31 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
8 | 北京超群食品有限公司 | 北京市 | 广式枣泥月饼 | -- | 75g/个 | 2011-07-25 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
9 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司生产基地 | 北京市 | 奔月礼盒月饼 | -- | 800g/盒 | 2011-08-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
10 | 北京苏稻食品有限公司 | 北京市 | 稻香村月饼 禧福之礼礼盒(广式月饼) | 稻香村 | 620g/盒 | 2011-07-31 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
11 | 北京市荣鑫源食品有限公司 | 北京市 | 广式豆沙月饼 | -- | 70g/块 | 2011-07-31 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
12 | 北京福将食品有限公司 | 北京市 | 台式q心北海道味牛奶月饼 | -- | 75g/粒 | 2011-08-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
13 | 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 | 北京市 | 白莲月饼 | 金凤成祥 | 75g/粒 | 2011-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
14 | 天津市康赞祥食品有限公司 | 天津市 | 极品五仁月饼 | -- | 100g/袋 | 2011-08-04 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
15 | 天津市祥德斋食品开发有限公司 | 天津市 | 祥德斋京式月饼(祥德伍仁) | 祥德斋 | 80g/袋 | 2011-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
16 | 天津市盛泰隆食品有限公司 | 天津市 | 改良月饼(枣泥) | -- | 83g/袋 | 2011-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
17 | 大成食品(天津)有限公司 | 天津市 | 广式月饼(凤梨酥月饼) | -- | 50g/块 | 2011-08-04 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
18 | 天津市冠生园食品有限责任公司食品厂 | 天津市 | 月饼(香橙) | -- | 80g/块 | 2011-08-02 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
19 | 天津市佳乐园食品厂 | 天津市 | 京式月饼 | -- | 3000g/盒 | 2011-08-07 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
20 | 天津圣西琳食品工业有限公司 | 天津市 | 蓉沙紫薯月饼(广式紫薯蓉馅月饼) | -- | 50g/块 | 2011-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
21 | 天津市桂发祥十八街麻花总店有限公司 | 天津市 | 桂发祥京式提浆月饼(赤豆沙馅) | 桂发祥 | 84g/块 | 2011-07-25 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
22 | 天津市桂顺斋糕点食品二厂 | 天津市 | 广式红豆沙月饼 | 桂顺斋 | 100g/块 | 2011-08-02 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
23 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 天津市 | 阿尔发月饼(一星中秋月) | -- | 360g/盒 | 2011-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
24 | 天津市永发祥食品厂 | 天津市 | 永发祥广式月饼 | (图形) | 100g/块 | 2011-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
25 | 天津市津乐园饼业有限公司 | 天津市 | 津乐园月饼馨悦诚礼礼盒(广式月饼) | 津乐园 | 300g/盒 | 2011-08-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
26 | 长春市李纯真食品有限公司 | 吉林省 | 京式五仁月饼 | 李纯真 | 100g×5块/袋 | 2011-08-04 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
27 | 长春市明珍食品有限公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | -- | 100g×5块/袋 | 2011-08-04 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
28 | 长春市鼎龙食品有限公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | -- | 100g×5块/袋 | 2011-08-04 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
29 | 德惠市天台镇大龙食品厂 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | -- | 100g×5块/袋 | 2011-08-02 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
30 | 德惠市惠发街小天鹅食品厂 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | -- | 100g×5块/袋 | 2011-08-02 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
31 | 九台市万花溪食品厂 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | 万花溪 | 50g/块 | 2011-08-02 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
32 | 吉林市龙潭区麦香源食品厂 | 吉林省 | 广式黑芝麻月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-01 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
33 | 吉林市益利来食品厂 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | -- | 60g/块 | 2011-08-01 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
34 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林省 | 京式五仁月饼 | 福源馆 | 100g/块 | 2011-07-31 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
35 | 吉林市龙潭区吃好来食品厂 | 吉林省 | 广式凤梨味月饼 | -- | 20g/块 | 2011-08-01 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
36 | 长春市稻麦香食品有限公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | -- | 85g/块 | 2011-07-28 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
37 | 吉林省真子食品有限责任公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | 真子 | 100g×5块/袋 | 2011-07-27 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
38 | 长春中之杰食品有限公司 | 吉林省 | 京式核桃枣蓉月饼 | 中之杰 | 100g/块 | 2011-07-27 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
39 | 长春麦之道食品有限公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | 麦利来 | 100g/块 | 2011-07-28 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
40 | 长春市中源食品有限公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | 园艺 | 100g×5块/袋 | 2011-07-25 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
41 | 长春市惠佰乐食品有限公司 | 吉林省 | 京式白糖月饼 | 惠佰乐 | 100g×5块/袋 | 2011-07-25 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
42 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 吉林省 | 广式黑芝麻月饼 | 迪莉娅 | 100g/块 | 2011-07-29 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
43 | 吉林浩泰食品有限公司 | 吉林省 | 广式金牌莲蓉月饼 | 浩泰 | 80g/块 | 2011-07-24 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
44 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 吉林省 | 京式黑芝麻月饼 | 鼎丰真 | 125g×4块/袋 | 2011-07-19 | 合格 | 长春市产品质量监督检验院 | |
45 | 哈尔滨老鼎丰阿大食品制造有限公司 | 黑龙江省 | 川酥月饼 | 老鼎丰 | 500g/袋 | 2011-08-02 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
46 | 哈尔滨米旗食品有限责任公司 | 黑龙江省 | 蓝莓芝士月饼 | 米旗 | 50g/块 | 2011-07-25 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
47 | 哈尔滨秋林食品有限责任公司烘焙分公司 | 黑龙江省 | 奶油月饼 | 秋林 | 80g/袋 | 2011-08-04 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
48 | 大庆市华电食品有限公司 | 黑龙江省 | 广式月饼 | 华电食品 | 100g/袋 | 2011-08-09 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
49 | 牡丹江市王旺回民食品有限公司 | 黑龙江省 | 月饼 | 火乐 | 400g/袋 | 2011-08-06 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
50 | 绥化市春华秋实烘焙坊 | 黑龙江省 | 传统五仁月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
51 | 牡丹江市西安区明月回民食品厂 | 黑龙江省 | 明月月饼(五仁) | -- | 450g/袋 | 2011-08-05 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
52 | 大庆北岛食品有限公司 | 黑龙江省 | 千层酥月饼 | 北岛 | 75g/袋 | 2011-08-03 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
53 | 绥化市久胜糕点厂 | 黑龙江省 | 久胜双酥月饼 | 久胜 | 计量称重 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
54 | 齐齐哈尔玛加朵餐饮有限公司龙华分公司 | 黑龙江省 | 金牌咸五仁月饼 | 玛加朵 | 87g/袋 | 2011-08-05 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
55 | 鸡西市科达食品技术研究所 | 黑龙江省 | 金湘妃月饼 | 金湘妃 | 95g/个 | 2011-08-07 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
56 | 牡丹江市回民商场 | 黑龙江省 | 古月牌清真月饼(百果) | 古月 | 450g/袋 | 2011-08-03 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
57 | 牡丹江市东安区鑫新月成秀回民食品厂 | 黑龙江省 | 鑫新月回民月饼 | 鑫新月 | 450g/袋 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
58 | 鸡西市鸡冠区国豪食品厂 | 黑龙江省 | 月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
59 | 鹤岗市蜂蝶来食品有限责任公司 | 黑龙江省 | 伍仁月饼 | -- | 65g/袋 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
60 | 佳木斯食林食品有限公司 | 黑龙江省 | 五仁月饼 | 食林 | 450g/袋 | 2011-08-07 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
61 | 双鸭山市尖山区妇婴糕点坊 | 黑龙江省 | 豆沙月饼 | -- | 400g/袋 | 2011-08-07 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
62 | 佳木斯市利华食品集团有限公司 | 黑龙江省 | 利华月饼(中伍仁) | 沪佳 | 110g/袋 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
63 | 双鸭山市波斯特食品有限公司 | 黑龙江省 | 波斯特月饼(伍仁) | 波斯特 | 100g/袋 | 2011-08-05 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
64 | 铁锋区金利食品厂 | 黑龙江省 | 双酥王月饼 | -- | 450g/袋 | 2011-08-07 | 合格 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江) | |
65 | 上海元祖梦果子有限公司 | 上海市 | 花醉月书本盒(广式月饼) | 元祖 | 1.25kg/盒 | 2011-07-26 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
66 | 上海爱里食品有限公司 | 上海市 | 金沙蛋黄白莲月饼 | aili | 75g/块 | 2011-07-25 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
67 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海市 | 五仁正果(苏式月饼果仁类) | 功德林 | 80g/块 | 2011-07-27 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
68 | 上海新苗仁食品有限公司 | 上海市 | 佛跳墙 | -- | 80g/件 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
69 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海市 | 和和美美(广式月饼)(热加工) | 冠生園 | 720g/盒 | 2011-07-19 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
70 | 上海黑森林饼皇食品有限公司 | 上海市 | 浓情月礼盒 | -- | 500g/盒 | 2011-07-27 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
71 | 上海德丰食品工业有限公司 | 上海市 | 广式莲蓉月饼 | -- | 95g/块 | 2011-07-27 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
72 | 上海麦邸食品有限公司 | 上海市 | 广式绿茶莲蓉月饼 | -- | 计量称重 | 2011-07-29 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
73 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海市 | 杏花楼广式月饼(迷你铁盒) | 杏花楼 | 600g/盒 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
74 | 上海唐宫食品有限公司 | 上海市 | 双黄白莲蓉月饼 | 唐宫 | 680g/盒 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
75 | 上海帝姆松食品有限公司 | 上海市 | 广式莲蓉月饼(不添加蔗糖)热加工(蓉沙类) | 华点 | 100g/块 | 2011-07-26 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
76 | 上海南区老大房食品有限公司 | 上海市 | 广式百果月饼 | 老大房 | 计量称重 | 2011-07-23 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
77 | 上海新雅食品有限公司 | 上海市 | 莲蓉月饼(广式月饼热加工) | 新雅 | 100g/块 | 2011-07-21 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
78 | 徐州清真回民食品厂 | 江苏省 | 清真月饼(伍仁) | -- | 500g/包 | 2011-08-04 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
79 | 江都市和广食品厂 | 江苏省 | 苏式伍仁月饼 | 和广帅 | 400g/盒 | 2011-08-06 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
80 | 江苏沪耀粮油制品有限公司 | 江苏省 | 广式纯正白莲月饼(蓉沙类) | 沪耀 | 100g/只 | 2011-08-02 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
81 | 丹阳市吕城镇阳东食品厂 | 江苏省 | 广式豆沙月饼 | -- | 468g/盒 | 2011-08-04 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
82 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 江苏省 | 苏式麻油椒盐月饼 | 桃源村 | 80g/只 | 2011-08-02 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
83 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省 | 苏式火腿五仁月饼(浓情礼盒) | -- | 600g/盒 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
84 | 泰州市红五星食品有限公司 | 江苏省 | 广式莲蓉月饼 | 金三麻 | 100g/只 | 2011-07-30 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
85 | 盐城市老周食品有限公司 | 江苏省 | 广式红豆细沙月饼 | 老周 | 计量称重 | 2011-07-30 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
86 | 泰州市海陵区皓燃食品厂 | 江苏省 | 香橙味月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-03 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
87 | 常州市丽华食品厂有限公司 | 江苏省 | 中秋月饼 | -- | 120g/只 | 2011-08-02 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
88 | 南京冠生园食品厂有限公司 | 江苏省 | 广式红豆沙月饼 | 园 | 80g/只 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
89 | 南京小苏州食品有限公司 | 江苏省 | 广式金桂洗沙月饼 | 小苏州 | 80g/袋 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
90 | 南京喜悦食品有限公司 | 江苏省 | 绿豆椪(苏式豆蓉沙类月饼) | -- | 80g/只 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
91 | 南京海鹰食品有限公司 | 江苏省 | 广式白莲蓉月饼 | -- | 100g/只 | 2011-07-29 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
92 | 苏州市老大房食品厂 | 江苏省 | 美誉广式月饼 | 一房品 | 820g/盒 | 2011-07-24 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
93 | 苏州花园伟业食品发展有限公司 | 江苏省 | 秋月情韵礼盒 | -- | 450g/盒 | 2011-07-27 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
94 | 苏州长发食品有限责任公司 | 江苏省 | 姑苏月礼月饼礼盒 | 津津长发 | 400g/盒 | 2011-07-24 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
95 | 淮安西园烤点食品有限公司 | 江苏省 | 广式果仁月饼 | -- | 125g/袋 | 2011-07-30 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
96 | 扬州永曾超恒食品有限公司 | 江苏省 | 莲蓉味月饼(广式月饼) | -- | 计量称重 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
97 | 南京西丽食品有限公司 | 江苏省 | 莲蓉月饼(广式月饼) | -- | 计量称重 | 2011-07-28 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
98 | 江苏康山郁金香食品有限公司 | 江苏省 | 水蜜桃味广式月饼 | 康山郁金香 | 计量称重 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
99 | 徐州市家居乐食品有限公司 | 江苏省 | 广式月饼(香芋味) | 阿丙 | 80g/袋 | 2011-07-29 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
100 | 江都市欧麦思琪食品厂 | 江苏省 | 锦绣花月(月饼礼盒) | 麦香人家 | (100g×6个)/盒 | 2011-07-31 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
101 | 徐州市福喜居食品有限公司 | 江苏省 | 福喜居五仁月饼 | 福喜居 | 计量称重 | 2011-07-31 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
102 | 淮安市金鸡食品有限公司 | 江苏省 | 中国风-广式月饼礼盒 | -- | (8只×80g/只)/盒 | 2011-08-04 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
103 | 杭州天味食品有限公司 | 浙江省 | 苏式百果月饼 | -- | 360g(8只装)/件 | 2011-07-26 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
104 | 湖州诸老大食品有限公司 | 浙江省 | 广式玉米味月饼(烘烤类) | 诸老大 | 计量称重 | 2011-07-26 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
105 | 杭州天香食品有限公司 | 浙江省 | 黑芝麻蓉广式月饼(蓉沙类) | 天香 | 计量称重 | 2011-07-29 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
106 | 杭州颐香斋食品有限公司 | 浙江省 | 苏式百果月饼 | 颐香 | 400g(50g×8只)/件 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
107 | 杭州萧山秦氏食品厂 | 浙江省 | 果蔬类(广式月饼)(玉米味) | 秦氏平勇 | 计量称重 | 2011-07-28 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
108 | 杭州知味观食品有限公司 | 浙江省 | 瑞月广式月饼(热加工) | 知味观 | 300g(50g×6)/件 | 2011-07-24 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
109 | 杭州诺丁食品有限公司 | 浙江省 | 凤梨味冬蓉月饼(广式月饼) | 诺丁 | 计量称重 | 2011-07-29 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
110 | 杭州东洲九芝斋食品有限公司 | 浙江省 | 伍仁广式月饼(果仁类) | 九芝斋 | 计量称重 | 2011-07-26 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
111 | 杭州乾晨糖果食品厂 | 浙江省 | 苏式黑麻月饼 | 乾晨 | 360g/件 | 2011-07-26 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
112 | 杭州楼外楼食品有限公司 | 浙江省 | 红豆沙月饼 | 楼外楼 | 30g/块 | 2011-07-25 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
113 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 浙江省 | 百果苏式月饼 | 采芝斋 | 360g/件 | 2011-07-27 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
114 | 杭州翠沁斋清真食品有限公司 | 浙江省 | 百果月饼 | 翠沁斋 | 360g(45g×8)/件 | 2011-07-31 | 合格 | 国家食品质量监督检验中心(上海) | |
115 | 合肥登峰食品厂 | 安徽省 | 玉米味月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-03 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
116 | 安徽采蝶轩蛋糕有限公司 | 安徽省 | 宫廷黑麻月饼 | 巴莉甜甜 | 50g/个 | 2011-08-02 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
117 | 安徽省澳威利食品有限公司 | 安徽省 | 紫薯月饼 | 澳威利 | 计量称重 | 2011-07-18 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
118 | 合肥奥星商贸有限公司 | 安徽省 | 草莓味月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-03 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
119 | 安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司 | 安徽省 | 月饼 | 柏兆记 | 450g/罐 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
120 | 安庆市麦陇香食品厂 | 安徽省 | 广式月饼 | 麦陇香 | 计量称重 | 2011-08-09 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
121 | 安庆市莎莉文食品有限责任公司 | 安徽省 | 豆沙月饼 | 莎莉文 | 50g/只 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
122 | 黄山市超港食品有限公司 | 安徽省 | 草莓味月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-04 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
123 | 合肥民大华威食品有限公司 | 安徽省 | 海苔味月饼 | 凤凰传说 | 计量称重 | 2011-07-14 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
124 | 马鞍山市黄池食品(集团)有限公司 | 安徽省 | 金菜地月饼 | 金菜地 | 120g/个 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
125 | 巢湖市假日金冠食品有限公司 | 安徽省 | 纯正豆沙月饼 | 假日金冠 | 100g/个 | 2011-08-11 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
126 | 合肥比特食品有限公司 | 安徽省 | 豆沙蛋黄月饼 | 比利莎琪 | 75g/个 | 2011-08-04 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
127 | 六安小得意食品有限公司 | 安徽省 | 精品豆沙月饼 | 小得意 | 50g±5g/个 | 2011-08-11 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
128 | 六安市威尔康食品有限责任公司 | 安徽省 | 哈密瓜果肉(月饼) | 威尔康 | 计量称重 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
129 | 合肥市宝来食品厂 | 安徽省 | 香橙味月饼 | -- | 计量称重 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
130 | 合肥发发工贸有限公司 | 安徽省 | 蛋黄莲蓉月饼 | 香奈尔 | 计量称重 | 2011-08-05 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
131 | 合肥瑞佳园食品有限公司 | 安徽省 | 黑芝麻月饼 | -- | 100g/个 | 2011-08-08 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
132 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省 | 白莲蓉月饼 | 乐锦记 | 60g/个 | 2011-08-01 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
133 | 宁国市河沥新梅园蛋糕坊 | 安徽省 | 梅园月饼 | 新梅园 | 80g/个 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
134 | 宁国市泾县矮子食品厂 | 安徽省 | 凤梨味月饼 | 矮子 | 计量称重 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
135 | 宁国市皖南可口食品有限公司 | 安徽省 | 豆沙月饼 | 可口 | 计量称重 | 2011-08-11 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
136 | 黄山市祁门县青苹果西饼屋 | 安徽省 | 苏饼 | -- | 330g/筒 | 2011-08-09 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
137 | 铜陵市欧莉文蛋糕四分店 | 安徽省 | 豆沙月饼 | 欧莉文 | 50g/个 | 2011-08-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
138 | 铜陵市好莉莎饼屋小街店 | 安徽省 | 纯莲蓉月饼 | 好莉莎新 | 50g/个 | 2011-07-21 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
139 | 马鞍山市黄池祥泰食品有限公司 | 安徽省 | 苹果味月饼 | 黄祥泰 | 计量称重 | 2011-08-09 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
140 | 福州福多多食品厂 | 福建省 | 中秋月饼(凤梨味) | 麦得福 | 50g/袋 | 2011-08-11 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
141 | 福州芭比恩食品有限公司 | 福建省 | 金沙奶黄 | 芭比恩 | 计量称重 | 2011-08-07 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
142 | 优思麦食品(厦门)有限公司 | 福建省 | 白莲蓉广式月饼(蓉沙类) | 优思麦 | 120g/盒 | 2011-08-05 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
143 | 胜福兴食品(厦门)有限公司 | 福建省 | 豆沙月饼 | 胜福兴 | 60g/盒 | 2011-07-30 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
144 | 厦门市上好仁真食品工业有限公司 | 福建省 | 心想天成月饼(豆沙) | 上好仁真 | 40g/盒 | 2011-07-28 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
145 | 厦门新澳联食品有限公司 | 福建省 | 白莲月饼 | 澳联西饼 | 计量称重 | 2011-08-04 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
146 | 厦门向阳坊食品有限公司 | 福建省 | 北欧五谷月饼 | 向阳坊 | 70g/盒 | 2011-08-03 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(福建) | |
