发布文号: 浙价医[2011]276号
各市、县(市、区)物价局:
根据国家发展改革委《关于调整激素、调节内分泌类和神经系统类等药品价格及有关问题的通知》(发改价格〔2011〕1670号)精神,按照《药品政府定价办法》和《药品差比价规则(试行)》等有关政策规定,结合我省药品销售情况,决定调整部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品最高零售价格。现将有关事项通知如下:
一、降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品最高零售价格。调整后价格,统一定价药品按附表一《统一定价药品最高零售价格》的规定执行;单独定价药品按附表二《单独定价药品最高零售价格》的规定执行。其中备注栏内有“*”的为代表品,有“#”的为我省按差比价规则补充的剂型规格。
二、鉴于有关品种已停止生产或进口,决定取消原诺和诺德公司生产的重组人生长激素注射剂、英国罗素有限公司生产的孕三烯酮胶囊、拜耳公司生产的氯膦酸二钠片剂和辉瑞公司生产的尼麦角林注射剂等产品单独定价的价格;取消阿米三嗪萝巴新的统一定价和单独定价的价格。
三、本通知规定的最高零售价格适用于省内所有药品经营单位,包括医疗机构和社会零售药店。各医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位销售相关药品的价格不得超过本次公布的价格。
四、上述药品最高零售价格调整后,凡与本通知要求不符的,一律按本通知规定执行。
五、各地价格主管部门要加强药品价格监督检查和药品市场购销价格监测工作,执行中有关问题请及时反馈我局。
六、上述药品最高零售价格自2011年9月1日起执行。
附表:一、统一定价药品最高零售价格
二、单独定价药品最高零售价格
二○一一年八月十八日
附表一:
统一定价药品最高零售价格
金额单位:元
序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 293 | 促皮质素 | 注射剂 | 25单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 7.9 | * |
293 | 促皮质素 | 注射剂 | 25单位 | 支(瓶) | 5.9 | # | |
2 | 294 | 去氨加压素 | 注射剂 | 4ug:1ml | 支(瓶) | 30.1 | * |
294 | 去氨加压素 | 注射剂 | 15ug:1ml | 支(瓶) | 82.8 | # | |
294 | 去氨加压素 | 片剂 | 100ug*15 | 盒/瓶 | 96.4 | # | |
3 | 297 | 戈那瑞林 | 注射剂 | 100ug,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 15.1 | * |
297 | 戈那瑞林 | 注射剂 | 25ug,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 5.2 | # | |
4 | 299 | 亮丙瑞林 | 注射剂 | 3.75mg,缓释微球 | 支(瓶) | 1899 | * |
5 | 300 | 尿促性素 | 注射剂 | 75单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 28.6 | * |
6 | 300 | 尿促性素 | 注射剂 | 150单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 48.6 | |
300 | 尿促性素 | 注射剂 | 75单位 | 支(瓶) | 26.6 | # | |
300 | 尿促性素 | 注射剂 | 150单位 | 支(瓶) | 46.6 | # | |
300 | 尿促性素 | 注射剂 | 75iu,附水 | 支(瓶) | 27.6 | # | |
300 | 尿促性素 | 注射剂 | 150iu,附水 | 支(瓶) | 47.2 | # | |
7 | 301 | 曲普瑞林 | 注射剂 | 100ug:1ml | 支(瓶) | 91.5 | * |
8 | 302 | 鞣酸加压素 | 注射剂 | 300单位:5ml | 支(瓶) | 124 | * |
9 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 30单位:3ml | 支(瓶) | 1253 | * |
10 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 15单位:3ml | 支(瓶) | 737 | |
11 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 4单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 93.3 | * |
12 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 2单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 54.9 | |
13 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 2.5单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 65.1 | |
14 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 3单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 74.9 | |
15 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 4.5单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 102 | |
16 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 5单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 111 | |
17 | 303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 10单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 188 | |
303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 6单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 127.3 | # | |
303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 8单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 158.6 | # | |
303 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 16单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 269.6 | # | |
18 | 307 | 倍他米松 | 软膏剂 | 15mg:15g | 支(瓶) | 7.7 | * |
19 | 308 | 甲泼尼龙 | 片剂 | 4mg*24 | 盒(瓶) | 24.3 | * |
20 | 308 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 40mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 22.9 | * |
308 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 125mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 54.8 | # | |
308 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 250mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 93.1 | # | |
308 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 500mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 158.3 | # | |
308 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 20mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 13.5 | # | |
21 | 310 | 泼尼松龙 | 注射剂 | 125mg:5ml | 支(瓶) | 2.8 | * |
310 | 泼尼松龙 | 注射剂 | 25mg:1ml | 支(瓶) | 0.82 | # | |
22 | 310 | 泼尼松龙 | 滴眼剂 | 50mg:5ml | 支 | 35.2 | * |
23 | 310 | 氢化泼尼松 | 注射剂 | 10mg:2ml | 支(瓶) | 26.0 | * |
24 | 311 | 曲安奈德 | 注射剂 | 40mg:1ml | 支(瓶) | 12.3 | * |
25 | 311 | 曲安奈德 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支(瓶) | 14.6 | |
26 | 311 | 曲安奈德 | 喷雾剂 | 6.6mg:6ml | 支(瓶) | 31.8 | * |
27 | 311 | 曲安奈德 | 喷雾剂 | 13.2mg:12ml | 支(瓶) | 60.4 | |
28 | 311 | 醋酸曲安奈德 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支(瓶) | 6.9 | * |
29 | 311 | 醋酸曲安奈德 | 注射剂 | 20mg:2ml | 支(瓶) | 3.4 | |
30 | 311 | 醋酸曲安奈德 | 注射剂 | 40mg:1ml | 支(瓶) | 5.8 | |
31 | 312 | 曲安西龙 | 片剂 | 4mg*24 | 盒(瓶) | 25.0 | * |
32 | 315 | 达那唑 | 栓剂 | 50mg*6 | 盒(瓶) | 19.2 | * |
33 | 315 | 达那唑 | 胶囊 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 69.2 | * |
34 | 315 | 达那唑 | 胶囊 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 40.7 | |
35 | 315 | 达那唑 | 胶囊 | 100mg*60 | 盒(瓶) | 79.4 | |
315 | 达那唑 | 胶囊 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 24.0 | # | |
36 | 316 | 普拉睾酮 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 支(瓶) | 21.6 | * |
37 | 317 | 十一酸睾酮 | 注射剂 | 250mg:2ml | 支(瓶) | 32.2 | * |
38 | 317 | 十一酸睾酮 | 软胶囊 | 40mg*10 | 盒(瓶) | 20.7 | * |
317 | 十一酸睾酮 | 软胶囊 | 40mg*16 | 盒(瓶) | 32.6 | # | |
317 | 十一酸睾酮 | 软胶囊 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 40.4 | # | |
317 | 十一酸睾酮 | 软胶囊 | 40mg*24 | 盒(瓶) | 48.1 | # | |
39 | 320 | 替勃龙 | 片剂 | 2.5mg*7 | 盒(瓶) | 37.5 | * |
40 | 321 | 己烯雌酚 | 片剂 | 1mg*100 | 盒(瓶) | 3.0 | * |
321 | 己烯雌酚 | 片剂 | 0.5mg*100 | 盒(瓶) | 1.76 | # | |
321 | 己烯雌酚 | 片剂 | 1mg*24 | 盒(瓶) | 0.76 | # | |
321 | 己烯雌酚 | 片剂 | 1mg*10 | 盒(瓶) | 0.33 | # | |
321 | 己烯雌酚 | 片剂 | 1mg*20 | 盒(瓶) | 0.64 | # | |
41 | 323 | 雌二醇 | 缓释贴剂 | 2.5mg*3 | 盒 | 57.2 | * |
323 | 雌二醇 | 缓释贴剂 | 2.5mg*1 | 盒 | 19.9 | # | |
42 | 323 | 雌二醇 | 凝胶剂 | 24mg:40g | 支(瓶) | 69.9 | * |
323 | 雌二醇 | 凝胶剂 | 0.06%:30g(18mg:30g) | 支(瓶) | 58.1 | # | |
43 | 326 | 尼尔雌醇 | 片剂 | 2mg*6 | 盒(瓶) | 20.5 | * |
44 | 326 | 尼尔雌醇 | 片剂 | 1mg*6 | 盒(瓶) | 12.1 | |
45 | 326 | 尼尔雌醇 | 片剂 | 1mg*10 | 盒(瓶) | 19.7 | |
46 | 326 | 尼尔雌醇 | 片剂 | 5mg*6 | 盒(瓶) | 41.3 | |
47 | 330 | 黄体酮 | 软胶囊 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 21.5 | * |
330 | 黄体酮 | 软胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 41.9 | # | |
330 | 黄体酮 | 软胶囊 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 101.4 | # | |
48 | 330 | 黄体酮 | 胶囊 | 50mg*20 | 盒(瓶) | 36.0 | * |
330 | 黄体酮 | 胶囊 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 42.9 | # | |
330 | 黄体酮 | 胶囊 | 50mg*40 | 盒(瓶) | 70.2 | # | |
330 | 黄体酮 | 胶囊 | 50mg*80 | 盒(瓶) | 136.9 | # | |
49 | 331 | 甲羟孕酮 | 分散片 | 250mg*15 | 盒(瓶) | 94.2 | * |
50 | 331 | 甲羟孕酮 | 分散片 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 291 | |
51 | 331 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 155 | * |
52 | 331 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 250mg*15 | 盒(瓶) | 79.5 | |
331 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 76.9 | # | |
331 | 甲羟孕酮 | 胶囊 | 100mg*50 | 盒(瓶) | 125.7 | # | |
331 | 甲羟孕酮 | 胶囊 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 76.9 | # | |
53 | 334 | 甲地孕酮 | 片剂 | 160mg*30 | 盒(瓶) | 294 | * |
54 | 334 | 甲地孕酮 | 片剂 | 160mg*10 | 盒(瓶) | 102 | |
334 | 甲地孕酮 | 片剂 | 160mg*8 | 盒(瓶) | 82.3 | # | |
55 | 334 | 甲地孕酮 | 分散片 | 40mg*24 | 盒(瓶) | 107 | |
56 | 334 | 甲地孕酮 | 分散片 | 160mg*8 | 盒(瓶) | 107 | |
57 | 334 | 甲地孕酮 | 分散片 | 160mg*10 | 盒(瓶) | 133 | |
58 | 334 | 甲地孕酮 | 分散片 | 160mg*30 | 盒(瓶) | 382 | |
334 | 甲地孕酮 | 分散片 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 89.8 | # | |
59 | 334 | 甲地孕酮 | 胶囊 | 160mg*8 | 盒(瓶) | 82.3 | |
334 | 甲地孕酮 | 胶囊 | 80mg*12 | 盒(瓶) | 71.5 | # | |
334 | 甲地孕酮 | 胶囊 | 80mg*24 | 盒(瓶) | 139.5 | # | |
334 | 甲地孕酮 | 胶囊 | 160mg*10 | 盒(瓶) | 102 | # | |
60 | 334 | 甲地孕酮 | 软胶囊 | 40mg*32 | 盒(瓶) | 109 | * |
61 | 339 | 重组人胰岛素(含生物合成人胰岛素。包括短效胰岛素、中效胰岛素和不同比例预混人胰岛素。) | 注射剂 | 300单位:3ml,笔芯 | 支 | 65.0 | * |
62 | 339 | 重组人胰岛素(含生物合成人胰岛素。包括短效胰岛素、中效胰岛素和不同比例预混人胰岛素。) | 注射剂 | 400单位:10ml | 支 | 65.0 | * |
63 | 339 | 重组人胰岛素(含生物合成人胰岛素。包括短效胰岛素、中效胰岛素和不同比例预混人胰岛素。) | 注射剂 | 300单位:3ml,特充 | 支 | 80.0 | * |
339 | 重组人胰岛素(含生物合成人胰岛素。包括短效胰岛素、中效胰岛素和不同比例预混人胰岛素。) | 注射剂 | 3ml:300单位(卡式瓶) | 支 | 65 | # | |
64 | 343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*14 | 盒(瓶) | 26.0 | * |
343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 22.4 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*28 | 盒(瓶) | 50.7 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 43.7 | # | |
65 | 343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 23.2 | * |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 5mg*3 | 盒(瓶) | 3.1 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 5mg*7 | 盒(瓶) | 7 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 11.8 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 5mg*14 | 盒(瓶) | 13.7 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 5mg*30 | 盒(瓶) | 28.6 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 10mg*3 | 盒(瓶) | 5.3 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 10mg*7 | 盒(瓶) | 11.9 | # | |
343 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 10mg*21 | 盒(瓶) | 34.3 | # | |
66 | 344 | 格列喹酮 | 片剂 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 27.8 | * |
67 | 344 | 格列喹酮 | 片剂 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 9.6 | |
68 | 344 | 格列喹酮 | 片剂 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 22.4 | |
69 | 344 | 格列喹酮 | 片剂 | 30mg*50 | 盒(瓶) | 45.5 | |
70 | 344 | 格列喹酮 | 片剂 | 30mg*60 | 盒(瓶) | 54.2 | |
71 | 344 | 格列喹酮 | 胶囊 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 22.9 | |
72 | 344 | 格列喹酮 | 胶囊 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 28.4 | |
344 | 格列喹酮 | 胶囊 | 30mg*12 | 盒(瓶) | 11.7 | # | |
73 | 344 | 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*36 | 盒(瓶) | 43.1 | |
344 | 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 29.2 | # | |
344 | 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*48 | 盒(瓶) | 56.9 | # | |
344 | 格列喹酮 | 分散片 | 30mg*60 | 盒(瓶) | 70.5 | # | |
74 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*12 | 盒(瓶) | 19.8 | * |
75 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*12 | 盒(瓶) | 11.6 | |
76 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*10 | 盒(瓶) | 9.8 | |
77 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*24 | 盒(瓶) | 22.7 | |
78 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*20 | 盒(瓶) | 19.1 | |
79 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*30 | 盒(瓶) | 28.2 | |
80 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*15 | 盒(瓶) | 14.4 | |
81 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*6 | 盒(瓶) | 10.2 | |
82 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*8 | 盒(瓶) | 13.4 | |
83 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*10 | 盒(瓶) | 16.6 | |
84 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*15 | 盒(瓶) | 24.5 | |
85 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*20 | 盒(瓶) | 32.4 | |
86 | 345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*24 | 盒(瓶) | 38.6 | |
345 | 格列美脲 | 片剂 | 1mg*36 | 盒(瓶) | 33.6 | # | |
345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*30 | 盒(瓶) | 47.9 | # | |
345 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg*18 | 盒(瓶) | 29.3 | # | |
87 | 345 | 格列美脲 | 胶囊 | 2mg*12 | 盒(瓶) | 19.8 | |
88 | 345 | 格列美脲 | 胶囊 | 2mg*10 | 盒(瓶) | 16.6 | |
345 | 格列美脲 | 胶囊 | 2mg*20 | 盒(瓶) | 32.4 | # | |
345 | 格列美脲 | 分散片 | 1mg*12 | 盒(瓶) | 15.1 | # | |
345 | 格列美脲 | 分散片 | 2mg*12 | 盒(瓶) | 25.7 | # | |
89 | 346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*60 | 盒(瓶) | 20.9 | * |
90 | 346 | 格列齐特 | 片剂 | 40mg*40 | 盒(瓶) | 8.3 | |
91 | 346 | 格列齐特 | 片剂 | 40mg*36 | 盒(瓶) | 7.5 | |
92 | 346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*20 | 盒(瓶) | 7.2 | |
93 | 346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*30 | 盒(瓶) | 10.7 | |
94 | 346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*48 | 盒(瓶) | 16.8 | |
346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*36 | 盒(瓶) | 12.8 | # | |
346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*50 | 盒(瓶) | 17.5 | # | |
346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*10 | 盒(瓶) | 3.7 | # | |
346 | 格列齐特 | 片剂 | 80mg*24 | 盒(瓶) | 8.6 | # | |
95 | 346 | 格列齐特 | 胶囊 | 40mg*40 | 盒(瓶) | 8.8 | |
96 | 346 | 格列齐特 | 胶囊 | 40mg*36 | 盒(瓶) | 7.9 | |
346 | 格列齐特 | 胶囊 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 4,5 | # | |
97 | 346 | 格列齐特 | 分散片 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 5.5 | |
98 | 346 | 格列齐特 | 分散片 | 40mg*40 | 盒(瓶) | 10.8 | |
99 | 346 | 格列齐特 | 分散片 | 40mg*60 | 盒(瓶) | 16.0 | |
100 | 346 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 23.5 | * |
101 | 346 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg*20 | 盒(瓶) | 15.9 | |
102 | 346 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg*40 | 盒(瓶) | 31.0 | |
103 | 346 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg*60 | 盒(瓶) | 45.8 | |
346 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 8.2 | # | |
346 | 格列齐特 | 缓释片 | 30mg*15 | 盒(瓶) | 12.1 | # | |
104 | 346 | 格列齐特 | 缓释胶囊 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 34.0 | * |
346 | 格列齐特 | 缓释胶囊 | 30mg*20 | 盒(瓶) | 23 | # | |
105 | 346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*60 | 盒(瓶) | 24.9 | * |
106 | 346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*20 | 盒(瓶) | 8.6 | |
107 | 346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*30 | 盒(瓶) | 12.8 | |
346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*40 | 盒(瓶) | 16.9 | # | |
346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*80 | 盒(瓶) | 32.9 | # | |
346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*90 | 盒(瓶) | 36.8 | # | |
346 | 格列齐特ⅱ | 片剂 | 80mg*100 | 盒(瓶) | 40.7 | # | |
108 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*36 | 盒(瓶) | 23.0 | * |
109 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 6.7 | |
110 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 15.6 | |
111 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*27 | 盒(瓶) | 17.4 | |
112 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 19.3 | |
113 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*48 | 盒(瓶) | 30.3 | |
114 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*50 | 盒(瓶) | 31.6 | |
115 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*60 | 盒(瓶) | 37.6 | |
116 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 90mg*12 | 盒(瓶) | 18.5 | |
117 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg*10 | 盒(瓶) | 19.3 | |
118 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg*12 | 盒(瓶) | 23.1 | |
119 | 347 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg*30 | 盒(瓶) | 55.8 | |
347 | 那格列奈 | 片剂 | 30mg*100 | 盒(瓶) | 61.6 | # | |
347 | 那格列奈 | 片剂 | 60mg*24 | 盒(瓶) | 26.5 | # | |
120 | 347 | 那格列奈 | 胶囊 | 30mg*12 | 盒(瓶) | 8.2 | |
121 | 347 | 那格列奈 | 胶囊 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 16.0 | |
122 | 347 | 那格列奈 | 胶囊 | 30mg*36 | 盒(瓶) | 23.7 | |
347 | 那格列奈 | 胶囊 | 30mg*6 | 盒(瓶) | 4.2 | # | |
347 | 那格列奈 | 胶囊 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 19.9 | # | |
347 | 那格列奈 | 分散片 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 20.3 | # | |
347 | 那格列奈 | 分散片 | 60mg*20 | 盒(瓶) | 28.9 | # | |
347 | 那格列奈 | 分散片 | 60mg*24 | 盒(瓶) | 34.5 | # | |
347 | 那格列奈 | 分散片 | 120mg*24 | 盒(瓶) | 58.5 | # | |
123 | 348 | 瑞格列奈 | 片剂 | 500ug*30 | 盒(瓶) | 24.6 | * |
348 | 瑞格列奈 | 片剂 | 500ug*60 | 盒(瓶) | 48 | # | |
348 | 瑞格列奈 | 片剂 | 1mg*30 | 盒(瓶) | 41.8 | # | |
348 | 瑞格列奈 | 片剂 | 2mg*30 | 盒(瓶) | 71.1 | # | |
124 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 6.7 | * |
125 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 4.1 | |
126 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 8.0 | |
127 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 10.5 | |
128 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 13.1 | |
129 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 15.6 | |
130 | 349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*30 | 盒(瓶) | 19.3 | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*7 | 盒(瓶) | 4.8 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 5.4 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*14 | 盒(瓶) | 9.3 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*36 | 盒(瓶) | 23 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*40 | 盒(瓶) | 25.5 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*50 | 盒(瓶) | 31.6 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*60 | 盒(瓶) | 37.7 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg*28 | 盒(瓶) | 18.1 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 11.4 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释片 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 22.1 | # | |
131 | 349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 13.0 | * |
132 | 349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 16.1 | |
133 | 349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 19.2 | |
134 | 349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 25.4 | |
349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 6.7 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 10.9 | # | |
349 | 二甲双胍 | 缓释胶囊 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 31.4 | # | |
135 | 350 | 阿卡波糖 | 片剂 | 50mg*30 | 盒(瓶) | 54.3 | * |
350 | 阿卡波糖 | 片剂 | 50mg*45 | 盒(瓶) | 80.3 | # | |
136 | 350 | 阿卡波糖 | 胶囊 | 50mg*30 | 盒(瓶) | 54.3 | |
350 | 阿卡波糖 | 胶囊 | 50mg*45 | 盒(瓶) | 80.3 | # | |
350 | 阿卡波糖 | 胶囊 | 50mg*15 | 盒(瓶) | 27.9 | # | |
137 | 352 | 吡格列酮 | 口腔崩解片 | 15mg*6 | 盒(瓶) | 22.8 | * |
138 | 352 | 吡格列酮 | 口腔崩解片 | 15mg*12 | 盒(瓶) | 44.5 | |
352 | 吡格列酮 | 口腔崩解片 | 15mg*10 | 盒(瓶) | 37.3 | # | |
352 | 吡格列酮 | 口腔崩解片 | 15mg*20 | 盒(瓶) | 72.7 | # | |
352 | 吡格列酮 | 口腔崩解片 | 15mg*30 | 盒(瓶) | 107.5 | # | |
139 | 352 | 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*30 | 盒(瓶) | 58.2 | * |
140 | 352 | 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*7 | 盒(瓶) | 14.3 | |
141 | 352 | 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*14 | 盒(瓶) | 27.9 | |
352 | 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*28 | 盒(瓶) | 54.5 | # | |
352 | 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*35 | 盒(瓶) | 67.5 | # | |
352 | 吡格列酮 | 分散片 | 30mg*7 | 盒(瓶) | 24.4 | # | |
352 | 吡格列酮 | 分散片 | 30mg*14 | 盒(瓶) | 47.5 | # | |
142 | 352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*7 | 盒(瓶) | 21.3 | * |
143 | 352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*14 | 盒(瓶) | 41.6 | |
144 | 352 | 吡格列酮 | 片剂 | 30mg*7 | 盒(瓶) | 36.3 | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*9 | 盒(瓶) | 27.1 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*12 | 盒(瓶) | 35.8 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*15 | 盒(瓶) | 44.4 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*21 | 盒(瓶) | 61.4 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg*30 | 盒(瓶) | 86.7 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 30mg*14 | 盒(瓶) | 70.6 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 30mg*15 | 盒(瓶) | 75.4 | # | |
352 | 吡格列酮 | 片剂 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 147.1 | # | |
145 | 352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*10 | 盒(瓶) | 30.1 | |
146 | 352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*14 | 盒(瓶) | 41.6 | |
147 | 352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*30 | 盒(瓶) | 86.7 | |
148 | 352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 30mg*7 | 盒(瓶) | 36.3 | |
352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*6 | 盒(瓶) | 18.4 | # | |
352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*7 | 盒(瓶) | 21.3 | # | |
352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*12 | 盒(瓶) | 35.8 | # | |
352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 15mg*20 | 盒(瓶) | 58.6 | # | |
352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 51.1 | # | |
352 | 吡格列酮 | 胶囊 | 30mg*14 | 盒(瓶) | 70.6 | # | |
