发布文号: 新卫药政发[2011]6号
伊犁哈萨克自治州卫生局,各地、州、市卫生局:
《新疆维吾尔自治区基本药物增补目录(2011年版)》已经自治区人民政府同意,现予以印发,自印发之日起施行。
二〇一一年七月十四日
新疆维吾尔自治区基本药物增补目录(2011年版)
说 明
为保障基层医疗机构基本医疗服务用药需求,在《国家基本药物目录》(2009年版基层部分)基础上,根据卫生部、国家发改委等九部委《关于建立国家基本药物制度的实施意见》和《国家基本药物目录管理办法(暂行)》精神,结合我区基层医疗卫生机构临床用药实际需求,经专家遴选、评审和相关部门论证,新疆维吾尔自治区人民政府同意批准公布《新疆维吾尔自治区基本药物增补目录(2011年版)》(以下简称《增补目录》),作为建立国家基本药物制度初期,我区基层医疗卫生机构(城市社区卫生服务中心、城市社区卫生服务站)临床用药的补充部分。
一、目录的构成
《增补目录》共223种基本药物,其中西药102种、中成药95种、民族药26种。
二、目录的编排
西药、中成药和民族药按药品品种编号,编号的先后次序无特别含义。
三、目录的分类
西药主要依据临床药理学和临床科室用药分类;中成药主要依据临床科室用药和功能分类。临床各科医师依据病情用药,不受《增补目录》分类的限制。
四、目录中品种的名称
(一)西药名称采用中文通用名称,未包括命名中的盐基、酸根部分,剂型单列。通用名称中主要化学成分部分与《增补目录》中名称一致且剂型相同,而酸根或盐基不同的化学药品,均属于《增补目录》的药品。
(二)中成药采用药品通用名称,剂型不单列以“药品名称”栏中标注的为准。
(三)主要化学成分部分与《增补目录》中名称一致且剂型相同,前面冠有“儿童”、“小儿”、“婴幼儿”、“儿童用”、“小儿用”、“婴幼儿用”等的药品,属于《增补目录》的药品。
五、目录中品种的剂型
(一)西药剂型在《中国药典》(2005年版)“制剂通则”规定的基础上归类处理,未归类的剂型以《增补目录》标注的为准。
西药中的口服常释剂型包括普通片剂(片剂、肠溶片、包衣片、薄膜衣片、糖衣片、浸膏片、分散片、划痕片)、硬胶囊、软胶囊(胶丸)、肠溶胶囊;缓释控释剂型包括缓释片、缓释包衣片、控释片、缓释胶囊、控释胶囊;口服液体剂包括口服溶液剂、口服混悬剂、干混悬剂、口服乳剂、胶浆剂、口服液、乳液、乳剂、胶体溶液、合剂、酊剂、滴剂、混悬滴剂、糖浆剂(含干糖浆剂);颗粒剂包括颗粒剂、肠溶颗粒剂;口服散剂包括散剂、药粉、粉剂;软膏剂包括软膏剂、乳膏剂、霜剂、糊剂、油膏剂;外用液体剂包括外用溶液剂、洗剂、漱口剂、含漱液、胶浆剂、搽剂、酊剂、油剂;栓剂包括栓剂、肛门栓、阴道栓;滴眼剂包括滴眼剂、滴眼液;滴耳剂包括滴耳剂、滴耳液;吸入剂包括喷剂、气雾剂、喷鼻剂、喷粉剂、喷雾剂、雾化吸入剂、雾化混悬液、雾化溶液剂、雾化吸入液、吸入性粉剂、干粉剂、干粉吸入剂、粉末吸入剂、干粉吸剂、吸入性溶液剂、吸入性混悬液;注射剂包括注射剂、注射液、注射用溶液剂、静脉滴注用注射液、注射用混悬液、注射用无菌粉末、静脉注射针剂、水针、注射用乳剂、粉针剂、针剂、无菌粉针、冻干粉针。
(二)中成药剂型中,丸剂包括水丸、蜜丸、水蜜丸、糊丸、浓缩丸和微丸,不含滴丸;胶囊剂是指硬胶囊,不含软胶囊;其他剂型没有归并。
(三)剂型编排的先后次序无特别的含义。
六、其他
(一)中成药部分药品处方中含有的“牛黄”是指人工牛黄、体内培植牛黄和体外培育牛黄。
(二)重大传染病流行等突发事件中应急必需的药物,经自治区级卫生行政部门认定并发文,方可允许基层医疗机构配备和使用。
附件:1、基本药物增补目录 (西药部分)
2、基本药品增补目录(中成药部分)
3、基本药品增补目录(民族药部分)
附件1:
基本药物增补目录 (西药部分)
新序号 | 品种名称 | 英文名称 | 剂型 | 规格 | 医保类型 | ||
一、抗微生物药物 | |||||||
(一)青霉素类 | |||||||
1 | 阿莫西林 | amoxicillin | 颗粒剂 | 0.125g×12袋 | 乙 | ||
0.25g×12袋 | |||||||
2 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | amoxicillin and clavulanate potassium | 混悬剂 | 0.2285g(7:1)×12袋 | 乙 | ||
1.875g(4:1)30ml×1瓶 | |||||||
(二)头孢菌素类 | |||||||
3 | 头孢拉定 | cefradine | 口服常释剂型 | 0.25g;0.5g | 甲 | ||
注射剂 | (添加碳酸钠):0.5g;1g | 乙 | |||||
4 | 头孢克洛 | cefaclor | 口服常释剂型 | 0.125g | 乙 | ||
0.25g | |||||||
缓释控释剂型 | 0.125g×12片 | ||||||
0.125g×12粒 | |||||||
颗粒剂 | 0.125g×12袋 | ||||||
0.1g×12袋 | |||||||
5 | 头孢哌酮钠/舒巴坦 | cefoperazone and sulbactam | 注射剂 | 0.5g | 乙 | ||
1g | |||||||
6 | 头孢羟氨苄 | cefadroxil | 口服常释剂型 | 0.125g | 乙 | ||
0.25g | |||||||
0.125g×12袋 | |||||||
0.25g×12袋 | |||||||
7 | 头孢噻肟 | cefotaxime | 注射剂 | 0.5g | 甲 | ||
1g | |||||||
头孢呋辛酯 | 干混悬剂 | 0.125g×6袋 | 乙 | ||||
(三)四环素类 | |||||||
8 | 琥乙红霉素 | erythromycin ethylsuccin-ate | 口服常释剂型 | 0.1g | 乙 | ||
0.125g | |||||||
颗粒剂 | 0.1g | ||||||
0.25g | |||||||
9 | 阿奇霉素 | azithromycin | 注射剂 | 500mg | 乙 | ||
(四)喹诺酮类 | |||||||
10 | 氧氟沙星 | ofloxacin | 眼膏剂 | 3.5g:10.5mg | 乙 | ||
滴眼液 | 15mg:5ml | 乙 | |||||
(五)硝基类 | |||||||
11 | 呋喃唑酮 | furazolidone | 口服常释剂型 | 0.1g | 甲 | ||
12 | 替硝唑 | tinidazole | 口服常释剂型 | 0.5g | 乙 | ||
注射剂 | 400mg/200ml | ||||||
800mg/400ml | |||||||
阴道泡腾片剂 | 0.2g×7片 | ||||||
0.2g×16片 | |||||||
13 | 奥硝唑 | ornidazole | 注射剂 | 0.5g*100ml | 乙 | ||
(六)咪唑类 | |||||||
14 | 克霉唑 | clotrimazole | 阴道片 | 0.5g×1片 | 甲 | ||
0.5g×2片 | |||||||
栓剂 | 0.15g | 甲 | |||||
软膏剂 | 1% | 甲 | |||||
3% | |||||||
15 | 咪康唑 | miconazole | 软膏剂 | 2% | 甲 | ||
(七)抗病毒药物 | |||||||
16 | 阿昔洛韦 | aciclovir | 滴眼剂 | 0.10% | 甲 | ||
软膏剂 | 0.3g:10g | 甲 | |||||
二、解热镇痛类药物 | |||||||
17 | 复方银翘氨敏 | compound yinqiao and paracetamol and chlorphenamine maleate capsules |
口服常释剂型 | 24粒 | 乙 | ||
18 | 复方对乙酰氨基酚 | compound aspirin preparations | 口服常释剂型 | 10片×1板/盒 | 乙 | ||
19 | 尼美舒利 | nimesulide | 口服常释剂型 | 50mg | 乙 | ||
100mg | |||||||
20 | 布洛芬 | ibuprofen | 口服缓释剂型 | 0.3g | 甲 | ||
乳膏剂 | 20g:1g | 乙 | |||||
21 | 双氯芬酸 | diclofenac | 软膏剂 | 乳膏25g:750mg | 乙 | ||
22 | 氨基葡萄糖 | clucosamine | 口服常释剂型 | 0.75g×10片 | 乙 | ||
0.24g×42粒 | |||||||
23 | 去痛片(索米痛) | compound aminopyrine phenacetin tablets(somedon) | 口服常释剂型 | 氨基比林0.15g:非那西丁0.15g | 甲 | ||
三、神经系统用药物 | |||||||
24 | 桂哌齐特 | cinepazide | 注射剂 | 80mg:2ml | 乙 | ||
25 | 氟桂利嗪 | flunarizine | 口服常释剂型 | 5mg | 乙 | ||
26 | 苯巴比妥 | phenobarbital | 口服常释剂型 | 0.01g | 甲 | ||
0.03g | |||||||
注射剂 | 0.1g | 甲 | |||||
27 | 丹参酮ⅱa | tanshinon iia | 注射剂 | 2ml:10mg | 乙 | ||
28 | 吡拉西坦 | piracetam | 口服常释剂型 | 0.4g×100片 | 乙 | ||
29 | 谷维素 | oryzanlo | 口服常释剂型 | 10mg×100片 | 乙 | ||
四、循环系统药物 | |||||||
30 | 川芎嗪 | ligustrazine | 注射剂 | 40mg(2ml) | 乙 | ||
31 | 非洛地平 | felodipine | 口服常释剂型 | 2.5mg×24片 | 乙 | ||
5mg×20片 | 乙 | ||||||
32 | 卡维地洛 | carvedilol | 口服常释剂型 | 10mg×20片 | 乙 | ||
12.5mg×24片 | 乙 | ||||||
33 | 福辛普利 | fosinopril | 口服常释剂型 | 10mg | 乙 | ||
20mg | 乙 | ||||||
34 | 贝那普利 | benazepril | 口服常释剂型 | 5mg | 乙 | ||
10mg | 乙 | ||||||
35 | 氯沙坦钾 | losartan potassium | 口服常释剂型 | 50mg×7粒 | 乙 | ||
36 | 厄贝沙坦 | irbesartan | 口服常释剂型 | 150mg | 乙 | ||
37 | 硝苯地平 | nifedipine | 缓释控释剂型 | 20mg | 乙 | ||
38 | 美托洛尔 | metoprolol | 缓释控释剂型 | 47.5mg×7片 | 乙 | ||
25mg×10片 | |||||||
39 | 维拉帕米 | verapamil | 缓释控释剂型 | 0.12g×30片 | 乙 | ||
0.24g×10片 | |||||||
40 | 氨氯地平 | amlodipine | 口服常释剂型 | 5mg×7片 | 乙 | ||
41 | 缬沙坦 | valsartan | 口服常释剂型 | 80mg×7粒 | 乙 | ||
80mg×14粒 | |||||||
42 | 阿托伐他汀 | atorcastatin | 口服常释剂型 | 10mg | 乙 | ||
20mg | |||||||
43 | 普伐他汀 | pravastatin | 口服常释剂型 | 5mg | 乙 | ||
10mg | |||||||
44 | 非诺贝特 | fenofibrate | 口服常释剂型 | 100mg | 乙 | ||
200mg | |||||||
45 | 果糖二磷酸钠 | fructosc sodium diphosphate | 注射剂 | 5g:50ml | 乙 | ||
10g:100ml | |||||||
46 | 三磷酸腺苷 | adenosine triphosphate | 注射剂 | 20mg三磷酸腺苷二钠 | 乙 | ||
2ml:20mg三磷酸腺苷二钠 | |||||||
五、呼吸系统药物 | |||||||
47 | 氟替卡松 | fluticasone | 吸入剂 | 50ug:100ug | 乙 | ||
50ug:250ug | |||||||
48 | 糜蛋白酶 | chymotrypsin | 注射剂 | 4000iu | 乙 | ||
49 | 羧甲司坦 | carbocisteine | 口服常释剂型 | 0.25g | 乙 | ||
口服液体剂型 | 0.2g(10ml) | ||||||
0.5g(10ml) | |||||||
50 | 溴己新 | bromhexine | 注射剂 | 2mg(1ml) | 乙 | ||
4mg(2ml) | |||||||
51 | 氨溴索 | ambroxol | 注射剂 | 15mg(2ml) | 乙 | ||
缓释控释剂型 | 75mg×10片 | ||||||
52 | 沙丁胺醇 | salbutamol | 缓释控释剂型 | 4mg | 乙 | ||
8mg | |||||||
六、消化系统药物 | |||||||
53 | 西咪替丁 | cimetidine | 口服常释剂型 | 0.2g (片剂、胶囊) | 甲 | ||
0.8g(片剂) | |||||||
注射剂 | 0.2g(2ml) | 甲 | |||||
54 | 胶体果胶铋 | colloidal bismuth pectin | 口服常释剂型 | 50mg (胶囊剂) | 乙 | ||
55 | 兰索拉唑 | lansoprazole | 口服常释剂型 | 30mg(片剂、胶囊) | 乙 | ||
56 | 枸橼酸铋钾 | bismuth potassium citrate | 颗粒剂 | 1.2g(300mg) | 乙 | ||
57 | 奥美拉唑 | omeprazole | 注射剂 | 40mg | 乙 | ||
58 | 莫沙必利 | mosapride | 口服常释剂型 | 5mg(片剂) | 乙 | ||
59 | 甘草酸二铵 | diammonium glycyrrhizinate | 注射剂 | 50mg(10ml) | 乙 | ||
60 | 苦参素 | marine | 口服常释剂型 | 0.1g(胶囊剂) | 乙 | ||
注射剂 | 0.2g:2ml | 乙 | |||||
61 | 水飞蓟宾 | silibinin | 口服常释剂型 | 35mg(片剂、胶囊剂) | 乙 | ||
70mg(片剂) | |||||||
140mg(胶囊剂) | |||||||
七、血液系统药物 | |||||||
62 | 华法林 | warfarin | 口服常释剂型 | 2.5mg 片剂 | 甲 | ||
5mg 片剂 | |||||||
63 | 氨甲苯酸 | aminomethybenzoic acid | 注射剂 | 0.05g(5ml) | 甲 | ||
0.1g(10ml) | |||||||
64 | 尿激酶 | urokinase | 注射剂 | 1万u | 甲 | ||
10万u | |||||||
65 | 肌苷 | inosine | 注射剂 | 100mg(2ml) | 甲 | ||
200mg(5ml) | |||||||
66 | 氯吡格雷 | clopidogrel | 口服常释剂型 | 25mg(片剂) | 乙 | ||
75mg(片剂) | |||||||
67 | 曲克芦丁 | troxerutin | 口服常释剂型 | 100mg(片剂) | 乙 | ||
注射剂型 | 100mg(2ml) | ||||||
68 | 酚磺乙胺 | etamsylate | 注射剂 | 0.5g(2ml) | 乙 | ||
1.0g(5ml) | |||||||
69 | 辅酶a | conenzyme a | 注射剂 | 100u | 乙 | ||
200u | |||||||
八、泌尿系统药物 | |||||||
70 | 非那雄胺 | finasteride | 口服常释剂型 | 5mg | 乙 | ||
九、调节水、电解质及酸碱平衡药物 | |||||||
71 | 羟乙基淀粉 | hydroxyethyl starch | 注射剂 | 4.5g:30g:500ml | 乙 | ||
30g:500ml | |||||||
72 | 门冬氨酸钾镁 | potassium magnesium aspartate | 口服常释剂型 | 0.14g门冬氨酸镁:0.158g门冬氨酸钾×50片 | 乙 | ||
70mg门冬氨酸镁:79mg门冬氨酸钾×100片 | |||||||
十、激素及调节内分泌药物 | |||||||
73 | 已烯雌酚 | diethylstilbestrol | 口服常释剂型 | 0.5mg 片剂 | 甲 | ||
1mg 片剂 | |||||||
74 | 曲安奈德 | triamcinolone acetonide | 注射剂 | 40mg(1ml) | 乙 | ||
50mg(5ml) | |||||||
75 | 重组人胰岛素 | recombinant human insulin | 注射剂 | (300iu:3ml带笔芯) | 乙 | ||
76 | 门冬胰岛素 | insulin aspart | 注射剂 | 300u(3ml) | 乙 | ||
77 | 甘精胰岛素 | insulin glargine | 注射剂 | 300iu:3ml | 乙 | ||
78 | 赖脯胰岛素 | insulin lispro | 注射剂 | 300u(3ml) | 乙 | ||
79 | 瑞格列奈 | repaglinide | 口服常释剂型 | 1mg | 乙 | ||
2mg | |||||||
80 | 吡格列酮 | pioglitazone | 口服常释剂型 | 15mg | 乙 | ||
81 | 二甲双胍 | metformin | 缓释控释剂型 | 0.5g片剂 | 乙 | ||
82 | 阿卡波糖 | acarbose | 口服常释剂型 | 50mg | 乙 | ||
100mg | |||||||
83 | 左旋甲状腺素 | levothyroxine | 口服常释剂型 | 50μg | 乙 | ||
100μg | |||||||
十一、抗变态药物 | |||||||
84 | 氯雷他定 | loratadine | 口服常释剂型 | 10mg(片剂、胶囊剂) | 乙 | ||
十二、维生素及矿物质缺乏症药物 | |||||||
85 | 维生素d3 | vitamin d3 | 注射剂 | 7.5mg:1ml(30万单位) | 甲 | ||
15mg:1ml(60万单位) | |||||||
86 | 维生素c | vitamin c | 口服常释剂型 | 100mg | 乙 | ||
87 | 复合维生素b | compound vitamin b | 口服常释剂型 | 100片 | 乙 | ||
88 | 维生素b12 | vitamin b12 | 注射剂 | 0.5mg:1ml | 甲 | ||
89 | 复方三维b(ⅱ) | compound trivitamin b | 注射剂 | 复方6支/盒 | 乙 | ||
90 | 维生素d3碳酸钙 | calcium carbonate and vitamin d3 | 口服常释剂型 | 0.6g×30片 | 乙 | ||
91 | 复方葡萄糖酸钙 | compound calcium gluconate | 口服液体剂型 | 10ml | 乙 | ||
十三、皮肤科药物 | |||||||
92 | 莫匹罗星 | mupirocin | 外用软膏剂 | 2% | 乙 | ||
93 | 益康唑曲安奈德 | econazole and triamcinolone acetonide | 外用软膏剂 | 10g(乳膏) | 乙 | ||
15g(乳膏) | |||||||
94 | 卤米松 | halometasone | 外用软膏剂 | 5g:2.5mg(0.05%) | 乙 | ||
10g:5mg(0.05%) | |||||||
95 | 过氧化氢 | hydrogen peroxide | 溶液剂 | 3% | 乙 | ||
96 | 红霉素 | erythromycin | 软膏剂 | 1% | 甲 | ||
97 | 克霉唑 | clotrimazole | 栓 剂 | 0.15g×3枚 | 甲 | ||
0.15g×10枚 | |||||||
外用软膏剂 | 10g(乳膏) | ||||||
20g(乳膏) | |||||||
98 | 阿昔洛韦 | aciclovir | 软膏剂 | 0.3g:10g | 甲 | ||
99 | 炉甘石 | calamine | 外用液体剂 | (炉甘石15%,氧化锌5%) | 甲 | ||
(炉甘石8%,氧化锌8%) | |||||||
十四、眼科药物 | |||||||
100 | 阿昔洛韦 | aciclovir | 滴眼剂 | 8mg:8ml(0.1%) | 甲 | ||
十五、妇科用药 | |||||||
101 | 米索前列醇 | misoprostol | 口服常释剂型 | 200μg | 乙 | ||
102 | 米非司酮 | mifepristone | 口服常释剂型 | 25mg | 乙 | ||
200mg |
附件2:
基本药品增补目录(中成药部分)
一、内科用药 | ||||
序号 | 功能 | 药品名称 | 规格 | 医保类型 |
(一)解表剂 | ||||
1 | 辛温解表 | 正柴胡饮颗粒 | 3g×10袋 | 甲 |
2 | 双黄连口服液(注射剂、颗粒、胶囊、片) | 5g ×15袋 | 乙 | |
1200mg | ||||
3 | 维c银翘颗粒(胶囊、片) | 49.5mg:105mg×36片 | 乙 | |
49.5mg:105mg×18片 | ||||
4 | 桑菊感冒颗粒 | 11g×10袋 | 乙 | |
5 | 柴银感冒颗粒 | 15g×6袋 | 乙 | |
6 | 蒿蓝感冒颗粒 | 15g×9袋 | 乙 | |
7 | 小儿热速清颗粒(口服药) | 10ml×6瓶 | 乙 | |
2g×8袋 | ||||
(二)祛暑剂 | ||||
8 | 解表祛暑剂 | 藿香正气颗粒(胶囊、软胶囊、片、口服液) | 10ml×10支 | 乙 |
(三)清热剂 | ||||
9 | 清热泻火剂 | 一清颗粒(胶囊、片) | 7.5g×12袋 | 乙 |
10 | 咳露口服液 | 120ml | 乙 | |
11 | 新癀片 | 0.32g ×36片 | 乙 | |
12 | 冬凌草胶囊(片) | 0.26g×100片 | 乙 | |
0.25g×60片 | ||||
13 | 复方一枝蒿 | 10g ×10袋 | 乙 | |
5g ×10袋 | ||||
14 | 银黄含(化)片 | 0.6g×24片 | 乙 | |
15 | 夏枯草膏 | 130g | 乙 | |
200g | ||||
16 | 清热理肺 | 连花清瘟颗粒(胶囊、片) | 0.35g×24粒 | 乙 |
17 | 痰热清注射液 | 10ml/支 | 乙 | |
18 | 热毒宁注射液 | 10ml/支 | 乙 | |
19 | 喜炎平注射液 | 2ml:50mg | 乙 | |
20 | 小儿肠胃康颗粒 | 5g×12袋 | 乙 | |
21 | 清利肠胃湿热 | 香连丸(胶囊、片) | 0.55g*30粒 | 甲 |
22 | 枫蓼肠胃康颗粒(胶囊、片) | 3g×9袋 | 乙 | |
0.37g×24粒 | ||||
0.24g×36片 | ||||
(四)温里剂 | ||||
23 | 温中除湿剂 | 香砂平胃丸 | 60g×1瓶 | 乙 |
(五)化痰、止咳、平喘 | ||||
24 | 肺力咳合剂(胶囊) | 100ml | 乙 | |
0.3g×30粒 | ||||
25 | 小儿咳喘灵颗粒 | 2g×10袋 | 乙 | |
10g×10袋 | ||||
26 | 小儿肺咳颗粒 | 3g×12袋 | 乙 | |
27 | 养阴清肺膏(糖浆、颗粒、口服液) | 10ml×10支 | 乙 | |
120ml×1瓶 | ||||
28 | 清肺平喘 | 桂龙咳喘宁胶囊(片) | 0.3g×60粒 | 甲 |
(六)扶正剂 | ||||
29 | 刺五加(注射液、口服液) | 20ml:100mg | 乙 | |
10ml*10支 | ||||
30 | 黄芪颗粒(片) | 4g×12袋 | 乙 | |
15g×10袋 | ||||
31 | 安胃疡胶囊 | 0.2g×24粒 | 乙 | |
32 | 延参健胃胶囊 | 0.3g×36粒 | 乙 | |
33 | 健脾丸 | 9g×10丸 | 乙 | |
34 | 醒脾养儿颗粒 | 2g×12袋 | 乙 | |
35 | 滋阴补肾 | 雪莲注射液(胶囊) | 0.3g*12粒 | 乙 |
2ml ×1支 | ||||
36 | 雪莲口服液 | 10ml×10支 | 乙 | |
10ml×6支 | ||||
37 | 益气养阴 | 参芪降糖颗粒(胶囊、片) | 3g×10袋 | 乙 |
38 | 振源胶囊 | 25mg×24粒 | 乙 | |
39 | 稳心颗粒(胶囊、片) | 5g×9袋 | 乙 | |
9g×9袋 | ||||
(七)安神剂 | ||||
40 | 养心安神 | 枣仁安神颗粒(胶囊) | 0.45g×25粒 | 乙 |
5g×6袋 | ||||
41 | 补肾安神剂 | 安神补脑颗粒(胶囊、片、液) | 10ml ×10支 | 乙 |
0.31g ×24片 | ||||
(八)祛瘀剂 | ||||
42 | 行气活血 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g×30粒 | 乙 |
43 | 复方丹参丸 | 0.2g×120丸 | 乙 | |
44 | 冠心丹参滴丸 | 0.04g×150粒 | 乙 | |
45 | 香丹注射液 | 2ml | 甲 | |
10ml | ||||
46 | 冠心舒通胶囊 | 0.3g×36粒 | 乙 | |
0.3g×60粒 | ||||
47 | 养血活血剂 | 丹红注射液 | 10ml | 乙 |
48 | 祛瘀化痰剂 | 丹蒌片 | 0.3g×45片 | 乙 |
49 | 补肾活血剂 | 心宝丸 | 60mg×20丸 | 乙 |
50 | 银杏叶(片、胶囊) | 0.25g×20粒 | 乙 | |
19.2mg×36粒 | ||||
19.2mg×36片 | ||||
51 | 地奥心血康软胶囊 | 0.35g(含甾体总皂苷100mg)×30粒 | 甲 | |
52 | 参松养心胶囊 | 0.4g×36粒 | 甲 | |
53 | 脑心通胶囊片 | 0.4g×36粒 | 乙 | |
54 | 银参通络胶囊 | 0.46g×24粒 | 乙 | |
55 | 心可舒 | 0.3g×48片 | 乙 | |
(九)理气剂 | ||||
56 | 疏肝和胃剂 | 颠茄片 | 10mg×100/瓶 | 乙 |
(十)消导剂 | ||||
57 | 化积口服液 | 10ml×6瓶 | 乙 | |
(十一)治风剂 | ||||
58 | 平肝熄风剂 | 牛黄降压丸(胶囊、片) | 1.6g×10丸 | 甲 |
59 | 强力定眩胶囊(片) | 0.35g×36片 | 乙 | |
60 | 天麻丸 | 60g | 乙 | |
61 | 化瘀祛风剂 | 强力天麻杜仲丸(胶囊) | 0.4g ×48粒 | 乙 |
62 | 天麻素注射液 | 0.2g:2ml | 乙 | |
0.5g:5ml | ||||
63 | 养血祛风剂 | 养血清脑丸(颗粒) | 4g×9袋(浓缩丸) | 乙 |
64 | 大活络丸(胶囊) | 0.25g×36粒 | 乙 | |
65 | 祖师麻膏药 | 10g×2贴 | 乙 | |
(十二)祛湿剂 | ||||
66 | 祛风除湿剂 | 雷公藤片(胶囊) | 10mg×50片 | 甲 |
10mg×100片 | ||||
67 | 肾炎舒颗粒(胶囊、片) | 0.35g×36粒 | 乙 | |
0.27g×36片 | ||||
0.27g×54片 | ||||
5g×9袋 | ||||
68 | 清热通淋剂 | 三金胶囊(片) | 3.5g ×72片 | 甲 |
69 | 扶正祛湿剂 | 风湿液 | 10ml×6支 | 甲 |
70 | 化瘀通淋剂 | 前列欣胶囊 | 0.5g×54粒 | 乙 |
71 | 化瘀通淋剂 | 前列舒通胶囊 | 0.4g×36粒 | 乙 |
72 | 化浊降脂剂 | 降脂通脉胶囊 | 0.5g*24 | 乙 |
二、外科用药 | ||||
(一)清热剂 | ||||
73 | 清利肝胆剂 | 胆石利通胶囊(片) | 0.45g×54片 | 乙 |
74 | 清利肝胆剂 | 胆舒胶囊(片) | 0.45g×30粒 | 乙 |
0.27g×36粒 | ||||
75 | 清热解毒剂 | 湿润烧伤膏 | 40g×1瓶 | 乙 |
76 | 清热利湿剂 | 痔疮栓 | 0.33g×6枚 | 乙 |
2.1g×14粒 | ||||
77 | 通淋消石剂 | 肾石通丸(颗粒、片) | 2g×12丸(浓缩丸) | 乙 |
三、肿瘤用药 | ||||
78 | 抗肿瘤药 | 平消胶囊(片) | 0.23g×100粒 | 甲 |
0.23g×100片 | ||||
0.23g×180片 | ||||
79 | 肿瘤辅助用药 | 虫草菌发酵制剂 | 0.2g×60粒 | 乙 |
0.33g×63粒 | ||||
四、妇科用药 | ||||
(一)理血剂 | ||||
80 | 理气养血剂 | 妇科调经颗粒 | 14g×12袋 | 乙 |
81 | 活血化瘀剂 | 少腹逐瘀丸(颗粒、胶囊) | 1.6g×10袋 | 乙 |
5g×20袋 | ||||
(二)清热剂 | ||||
82 | 内服药 | 宫血宁胶囊 | 0.13g×18粒 | 甲 |
83 | 外用药 | 保妇康栓 | 1.74g×8枚 | 乙 |
(三)消肿散结剂 | ||||
84 | 乳块消丸(颗粒、胶囊、片) | 10g×10袋 | 乙 | |
10g×20袋 | ||||
0.3g×36粒 | ||||
0.35g×60片 | ||||
36片 (糖衣) | ||||
五、眼科用药 | ||||
(一)清热剂 | ||||
85 | 熊胆眼药水 | 5ml×1支(熊胆粉) | 甲 | |
86 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml×1支 | 甲 | |
(二)祛瘀剂 | ||||
87 | (复方)血栓通胶囊 | 0.18g×20粒 | 甲 | |
0.5g×30粒 | ||||
六、耳鼻喉科用药 | ||||
88 | 辛芩颗粒 | 5g×9袋 | 甲 | |
5g×12袋 | ||||
89 | 鼻窦炎口服液 | 10ml×6支 | 乙 | |
10ml×10支 | ||||
90 | 苍辛气雾剂 | 6g×1瓶 | 乙 | |
91 | 六神丸 | 3.125mg | 甲 | |
七、骨伤科用药 | ||||
92 | 内服药 | 三七伤药颗粒(胶囊、片) | 1g×15袋 | 甲 |
0.25g ×24粒 | ||||
0.25g ×48粒 | ||||
0.33g×48片 | ||||
93 | 外用药 | 壮骨麝香止痛膏 | 7cm×10cm×4贴 | 乙 |
7cm×10cm×10贴 | ||||
八、皮肤科用药 | ||||
94 | 皮肤康洗液 | 50ml | 乙 | |
95 | 消银颗粒胶囊(粒、片) | 0.3g×45粒 | 乙 | |
3.5g×12袋 | ||||
0.6g×240片 |
附件3:
基本药品增补目录(民族药部分)
序号 | 品种名称 | 规格 | 医保类型 |
1 | 复方木尼孜其颗粒 | 12g×6袋 | 甲 |
2 | 寒喘祖帕颗粒 | 12g×6袋 | 甲 |
3 | 通滞苏润江胶囊 | 0.3g×24粒 | 甲 |
4 | 炎消迪娜尔糖浆 | 200ml×1瓶 | 甲 |
5 | 养心达瓦依米西克蜜膏 | 18g×1瓶 | 甲 |
35g×1瓶 | |||
6 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 12g×6袋 | 甲 |
7 | 祖卡木颗粒 | 12g×6袋 | 甲 |
8 | 复方高滋斑片 | 24片 | 甲 |
9 | 护肝布祖热颗粒 | 6g×9袋 | 甲 |
10 | 玛木然止泻胶囊 | 0.3g×24粒 | 甲 |
11 | 玫瑰花糖膏 | 400g×1瓶 | 甲 |
12 | 清热卡森颗粒 | 12g×6袋 | 甲 |
13 | 散寒药茶 | 100g×1袋 | 甲 |
5g×20袋 | |||
14 | 通滞埃提勒菲力沙那片 | 0.5g×24片 | 甲 |
15 | 西帕依固龈液 | 30ml×1瓶 | 甲 |
100ml×1瓶 | |||
16 | 西帕依依麦孜彼子口服液 | 10ml×10支 | 甲 |
17 | 百癣夏塔热片 | 0.3g×60片 | 甲 |
0.3g×48片 | |||
18 | 复方驱虫斑鸠菊丸 | 0.3g×60g/瓶 | 甲 |
19 | 玫瑰花口服液 | 10ml×10支 | 甲 |
20 | 爱维心口服液 | 10ml×10支 | 甲 |
21 | 健心合米尔高滋斑安比热片 | 0.5克×12片 | 甲 |
22 | 尿通卡克乃其片 | 0.5g×24片 | 甲 |
0.5g×36片 | |||
23 | 阿娜尔妇洁液 | 200ml×1瓶 | 甲 |
100ml×1瓶 | |||
24 | 热感赛比斯坦颗粒 | 12g×6袋 | 甲 |
25 | 复方骆驼篷子软膏 | 20g×1支 | 甲 |
26 | 消痛贴膏 | 1.2g×1贴 | 甲 |
9cm×12cm×5贴 |