发布文号: 国家质量监督检验检疫总局公告2011年第78号
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局对童鞋、童车产品质量进行了国家监督抽查,现将抽查结果予以公布。
国家质检总局已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
特此公告。
附件:1. 童鞋产品质量国家监督抽查结果
2. 童车产品质量国家监督抽查结果
二〇一一年五月二十五日
附件1:
童鞋产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了上海、江苏、浙江、福建、广东、四川等6个省、直辖市80家企业生产的80种童鞋产品,涉及儿童皮鞋、皮凉鞋、旅游鞋等产品种类。
本次抽查依据国家标准《旅游鞋》gb/t 15107-2005、《皮凉鞋》gb/t 22756-2008、《皮鞋》qb/t 1002-2005、《儿童皮鞋》qb/t 2880-2007及经备案现行有效的企业标准的要求,对童鞋产品的外观质量/感官质量、耐磨性能、剥离强度/帮底剥离强度、底墙与帮面剥离强度、外底硬度、鞋帮带拉出强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料等9个项目进行了检验。
抽查发现有14种产品不符合标准的规定,涉及到游离甲醛、外观质量/感官质量、耐磨性能、外底硬度、鞋帮带拉出强度、底墙与帮面剥离强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度项目。具体抽查结果如下:
童鞋产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海兄妹猫儿童用品有限公司 | 上海市 | 儿童皮鞋 | 兄妹猫 | 175 1.5 | 2011-03/货号2820 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
2 | 上海翡丽服饰有限公司 | 上海市 | 梦特娇童鞋 | montagut | 205 一型半 | 2011-02-20/货号11179-1 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
3 | 贝亲婴儿用品(上海)有限公司 | 上海市 | 贝亲宝宝凉鞋 | pigeon | 135/60 | 10-07/gb135 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
4 | 上海中灵童鞋厂 | 上海市 | 高级童鞋 | 中灵 | 180 | 2011-03-20/d02 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
5 | 上海斯乃纳儿童用品有限公司 | 上海市 | 儿童皮鞋 | 斯乃纳 | 200 | 2010-07-15/s104715 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
6 | 上海捷爽鞋业有限公司 | 上海市 | 童鞋 | 捷爽 | 195 190 185 1.5 | 2010-09-20/7018 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 上海荣臣博士蛙(集团)有限公司 | 上海市 | 休闲鞋 | 博士蛙 | 200 195 190 (2) | 2011-01-05/be111207 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
8 | 上海创诚皮鞋厂 | 上海市 | 小童休闲皮鞋 | jeep | 205 200 190 180 一型半 | 2011-01-01/jv28991 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
9 | 上海林云鞋业服饰有限公司 | 上海市 | 童鞋(没有标注) | 猫虎 | 225 220 215 (1.5) | 2010-08-06/mw1671 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
10 | 上海优生婴儿用品有限公司 | 上海市 | us缝制绵羊造型宝宝学步布鞋 | 优生 | 120 115 110 (2) | 2010-08-20/u100530 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
11 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 上海市 | 牛皮童鞋 | 丽婴房 | 150 140 130 (2.5) | 2010-03-02/0102310201 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
12 | 上海龙子太郎儿童用品有限公司 | 上海市 | 童鞋 | 龙子太郎 | 150 140 130 1.5 | 2011-01-18/vd-271 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
13 | 上海凌志鞋业有限公司 | 上海市 | 童皮鞋 | 凌隆宝 | 225 220 215 210 一型半 | 2010-12-20/m1605 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
14 | 鞋柜商贸有限公司 | 上海市 | pu革胶粘休闲童鞋 | 鞋柜 | 180 160 150 (1.5) | 2011-02-15/112603014 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
15 | 上海佛莱达儿童用品有限公司 | 上海市 | 童鞋 | 依柏可 | 140 一型半 | 2011-03-25/1193 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
16 | 江苏森达法尔卡鞋业有限公司 | 江苏省 | dordor horse胶粘皮鞋 | dordorhorse | 145 140 135 130 (2.0) | pg3017 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
17 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 江苏省 | 阿迪达斯运动鞋 | adidas | 215 210 (2) | 2011-01/u43713 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
18 | 南京明璐鞋业有限公司 | 江苏省 | 明璐童鞋 | 明璐 | 180 (2) | 15866b | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
19 | 台州宝利特鞋业有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋 | -- | 185、190 | 2011-03 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
20 | 温岭市鼎阳鞋业有限公司 | 浙江省 | 皮凉鞋 | 申腾 | 225 | 2011-03/1207 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
21 | 台州布比儿童用品有限公司 | 浙江省 | 皮凉鞋 | -- | 165、170 | 2011-03 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
22 | 浙江笨笨熊儿童用品有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋(休闲鞋) | -- | 200 | 2011-03/b-293 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
23 | 台州利客隆鞋业有限公司 | 浙江省 | 儿童皮鞋 | -- | 210、220 | 2011-02/1052 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
24 | 温州市太空米奇鞋业有限公司 | 浙江省 | pu革面童鞋 | 太空米奇 | 200 | 2011-04-05/l7302 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
25 | 温州红蜻蜓儿童用品有限公司 | 浙江省 | 牛皮革面童鞋 | 红蜻蜓 | 190、185 | 2011-01/51213236 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
26 | 温州捷图鞋业有限公司 | 浙江省 | 牛皮革面童鞋 | -- | 200 | 2011-03/hk121254412300 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
27 | 温州市卡登鞋业有限公司 | 浙江省 | 皮凉鞋(pu革面童鞋) | -- | 220 | 2011-04-01-/a1028 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
28 | 温州市和平鸟鞋业有限公司 | 浙江省 | 牛皮革面童鞋 | freyc00 | 155 | 2011-03-10/pb-y2017nwb型 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
29 | 福建南安市玉龙鞋业有限公司 | 福建省 | 童鞋 | 尼特猫 | 210、205 | 2011-03/1659 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
30 | 威威猫(福建)儿童用品有限公司 | 福建省 | 中童沙滩鞋 | mighty mouse | 210、210 | 2011-03/18356 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
31 | 泉州市路豹体育用品有限公司 | 福建省 | rooba童鞋 | rooba | 195、195 | 2011-03/k112876 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
32 | 奥特曼(中国)儿童用品有限公司 | 福建省 | 沙滩鞋 | 奥特曼 | 205、205 | 2011-03/s3591-1 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
33 | 福建省晋江泉发骑士鞋业有限公司 | 福建省 | 休闲鞋 | 泉发骑士 | 220、220 | 2011-03/c5011 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
34 | 卡丁(福建)儿童用品有限公司 | 福建省 | 胶粘童凉鞋 | 卡丁 | 200、200 | 2011-03/821606 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
35 | 泉州市鲤城树安达鞋服有限公司 | 福建省 | 童鞋 | 金腊狗 | 210 | 2011-03/119 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
36 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 福建省 | 沙滩凉鞋 | 乖乖狗 | 225、225 | 2011-03-25/kbs3147 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
37 | 三六一度(厦门)工贸有限公司 | 福建省 | 跑鞋 | 361° | 210、210 | 2011-03/k7121178 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
38 | 福建省南安市波辉鞋服有限公司 | 福建省 | 童鞋(滑板鞋) | 七波辉 | 205、205 | 2011-03/b64045 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
39 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 福建省 | 沙滩鞋 | jianqiao | 220、220 | 2011-03/1239 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
40 | 福建省南安市帮登鞋业有限公司 | 福建省 | 沙滩凉鞋 | 帮登 | 215、215 | 2011-03/bm601060 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
41 | 特步(中国)有限公司 | 福建省 | 童鞋 | 特步 | 205、205 | 2011-11-22/k23f711 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
42 | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 福建省 | 童鞋 | 大黄蜂 | 220、220 | 2011-03/xx1368319 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
43 | 蓝猫(福建)鞋服有限公司 | 福建省 | 休闲鞋 | lanmao | 205、210 | 2011-03/l2720 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
44 | 阿童木(福建)体育用品有限公司 | 福建省 | 粘贴沙滩鞋 | 阿童木 | 205、215 | 2011-03/a7186 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
45 | 福建省助兴儿童用品有限公司 | 福建省 | 童凉鞋 | 助兴 | 205、205 | 2011-03/l2275 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
46 | 福建省南安市三鑫鞋业有限公司 | 福建省 | 童鞋 | 宇速 | 210、210 | 2011-01/2134 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
47 | 福建南安市南华鞋业有限公司 | 福建省 | 童鞋 | 南华龙 | 215、215 | 2011-03/7203-2 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
48 | 福建省南安市琪乐鞋业有限公司 | 福建省 | 户外休闲网布鞋 | kmpologroup | 205、205 | 2011-03/ql5531 | 合格 | 福建省鞋类产品质量监督检验中心 | |
49 | 佛山市汶图鞋业有限公司 | 广东省 | 中童时装皮鞋 | miffy.米菲童鞋 | 200 (一型半) | 2011-01-01/me85353 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
50 | 广州英爱贸易有限公司 | 广东省 | 胶粘女皮凉鞋 | 英氏 | 150 130 (2) | 2011-01-09/nx42107-72-1 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
51 | 广州市昌睿贸易有限公司(广州市怡秀鞋业有限公司) | 广东省 | 魔术屋运动休闲鞋 | magic house魔术屋 | 225(1.5) | 2010-12/- | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
52 | 广州市孩而适儿童用品有限公司(广州业峰童鞋有限公司) | 广东省 | 小童时装凉鞋 | barbie | 160 (一型半) | 2011-03-01/at77215 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
53 | 宝派少儿服饰(中国)有限公司 | 广东省 | 宝宝轻便跑鞋 | 巴布豆童鞋 | 150 (二型) | 2010-12/b1108017 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
54 | 广州市红成鞋业有限公司 | 广东省 | prince pard(太子豹)童鞋 | prince pard | 190 (一型半) | 2011-03-10/111062 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
55 | 佛山市足迹鞋业有限公司 | 广东省 | 健康鞋 | dr.kong(江博士) | 165 (一型半) | 2011-02/c10517-blu23 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
56 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广东省 | 宝宝鞋 | baby-q | 115/64 110/60 | qefe7008 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
57 | 佛山市多亿来儿童用品有限公司 | 广东省 | 中童时装皮鞋 | 迪士尼 | 225 220 215 205一型半 | 2011-01/se67865 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
58 | 广州菲勋贸易有限公司 | 广东省 | 凉鞋 | 时尚小鱼 | 220 215 210 205 | 2010-12-30/k112265708 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
59 | 成都市达利皮鞋厂 | 四川省 | pu革面童鞋 | -- | 215 | 2011-03-22/3033 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
60 | 温江区永盛蓉利皮鞋厂 | 四川省 | 牛皮革面童鞋 | 胖豆豆 | 220 | 2011-03/3012 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
61 | 成都市武侯区万佳鞋厂 | 四川省 | 牛皮/pu革/织物混合革面童鞋 | -- | 220 | 2011-03/w9a082 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
62 | 温江区永盛坤仔鞋厂 | 四川省 | 牛皮革面童鞋 | 坤仔 | 215、210 | 2011-03-21/906-5 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
63 | 温江区精益皮鞋厂 | 四川省 | 牛皮革面童鞋 | -- | 220、210 | 2011-03-24/798 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
64 | 温江石磊儿童皮鞋厂 | 四川省 | 绒皮/牛皮混合革面童鞋 | -- | 200、205 | 2011-03-24/b8501 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
65 | 成都市温江区彤彤鞋厂 | 四川省 | 牛皮/织物革面童鞋 | -- | 210 | 2011-03-23/a-201 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
66 | 成都市温江区可米公主鞋厂 | 四川省 | 牛皮革面童鞋 | -- | 225、210 | 2011-03-20/2076 | 合格 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | |
67 | 上海良驹鞋业有限公司 | 上海市 | 童鞋(没有标注) | 莎妮熊 | 140 130 一型半 | 2010-06-25/b10321 | 不合格 | 耐磨性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
68 | 上海敏鑫鞋业有限公司 | 上海市 | 欢乐猫童鞋 | 欢乐猫 | 135 130 一型半 | 2011-03-15/x11257 | 不合格 | 耐磨性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
69 | 温州市金麦鞋业有限公司 | 浙江省 | pu革面童鞋 | 多福贝贝 | 185、190 | 2011-03-28/2001 | 不合格 | 感官质量(整体外观) | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
70 | 温州万思鞋业有限公司 | 浙江省 | pu革面童鞋 | -- | 195 | 2011-03-29/122 | 不合格 | 感官质量(整体外观、外底) | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
71 | 温州市童杰鞋业有限公司 | 浙江省 | pu革面童鞋 | 哆咪王子 | 190、195 | 2011-03-28/b518-8 | 不合格 | 感官质量(整体外观) | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
72 | 温岭市布谷鸟鞋厂 | 浙江省 | 皮鞋 | -- | 210、215 | 2011-03/132 | 不合格 | 游离甲醛、感官质量(整体外观)、外底硬度 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
73 | 台州飞鹰鞋业有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋 | 独家龙 | 185 | 2011-03 | 不合格 | 外观质量(整体外观、同双鞋对应部位) | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
74 | 温岭市横峰晔添鞋厂 | 浙江省 | 儿童皮鞋 | -- | 185 | 2011-03 | 不合格 | 外底硬度 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
75 | 温岭市聪聪鞋厂 | 浙江省 | 皮凉鞋 | -- | 185、200 | 2011-03/a105 | 不合格 | 鞋帮带拉出强度 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
76 | 台州童哥纳鞋业有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋 | -- | 220 | 2011-03/t-67 | 不合格 | 外观质量(整体外观、同双鞋对应部位)、底墙与帮面剥离强度 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
77 | 台州市小精灵鞋业有限公司 | 浙江省 | 皮凉鞋 | 快乐阳光 | 210、220 | 2011-03/6601 | 不合格 | 鞋帮带拉出强度 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
78 | 温岭市城北宏鹏鞋厂 | 浙江省 | 皮凉鞋 | 小灰熊 | 165 | 2011-03/b02 | 不合格 | 耐磨性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
79 | 温岭市邦康鞋厂 | 浙江省 | 儿童皮鞋 | 嘭恰恰 | 180、185 | 2011-03/806 | 不合格 | 感官质量(整体外观、外底) | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
80 | 浙江莱蒙童鞋有限公司 | 浙江省 | 牛皮革面童鞋 | -- | 200 | 2011-03/11-7149 | 不合格 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) |
注:按行政区域排序。
附件2:
童车产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了河北、江苏、浙江、福建、广东等5个省110家企业生产的110种童车产品,包括:52种儿童自行车、6种儿童三轮车、15种儿童推车、12种婴儿学步车、25种其它玩具车辆。
本次抽查依据强制性国家标准《儿童自行车安全要求》gb14746-2006、《儿童三轮车安全要求》gb14747-2006、《儿童推车安全要求》gb14748-2006、《婴儿学步车安全要求》gb14749-2006和《国家玩具安全技术规范》gb6675-2003的要求,分别对童车产品的机械物理性能、燃烧性能、迁移元素、产品标识等4大类项目进行了检验。
抽查发现有22种产品不符合标准的规定,涉及到锐利边缘、闸把尺寸、机械强度、冲击强度、制动装置、动态强度等项目。具体抽查结果如下:
童车产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 河北远大车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 肯笛儿 | 轮径12"k型 | 2011-02-28 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
2 | 平乡县中原童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 幸福娃 | 14-01型 | 2011-03-05 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
3 | 平乡县三峰童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 三峰叮口当猫 | 14"-01型 | 2011-03-11 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
4 | 邢台天大车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 奇客 | 14"-01型 | 2011-03-10 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
5 | 邢台市健力车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 健力蓝猫 | 最大鞍座高度608.0mm(16")y型车架 | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
6 | 河北恒驰车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 恒驰 | 12-01型 | 2011-02-25 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
7 | 河北强久自行车配件集团有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 五福花 | 最大鞍座高度515mm(12")双斜车架 | 2011-02-27 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
8 | 河北天球车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 天球 | 最大鞍座高度520mm(12")手提 | 2011-03-11 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
9 | 邢台市顺地车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 太空之星 | 12"单弯形 | 2011-03-12 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
10 | 平乡县智聪车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 景鸽 | 14-01型 | 2011-03-01 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
11 | 邢台春美童车制造有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 金狮 | 12-01型 | 2011-03-15 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
12 | 邢台市天伟车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 乖乖娃 | 16"k形 | 2011-03-15 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
13 | 平乡县丽斯童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | -- | 轮径16" | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
14 | 平乡县小明星童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 调皮猫 | 最大鞍座高度612mm(16")k形车架 | 2011-03-15 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
15 | 平乡县冀仕达童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 金靓童 | 14-01型 | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
16 | 河北正新车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 天麟 | 最大鞍座高度615mm(16 ")y形车架 | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
17 | 平乡县远太童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 水晶娃 | 14-01型 | 2011-03-12 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
18 | 平乡县海龙童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 好莱福 | 16-01型 | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
19 | 平乡县亚迪童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 圣童卡梦 | 16-01 | 2010-10-30 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
20 | 平乡县安琦车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 圣童 | 12-01型 | 2010-11-13 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
21 | 平乡县永驰童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 顽皮熊 | 12-01 | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
22 | 邢台市强龙车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 飞娃 | 14"椭圆k型车架 | 2011-03-16 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
23 | 上海新潮童车厂广宗分厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 新潮 | 16-01型 | 2011-03-10 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
24 | 邢台市福贵娃童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 福贵娃 | 16-01型 | 2011-03-15 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
25 | 广宗县安康车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | an kang | 16-02 | 2011-02-05 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
26 | 广宗县以琳童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 以琳 | 16-01 | 2011-02-25 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
27 | 邢台澳奇龙自行车制造有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 澳奇龙 | 16-01 | 2011-03-02 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
28 | 河北世特进出口有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 太空宝贝 | 12"y-04 | 2011-03-10 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
29 | 邢台现代车业有限公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 九喜猫 | 最大鞍座高度535mm(14")三角型车架 | 2011-03-10 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
30 | 上海蓝枫童车有限公司广宗分公司 | 河北省 | 儿童自行车 | 蓝枫 | 新k型 14寸 | 2011-03-15 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
31 | 平乡县蕾迪童车厂 | 河北省 | 儿童自行车 | 浪潮 | 14" k形 | 2011-03-10 | 合格 | 国家自行车质量监督检验中心 | |
32 | 昆山华夏儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童自行车(童车) | 森夏 | qw1202s-28b | 2010-08-23 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
33 | 昆山小小恐龙儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童自行车(童车) | -- | lb1207qx | 2011-03-09 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
34 | 好孩子儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童推车(童车) | 好孩子 | zapp | 2010-11-05 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
35 | 平湖市荣瑞车业有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | -- | g16501 | 2011-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
36 | 平湖市双喜童车制造有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | (图案商标) | 16xv型全 | 2011-02-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
37 | 平湖市文熙尔童车厂 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | -- | xqt330458-005-16 | 2011-01-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
38 | 平湖市金猴童车有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | 星潮 | jh1604 | 2011-01-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
39 | 平湖市乐中乐童车厂 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | -- | c8w93159-16 | 2011-03-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
40 | 杭州小球星儿童用品有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | 贝贝高 | xqx1402e | 2011-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
41 | 慈溪市新中华童车有限公司 | 浙江省 | 儿童自行车(童车) | 强孩纳 | b1201 | 2011-03-13 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
42 | 平湖市万家乐童车厂 | 浙江省 | 儿童三轮车(童车) | 涛涛皇 | ws-001v | 2011-03-02 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
43 | 平湖市新仑童车制造有限公司 | 浙江省 | 儿童三轮车(童车) | -- | a-5 | 2011-02-25 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
44 | 杭州萧山金轮自行车有限公司 | 浙江省 | 儿童推车(童车) | 小当家 | xdj903 | 2011-01-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
45 | 宁波神马集团有限公司 | 浙江省 | 儿童推车(童车) | 神马 | a-528 | 2011-02 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
46 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 | 浙江省 | 伞柄推车(童车) | esprit | a58-2 | 2011-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
47 | 平湖市小天地儿童用品厂 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | 小天地 | 628 | 2011-03-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
48 | 平湖市佳立儿童车厂 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | -- | 208 | 2011-03-08 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
49 | 浙江省平湖市勤益塑料模具厂 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | 婴爱喜 | qy604 | 2011-03-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
50 | 武义鼎极塑料制品有限公司 | 浙江省 | 婴儿学步车(童车) | -- | xb1988b-2 | 2010-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
51 | 平湖市风速童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | (图案商标) | pb905 | 2011-03-07 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
52 | 平湖市康乐儿童用品厂 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | kl-618-1 | 2011-03-04 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
53 | 金健峰集团平湖童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | tr0801 | 2011-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
54 | 平湖市贝思达童车厂 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | 9886 | 2011-03-02 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
55 | 平湖维克斯儿童玩具有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | 我就是帅 | zp5158 | 2011-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
56 | 平湖米家儿童用品有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | -- | me7308b | 2011-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
57 | 浙江高鑫工贸有限公司 | 浙江省 | 摇摆车(童车) | 高鑫 | gx-t401 | 2011-01-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
58 | 台州乐贝儿童用品有限公司 | 浙江省 | 乐贝健身车(童车) | 乐贝 | wj3001-3006 | 2011-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
59 | 台州好娃娃婴童用品有限公司 | 浙江省 | 娱乐健身车(童车) | 好娃娃 | 158-13 | 2011-03-08 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
60 | 台州市黄岩金利隆玩具厂 | 浙江省 | 扭扭车(童车) | -- | jy-a21 | 2011-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
61 | 台州市黄岩鑫海模业有限公司 | 浙江省 | 卡通青蛙健身车(童车) | -- | 2811 | 2011-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
62 | 台州市台纱塑业有限公司 | 浙江省 | 健身扭扭车(童车) | -- | ts-2188 | 2011-03 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
63 | 台州七彩宝贝儿童用品有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | 七彩宝贝 | qc998 | 2011-02-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
64 | 浙江佳佳童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车(童车) | 大脚板 | 小哈雷车b19 | 2011-03-05 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
