用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

四川省卫生厅关于公布四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标结果(第四批)的通知

状态:有效 发布日期:2011-05-09 生效日期: 2011-05-09
发布部门: 四川省卫生厅
发布文号: 川卫办发[2011]295号
  各相关企业、各市州卫生局:

  

  按照《四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购实施方案(试行)》等有关规定,并经省物价主管部门审核,现将四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标结果(第四批)予以公布,全省政府办基层医疗卫生机构从2011年5月16日起执行。

  

   二○一一年五月九日

  


  附件: 2011年四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购中标目录(第四批)

  

  
商品流水号 目录序号 基本药物序号 通用名 剂型 规格 企业名称 转换系数 包装 中标价格(元) 临时零售价(元) 中标区域
3423 10 3 注射用氨苄西林钠 粉针剂 0.5g 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1 1支/支 0.36 0.36 全省
3427 11 3 注射用氨苄西林钠 粉针剂 1.0g 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1 1支/支 0.61 0.61 全省
2714 16 5 阿莫西林分散片 分散片 0.25g 四川制药制剂有限公司 50 50片/盒 4.73 4.73 全省
1092 19 5 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.5g 四川蜀中制药有限公司 24 24粒/盒 4.64 4.64 全省
3392 20 5 阿莫西林片 普通片 0.25g 华北制药股份有限公司 24 24片/盒 2.35 2.35 全省
3204 22 6 阿莫西林克拉维酸钾分散片(2:1) 分散片 125mg:62.5mg 太阳石圣大(张家口)药业有限公司 12 12片/盒 23 23 全省
4510 43 8 头孢氨苄片 普通片 0.25g 山东鲁抗医药股份有限公司 30 30片/瓶 3.15 3.15 全省
3313 69 13 红霉素肠溶片 肠溶片 25万单位 四川省长征药业股份有限公司 100 100片/瓶 18 18 全省
925 76 14 阿奇霉素颗粒 颗粒剂 0.1g 齐鲁制药有限公司 6 6袋/盒 2.39 2.39 全省
2596 87 16 注射用磷霉素钠 粉针剂 1g 哈药集团三精制药股份有限公司 1 1支/支 1.2999 1.2999 全省
2597 88 16 注射用磷霉素钠 粉针剂 2g 哈药集团三精制药股份有限公司 1 1支/支 2.49 2.49 全省
3326 92 11(省补) 琥乙红霉素片 普通片 0.25g 四川省长征药业股份有限公司 100 100片/瓶 26.4 26.4 全省
2636 138 16(省补) 注射用氧氟沙星 粉针剂 0.2g 湖南中南科伦药业有限公司 1 1支/支 1.03 1.03 全省
4964 139 16(省补) 注射用氧氟沙星 粉针剂 0.4g 湖南中南科伦药业有限公司 1 1支/支 3.9 3.9 全省
6800 148 23 利福平片 普通片 0.15g 陕西兴邦药业有限公司 100 100片/盒 9.49 9.49 全省
5959 157 27 注射用对氨基水杨酸钠 粉针剂 2g 哈药集团制药总厂 1 1支/支 1.09 1.09 全省
1136 160 18(省补) 替硝唑胶囊 胶囊剂 0.25g 江苏鹏鹞药业有限公司 20 20片/盒 2.78 2.78 全省
7820 167 29 氟康唑片 普通片 100mg 生命科技(中山)生物药业有限公司 6 6片/盒 13 13 全省
3206 186 32 利巴韦林颗粒 颗粒剂 150mg 四川百利药业有限责任公司 12 12袋/盒 2.516 2.516 全省
2030 201 22(省补) 注射用阿昔洛韦 粉针剂 0.25g 辅仁药业集团有限公司 1 1支/支 1.01 1.01 全省
4886 202 22(省补) 注射用阿昔洛韦 粉针剂 0.5g 湖北潜龙药业有限公司 1 1支/支 2.38 2.38 全省
4212 213 23(省补) 甲苯咪唑片 普通片 0.1g 西安杨森制药有限公司 6 6片/盒 1.85 1.85 全省
1145 241 49 布洛芬片 普通片 0.2g 山东新华制药股份有限公司 100 100片/瓶 4.18 4.18 全省
1895 275 65 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 大容量注射液 100ml:0.25g 重庆莱美药业股份有限公司 1 1瓶/盒 3.73 3.73 全省
8546 279 65 注射用胞磷胆碱钠 粉针剂 0.5g 晋城海斯制药有限公司 1 1支/支 3.48 3.48 全省
8486 314 37(省补) 硝苯地平控释片 控释片 30mg 上海现代制药股份有限公司 6 6片/盒 15.25 15.25 全省
3465 326 76 硝苯地平片 普通片 10mg 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 100 100片/瓶 1.29 1.29 全省
8458 329 76 硝苯地平胶丸 软胶囊 5mg 山东禹王制药有限公司 60 60粒/瓶 13.5 13.5 全省
2996 332 77 盐酸美西律片 普通片 100mg 山东健康药业有限公司 100 100片/瓶 8.95 8.95 全省
7103 345 82 注射用酒石酸美托洛尔 粉针剂 5mg 海南通用康力制药有限公司 1 1支/支 20.5 20.5 全省
9138 396 97 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 小容量注射液 1ml:2mg 武汉远大制药集团有限公司 1 1支/支 4 4 全省
1172 429 108 注射用氨茶碱 粉针剂 500mg 海南新中正制药有限公司 1 1瓶/瓶 3.28 3.28 全省
7275 448 44(省补) 西咪替丁注射液 小容量注射液 2ml:0.2g 广州白云山明兴制药有限公司 1 1支/支 0.29 0.29 全省
864 455 111 注射用盐酸雷尼替丁 粉针剂 0.1g 成都天台山制药有限公司 1 1瓶/瓶 4.7 4.7 全省
863 463 112 注射用法莫替丁 粉针剂 20mg 成都天台山制药有限公司 1 1瓶/瓶 1.88 1.88 全省
454 468 113 奥美拉唑肠溶胶囊 肠溶胶囊 10mg 山东罗欣药业股份有限公司 14 14粒/盒 1.02 1.02 全省
4869 477 116 颠茄酊 酊剂 500ml 广州星群(药业)股份有限公司 1 1瓶/瓶 9.6 9.6 全省
258 482 117 盐酸消旋山莨菪碱注射液 小容量注射液 1ml:5mg 新乡市常乐制药有限责任公司 1 1支/支 0.074 0.074 全省
249 514 50(省补) 注射用氨甲环酸 粉针剂 0.25g 瑞阳制药有限公司 1 1支/盒 7.18 7.18 全省
250 515 50(省补) 注射用氨甲环酸 粉针剂 0.5g 瑞阳制药有限公司 1 1支/盒 12.22 12.22 全省
1847 528 132 硫酸亚铁缓释片 缓释片 0.45g 吉林精优长白山药业有限公司 20 20片/盒 19 19 全省
1363 553 140 肝素钙注射液 小容量注射液 1ml:10000单位 天津生物化学制药有限公司 1 1支/支 13.65 13.65 全省
840 566 143 注射用氢化可的松琥珀酸钠 粉针剂 50mg 天津生物化学制药有限公司 1 1支/支 7.38 7.38 全省
867 572 145 注射用地塞米松磷酸钠 粉针剂 10mg 成都天台山制药有限公司 1 1瓶/瓶 3.75 3.75 全省
5390 574 145 地塞米松磷酸钠注射液 小容量注射液 1ml:2mg 山东鲁抗辰欣药业有限公司 1 1支/支 0.087 0.087 全省
8622 578 146 低精蛋白锌胰岛素注射液 小容量注射液 10ml:400单位 江苏万邦生化医药股份有限公司 1 1支/盒 23.43 23.43 全省
8628 583 146 胰岛素注射液 小容量注射液 10ml:400单位 江苏万邦生化医药股份有限公司 1 1支/盒 9.99 9.99 全省
7590 614 155 黄体酮注射液 小容量注射液 1ml:10mg 浙江仙琚制药股份有限公司 1 1支/支 0.26 0.26 全省
6189 633 160 盐酸异丙嗪注射液 小容量注射液 1ml:25mg 上海禾丰制药有限公司 1 1支/盒 0.24 0.24 全省
9904 645 163 维生素b1注射液 小容量注射液 2ml:50mg 成都第一药物研究所有限公司 1 1支/支 0.09 0.09 全省
3372 648 165 注射用维生素b6 粉针剂 0.1g 马鞍山丰原制药有限公司 1 1瓶/瓶 2.13 2.13 全省
7109 649 165 注射用维生素b6 粉针剂 0.2g 海南通用康力制药有限公司 1 1支/支 3.97 3.97 全省
9895 650 165 维生素b6注射液 小容量注射液 1ml:0.05g 成都第一药物研究所有限公司 1 1支/支 0.09 0.09 全省
9564 663 167 维生素d2注射液 小容量注射液 1ml:20万单位 江西赣南海欣药业股份有限公司 1 1支/支 19.9 19.9 全省
8288 667 76(省补) 药用炭胶囊 胶囊剂 0.3g 河北长天药业有限公司 100 100粒/瓶 30 30 全省
2991 670 169 复方氨基酸注射液(18aa) 大容量注射液 250ml:12.5g 四川国瑞药业有限责任公司 1 1瓶/瓶 3.03 3.03 全省
4659 706 174 氯化钾注射液 小容量注射液 10ml:1.5g 山西振东泰盛制药有限公司 1 1支/支 0.39 0.39 全省
1065 748 83(省补) 炉甘石洗剂 混悬剂 100ml(1ml:炉甘石0.15g,氧化锌50mg,甘油0.05ml) 江苏鹏鹞药业有限公司 1 1瓶/瓶 2.19 2.19 全省
1984 751 180 亚甲蓝注射液 小容量注射液 2ml:20mg 江苏济川制药有限公司 1 1支/支 12.25 12.25 全省
8017 753 181 注射用盐酸纳洛酮 粉针剂 1.0mg 重庆莱美药业股份有限公司 1 1瓶/盒 18 18 全省
4810 754 181 注射用盐酸纳洛酮 粉针剂 2.0mg 重庆药友制药有限责任公司 1 1瓶/瓶 27.9 27.9 全省
2652 761 86(省补) 硫酸庆大霉素滴眼液 滴眼液 8ml:40mg 长春迪瑞制药有限公司 1 1支/盒 2.3 2.3 全省
1171 766 89(省补) 普罗碘铵注射液 小容量注射液 2ml:0.4g 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 1 1支/盒 0.9200 0.92 全省
4654 782 93(省补) 塞替派注射液 小容量注射液 1ml:10mg 上海旭东海普药业有限公司 1 1支/支 4.886 4.886 全省
633 784 189 硝酸咪康唑乳膏 软(乳)膏剂 20g:0.4g 湖南五洲通药业有限责任公司 1 1支/支 2.2 2.2 全省
1142 793 96(省补) 注射用盐酸多柔比星 粉针剂 10mg 山西普德药业股份有限公司 1 1支/支 24.8 24.8 全省
952 818 103(省补) 依托泊苷注射液 小容量注射液 5ml:0.1g 齐鲁制药有限公司 1 1支/盒 16.66 16.66 全省
8496 827 195 硝酸毛果芸香碱滴眼液 滴眼剂 10ml:100mg 武汉五景药业有限公司 1 1支/盒 12.94 12.94 全省
10009 834 198 醋酸可的松眼液 滴眼剂 3ml:15mg 沈阳圣元药业有限公司 1 1支/支 1.28 1.28 全省
8086 842 201 盐酸地芬尼多片 普通片 25mg 湖南千金湘江药业股份有限公司 30 30片/瓶 0.98 0.98 全省
8173 848 204 垂体后叶注射液 小容量注射液 2ml:6单位 上海第一生化药业有限公司 1 1支/支 1.41 1.41 全省
8753 864 2(省补) 正柴胡饮颗粒 颗粒剂 5g 南通精华制药股份有限公司 10 10袋/盒 16 16 全省
9268 871 4 银翘解毒丸 浓缩蜜丸 每丸重3g 吉林市鹿王制药股份有限公司 10 10丸/盒 3.78 3.78 全省
3301 882 6 玉屏风颗粒 颗粒剂 5g/袋 广东环球制药有限公司 15 15袋/盒 25.2 25.2 全省
2329 889 7 保济丸 水丸 3.7g/瓶 广州王老吉药业股份有限公司 20 20瓶/盒 5.72 5.72 全省
1194 895 6(省补) 三黄片 薄膜衣片 0.25g 河南福森药业有限公司 36 36粒/盒 1.13 1.13 全省
8170 898 10 麻仁润肠软胶囊 软胶囊 0.5g 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 24 24粒/盒 9.84 9.84 全省
8804 908 11 黄连上清胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 24 24粒/盒 7.8 7.8 全省
4378 915 11(省补) 清热解毒颗粒 颗粒剂 9g 河南辅仁堂制药有限公司 10 10袋/盒 7.12 7.12 全省
4985 938 14 双黄连合剂 合剂 100ml 河南太龙药业股份有限公司 1 1瓶/瓶 5.8698 5.8698 全省
5189 962 16(省补) 益肝灵片 糖衣片 38.5mg 江西天海药业股份有限公司 24 24片/盒 1.4 1.4 全省
8757 972 18(省补) 理中丸 浓缩丸 每8丸相当于原药材3g 九芝堂股份有限公司 200 200丸/瓶 6.43 6.43 全省
7563 1061 35 归脾丸 水蜜丸 36g/瓶 黄山市天目药业有限公司 1 1丸/瓶 2.68 2.68 全省
2230 1076 39 金匮肾气片 薄膜衣片 0.27g 广东台城制药股份有限公司 100 100片/瓶 26 26 全省
2037 1084 41 消渴丸 浓缩水丸 每10丸重2.5g 广州中一药业有限公司 210 210丸/瓶 24.71 24.71 全省
8331 1094 30(省补) 血栓心脉宁胶囊 胶囊剂 0.5g 吉林华康药业股份有限公司 40 40粒/盒 21.75 21.75 全省
6813 1106 44 天王补心丸 水蜜丸 60g 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 1 1瓶/瓶 4.68 4.68 全省
6917 1110 45 槐角丸 水蜜丸 6g/袋 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 10 10袋/盒 4.1 4.1 全省
2594 1111 46 三七胶囊 胶囊剂 0.3g 浙江普洛康裕天然药物有限公司 24 24粒/盒 4.4 4.4 全省
8344 1116 36(省补) 牛黄降压丸 大蜜丸 1.6g 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 10 10丸/盒 8.17 8.17 全省
4455 1132 50 麝香保心丸 水丸 22.5mg 上海和黄药业有限公司 42 42丸/盒 20 20 全省
3207 1142 53 脉络宁注射液 小容量注射液 10m1 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 1 1支/支 9.01 9.01 全省
8139 1146 55 速效救心丸 滴丸剂 40mg/粒 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 150 150粒/盒 25.48 25.48 全省
4402 1153 39(省补) 追风透骨胶囊 胶囊剂 0.32g 湖南省回春堂药业有限公司 24 24粒/盒 29.8 29.8 全省
1402 1157 41(省补) 癃闭舒片 薄膜衣片 0.31g 天津药业集团新郑股份有限公司 36 36片/盒 21.2 21.2 全省
5566 1184 64 保和丸 浓缩丸 每8丸相当于原生药3克 河南省宛西制药股份有限公司 200 200丸/瓶 4.47 4.47 全省
4071 1188 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂(无糖型) 4g(无蔗糖型) 四川志远嘉宝药业有限责任公司 16 16袋/盒 22.2 22.2 全省
2616 1191 65 川芎茶调丸 水丸 6g/袋 太极集团四川绵阳制药有限公司 12 12袋/盒 5.5 5.5 全省
1959 1192 66 正天胶囊 胶囊剂 0.45g 华润三九医药股份有限公司 24 24粒/盒 22.75 22.75 全省
2008 1193 66 正天丸 水丸 6g 华润三九医药股份有限公司 25 25袋/盒 30.09 30.09 全省
6984 1197 69 五苓片 素片 每片重0.35g 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 100 100片/瓶 14.98 14.98 全省
4634 1213 75 马应龙麝香痔疮膏 软(乳)膏剂 10g/支 马应龙药业集团股份有限公司 1 1支/盒 7.95 7.95 全省
5465 1214 76 季德胜蛇药片 素片 0.4g 南通精华制药股份有限公司 20 20片/袋 5.68 5.68 全省
1561 1218 77 连翘败毒片 素片   太原大宁堂药业有限公司 24 24片/盒 4.58 4.58 全省
6491 1228 46(省补) 石斛夜光丸 水蜜丸 6g 浙江天一堂药业有限公司 10 10袋/盒 15.64 15.64 全省
2101 1232 47(省补) 珍珠明目滴眼液 滴眼液 8ml 湖北潜江制药股份有限公司 1 1支/支 1 1 全省
2377 1241 83 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g 株洲千金药业股份有限公司 36 36粒/盒 36 36 全省
5922 1257 88 乳癖消颗粒 颗粒剂 8g/袋 哈尔滨泰华药业股份有限公司 12 12袋/盒 37.31 37.31 全省
4334 1258 88 乳癖消片 薄膜衣片 0.67g 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 36 36片/盒 17.57 17.57 全省
9938 1263 50(省补) 六神丸 水丸 3.125克/1000粒 雷允上药业有限公司 12 12支/盒 28 28 全省
4618 1273 91 耳聋左慈丸 水蜜丸 60g 上海和黄药业有限公司 1 1瓶/瓶 6.02 6.02 全省
3491 1274 92 鼻炎康片 薄膜衣片 每片重0.37g 佛山德众药业有限公司 60 60片/瓶 11.37 11.37 全省
1472 1286 55(省补) 活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 江苏万高药业有限公司 30 30片/盒 16.7 16.7 全省
7724 1291 57(省补) 骨刺胶囊 胶囊剂 0.36g 浙江维康药业有限公司 36 36粒/盒 31.1 31.1 全省
1412 1300 96 伤科接骨片 薄膜衣片   大连美罗中药厂有限公司 36 36片/瓶 23.6 23.6 全省
3071 1302 97 云南白药酊 酊剂 30ml 云南白药集团股份有限公司 1 1瓶/瓶 7.65 7.65 全省
9162 1312 98 活血止痛散 散剂 3g/袋 云南维和药业股份有限公司 6 6袋/盒 9.9 9.9 全省
2651 1315 99 舒筋活血片 糖衣片   太极集团四川绵阳制药有限公司 100 100片/盒 3.98 3.98 全省
4209 1317 100 颈舒颗粒 颗粒剂 6g/袋 安徽精方药业股份有限公司 9 9袋/盒 36 36 全省
6137 444 44(省补) 注射用西咪替丁 粉针剂 0.4g 海南皇隆制药股份有限公司 1 1瓶/瓶 3.98 3.98 全省
837 565 143 注射用氢化可的松琥珀酸钠 粉针剂 100mg 天津生物化学制药有限公司 1 1支/支 12.56 12.56 全省
8444 759 84(省补) 滴眼用利福平 滴眼液 每片含利福平5mg,缓冲液每瓶10ml 武汉五景药业有限公司 1 1支/盒 0.6078 0.6078 全省
1788 1195 68 华佗再造丸 浓缩丸 8g 广州奇星药业有限公司 12 12袋/盒 36 36 全省
4341 1204 72 尪痹片 薄膜衣片 0.5g 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 48 48片/盒 35.5 35.5 全省
3036 1247 85 八珍益母丸 水蜜丸 60g/瓶 湖北瑞华制药有限责任公司 1 1瓶/瓶 3.8 3.8 全省
3066 1301 97 云南白药 散剂 4g,保险子1粒 云南白药集团股份有限公司 1 1瓶/瓶 10.35 10.35 全省
1689 1306 97 云南白药胶囊 胶囊剂 0.25g 云南白药集团股份有限公司 32 32粒/瓶 34.5 34.5 全省
6388 1311 98 活血止痛散 散剂 1.5g/袋 赤峰天奇制药有限责任公司 10 10袋/盒 8.1 8.1 全省

温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02582秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com