发布文号: 陕发改农经[2011]840号
安康市发展改革委:
你委《关于上报安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民建设项目实施方案的报告》(安发改农经[2009]240号,安发改农经[2009]686号,安发改农经[2010]482号)收悉,经研究,批复如下:
一、生态移民基本原则。按照政府引导、群众自愿、统一规划、分步实施、尊重民意的原则,移民搬迁与重点镇建设、新农村建设相结合,与产业发展促进农民持续增收相结合,与农村基础设施建设和公共服务相结合。
二、生态移民规模及安置方式。原则同意岚皋县、白河县、汉滨区、汉阴县、宁陕县、平利县、石泉县、旬阳县、镇平县、紫阳县10个县(区)、37个乡(镇)、98个行政村的1265户5240人实施生态移民搬迁。安置区涉及岚皋县、白河县、汉滨区、汉阴县、宁陕县、平利县、石泉县、旬阳县、镇平县、紫阳县10个县(区)、37个乡(镇)、89个行政村。采取集中和插花安置相结合的方式,集中安置3808人,插花安置1432人。
三、工程建设主要内容。新建住房1265户129275平方米;建设基本口粮田350亩,其中新建210亩,改建140亩;建设通村道路89.34公里,其中新建36.04公里,改建53.3公里;新建饮水工程20处、供水管道53.85公里,文卫设施400平方米,建设桥梁5座、街道硬化196立方米、挡护332立方米、新修渠道1公里、防洪堤岸1770米、平整场地38亩及排污工程。
四、总投资及资金来源。项目概算总投资6750.60万元,其中巩固退耕还林成果中央专项资金2620万元,地方配套及群众自筹4130.6万元。
五、项目实施有关要求。抓紧落实建设资金,完善工程初步设计,按照省发改委、省财政厅关于印发《陕西省巩固退耕还林成果生态移民项目实施指导意见》的通知(陕发改农经[2010]417号),尽快组织实施。各有关部门要密切配合,切实加强项目管理和督促检查,建档立卡,跟踪问效,确保生态移民项目建设质量。统筹规划安置区的基础设施和脱贫致富项目建设,真正实现搬迁群众搬得出、稳得住、能发展,可致富。
附件:1、安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目搬迁情况表;
2、安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目建设内容情况表;
3、安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目投资情况表
二o一一年五月二十三日
表一
安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目搬迁情况表
序号 | 迁出地点 (县、乡镇、村) |
安置地点 (县、乡镇、村) |
搬迁人口 | 安置方式 | ||
户 | 人 | 集中(人) | 插花(人) | |||
合计 | 1265 | 5240 | 3808 | 1432 | ||
一 | 岚皋县 | 岚皋县 | 146 | 600 | 565 | 35 |
1 | 漳河乡东河村 | 漳河乡东河村 | 9 | 44 | 44 | |
2 | 漳河乡白鹤村 | 漳河乡青岩村 | 2 | 8 | 8 | |
3 | 漳河乡漆扒村 | 1 | 5 | 5 | ||
4 | 漳河乡洛阳村 | 1 | 8 | 8 | ||
5 | 漳河乡葵花村 | 漳河乡葵花村 | 8 | 30 | 30 | |
6 | 漳河乡双向村 | 漳河乡双向村 | 13 | 50 | 50 | |
7 | 横溪乡乐景村 | 横溪乡乐景村 | 1 | 5 | 5 | |
8 | 横溪乡兴坪村 | 横溪乡兴坪村 | 2 | 9 | 9 | |
9 | 横溪乡天福村 | 横溪乡平安村 | 1 | 3 | 3 | |
10 | 横溪乡平安村 | 3 | 14 | 14 | ||
11 | 横溪乡油坊村 | 横溪乡油坊村 | 1 | 4 | 4 | |
12 | 城关镇水田村 | 城关镇水田村 | 18 | 72 | 72 | |
13 | 城关镇联春村 | 城关镇联春村 | 10 | 48 | 48 | |
14 | 民主镇枫树村 | 民主镇枫树村 | 15 | 65 | 65 | |
15 | 民主镇大兴村 | 民主镇大兴村 | 12 | 55 | 55 | |
16 | 堰门乡瑞金村 | 堰门乡堰门集镇 | 1 | 5 | 5 | |
17 | 堰门乡隆兴村 | 9 | 36 | 36 | ||
18 | 堰门乡堰门村 | 3 | 13 | 13 | ||
19 | 堰门乡天圣寺村 | 3 | 16 | 16 | ||
20 | 铁炉乡先进村 | 铁炉乡先进村 | 25 | 80 | 80 | |
21 | 溢河乡余梁村 | 溢河乡余梁村 | 8 | 30 | 30 | |
二 | 白河县 | 白河县 | 266 | 1200 | 1200 | |
1 | 构扒镇家扒村 | 构扒镇家扒村 | 42 | 200 | 200 | |
2 | 双河乡双河村 | 双河乡双河村 | 28 | 123 | 123 | |
3 | 双河乡民主村 | 18 | 77 | 77 | ||
4 | 中厂镇大坪村 | 中厂镇石梯村 | 30 | 150 | 150 | |
5 | 宋家镇光荣村 | 宋家镇光荣村 | 57 | 259 | 259 | |
6 | 宋家镇双喜村 | 宋家镇光荣村 | 6 | 26 | 26 | |
7 | 茅坪镇枣树村 | 茅坪镇枣树村 | 85 | 365 | 365 | |
三 | 汉滨区 | 汉滨区 | 202 | 840 | 693 | 147 |
1 | 叶坪镇叶坪村 | 叶坪镇叶坪村 | 18 | 68 | 68 | |
2 | 叶坪镇金盆村 | 25 | 123 | 123 | ||
3 | 叶坪镇双桥村 | 11 | 49 | 49 | ||
4 | 大竹园镇七堰村 | 大竹园镇七堰村 | 61 | 200 | 200 | |
5 | 双龙镇新华村 | 双龙镇新华村 | 13 | 49 | 49 | |
6 | 双龙镇关山村 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 双龙镇双龙村 | 8 | 33 | 33 | ||
8 | 双龙镇香河村 | 双龙镇龙泉湾村 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 双龙镇龙泉湾村 | 7 | 34 | 34 | ||
10 | 双龙镇何家寨村 | 7 | 36 | 36 | ||
11 | 潭坝乡黄龙村 | 潭坝乡黄龙村 | 19 | 98 | 98 | |
12 | 潭坝乡马河村 | 潭坝乡马河村 | 31 | 142 | 142 | |
四 | 汉阴县 | 汉阴县 | 26 | 100 | 63 | 37 |
1 | 城关镇大兴村 | 城关镇大兴村 | 26 | 100 | 63 | 37 |
五 | 宁陕县 | 宁陕县 | 57 | 200 | 200 | |
1 | 汤坪镇栗柞村 | 汤坪镇栗柞村 | 8 | 31 | 31 | |
2 | 汤坪镇汤坪村 | 5 | 19 | 19 | ||
3 | 筒车湾镇许家城村 | 筒车湾镇许家城村 | 13 | 50 | 50 | |
4 | 金川镇六里村 | 金川镇六里村 | 2 | 4 | 4 | |
5 | 金川镇小川村 | 金川镇小川村 | 3 | 11 | 11 | |
6 | 金川镇老庄村 | 金川镇老庄村 | 2 | 4 | 4 | |
7 | 金川镇黄金村 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 金川镇黄金村 | 4 | 16 | 16 | ||
9 | 金川镇兴隆村 | 金川镇兴隆村 | 2 | 8 | 8 | |
10 | 金川镇旬河村 | 金川镇旬河村 | 1 | 3 | 3 | |
11 | 江口镇江镇村 | 江口镇江镇村 | 16 | 50 | 50 | |
六 | 平利县 | 平利县 | 131 | 500 | 400 | 100 |
1 | 广佛镇东台村 | 广佛镇东台村 | 13 | 40 | 40 | |
2 | 广佛镇铁炉村 | 广佛镇铁炉村 | 7 | 20 | 20 | |
3 | 老县镇大营盘村 | 老县镇大营盘村 | 6 | 20 | 20 | |
4 | 老县镇万福山村 | 老县镇万福山村 | 6 | 20 | 20 | |
5 | 八仙镇狮坪村 | 八仙镇狮坪村 | 27 | 100 | 67 | 33 |
6 | 八仙镇号房村 | 八仙镇号房村 | 12 | 40 | 40 | |
7 | 八仙镇松阳村 | 八仙镇松阳村 | 15 | 60 | 42 | 18 |
8 | 长安镇高原村 | 长安镇高原村 | 16 | 59 | 59 | |
9 | 长安镇大木沟村 | 长安镇大木沟村 | 20 | 107 | 107 | |
10 | 长安镇双杨村 | 长安镇双杨村 | 6 | 25 | 25 | |
11 | 长安镇枣园村 | 长安镇枣园村 | 3 | 9 | 9 | |
七 | 石泉县 | 石泉县 | 23 | 100 | 100 | |
1 | 迎丰镇新庄村 | 迎丰镇红花坪村 | 2 | 8 | 8 | |
2 | 迎丰镇庙梁村 | 4 | 14 | 14 | ||
3 | 迎丰镇香炉沟村 | 3 | 20 | 20 | ||
4 | 迎丰镇迎丰街村 | 2 | 9 | 9 | ||
5 | 迎丰镇双良村 | 4 | 17 | 17 | ||
6 | 迎丰镇红花坪村 | 8 | 32 | 32 | ||
八 | 旬阳县 | 旬阳县 | 156 | 600 | 167 | 433 |
1 | 桐木镇立石滩村 | 桐木镇立石滩村 | 16 | 67 | 67 | |
2 | 桐木镇沙沟口村 | 桐木镇沙沟口村 | 2 | 8 | 8 | |
3 | 桐木镇桐木村 | 桐木镇桐木村 | 7 | 25 | 25 | |
4 | 甘溪镇高庄村 | 甘溪镇高庄村 | 8 | 33 | 33 | |
5 | 甘溪镇施家坡村 | 1 | 5 | 5 | ||
6 | 甘溪镇刘家院村 | 甘溪镇河沿村 | 11 | 36 | 36 | |
7 | 甘溪镇刘家院村 | 12 | 36 | 36 | ||
8 | 甘溪镇唐坡村 | 甘溪镇唐坡村 | 2 | 6 | 6 | |
9 | 甘溪镇袁湾村 | 甘溪镇袁湾村 | 5 | 20 | 20 | |
10 | 甘溪镇梯岩村 | 甘溪镇梯岩村 | 2 | 9 | 9 | |
11 | 甘溪镇张家河村 | 甘溪镇张家河村 | 11 | 48 | 48 | |
12 | 甘溪镇十家岭村 | 2 | 7 | 7 | ||
13 | 城关镇双垭村 | 城关镇双垭村 | 27 | 100 | 100 | |
14 | 关口镇西坡村 | 关口镇西坡村 | 3 | 10 | 10 | |
15 | 关口镇泥沟村 | 关口镇泥沟村 | 5 | 21 | 21 | |
16 | 关口镇张岭村 | 关口镇张岭村 | 4 | 14 | 14 | |
17 | 关口镇蒿塔村 | 关口镇蒿塔村 | 2 | 8 | 8 | |
18 | 关口镇铺沟村 | 关口镇铺沟村 | 2 | 8 | 8 | |
19 | 关口镇薛庄村 | 关口镇薛庄村 | 7 | 31 | 31 | |
20 | 关口镇江北村 | 关口镇江北村 | 5 | 21 | 21 | |
21 | 赤岩镇七里村 | 赤岩镇七里村 | 2 | 6 | 6 | |
22 | 赤岩镇林家沟村 | 赤岩镇林家沟村 | 2 | 8 | 8 | |
23 | 赤岩镇黄泥坪村 | 赤岩镇黄泥坪村 | 2 | 9 | 9 | |
24 | 赤岩镇金盆湾村 | 赤岩镇金盆湾村 | 3 | 12 | 12 | |
25 | 赤岩镇赤岩村 | 赤岩镇赤岩村 | 4 | 16 | 16 | |
26 | 赤岩镇马保村 | 赤岩镇马保村 | 4 | 17 | 17 | |
27 | 赤岩镇闵家河村 | 赤岩镇闵家河村 | 3 | 12 | 12 | |
28 | 赤岩镇水磨河口村 | 赤岩镇水磨河口村 | 2 | 7 | 7 | |
九 | 镇坪县 | 镇坪县 | 26 | 100 | 53 | 47 |
1 | 白家乡友谊村 | 白家乡友谊村 | 15 | 58 | 29 | 29 |
2 | 白家乡七坪村 | 白家乡七坪村 | 11 | 42 | 24 | 18 |
十 | 紫阳县 | 紫阳县 | 232 | 1000 | 567 | 433 |
1 | 向阳镇月池村 | 向阳镇月池村 | 41 | 200 | 52 | 148 |
2 | 向阳镇金盆村 | 向阳镇金盆村 | 23 | 100 | 65 | 35 |
3 | 蒿坪镇双星村 | 蒿坪镇双星村 | 24 | 100 | 100 | |
4 | 双安乡双河口村 | 双安乡双河口村 | 48 | 200 | 48 | 152 |
5 | 洞河镇洞河村 | 洞河镇洞河村 | 23 | 104 | 58 | 46 |
6 | 洞河镇石家村 | 洞河镇石家村 | 22 | 96 | 76 | 20 |
7 | 双桥镇双河村 | 双桥镇双河村 | 51 | 200 | 168 | 32 |
表二
安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目建设内容情况表
序号 | 项目地点 (县、乡镇、村) |
搬迁人口 | 房建工程(平方米) | 基本口粮田(亩) | 通村道路(公里) | 通讯供电 (公里) |
人畜饮水 | 文卫 设施 (平方米) |
其他 | |||||
户 | 人 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 饮水工程(处) | 管道 (公里) |
水池(m3) | ||||||
安康市合计 | 1265 | 5240 | 129275 | 210 | 140 | 36.04 | 53.3 | 20 | 53.85 | 400 | 桥梁5座,街道硬化196立方米,挡护332立方米,新修渠道1公里,防洪堤岸1770米,平整场地38亩及排污工程 | |||
一 | 岚皋县小计 | 146 | 600 | 17010 | 50 | 50 | 6.3 | 8.5 | 4 | 8.15 | 桥梁2座,街道硬化196立方米,挡护332立方米,平整场地8亩 | |||
1 | 漳河乡东河村 | 9 | 44 | 1320 | 1.2 | |||||||||
2 | 漳河乡青岩村 | 2 | 8 | 240 | ||||||||||
3 | 漳河乡漆扒村 | 1 | 5 | 150 | ||||||||||
4 | 漳河乡洛阳村 | 1 | 8 | 240 | ||||||||||
5 | 漳河乡葵花村 | 8 | 30 | 660 | 2 | |||||||||
6 | 漳河乡双向村 | 13 | 50 | 1100 | 5 | |||||||||
7 | 横溪乡乐景村 | 1 | 5 | 150 | ||||||||||
8 | 横溪乡兴坪村 | 2 | 9 | 270 | ||||||||||
9 | 横溪乡平安村 | 4 | 17 | 510 | ||||||||||
10 | 横溪乡油坊村 | 1 | 4 | 120 | 注:道路工程为25米石拱桥一座(投资已计入通村道路工程) | |||||||||
11 | 城关镇水田村 | 18 | 72 | 2160 | 1 | 4.85 | ||||||||
12 | 城关镇联春村 | 10 | 48 | 1440 | 1 | 1.5 | ||||||||
13 | 民主镇枫树村 | 15 | 65 | 1805 | 1 | 2.5 | ||||||||
14 | 民主镇大兴村 | 12 | 55 | 1510 | 50 | 50 | ||||||||
15 | 堰门乡堰门集镇 | 16 | 70 | 2100 | 注:单孔石拱桥一座(投资已计入通村道路工程) | |||||||||
16 | 铁炉乡先进村 | 25 | 80 | 2400 | 3 | 2 | 0.8 | 街道硬化196立方米,挡护332立方米,平整场地8亩 | ||||||
17 | 溢河乡余梁村 | 8 | 30 | 835 | 1.1 | |||||||||
二 | 白河县小计 | 266 | 1200 | 24000 | 0.04 | 6 | 1 | 4 | 300 | 防洪堤岸950米 | ||||
1 | 构扒镇家扒村 | 42 | 200 | 4000 | 防洪堤岸550米 | |||||||||
2 | 双河乡双河村 | 46 | 200 | 4000 | 0.04 | |||||||||
3 | 中厂镇石梯村 | 30 | 150 | 3000 | 1.5 | |||||||||
4 | 宋家镇光荣村 | 63 | 285 | 5700 | 3 | 1 | 4 | 300 | ||||||
5 | 茅坪镇枣树村 | 85 | 365 | 7300 | 1.5 | 防洪堤岸400米 | ||||||||
三 | 汉滨区小计 | 202 | 840 | 21220 | 1 | 15 | 2 | 5 | 排污工程4处 | |||||
1 | 叶坪镇叶坪村 | 18 | 68 | 1360 | 排污工程 1处 | |||||||||
2 | 叶坪镇金盆村 | 25 | 123 | 2460 | 6 | 1 | 4 | |||||||
3 | 叶坪镇双桥村 | 11 | 49 | 980 | ||||||||||
4 | 大竹园镇七堰村 | 61 | 200 | 6100 | 1 | 排污工程 1处 | ||||||||
5 | 双龙镇新华村 | 22 | 87 | 3750 | 1 | 1 | 排污工程 1处 | |||||||
6 | 双龙镇龙泉湾村 | 15 | 73 | 2250 | 0.5 | 排污工程 1处 | ||||||||
7 | 潭坝乡黄龙村 | 19 | 98 | 1764 | 3.5 | |||||||||
8 | 潭坝乡马河村 | 31 | 142 | 2556 | 5 | |||||||||
四 | 汉阴县小计 | 26 | 100 | 3120 | 0.5 | 化粪池一处,排污管道356米 | ||||||||
1 | 城关镇大兴村 | 26 | 100 | 3120 | 0.5 | 化粪池一处,排污管道356米 | ||||||||
五 | 宁陕县小计 | 57 | 200 | 4200 | 3 | 9 | 新修渠道1公里 | |||||||
1 | 汤坪镇汤坪村 | 5 | 19 | 380 | ||||||||||
2 | 汤坪镇栗柞村 | 8 | 31 | 620 | 1 | 3 | ||||||||
3 | 筒车湾镇许家城村 | 13 | 50 | 1000 | 1 | 3 | ||||||||
4 | 金川镇六里村 | 2 | 4 | 160 | ||||||||||
5 | 金川镇小川村 | 3 | 11 | 240 | 新修渠道1公里 | |||||||||
6 | 金川镇老庄村 | 2 | 4 | 160 | ||||||||||
7 | 金川镇兴隆村 | 2 | 8 | 160 | ||||||||||
8 | 金川镇黄金村 | 5 | 20 | 400 | ||||||||||
9 | 金川镇旬河村 | 1 | 3 | 80 | ||||||||||
10 | 江口镇江镇村 | 16 | 50 | 1000 | 1 | 3 | ||||||||
六 | 平利县小计 | 131 | 500 | 12500 | 13 | 6 | 13.5 | |||||||
1 | 广佛镇东台村 | 13 | 40 | 1000 | 2 | |||||||||
2 | 广佛镇铁炉村 | 7 | 20 | 500 | ||||||||||
3 | 老县镇大营盘村 | 6 | 20 | 500 | 1 | 2 | ||||||||
4 | 老县镇万福山村 | 6 | 20 | 500 | 1 | 2.5 | ||||||||
5 | 八仙镇狮坪村 | 27 | 100 | 2500 | 4 | |||||||||
6 | 八仙镇号房村 | 12 | 40 | 1000 | 1 | 2 | ||||||||
7 | 八仙镇松阳村 | 15 | 60 | 1500 | 1 | 2 | ||||||||
8 | 长安镇高原村 | 16 | 59 | 1475 | 3 | 1 | 3 | |||||||
9 | 长安镇大木沟村 | 20 | 107 | 2675 | 4 | |||||||||
10 | 长安镇双杨村 | 6 | 25 | 625 | 1 | 2 | ||||||||
11 | 长安镇枣园村 | 3 | 9 | 225 | ||||||||||
七 | 石泉县小计 | 23 | 100 | 2500 | 10 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 迎丰镇红花坪村 | 23 | 100 | 2500 | 10 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||
八 | 旬阳县小计 | 156 | 600 | 13410 | 100 | 8.2 | 100 | |||||||
1 | 桐木镇立石滩村 | 16 | 67 | 1200 | 67 | |||||||||
2 | 桐木镇沙沟口村 | 2 | 8 | 140 | 8 | 50 | ||||||||
3 | 桐木镇桐木村 | 7 | 25 | 490 | 25 | 2 | 50 | |||||||
4 | 甘溪镇高庄村 | 9 | 38 | 720 | ||||||||||
5 | 甘溪镇河沿村 | 11 | 36 | 880 | 1.2 | |||||||||
6 | 甘溪镇唐坡村 | 2 | 6 | 160 | ||||||||||
7 | 甘溪镇刘家院村 | 12 | 36 | 960 | ||||||||||
8 | 甘溪镇袁湾村 | 5 | 20 | 400 | ||||||||||
9 | 甘溪镇梯岩村 | 2 | 9 | 160 | ||||||||||
10 | 甘溪镇张家河村 | 11 | 48 | 880 | ||||||||||
11 | 甘溪镇十家岭村 | 2 | 7 | 160 | ||||||||||
12 | 城关镇双垭村 | 27 | 100 | 2060 | 5 | |||||||||
13 | 关口镇西坡村 | 3 | 10 | 260 | ||||||||||
14 | 关口镇泥沟村 | 5 | 21 | 546 | ||||||||||
15 | 关口镇张岭村 | 4 | 14 | 364 | ||||||||||
16 | 关口镇蒿塔村 | 2 | 8 | 208 | ||||||||||
17 | 关口镇铺沟村 | 2 | 8 | 208 | ||||||||||
18 | 关口镇薛庄村 | 7 | 31 | 806 | ||||||||||
19 | 关口镇江北村 | 5 | 21 | 546 | ||||||||||
20 | 赤岩镇七里村 | 2 | 6 | 156 | ||||||||||
21 | 赤岩镇林家沟村 | 2 | 8 | 208 | ||||||||||
22 | 赤岩镇黄泥坪村 | 2 | 9 | 234 | ||||||||||
23 | 赤岩镇金盆湾村 | 3 | 12 | 312 | ||||||||||
24 | 赤岩镇赤岩村 | 4 | 16 | 416 | ||||||||||
25 | 赤岩镇马保村 | 4 | 17 | 442 | ||||||||||
26 | 赤岩镇闵家河村 | 3 | 12 | 312 | ||||||||||
27 | 赤岩镇水磨河口村 | 2 | 7 | 182 | ||||||||||
九 | 镇坪县小计 | 26 | 100 | 2100 | 1 | 2.8 | 修河堤220米 | |||||||
1 | 白家乡友谊村 | 15 | 58 | 1218 | 1 | 2.8 | 修河堤220米 | |||||||
2 | 白家乡七坪村 | 11 | 42 | 882 | ||||||||||
十 | 紫阳县小计 | 232 | 1000 | 29215 | 50 | 19 | 10.8 | 2 | 10.4 | 修复河堤堰渠600米,桥3座,平整场地30亩 | ||||
1 | 向阳镇月池村 | 41 | 200 | 6640 | 50 | 8 | 修复河堤堰渠600米,平整土地20亩 | |||||||
2 | 向阳镇金盆村 | 23 | 100 | 3190 | 3 | |||||||||
3 | 蒿坪镇双星村 | 24 | 100 | 3200 | 40延米石拱桥一座 | |||||||||
4 | 双安乡双河口村 | 48 | 200 | 6600 | 3 | 3.5 | 2.5米宽便民桥2座,平整场地10亩 | |||||||
5 | 洞河镇洞河村 | 23 | 104 | 2205 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 洞河镇石家村 | 22 | 96 | 2195 | 3 | 1 | 0.9 | |||||||
7 | 双桥镇双河村 | 51 | 200 | 5185 | 3 | 6.8 | 1 | 6 |
表三
安康市2008-2010年巩固退耕还林成果生态移民项目投资情况表
序号 | 项目地点 (县、乡镇、村) |
总投资 | 房建工程 | 基本口粮田 | 通村道路 | 通讯供电 | 人畜饮水 | 文卫设施 | 其他 | ||
合计 | 中央专项资金 | 地方配 套及群 众自筹 | |||||||||
安康市合计 | 6750.60 | 2620.00 | 4130.60 | 4996.10 | 76.00 | 971.00 | 323.30 | 54.00 | 330.20 | ||
一 | 岚皋县 | 719.50 | 300.00 | 419.50 | 499.50 | 28.00 | 143.00 | 34.80 | 14.20 | ||
1 | 彰河乡 | 135.00 | 67.50 | 67.50 | 87.00 | 48.00 | |||||
2 | 横溪乡 | 46.00 | 22.50 | 23.50 | 21.00 | 25.00 | |||||
3 | 民主镇 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 72.00 | 28.00 | 20.00 | ||||
4 | 堰门乡 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 28.00 | |||||
5 | 城关镇 | 95.00 | 60.00 | 35.00 | 68.00 | 17.00 | 10.00 | ||||
6 | 铁炉乡 | 223.50 | 40.00 | 183.50 | 191.50 | 13.00 | 4.80 | 14.20 | |||
7 | 溢河乡 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 12.00 | |||||
二 | 白河县 | 1149.00 | 600.00 | 549.00 | 830.00 | 173.00 | 26.00 | 40.00 | 80.00 | ||
1 | 构扒镇 | 190.00 | 100.00 | 90.00 | 140.00 | 50.00 | |||||
2 | 双河乡 | 195.00 | 100.00 | 95.00 | 140.00 | 55.00 | |||||
3 | 中厂镇 | 128.00 | 65.00 | 63.00 | 100.00 | 28.00 | |||||
4 | 宋家镇 | 320.50 | 177.50 | 143.00 | 194.50 | 60.00 | 26.00 | 40.00 | |||
5 | 茅坪镇 | 315.50 | 157.50 | 158.00 | 255.50 | 30.00 | 30.00 | ||||
三 | 汉滨区 | 1075.00 | 420.00 | 655.00 | 783.00 | 148.00 | 41.00 | 103.00 | |||
1 | 叶坪镇 | 240.00 | 120.00 | 120.00 | 168.00 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | |||
2 | 大竹园镇 | 274.00 | 100.00 | 174.00 | 214.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
3 | 双龙镇 | 320.00 | 80.00 | 240.00 | 240.00 | 8.00 | 23.00 | 49.00 | |||
4 | 潭坝乡 | 241.00 | 120.00 | 121.00 | 161.00 | 80.00 | |||||
四 | 汉阴县 | 101.00 | 50.00 | 51.00 | 61.00 | 34.00 | 6.00 | ||||
1 | 城关镇 | 101.00 | 50.00 | 51.00 | 61.00 | 34.00 | 6.00 | ||||
五 | 宁陕县 | 201.00 | 100.00 | 101.00 | 141.00 | 45.00 | 15.00 | ||||
1 | 汤坪镇 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 15.00 | |||||
2 | 筒车湾镇 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 15.00 | |||||
3 | 金川镇 | 51.00 | 25.00 | 26.00 | 36.00 | 15.00 | |||||
4 | 江口镇 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 15.00 | |||||
六 | 平利县 | 664.00 | 250.00 | 414.00 | 519.00 | 82.00 | 63.00 | ||||
1 | 广佛镇 | 95.00 | 29.00 | 66.00 | 78.00 | 17.00 | |||||
2 | 老县镇 | 65.00 | 21.00 | 44.00 | 52.00 | 13.00 | |||||
3 | 八仙镇 | 262.00 | 93.00 | 169.00 | 215.00 | 23.00 | 24.00 | ||||
4 | 长安镇 | 242.00 | 107.00 | 135.00 | 174.00 | 42.00 | 26.00 | ||||
七 | 石泉县 | 208.00 | 50.00 | 158.00 | 175.00 | 15.00 | 7.00 | 11.00 | |||
1 | 迎丰镇 | 208.00 | 50.00 | 158.00 | 175.00 | 15.00 | 7.00 | 11.00 | |||
八 | 旬阳县 | 605.00 | 300.00 | 305.00 | 405.00 | 18.00 | 168.00 | 14.00 | |||
1 | 甘溪镇 | 201.00 | 100.00 | 101.00 | 121.00 | 80.00 | |||||
2 | 桐木镇 | 152.00 | 70.00 | 82.00 | 92.00 | 18.00 | 28.00 | 14.00 | |||
3 | 城关镇 | 170.00 | 70.00 | 100.00 | 110.00 | 60.00 | |||||
4 | 关口镇 | 45.90 | 33.90 | 12.00 | 45.90 | ||||||
5 | 赤岩镇 | 36.10 | 26.10 | 10.00 | 36.10 | ||||||
九 | 镇坪县 | 101.00 | 50.00 | 51.00 | 76.00 | 10.00 | 15.00 | ||||
1 | 白家乡 | 101.00 | 50.00 | 51.00 | 76.00 | 10.00 | 15.00 | ||||
十 | 紫阳县 | 1927.10 | 500.00 | 1427.10 | 1506.60 | 15.00 | 216.00 | 92.50 | 97.00 | ||
1 | 向阳镇 | 559.60 | 150.00 | 409.60 | 463.60 | 15.00 | 45.00 | 36.00 | |||
2 | 蒿坪镇 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 205.00 | 35.00 | |||||
3 | 双安乡 | 487.00 | 100.00 | 387.00 | 368.00 | 37.00 | 56.00 | 26.00 | |||
4 | 洞河镇 | 302.00 | 100.00 | 202.00 | 224.00 | 70.00 | 8.00 | ||||
5 | 双桥镇 | 338.50 | 100.00 | 238.50 | 246.00 | 64.00 | 28.50 |