发布文号: 陕发改农经[2011]811号
西安市发展改革委:
《关于报送西安市2010年度巩固退耕还林成果基本口粮田项目建设实施方案的报告》(市发改字〔2010〕267号)、《关于周至县2010年巩固退耕还林成果基本口粮建设任务变更说明的报告》(市水字[2011]62号)收悉。经研究并征求省水利厅意见,现就你市2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目实施方案批复如下:
一、为了进一步改善退耕农户的生产生活条件,提高区域粮食综合生产能力,巩固退耕还林成果,同意在你市长安、周至、临潼、蓝田等四县(区)的42个行政村实施巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目。
二、同意建设基本口粮田44000亩,其中新建基本口粮田11000亩,改造提高基本口粮田9000亩,田间设施配套14000亩,土壤改良培肥地力10000亩。具体建设任务和内容详见附件1。
三、核定工程概算总投资3320万元。资金来源为中央巩固退耕还林专项资金1760万元,地方配套和农户自筹1560万元。分县投资详见附件2。
四、项目建设期1年。请抓紧落实建设任务,尽快组织实施。有关部门要密切配合,切实加强项目管理,确保工程建设质量和投资效益。
附件:1、西安市2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目情况表
附件:2、西安市长安、周至、临潼、蓝田等四县(区)2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
二o一一年五月十三日
附件1:
西安市2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目情况表
序号 | 项目地点(乡镇、村组) | 各项措施面积合计 | 新建基本口粮田 | 改造提高基本口粮田 | 田间设施配套 | 土壤改良培肥 | 概算投资 | 备注 | ||||||||
引水渠道 (含暗管) | 机井 | 生产道路 | 配套面积 | 小计 | 建安费用 | 其它费用 | ||||||||||
新建 | 改造 | 新建 | 改造 | 小计 | 其中小型灌区 | |||||||||||
亩 | 亩 | 公里 | 公里 | 眼 | 眼 | 公里 | 亩 | 亩 | 亩 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||
西安市 | 44000 | 11000 | 9000 | 76.60 | 0.80 | 15 | 0 | 12.55 | 14000 | 4100 | 10000 | 3320.00 | 2977.53 | 342.47 | ||
一 | 长安区 | 4200 | 800 | 1600 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 200 | 0 | 1600 | 273.00 | 245.90 | 27.10 | |
1 | 杨庄乡上堡子村 | 400 | 200 | 200 | 15.25 | |||||||||||
2 | 杨庄乡南佛村 | 400 | 200 | 200 | 15.25 | |||||||||||
3 | 引镇街办大峪口村 | 500 | 100 | 200 | 0.33 | 200 | 25.42 | |||||||||
4 | 引镇街办天王井村 | 800 | 400 | 0.62 | 400 | 84.91 | ||||||||||
5 | 引镇街办下河滩 | 850 | 150 | 400 | 0.50 | 300 | 43.45 | |||||||||
6 | 王莽街办土门峪 | 400 | 200 | 1.50 | 200 | 0 | 18.17 | |||||||||
7 | 子午街办台沟村 | 400 | 200 | 200 | 15.25 | |||||||||||
8 | 鸣犊街办强家坡 | 450 | 150 | 200 | 0.50 | 100 | 28.20 | |||||||||
二 | 周至县 | 13500 | 2000 | 0 | 50.10 | 0 | 15 | 0 | 10.60 | 9500 | 1000 | 2000 | 1001.00 | 890.12 | 110.88 | |
1 | 广济镇南留村 | 2800 | 14.30 | 2 | 2800 | 120.04 | ||||||||||
2 | 广济镇广济村 | 1600 | 8.10 | 3 | 1600 | 100.42 | ||||||||||
3 | 广济镇西寨村 | 600 | 2.90 | 2 | 600 | 47.07 | ||||||||||
4 | 广济镇师家庵 | 1000 | 5.50 | 2 | 1000 | 69.42 | ||||||||||
4 | 翠峰乡新联村 | 800 | 4.20 | 2 | 800 | 56.59 | ||||||||||
5 | 翠峰乡五联村 | 1000 | 200 | 3.10 | 1 | 1.00 | 600 | 200 | 62.73 | |||||||
6 | 翠峰乡稻裕村 | 3800 | 1500 | 4.10 | 2 | 8.00 | 800 | 1500 | 318.81 | |||||||
7 | 骆峪乡向阳村 | 900 | 300 | 1.30 | 1 | 1.60 | 300 | 300 | 78.49 | |||||||
8 | 竹峪乡东寨村 | 1000 | 6.60 | 1000 | 1000 | 36.55 | ||||||||||
三 | 临潼区 | 6900 | 2100 | 2300 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 2300 | 581.00 | 522.93 | 58.07 | |
1 | 仁宗乡官沟村 | 800 | 400 | 400 | 58.09 | |||||||||||
2 | 仁宗乡芋坡村 | 600 | 300 | 300 | 43.57 | |||||||||||
3 | 穆寨乡穆寨村 | 1120 | 560 | 560 | 84.89 | |||||||||||
4 | 穆寨乡西王坡村 | 600 | 300 | 300 | 43.57 | |||||||||||
5 | 小金乡毛湾村 | 1340 | 600 | 400 | 340 | 103.95 | ||||||||||
6 | 小金乡郭尧村 | 640 | 640 | 54.51 | ||||||||||||
7 | 小金乡安庙村 | 400 | 100 | 300 | 33.43 | |||||||||||
8 | 零口街道办孟塬村 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 92.15 | ||||||||||
9 | 零口街道办零塬村 | 200 | 0.80 | 200 | 200 | 8.77 | ||||||||||
四 | 蓝田县 | 19400 | 6100 | 5100 | 24.20 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 2900 | 4100 | 1465.00 | 1318.58 | 146.42 | |
1 | 金山乡柴家村 | 2443 | 1200 | 495 | 748 | 171.11 | ||||||||||
2 | 金山乡金山村 | 3846 | 1300 | 1616 | 930 | 254.63 | ||||||||||
3 | 金山乡北苍湾村 | 618 | 618 | 36.64 | ||||||||||||
4 | 三官庙乡马湾村 | 2164 | 1260 | 904 | 154.05 | |||||||||||
5 | 三官庙乡过风岭村 | 658 | 430 | 228 | 67.14 | |||||||||||
6 | 三官庙乡里峪湾村 | 473 | 473 | 28.04 | ||||||||||||
7 | 普化镇宝兴寺村 | 880 | 500 | 380 | 62.07 | |||||||||||
8 | 普化镇贺凹村 | 431 | 431 | 25.55 | ||||||||||||
9 | 三里镇小寨村 | 1210 | 750 | 460 | 88.27 | |||||||||||
10 | 三里镇低五尺村 | 530 | 300 | 230 | 54.18 | |||||||||||
11 | 蓝关镇陶峪河村 | 580 | 360 | 220 | 42.33 | |||||||||||
12 | 蓝关镇张寨村 | 1300 | 3.92 | 1300 | 1300 | 45.84 | ||||||||||
13 | 小寨乡牛心峪村 | 860 | 1.20 | 0.80 | 860 | 860 | 28.82 | |||||||||
14 | 小寨乡代桥村 | 740 | 1.00 | 740 | 740 | 27.84 | ||||||||||
15 | 华胥镇杨庄村 | 1200 | 18.08 | 1200 | 145.10 | |||||||||||
16 | 华胥镇西张村 | 552 | 552 | 32.72 | ||||||||||||
17 | 华胥镇旦村 | 915 | 915 | 54.24 |
附件2-1:
长安区2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 245.90 | 245.90 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 112.71 | 112.71 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 85.20 | 85.20 | |
(三) | 田间设施配套 | 11.21 | 11.21 | |
1 | 引水渠道 | 7.52 | 7.52 | |
2 | 机井 | 0.00 | ||
3 | 水窖 | 0.00 | ||
4 | 塘 | 0.00 | ||
5 | 抽水站 | 0.00 | ||
6 | 生产道路 | 3.69 | 3.69 | |
7 | 灌区改造 | 0.00 | ||
8 | 其它 | 0.00 | ||
(四) | 土壤改良培肥地力 | 36.78 | 36.78 | |
二 | 临时工程 | 0.00 | ||
三 | 费用 | 16.23 | 19.43 | |
1 | 建设管理费 | 7.38 | 5.90 | |
2 | 勘测设计费 | 7.38 | 7.38 | |
3 | 监理费 | 1.48 | 6.15 | |
基本费用(一至三部分合计) | 262.14 | 265.34 | ||
四 | 预备费 | 7.86 | 7.66 | |
总投资 | 270.00 | 273.00 |
附件2-2:
周至县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 932.12 | 890.12 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 205.49 | 205.49 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 0.00 | ||
(三) | 田间设施配套 | 618.23 | 576.23 | |
1 | 引水渠道 | 256.39 | 259.73 | 含阀井3.34万元 |
2 | 机井 | 207.92 | 207.92 | |
3 | 水窖 | 0.00 | ||
4 | 塘 | 0.00 | ||
5 | 抽水站 | 0.00 | ||
6 | 生产道路 | 69.14 | 27.14 | 稻峪村道路52.18万元太高 |
7 | 灌区改造 | 0.00 | ||
8 | 其它 | 84.78 | 81.44 | 仅设备费,去除阀井3.34万元 |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 108.4 | 108.40 | |
二 | 临时工程 | 10.98 | 10.98 | |
三 | 费用 | 56.87 | 71.19 | 基础变化 |
1 | 建设管理费 | 25.85 | 21.63 | |
2 | 勘测设计费 | 25.85 | 27.03 | |
3 | 监理费 | 5.17 | 22.53 | |
基本费用(一至三部分合计) | 999.97 | 972.29 | ||
四 | 预备费 | 30.00 | 28.71 | 基础变化 |
总投资 | 1029.97 | 1001.00 |
附件2-3:
临潼区2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 522.93 | 522.93 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 165.55 | 165.55 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 195.87 | 195.87 | |
(三) | 田间设施配套 | 8.77 | 8.77 | |
1 | 引水渠道 | 8.77 | 8.77 | |
2 | 机井 | |||
3 | 水窖 | |||
4 | 塘 | |||
5 | 抽水站 | |||
6 | 生产道路 | |||
7 | 灌区改造 | |||
8 | 其它 | |||
(四) | 土壤改良培肥地力 | 152.74 | 152.74 | |
二 | 临时工程 | |||
三 | 费用 | 34.51 | 41.31 | |
1 | 建设管理费 | 15.69 | 12.55 | |
2 | 勘测设计费 | 15.69 | 15.69 | |
3 | 监理费 | 3.14 | 13.07 | |
基本费用(一至三部分合计) | 557.44 | 564.24 | ||
四 | 预备费 | 16.72 | 16.76 | |
总投资 | 574.16 | 581.00 |
附件2-4:
蓝田县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 1318.58 | 1318.58 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 588.81 | 588.81 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 302.35 | 302.35 | |
(三) | 田间设施配套 | 247.59 | 247.59 | |
1 | 引水渠道 | 145.10 | 145.10 | 渠道为地埋管道 |
2 | 机井 | 0.00 | ||
3 | 水窖 | 0.00 | ||
4 | 塘 | 0.00 | ||
5 | 抽水站 | 0.00 | ||
6 | 生产道路 | 0.00 | ||
7 | 灌区改造 | 102.49 | 102.49 | |
8 | 其它 | 0.00 | ||
(四) | 土壤改良培肥地力 | 179.83 | 179.83 | |
二 | 临时工程 | 0.00 | ||
三 | 费用 | 87.03 | 104.17 | |
1 | 建设管理费 | 39.56 | 31.65 | |
2 | 勘测设计费 | 39.56 | 39.56 | |
3 | 监理费 | 7.91 | 32.96 | |
基本费用(一至三部分合计) | 1405.61 | 1422.75 | ||
四 | 预备费 | 42.17 | 42.25 | |
总投资 | 1447.77 | 1465.00 |