用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

国土资源部公告2011年第18号――2011年全国住房用地供应计划

状态:有效 发布日期:2011-05-11 生效日期: 2011-05-11
发布部门: 国土资源部
发布文号: 国土资源部公告2011年第18号
 为贯彻落实《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发〔2010〕10号)、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发〔2011〕1号)精神,切实做好2011年城市住房用地管理和调控重点工作,现将2011年全国住房用地供应计划予以公告。

  

  据各地上报汇总,2011年全国住房用地计划供应21.80万公顷,与2010年全国住房用地供应计划(18.47万公顷)和实际供地量(12.63万公顷)相比,分别增加18%和72.6%,超过前两年年均实际供地量(10.17万公顷)。

  

  2011年,全国计划供应保障性安居工程用地和中小套型商品房用地17.13万公顷,占住房用地供应计划的78.6%,比去年提高2个百分点。计划供应保障性安居工程用地7.74万公顷,占住房用地供应计划的35.5%,与2010年计划(6.58万公顷)和实际供地(3.24万公顷)相比,分别增加17.6%和138.9%。

  

  为做好2011年住房供地计划实施工作,国土资源部要求各级国土资源主管部门:一是各地要对保障性安居工程用地实行计划单列,确保2011年全国1000万套保障性安居工程用地,严格控制大户高档商品住房供地,禁止向别墅供地。房价高的城市,应增加公共租赁住房和中小套型限价普通商品房供地;二是对落实国家1000万套保障性安居工程建设用地实行责任制,明确由地方各级国土资源主管部门主要领导人负全责,由省级国土资源主管部门建立并实施考核问责机制;三是各省级国土资源主管部门应加强住房建设用地供应总量、结构和时序的控制,优化土地空间布局和结构,实施节约集约用地,对供地计划预留量较大的地区,要根据自住性住房用地和市场供地实际,于6月底前合理调整供地计划,并向社会公示和报部,推进计划有效落实;四是加强对土地供后开发利用情况的动态监管,全面运行土地市场动态监测与监管系统,建立健全监管机制,实时掌握土地开发进度,及时查处违规违法用地、囤地和闲置土地,实现监测监管常态化;五是督促各省级国土资源主管部门加强对市、县住房用地供应计划执行的指导和监督,及时检查用地落实和开发利用情况。同时,各派驻地方的国家土地督察局在例行督察等相关工作中加强对地方政府落实住房用地供应计划的监督检查。

  

  住房用地供应计划及落实情况,欢迎社会监督。

  

  举报电话:12336

  

   国土资源部

  

  二〇一一年五月十一日

  


  附件:

  2011年全国住房用地供应计划

  

  单位:公顷

  
地区 合计 保障性安居工程用地 商品住房用地 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比
保障性住房用地 各类棚户区改造用地 公共租赁房用地 限价商品房   中小套型
商品住房
廉租房 经济适用房   廉租房 经济适用房 中小套型
商品住房
划拨 出让
全国 217973.66 9571.82 14634.37 39685.77 3415.15 11316.82 22060.49 4997.41 1132.83 7401.90 140549.55 93939.98 78.6%
北京 2550.00 0.00 130.00 700.00 0.00 0.00 700.00 270.00 30.00 200.00 1220.00 455.00 70.0%
天津 2165.00 0.00 422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 195.00 1356.00 750.00 72.0%
河北 13802.26 457.68 476.35 2203.38 48.12 589.01 1402.31 293.60 150.87 257.92 9962.46 6673.72 76.2%
山西 5274.00 407.88 408.90 1023.10 452.74 406.34 147.14 111.76 15.83 200.71 3105.83 1973.39 78.5%
内蒙古 8317.33 304.37 579.10 2258.80 115.28 563.11 1473.76 135.79 166.17 383.53 4489.57 2900.89 80.9%
辽宁 14806.97 59.81 731.02 1600.57 17.95 745.93 854.14 99.22 22.65 60.00 12233.69 8940.87 77.8%
吉林 8729.53 454.09 174.04 3926.72 469.36 439.67 2616.86 19.20 3.80 7.00 4144.69 2685.52 83.3%
黑龙江 11692.73 172.51 381.69 5808.68 366.56 1478.46 3611.48 59.19 64.54 225.46 4980.65 3018.42 83.2%
上海 1200.00 0.00 200.00 400.00 0.00 0.00 400.00 50.00 50.00 0.00 500.00 140.00 70.0%
江苏 14074.13 157.69 1104.05 1764.07 13.16 661.70 1019.41 264.47 141.21 1799.73 8842.91 5098.02 73.4%
浙江 8874.30 47.10 234.16 2823.80 6.20 1001.87 1676.68 129.15 19.45 317.32 5303.31 3117.47 75.4%
安徽 11268.36 692.22 881.35 2354.15 117.16 375.97 1725.74 465.30 43.04 261.30 6571.01 4065.13 77.8%
福建 3068.51 71.50 166.89 468.81 64.89 95.23 290.68 40.04 35.63 229.33 2056.30 1437.94 79.8%
江西 5626.89 347.07 161.53 992.47 61.73 582.58 311.96 121.76 11.68 129.71 3862.67 2510.23 76.0%
山东 18840.36 145.09 1282.02 1940.39 28.80 250.86 1513.16 167.75 62.02 341.68 14901.41 10517.54 76.7%
河南 13226.23 492.75 825.19 1179.12 11.75 455.39 619.65 142.32 133.44 166.42 10287.00 7883.55 81.8%
湖北 7567.91 223.36 300.86 950.99 106.41 159.71 674.52 253.07 26.16 280.97 5532.49 3686.30 75.6%
湖南 7186.06 483.25 189.20 1252.07 174.30 352.89 607.43 200.61 5.00 46.11 5009.83 3196.06 74.8%
广东 6161.47 106.99 158.02 112.30 2.90 107.37 2.03 164.99 70.56 166.14 5382.46 3801.54 74.3%
广西 2977.82 132.18 183.78 162.92 32.87 76.78 45.76 108.72 0.90 65.44 2323.88 1508.33 72.6%
海南 2627.89 31.05 243.09 157.94 1.20 152.75 3.98 36.97 0.00 176.55 1982.29 1321.11 74.8%
重庆 5790.73 456.20 1134.94 169.39 0.00 1.00 167.05 440.08 0.00 0.00 3590.12 2466.17 80.6%
四川 11048.46 278.40 884.41 1225.85 70.25 419.35 659.47 174.03 9.31 338.53 8137.92 6044.58 81.1%
贵州 2649.98 380.03 150.47 370.64 55.70 63.57 244.82 52.06 0.00 248.13 1448.66 924.68 80.2%
云南 3462.20 342.52 110.60 280.50 22.40 55.50 0.00 168.13 29.90 15.10 2515.45 1720.70 77.0%
西藏 182.66 38.97 19.86 59.80 9.00 40.78 0.00 13.34 0.00 0.00 50.70 22.00 84.3%
陕西 6288.06 435.30 1035.52 579.75 106.62 208.17 264.97 225.46 19.03 644.91 3348.09 2265.49 82.8%
甘肃 2492.25 185.62 423.20 359.93 41.46 189.83 96.84 25.24 2.86 96.36 1399.04 986.06 83.4%
青海 1541.73 413.23 45.06 364.02 209.20 93.14 81.29 191.22 7.40 2.60 518.20 300.59 85.9%
宁夏 2706.91 84.17 273.98 207.47 5.30 108.24 83.93 33.07 6.04 7.73 2094.44 1367.91 73.2%
新疆 8221.59 745.44 1179.76 3014.37 378.06 1590.15 426.89 343.88 5.34 538.21 2394.59 1462.75 88.7%
新疆兵团 3551.36 1425.39 143.32 973.78 425.79 51.48 338.54 5.00 0.00 0.00 1003.87 698.03 91.4%

温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02307秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com