发布文号: 财建[2011]76号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门:
根据工业和信息化部公告调整更新情况,现将2011年第一批摩托车下乡生产企业及产品目录印发给你们,请遵照执行。
请各省级财政部门将本通知及附件尽快落实到乡级财政部门。
附件:1、摩托车下乡生产企业及产品目录
2、变更信息
财政部
工业和信息化部
二〇一一年三月十七日
附件1:摩托车下乡生产企业及产品目录
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(kw) | 备注 |
1 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm125t-6c | 两轮摩托车 | 125 | 5.8 | |
2 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | ty125t-a | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
3 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy150-20 | 两轮摩托车 | 149 | 8.1 | |
4 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy125-17 | 两轮摩托车 | 133 | 7.3 | |
5 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125-e | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
6 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | ty125t-3a | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
7 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc150-6 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
8 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh125-2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
9 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南方牌 | nf100t-2a | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
10 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南雅牌 | ny150-5a | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
11 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南雅牌 | ny150-8a | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
12 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望龙牌 | wl150-5 | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | |
13 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望江牌 | wj125g | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
14 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌 | hm110-r | 两轮摩托车 | 106 | 4.7 | |
15 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125t-11a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
16 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | jh125-2b | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
17 | 宁波三江爵康摩托车有限公司 | 爵康牌 | jk150t | 两轮摩托车 | 149 | 6.2 | |
18 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | dj125zk-3 | 正三轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
19 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 豪江牌 | hj150-20 | 两轮摩托车 | 150 | 10.0 | |
20 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125-d | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
21 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | gw125-5a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
22 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl125-5 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
23 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | hl125t-2b | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
24 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck125-8c | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
25 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck125-8d | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
26 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南方牌 | nf110-a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
27 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | hl100t-5a | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
28 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | gw150-4a | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
29 | 广州天恒机车工业有限公司 | 远方牌 | yf150-4a | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
30 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 航龙牌 | hl125t-2c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
31 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl150t-3 | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
32 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-11a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
33 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh150-5c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
34 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | gw110b | 两轮摩托车 | 109 | 5.3 | |
35 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | shl100t-5a | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
36 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk125-6c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
37 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk125-7c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
38 | 浙江雷克机械工业有限公司 | 雷克牌 | lk150-10s | 两轮摩托车 | 149 | 9.5 | |
39 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | ss110-2a | 两轮摩托车 | 106 | 4.8 | |
40 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | ss70-a | 两轮摩托车 | 72 | 3.5 | |
41 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | ss125-a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
42 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 双狮牌 | ss150t-a | 两轮摩托车 | 150 | 6.5 | |
43 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy150-21 | 两轮摩托车 | 149 | 8.1 | |
44 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | qj125-27a | 两轮摩托车 | 124 | 8.2 | |
45 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | gw125-19a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
46 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd125t-30 | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
47 | 浙江雅迪机车有限公司 | 雅迪牌 | yd110-b | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
48 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125-a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
49 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | sb125-10c | 两轮摩托车 | 125 | 8.5 | |
50 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | sb110c | 两轮摩托车 | 107 | 4.8 | |
51 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 老爷牌 | ly110c | 两轮摩托车 | 107 | 4.8 | |
52 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东力牌 | tn110-c | 两轮摩托车 | 106 | 5.4 | |
53 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd125-17c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
54 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | gw125t-14a | 两轮摩托车 | 125 | 5.9 | |
55 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 轻骑牌 | qm125-7f | 两轮摩托车 | 133 | 7.8 | |
56 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南雅牌 | ny100t-2a | 两轮摩托车 | 100 | 4.5 | |
57 | 上海美田摩托车有限公司 | 金峰牌 | jf110-r | 两轮摩托车 | 106 | 4.7 | |
58 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | dj110zh-5 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.4 | |
59 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 豪江牌 | hj125-20 | 两轮摩托车 | 135 | 9.2 | |
60 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc150t-3 | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
61 | 浙江凌宇车业有限公司 | 嘉吉牌 | jl100t-2c | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
62 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh125-19c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
63 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df150t-3 | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
64 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx125t-2 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
65 | 广州天恒机车工业有限公司 | 豪宝牌 | hb125-5a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
66 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 望龙牌 | wl150-2c | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | |
67 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125t-12a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
68 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-12a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
69 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx125t-2 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
70 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx125t-4 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
71 | 广州天恒机车工业有限公司 | 豪宝牌 | hb125-19a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
72 | 广州天恒机车工业有限公司 | 豪宝牌 | hb125t-14a | 两轮摩托车 | 125 | 5.9 | |
73 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | yh125-4a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
74 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | jl110-33 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
75 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125-a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
76 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | yh125-19a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
77 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | yh110b | 两轮摩托车 | 109 | 5.3 | |
78 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy150-9 | 两轮摩托车 | 149 | 8.1 | |
79 | 广州林叶机电科技有限公司 | 华林牌 | hl110-v | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
80 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 冠军牌 | gj125-6c | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
81 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | dw150-4a | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
82 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | ty100t-3 | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
83 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft150-5c | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
84 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东毅牌 | te110-c | 两轮摩托车 | 106 | 5.4 | |
85 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东毅牌 | te150-2c | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
86 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx125t-4 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
87 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl125t-4 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
88 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | hx125-d | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
89 | 浙江凌宇车业有限公司 | 飞翎牌 | fl100t-20c | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
90 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl125t-2 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
91 | 重庆广益摩托车有限公司 | 新阳光牌 | xyg70-2 | 两轮摩托车 | 72 | 3.2 | |
92 | 浙江雷克机械工业有限公司 | 雷克牌 | lk125t-25s | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
93 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd125-12c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
94 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 嘉爵牌 | jj125t-8b | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
95 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 千里马牌 | qlm125t-18 | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
96 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 申冠牌 | sg100t-8a | 两轮摩托车 | 102 | 4.3 | |
97 | 广州天恒机车工业有限公司 | 光威牌 | gw125-4a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
98 | 株洲南方摩托车有限公司 | 南雅牌 | ny110-a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
99 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | dj110zh-7 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.4 | |
100 | 江苏金翌车业有限公司(原江苏大红成莱宝驰机车制造有限公司) | 双枪牌(原莱宝驰牌) | sq125-5b(原lbc125-5b) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
101 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj150zh(原xdl150zh) | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
102 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj110-2a(原xdl110-2a) | 两轮摩托车 | 106 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
103 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125-a(原xdl125-a) | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
104 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj150t-a(原xdl150t-a) | 两轮摩托车 | 149 | 6.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
105 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj150-5a(原xdl150-5a) | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
106 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125-5a(原xdl125-5a) | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
107 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125-6a(原xdl125-6a) | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
108 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125t-3a(原xdl125t-3a) | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
109 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj150-2a(原xdl150-2a) | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
110 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125t-a(原xdl125t-a) | 两轮摩托车 | 124 | 5.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
111 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj100t-a(原xdl100t-a) | 两轮摩托车 | 100 | 4.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
112 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125-2(原xdl125-2) | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
113 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj125-2a(原xdl125-2a) | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
114 | 广州庆福摩托车有限公司 | 长江牌(原新动力牌) | cj150-6a(原xdl150-6a) | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年6月23日 |
115 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运牌 | dy110zh-3 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
116 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫(loncin)牌 | lx150zh-20 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
117 | 重庆隆鑫机车有限公司三轮车分公司 | 隆鑫牌 | lx175zh-10 | 正三轮摩托车 | 175 | 9.5 | |
118 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf150t-11c | 两轮摩托车 | 150 | 5.8 | |
119 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf150t-9c | 两轮摩托车 | 150 | 5.8 | |
120 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | by125t-3a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
121 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | by125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
122 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 万强牌 | wq125t-4s | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
123 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 万强牌 | wq125t-3s | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
124 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | jl125-8 | 两轮摩托车 | 125 | 6.3 | |
125 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田(honda)牌 | sdh125-53 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
126 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 嘉爵牌 | jj150t-a | 两轮摩托车 | 149 | 6.3 | |
127 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 粤龙牌 | yl150-5c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
128 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 豪豹牌 | hb100t-3 | 两轮摩托车 | 97 | 4.2 | |
129 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 豪豹牌 | hb150 | 两轮摩托车 | 149 | 7.5 | |
130 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-8c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
131 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-9c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
132 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
133 | 重庆市双庆机电有限公司 | 双庆牌 | sq250zh-a | 正三轮摩托车 | 249 | 12.5 | |
134 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl110-5t | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
135 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf110-8t | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
136 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 巴山牌 | bs150gs-e | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
137 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 轻骑牌 | qm110-4c | 两轮摩托车 | 109 | 5.0 | |
138 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | wy150-10 | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | |
139 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 万强牌 | wq150t-s | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
140 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | yg125t-4a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
141 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | yg125t-8a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
142 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 万强牌 | wq125t-2s | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
143 | 浙江雅迪机车有限公司 | 雅迪牌 | yd125t-b | 两轮摩托车 | 125 | 5.1 | |
144 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd150t-2c | 两轮摩托车 | 149 | 6.2 | |
145 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风牌 | cf250t-8 | 两轮摩托车 | 249 | 15.0 | |
146 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx110-2 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
147 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx110-2 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
148 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl110-2 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
149 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 银翔牌 | yx150-16 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
150 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy150-9 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
151 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 银翔牌 | yx150-30 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
152 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | xy200gy-5 | 两轮摩托车 | 193 | 10.3 | |
153 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf110-7t | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
154 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 万强牌 | wq150t-2s | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
155 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | shl125-9a | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
156 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | shl125-11a | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | |
157 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 高铭牌 | gm125t-3a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
158 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx125-5 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
159 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx125-5 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
160 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-2c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
161 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd125t-31 | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
162 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd150-31 | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
163 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | yh150-6 | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
164 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm50qt-9 | 两轮轻便摩托车 | 50 | 2.3 | |
165 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm110-4b | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 | |
166 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-3c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
167 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-5c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
168 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125t-6c | 两轮摩托车 | 124 | 5.2 | |
169 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 万强牌 | wq125t-5s | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
170 | 广东大福摩托车有限公司 | 双健牌 | sj125-3g | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
171 | 广东大福摩托车有限公司 | 双健牌 | sj150-2g | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
172 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft150t-20c | 两轮摩托车 | 149 | 6.2 | |
173 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东力牌 | tn150-2c | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
174 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东毅牌 | te125t-10c | 两轮摩托车 | 125 | 5.8 | |
175 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东力牌 | tn125t-10c | 两轮摩托车 | 125 | 5.8 | |
176 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | by110 | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
177 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 爱立新牌 | alx125t-7 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
178 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 嘉隆牌 | jl125t-7 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
179 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 天禧牌 | tx125t-7 | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
180 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf150zh-b | 正三轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
181 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 好奔牌 | hb125t-2a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
182 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd125t-11c | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
183 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 金捷牌 | jd150t-9 | 两轮摩托车 | 150 | 5.5 | |
184 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx150t-3a | 两轮摩托车 | 148 | 6.8 | |
185 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 轰轰烈牌 | hl110-7t | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
186 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 嘉爵牌 | jj125t-12b | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
187 | 洛阳北易三轮摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy175zh-2 | 正三轮摩托车 | 181 | 8.0 | |
188 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风牌 | cf125 | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
189 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd100t-4c | 两轮摩托车 | 97 | 4.3 | |
190 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft100t-4c | 两轮摩托车 | 97 | 4.3 | |
191 | 江门市大长江集团有限公司 | 铃木(suzuki)牌 | ua125t-a | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
192 | 广州天恒机车工业有限公司 | 豪宝牌 | hb150-4a | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
193 | 广州天恒机车工业有限公司 | 远方牌 | yf150-8c | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
194 | 广州天恒机车工业有限公司 | 远方牌 | yf150-2 | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
195 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | yg125t-a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
196 | 广州东毅摩托车有限公司 | 东毅牌 | te125t-3c | 两轮摩托车 | 125 | 5.8 | |
197 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 轻骑·铃木牌 | qs125-3l | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
198 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 轻骑·铃木牌 | qs125-3k | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
199 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | shl110-2a | 两轮摩托车 | 107 | 4.5 | |
200 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | xl125t-4a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
201 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | xl150t-7a | 两轮摩托车 | 150 | 5.8 | |
202 | 珠海珠江车业有限公司 | 珠江牌 | zj125-10r | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
203 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj125-20 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
204 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | xm150gy-23a | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
205 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs150zh-3 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
206 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs175zh-9 | 正三轮摩托车 | 181 | 8.0 | |
207 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs175zh-11 | 正三轮摩托车 | 181 | 8.0 | |
208 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | xm125t-28 | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
209 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | by125t-8a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
210 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs175-s | 两轮摩托车 | 181 | 8.0 | |
211 | 林海股份有限公司 | 林海牌 | lh100t-5d | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
212 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | xl125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
213 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | by125t-9a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
214 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | wy150t-31c | 两轮摩托车 | 150 | 7.6 | |
215 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | sb150t-c | 两轮摩托车 | 150 | 6.3 | |
216 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 宗申牌 | zs100-7s | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
217 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs90-3s | 两轮摩托车 | 86 | 3.8 | |
218 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申(zongshen)牌 | zs100-19s | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
219 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | js110-3a | 两轮摩托车 | 109 | 5.0 | |
220 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 豪剑牌 | hj125-b | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
221 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | jc125t-19v | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
222 | 金城集团有限公司 | 金城牌 | jc150-6cv | 两轮摩托车 | 149 | 8.3 | |
