发布文号: 冀建村[2011]23号
河北省住房和城乡建设厅关于全省农村危房改造试点工作进展情况的通报
河北省住房和城乡建设厅关于全省农村危房改造试点工作进展情况的通报
(冀建村〔2011〕23号)
石家庄、秦皇岛、邢台、邯郸市建设局,承德、张家口、保定、沧州、衡水市住房和城乡建设局:
2010年国家和省确定的全省农村危房改造试点工作目标任务已超额完成。依据全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统(以下简称“信息系统”)数据,现将全省农村危房改造试点工作进展情况通报如下:
截止12月31日信息系统数据显示,全省已确定并录入信息系统的危改农户总数为52233户,其中已竣工50679户;建筑节能示范户录入1860户, 其中已竣工1761户;完成农村危房改造投资额约11.9亿元。9个试点设区市全部超额完成危房改造国家目标任务(见附表)。
下一步,各地要尽快完成收尾工作,尽快向危房改造户拨付补助资金。要做好年终工作总结和下年度工作谋划,针对存在的问题和不足,抓紧整改。同时,按照国 家和省的统一部署,及早开展下一阶段农村危房改造以及建筑节能示范所涉及的任务指标分解、改造农户确定、方案完善和配套补助资金安排等项工作,为2011 年农村危房改造工作开好头。
附:2010年全省农村危房改造试点工作进展情况
二〇一一年一月十五日
2010年全省农村危房改造试点工作进展情况
排序 | 地区(市) | 危房改造任务数 | 已核准录入数 | 未开工数 | 开工数 | 竣工数 | 竣工率(%) | ||||||
节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | ||||||||
1 | 秦皇岛市 | 1010 | 40 | 1746 | 112 | 0 | 0 | 124 | 68 | 1622 | 44 | 160.59 | 110 |
2 | 邯郸市 | 4060 | 150 | 5679 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679 | 170 | 139.88 | 113.3 |
3 | 保定市 | 3750 | 140 | 5208 | 145 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5188 | 145 | 138.35 | 103.57 |
4 | 邢台市 | 2880 | 110 | 3975 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975 | 111 | 138.02 | 100.9 |
5 | 承德市 | 5620 | 225 | 7339 | 281 | 0 | 0 | 36 | 1 | 7303 | 280 | 129.95 | 124.4 |
6 | 沧州市 | 5850 | 220 | 7729 | 233 | 166 | 1 | 21 | 0 | 7542 | 232 | 128.92 | 105.45 |
7 | 张家口市 | 11150 | 435 | 14773 | 740 | 5 | 0 | 684 | 16 | 14084 | 724 | 126.31 | 166.44 |
8 | 石家庄市 | 2800 | 100 | 3379 | 39 | 2 | 0 | 189 | 4 | 3188 | 35 | 113.86 | 35 |
9 | 衡水市 | 1880 | 80 | 2405 | 29 | 289 | 8 | 18 | 1 | 2098 | 20 | 111.6 | 25 |
合计 | 9 | 39000 | 1500 | 52233 | 1860 | 463 | 9 | 1091 | 90 | 50679 | 1761 | 129.95 | 117.4 |
排序 | 地区(县) | 危房改造任务数 | 已核准录入数 | 未开工数 | 开工数 | 竣工数 | 竣工率(%) | ||||||
节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | 节能示范 | ||||||||
1 | 大名 | 940 | 30 | 1592 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 40 | 169.36 | 133.33 |
2 | 青龙 | 1010 | 40 | 1746 | 112 | 0 | 0 | 124 | 68 | 1622 | 44 | 160.59 | 110.00 |
3 | 临城 | 940 | 40 | 1450 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 41 | 154.26 | 102.50 |
4 | 阜平 | 1400 | 50 | 2101 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2099 | 52 | 149.93 | 104.00 |
5 | 尚义 | 400 | 20 | 593 | 169 | 5 | 0 | 4 | 0 | 584 | 169 | 146.00 | 845.00 |
6 | 蔚县 | 1850 | 50 | 2750 | 48 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2658 | 48 | 143.68 | 96.00 |
7 | 围场 | 780 | 30 | 1103 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1099 | 21 | 140.90 | 70.00 |
8 | 唐县 | 940 | 35 | 1297 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 35 | 137.98 | 100.00 |
9 | 隆化 | 940 | 40 | 1278 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1276 | 58 | 135.74 | 145.00 |
10 | 魏县 | 1250 | 50 | 1684 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 57 | 134.72 | 114.00 |
11 | 巨鹿 | 1000 | 30 | 1325 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 30 | 132.50 | 100.00 |
12 | 海兴 | 780 | 35 | 1040 | 47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1019 | 47 | 130.64 | 134.29 |
13 | 南皮 | 1400 | 50 | 1820 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 50 | 130.00 | 100.00 |
14 | 顺平 | 470 | 20 | 610 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 23 | 129.79 | 115.00 |
15 | 赤诚 | 1550 | 50 | 2001 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 55 | 129.10 | 110.00 |
16 | 万全 | 1650 | 110 | 2129 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 150 | 129.03 | 136.36 |
17 | 崇礼 | 1010 | 40 | 1300 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 145 | 128.71 | 362.50 |
18 | 平泉 | 1010 | 40 | 1300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 40 | 128.71 | 100.00 |
19 | 涉县 | 1400 | 50 | 1800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 50 | 128.57 | 100.00 |
20 | 献县 | 1400 | 50 | 1800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 50 | 128.57 | 100.00 |
21 | 赞皇 | 1010 | 35 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 128.51 | 0.00 |
22 | 广平 | 470 | 20 | 603 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 23 | 128.30 | 115.00 |
23 | 阳原 | 780 | 30 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30 | 128.21 | 100.00 |
24 | 宽城 | 780 | 30 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30 | 128.21 | 100.00 |
25 | 东光 | 860 | 30 | 1102 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 30 | 128.14 | 100.00 |
26 | 盐山 | 860 | 30 | 1100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 30 | 127.91 | 100.00 |
27 | 涞源 | 940 | 35 | 1200 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 35 | 127.66 | 100.00 |
28 | 广宗 | 940 | 40 | 1200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 40 | 127.66 | 100.00 |
29 | 孟村 | 550 | 25 | 867 | 26 | 166 | 1 | 0 | 0 | 701 | 25 | 127.45 | 100.00 |
30 | 滦平 | 1170 | 50 | 1499 | 69 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1470 | 69 | 125.64 | 138.00 |
31 | 赵家蓬区(涿鹿) | 160 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 125.00 | |
32 | 丰宁 | 940 | 35 | 1159 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1158 | 62 | 123.19 | 177.14 |
33 | 怀安 | 1010 | 40 | 1301 | 42 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1240 | 40 | 122.77 | 100.00 |
34 | 武邑 | 1100 | 50 | 1294 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1278 | 0 | 116.18 | 0 |
35 | 沽源 | 780 | 30 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 119 | 0 | 881 | 30 | 112.95 | 100 |
36 | 张北 | 1560 | 45 | 2000 | 51 | 0 | 0 | 287 | 14 | 1713 | 37 | 109.81 | 82.22 |
37 | 平山 | 780 | 30 | 997 | 10 | 0 | 0 | 158 | 1 | 839 | 9 | 107.56 | 30.00 |
38 | 武强 | 780 | 30 | 1111 | 28 | 287 | 8 | 4 | 0 | 820 | 20 | 105.13 | 66.67 |
39 | 灵寿 | 1010 | 35 | 1084 | 29 | 2 | 0 | 31 | 3 | 1051 | 26 | 104.06 | 74.29 |
40 | 康保 | 400 | 20 | 499 | 20 | 0 | 0 | 121 | 0 | 378 | 20 | 94.50 | 100.00 |
合计 | 40 | 39000 | 1500 | 52233 | 1860 | 463 | 9 | 1073 | 90 | 50697 | 1761 | 129.99 | 117.40 |
备注:1、数量单位为“户”;
2、“竣工率”为危房改造、节能示范竣工户数分别与其任务数的百分比;
3、以危房改造竣工率由高到低排序。