发布文号: 皖价医[2010]253号
安徽省物价局关于氨溴索等药品最高零售价格的通知
安徽省物价局关于氨溴索等药品最高零售价格的通知
(皖价医〔2010〕253号)
各市、县物价局:
根据《国家发展改革委关于印发药品差比价规则(试行)的通知》(发改价格〔2005〕9号)有关规定,现公布氨溴索等药品最高零售价格,本通知价格自2010年12月20日起执行,今后国家有新的价格政策按新政策执行。
二〇一〇年十二月十四日
附件:氨溴索等药品最高零售价格表
西药部分
单位:元
序号 | 窗口受理号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高 零售价 | 备注 |
1 | 5105716 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 30mg×20粒 | 盒 | 14.4 | |
2 | 5105712 | 阿卡波糖 | 胶囊剂 | 50mg×45粒 | 盒 | 90.7 | |
3 | 5105712 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 0.24g×45片 | 盒 | 81.1 | |
4 | 5105712 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 0.24g×42片 | 盒 | 75.9 | |
5 | 5106147 | 氨咖黄敏 | 胶囊剂 | 复方12粒 | 盒 | 1.2 | |
6 | 5105708 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 片剂 | 5mg×7片 | 盒 | 56 | |
7 | 5105708 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 片剂 | 5mg×14片 | 盒 | 109 | |
8 | 5105722 | 比卡鲁胺 | 薄膜衣片 | 50mg×14片 | 瓶 | 615 | |
9 | 5105722 | 比卡鲁胺 | 薄膜衣片 | 50mg×28片 | 瓶 | 1199 | |
10 | 5105411 | 吡贝地尔 | 缓释片 | 50mg×30片 | 盒 | 101 | 施维雅(天津)制药 |
11 | 5105712 | 吡格列酮 | 胶囊剂 | 30mg×10粒 | 盒 | 69 | |
12 | 5105712 | 吡格列酮 | 胶囊剂 | 30mg×14粒 | 盒 | 96.4 | |
13 | 5106152 | 吡拉西坦 | 胶囊剂 | 0.4g×45粒 | 盒 | 5.5 | |
14 | 5105714 | 布洛芬 | 口服混悬液 | 60ml:1.2g | 瓶 | 9 | |
15 | 5105713 | 布洛芬 | 缓释片 | 0.3g×24片 | 盒 | 16.2 | |
16 | 5105616 | 单硝酸异山梨酯 | 片剂 | 20mg×60片 | 盒 | 40.9 | |
17 | 5106148 | 单硝酸异山梨酯 | 片剂 | 20mg×48片 | 盒 | 34 | |
18 | 5105610 | 动物胰岛素(低精蛋白锌胰岛素) | 注射剂 | 3ml:300iu | 瓶 | 22 | |
19 | 5105724 | 非洛地平 | 缓释片 | 10mg×10片 | 盒 | 25.5 | |
20 | 5105718 | 复方氨酚烷胺 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒 | 19 | |
21 | 5105633 | 复方锌布 | 颗粒剂 | 葡萄糖酸锌0.1g:布洛芬0.15g:马来酸氯苯那敏2mg×24袋 | 盒 | 19.3 | |
22 | 5106127 | 复合乳酸菌 | 肠溶胶囊 | 0.33g×12粒 | 盒 | 30 | |
23 | 5106146 | 格列齐特 | 分散片 | 40mg×60片 | 盒 | 28.8 | |
24 | 5105852 | 环丙沙星 | 片剂 | 0.5g×10片 | 盒 | 15.3 | 广州南新 |
25 | 5105615 | 肌苷 | 注射剂 | 100ml:0.6g | 软袋 | 20 | |
26 | 5105615 | 肌苷 | 注射剂 | 100ml:0.6g | 塑瓶 | 18 | |
27 | 5105854 | 甲苯咪唑 | 片剂 | 0.2g×50片 | 盒 | 1.4 | |
28 | 5105612 | 克霉唑 | 阴道泡腾片 | 0.15g×12片 | 盒 | 47.1 | |
29 | 5106151 | 苦参素 | 片剂 | 0.3g×30片 | 瓶 | 138 | |
30 | 5106151 | 苦参素 | 片剂 | 0.3g×12片 | 瓶 | 56.9 | |
31 | 5106151 | 苦参素 | 片剂 | 0.1g×30片 | 瓶 | 59.5 | |
32 | 5105634 | 辣椒碱 | 软膏剂 | 30g:22.5mg (按总辣椒碱计) | 支 | 60.6 | |
33 | 5105709 | 联苯苄唑 | 乳膏剂 | 20g:0.2g | 支 | 17 | |
34 | 5105709 | 硫软膏 | 软膏剂 | 25g:2.5g | 支 | 2.3 | |
35 | 5105854 | 铝碳酸镁 | 片剂 | 0.5g×20片 | 盒 | 18 | |
36 | 5105611 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 50mg×14片 | 盒 | 102 | 杭州默沙东制药 |
37 | 5105611 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 50mg×28片 | 盒 | 200 | 杭州默沙东制药 |
38 | 5105611 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 100mg×14片 | 盒 | 132 | 杭州默沙东制药 |
39 | 5105611 | 氯沙坦钾 | 片剂 | 100mg×28片 | 盒 | 257 | 杭州默沙东制药 |
40 | 5106150 | 罗格列酮 | 胶囊剂 | 4mg×6粒 | 盒 | 22.4 | |
41 | 5106150 | 罗格列酮 | 胶囊剂 | 4mg×12粒 | 盒 | 43.7 | |
42 | 5105637 | 罗哌卡因 | 注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 81.6 | |
43 | 5105853 | 尼美舒利 | 分散片 | 50mg×16片 | 盒 | 22.6 | |
44 | 5105722 | 曲安奈德益康唑 | 乳膏剂 | 15g(曲安奈德0.1%,硝酸益康唑1%) | 支 | 14.8 | |
45 | 5105636 | 特比萘芬 | 阴道泡腾片 | 50mg×7片 | 盒 | 70 | |
46 | 5106149 | 替硝唑 | 胶囊剂 | 200mg×10粒 | 盒 | 3.0 | |
47 | 5105709 | 酮康唑 | 乳膏剂 | 20g:0.4g | 支 | 15.8 | |
48 | 5105612 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 0.125g×6袋 | 盒 | 30 | |
49 | 5105612 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 0.125g×8袋 | 盒 | 40 | |
50 | 5105612 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 0.125g×12袋 | 盒 | 60 | |
51 | 5105707 | 头孢甲肟 | 粉针剂 | 0.25g | 支 | 38.5 | |
52 | 5106145 | 头孢克洛 | 胶囊剂 | 0.25g×8粒 | 盒(瓶) | 34.2 | |
53 | 5105730 | 头孢哌酮钠 他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.5g(2.0g/0.5g) | 支 | 149 | |
54 | 5105855 | 硝苯地平 | 软胶囊剂 | 5mg×60粒 | 瓶 | 17.4 | |
55 | 5105609 | 盐酸丙卡特罗 | 口服溶液 | 60ml:0.3mg | 瓶 | 28.2 | 广东大冢制药 |
56 | 5105715 | 伊托必利 | 胶囊剂 | 50mg×10粒 | 盒 | 13.8 | |
57 | 5105715 | 伊托必利 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒 | 26.9 | |
58 | 5106140 | 鱼腥草素钠 | 糖衣片 | 30mg×48片 | 瓶 | 1.5 | |
59 | 5106140 | 鱼腥草素钠 | 糖衣片 | 30mg×100片 | 瓶 | 4 | |
中成药部分
序 号 | 窗口受理号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备注 |
1 | 5105720 | 柏子养心 | 胶囊剂 | 0.3g×32粒 | 盒 | 15 | 指用量为一次3-4片, 一日2次品规 |
2 | 5105681 | 柏子养心 | 胶囊剂 | 0.3g×24粒 | 盒 | 11.9 | 指用量为一次3-4片, 一日2次品规 |
3 | 5105681 | 柏子养心 | 胶囊剂 | 0.3g×36粒 | 盒 | 15.6 | 指用量为一次3-4片, 一日2次品规 |
4 | 5105413 | 柏子养心 | 水蜜丸 | 6g×10袋 | 盒 | 6.3 | |
5 | 5105630 | 柏子养心 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 6.1 | |
6 | 5106154 | 柏子养心 | 水蜜丸 | 6g×4袋 | 盒 | 2.5 | |
7 | 5106156 | 柏子养心 | 水蜜丸 | 6g×8袋 | 盒 | 5 | |
8 | 5105721 | 当归补血 | 口服液 | 10ml×20支 | 盒 | 50.6 | |
9 | 5105721 | 当归补血 | 口服液 | 10ml×6支 | 盒 | 15.2 | |
10 | 5105721 | 当归补血 | 口服液 | 10ml×12支 | 盒 | 30.4 | |
11 | 5105613 | 葛根汤 | 颗粒剂 | 6g×9袋 | 盒 | 25 | |
12 | 5105731 | 琥珀消石 | 颗粒剂 (无糖型) | 15g×6袋 | 盒 | 37 | 指用量为一次1袋,一日2次的品规 |
13 | 5105731 | 琥珀消石 | 颗粒剂 (无糖型) | 15g×4袋 | 盒 | 25 | 指一次1袋,一日2次的品规 |
14 | 5105412 | 活血止痛 | 胶囊剂 | 0.5g×48粒 | 盒 | 50.8 | 指用量为一次2粒,一日3次的品规 |
15 | 5105412 | 活血止痛 | 胶囊剂 | 0.37g×48粒 | 盒 | 38.5 | 指用量为一次4粒,一日2次的品规 |
16 | 5105856 | 京万红 | 软膏剂 | 50g | 盒 | 31.5 | |
17 | 5105857 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 0.3g×36片 | 盒 | 4.6 | |
18 | 5106155 | 六神丸 | 丸剂 | 10粒(3.125g/1000粒)×12支 | 盒 | 33.5 | 雷允上药业 |
19 | 5105416 | 六味地黄 | 胶囊剂 | 0.5g×24粒 | 盒 | 11.3 | |
20 | 5105413 | 龙胆泻肝片 | 素片 | 50片 | 瓶 | 4.6 | |
21 | 5105635 | 龙胆泻肝丸 | 水丸 | 6g×20袋 | 盒 | 13.6 | |
22 | 5105635 | 龙胆泻肝丸 | 水丸 | 6g×12袋 | 盒 | 8.1 | |
23 | 5106156 | 龙胆泻肝丸 | 水丸 | 6g×8袋 | 盒 | 5.5 | |
24 | 5105719 | 龙胆泻肝丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3克×200丸 | 瓶 | 6.5 | |
25 | 5106156 | 木香顺气丸 | 水丸 | 6g×8袋 | 盒 | 4.6 | |
26 | 5106153 | 脑得生 | 薄膜衣片 | 48片 | 盒 | 16.8 | |
27 | 5105710 | 牛黄降压 | 胶囊剂 | 0.4g×40粒 | 盒 | 45 | |
28 | 5105413 | 强力天麻杜仲丸 | 水蜜丸 | 0.25g×216粒 | 盒 | 19 | |
29 | 5105689 | 清热解毒 | 颗粒剂 | 9g×10袋 (无糖型) | 盒 | 17.2 | |
30 | 5105632 | 热淋清 | 薄膜衣片 | 0.35片(含原药材3.0g)×20片 | 盒 | 19.8 | |
31 | 5105632 | 热淋清 | 薄膜衣片 | 0.35片(含原药材3.0g)×24片 | 盒 | 23.6 | |
32 | 5105632 | 热淋清 | 薄膜衣片 | 0.35片(含原药材3.0g)×30片 | 盒 | 29.3 | |
33 | 5105632 | 热淋清 | 薄膜衣片 | 0.35片(含原药材3.0g)×36片 | 盒 | 34.9 | |
34 | 5105632 | 热淋清 | 薄膜衣片 | 0.35片(含原药材3.0g)×48片 | 盒 | 46 | |
35 | 5106154 | 石斛夜光丸 | 水蜜丸 | 6g´4袋 | 盒 | 9.6 | |
36 | 5106156 | 石斛夜光丸 | 水蜜丸 | 6g×8袋 | 盒 | 19.2 | |
37 | 5105631 | 通络祛痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm×10贴 | 盒 | 45 | |
38 | 5105416 | 通窍鼻炎片 | 薄膜衣片 | 0.36g×48片 | 盒 | 16.3 | |
39 | 5105712 | 胃力康 | 颗粒剂 | 10g×12袋 | 盒 | 33.4 | |
40 | 5105608 | 香连片 | 薄膜衣片 | 45片 | 盒 | 37.2 | |
41 | 5105731 | 心可舒 | 薄膜衣片 | 0.31g×72片 | 盒 | 35.8 | 山东沃华医药科技 |
42 | 5105725 | 银杏叶 | 滴剂 | 1440mg:36ml | 瓶 | 78.5 | |
43 | 5105704 | 银杏叶 | 薄膜衣片 | 9.6mg×42片 | 盒 | 34.8 | |
44 | 5105415 | 壮腰健肾片 | 糖衣片 | 100片 | 瓶 | 11 | |