发布文号: 陕发改投资[2010]1793号
陕西省发展和改革委员会关于下达2010年第三批农村沼气项目中央预算内投资计划的通知
宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、汉中、安康市发展改革委、农业局,杨凌示范区发展和改革局、农业局,省农牧良种场:
根据国家发展改革委、农业部《关于下达2010年第三批农村沼气项目中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2317号)精神,经研究,现将2010年第三批农村沼气项目中央预算内投资计划下达你们,并就有关事项通知如下:
一、本 次下达的农村沼气计划包括大中型沼气工程和西北地区农村沼气科技创新与示范基地建设项目,总投资9727万元,中央预算内投资4821万元,地方配套 610万元(其中省级配套328万元,市县配套282万元;省级配套计划另文下达),建设单位自筹4306万元。计划宝鸡等7市建设22处大中型沼气工 程,在西北农林科技大学建设西北地区农村沼气科技创新与示范基地(具体项目详见附件)。
二、加快项目前期 工作。请依据本通知抓紧编制项目初步设计,由市农业局、市发展改革委于11月底前联合上报省农业厅、省发展改革委审批。所有项目在实施方案批复后方可开工 建设。农村沼气科技创新与示范基地项目建设要与西北农林科技大学提出的生态农业循环产业工程结合起来实施,初步设计由各级农业部门会同发展改革部门上报农 业部审批。
三、加强项目资金管理。要加大资金监管力度,中央投资和地方资金要专账管理、专款专用,不得截留、挪用。各市要要加大配套资金落实力度,确保项目按计划实施。
四、加 强项目管理和监督检查。项目实施要严格遵循有关建设程序和管理规定,按要求搞好用地审核、环保管理等工作,落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制 和合同管理制,在积极加快建设进度、如期完成建设任务的同时,确保工程质量安全。要督促项目法人(建设单位)在项目建成后及时向有关部门提出验收申请,市 级部门要尽快组织竣工验收,并书面上报验收情况,省级部门抽验。
每月10日前将上月项目建设进展情况上报省发展改革委、省农业厅。
附件:2010年第三批大中型沼气建设项目中央预算内投资计划表
二○一○年十一月二日
附件:
2010年第三批大中型沼气建设项目中央预算内投资计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设 期限(年) | 投资类别 | 2010年 投资计划 | 项目效益(年产沼气量、供气户数、发电量、沼渣沼液利用、年处理粪污) | 可研报告批复文号 | 备注 |
合计 | 合计 | 9737 | |||||||||
中央预算内投资 | 4821 | ||||||||||
地方投资 | 610 | ||||||||||
企业自有投资 | 4306 | ||||||||||
一 | 大中型沼气项目 | 合计 | 8911 | ||||||||
中央预算内投资 | 4040 | ||||||||||
地方投资 | 565 | ||||||||||
企业自有投资 | 4306 | ||||||||||
宝鸡 | 合计 | 821 | |||||||||
中央预算内投资 | 369 | ||||||||||
地方投资 | 42 | ||||||||||
企业自有投资 | 410 | ||||||||||
1 | 陕西省陇县东兴生态养殖场大型沼气工程 | 新建 | 陇县东兴生态养殖场 | 陇县 | 新建厌氧发酵塔600 m3,购置仪器设备26台(套) | 2010-2011 | 合计 | 409 | 年产沼气量17.6万m3、供气120户,年产有机肥340吨,沼液9000吨,处理粪污1.1万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1020号 | |
中央预算内投资 | 184 | ||||||||||
地方投资 | 21 | ||||||||||
企业自有投资 | 204 | ||||||||||
2 | 陕西省苗木繁育中心大型沼气工程建设项目 | 新建 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县 | 新建厌氧发酵塔600 m3,购置仪器设备28台(套) | 2010-2011 | 合计 | 412 | 年处理粪污14328吨、沼气16.23万m3、有机肥262吨;沼液10800吨,可发电25.2万度。 | 陕发改农经〔2009〕1018号 | |
中央预算内投资 | 185 | ||||||||||
地方投资 | 21 | ||||||||||
企业自有投资 | 206 | ||||||||||
咸阳 | 合计 | 841 | |||||||||
中央预算内投资 | 400 | ||||||||||
地方投资 | 139 | ||||||||||
企业自有投资 | 302 | ||||||||||
3 | 咸阳市淳化润镇秦辉奶牛养殖有限公司大型沼气工程 | 新建 | 淳化润镇秦辉奶牛养殖有限责任公司 | 淳化 | 新建厌氧发酵池1000m3,购置仪器设备41台(套) | 2010-2011 | 合计 | 445 | 年产沼气量25.9万m3、供气110户,年产有机肥0.05万吨,年处理粪污2.2万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1027号 | |
中央预算内投资 | 200 | ||||||||||
地方配套投资 | 29 | ||||||||||
企业自有投资 | 216 | ||||||||||
4 | 礼泉县秸秆沼气集中供气工程项目 | 新建 | 陕西省礼泉县农村能源办公室 | 礼泉 | 新建发酵罐648立方米,购置仪器设备14台套批,供气500户。 | 2010-2011 | 合计 | 396 | 年产沼气17.5万立方米,消耗秸秆3750吨,生产秸秆颗粒燃料3290吨 | 农计函[2010]116号 | |
中央预算内投资 | 200 | ||||||||||
地方配套投资 | 110 | ||||||||||
企业自有投资 | 86 | ||||||||||
铜川 | 合计 | 315 | |||||||||
中央预算内投资 | 142 | ||||||||||
地方投资 | 16 | ||||||||||
企业自有投资 | 157 | ||||||||||
5 | 铜川市印台区红土镇东王养殖场大中型沼气工程 | 新建 | 铜川市印台区东王养殖场 | 印台 | 新建厌氧发酵塔600m3,购置仪器设备26台(套) | 2010-2011 | 合计 | 315 | 年产沼气量17.3万m3、供气100户,年产有机肥0.42万吨,年产处理粪污2.2万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1083号 | |
中央预算内投资 | 142 | ||||||||||
地方投资 | 16 | ||||||||||
企业自有投资 | 157 | ||||||||||
渭南 | 合计 | 2884 | |||||||||
中央预算内投资 | 1290 | ||||||||||
地方投资 | 146 | ||||||||||
企业自有投资 | 1448 | ||||||||||
6 | 澄城县新科生态养殖有限责任公司大中型沼气工程 | 新建 | 新科生态养殖有限责任公司 | 澄城 | 新建厌氧发酵池500m3,购置仪器设备32台(套) | 2010-2011 | 合计 | 400 | 年产沼气11万m3,供气100户,年产有机肥0.6万吨、处理粪污2.0万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1089号 | |
中央预算内投资 | 180 | ||||||||||
地方投资 | 20 | ||||||||||
企业自有投资 | 200 | ||||||||||
7 | 金桥牧业有限公司养殖场大中型沼气工程 | 新建 | 潼关县金桥牧业有限公司 | 潼关 | 新建厌氧发酵塔800m3,购置仪器设备39台(套) | 2010-2011 | 合计 | 380 | 年产沼气32万m3,供气120户,年产有机肥0.12万吨、处理粪污2.84万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1090号 | |
中央预算内投资 | 170 | ||||||||||
地方投资 | 19 | ||||||||||
企业自有投资 | 191 | ||||||||||
8 | 陕西省富平县源泉畜业有限责任公司养殖场大中型沼气工程 | 新建 | 富平县源泉畜业有限责任公司 | 富平 | 新建厌氧发酵池550m3,购置仪器设备38台(套) | 2010-2011 | 合计 | 400 | 年产沼气35万m3,供气100户,年产有机肥0.33万吨、处理粪污2.8万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1091号 | |
中央预算内投资 | 180 | ||||||||||
地方投资 | 20 | ||||||||||
企业自有投资 | 200 | ||||||||||
9 | 渭南市光大畜牧有限公司大中型沼气工程 | 新建 | 渭南市光大畜牧有限公司 | 临渭 | 新建厌氧发酵池600m3,购置仪器设备49台(套) | 2010-2011 | 合计 | 446 | 年产沼气36万m3,供气180户,年产有机肥0.72万吨、处理粪污2.916万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1092号 | |
中央预算内投资 | 200 | ||||||||||
地方投资 | 22 | ||||||||||
企业自有投资 | 224 | ||||||||||
10 | 蒲城县蒲城绿森畜牧发展有限责任公司大中型沼气工程 | 新建 | 蒲城绿森畜牧发展有限责任公司 | 蒲城 | 新建厌氧发酵塔700m3,购置仪器设备31台(套) | 2010-2011 | 合计 | 430 | 年产沼气18万m3,供气70户,年产有机肥0.18万吨、处理粪污1万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1093号 | |
中央预算内投资 | 190 | ||||||||||
地方投资 | 22 | ||||||||||
企业自有投资 | 218 | ||||||||||
11 | 蒲城金农果蔬有限责任公司奶牛养殖场大型沼气工程建设项目 | 新建 | 蒲城金农果蔬有限责任公司 | 蒲城 | 新建厌氧发酵塔800m3,购置仪器设备31台(套) | 2010-2011 | 合计 | 422 | 年产沼气量18万立方米、年产有机肥0.18万吨、年处理粪污2万吨,沼渣沼液用于周边农户农业生产。 | 陕发改农经〔2009〕1094号 | |
中央预算内投资 | 190 | ||||||||||
地方投资 | 23 | ||||||||||
企业自有投资 | 209 | ||||||||||
12 | 华县高塘镇郭焕民生猪养殖场大型沼气工程 | 新建 | 华县高塘镇 | 华县 | 新建厌氧发酵塔600m3,购置仪器设备35台(套) | 2010-2011 | 合计 | 406 | 年产沼气量8.4万m3,供气120户数、发电12.6万度、年处理粪污2.3万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1095号 | |
中央预算内投资 | 180 | ||||||||||
地方配套投资 | 20 | ||||||||||
企业自有投资 | 206 | ||||||||||
延安 | 合计 | 633 | |||||||||
中央预算内投资 | 310 | ||||||||||
地方投资 | 48 | ||||||||||
企业自有投资 | 275 | ||||||||||
13 | 延安市种畜场大中型沼气工程 | 新建 | 延安市种畜场 | 宝塔 | 新建厌氧发酵塔500m3,购置仪器设备26台(套) | 2010-2011 | 合计 | 358 | 年产沼气量20.07万立方米,年产沼渣有机肥333吨,年产沼液7200吨。 | 陕发改农经〔2009〕1041号 | |
中央预算内投资 | 160 | ||||||||||
地方投资 | 18 | ||||||||||
企业自有投资 | 180 | ||||||||||
14 | 洛川县秸秆沼气集中供气示范工程 | 新建 | 洛川县农村能源建设管理办公室 | 洛川 | 新建600立方米秸秆发酵罐,购置设备36台套。 | 2010-2011 | 合计 | 275 | 年产沼气21.6万立方米,消耗秸秆895吨,生产秸秆颗粒燃料1790吨。 | 农计函[2010]116号 | |
中央预算内投资 | 150 | ||||||||||
地方投资 | 30 | ||||||||||
企业自有投资 | 95 | ||||||||||
汉中 | 合计 | 2571 | |||||||||
中央预算内投资 | 1149 | ||||||||||
地方投资 | 131 | ||||||||||
企业自有投资 | 1291 | ||||||||||
15 | 宁强县春润农业发展有限责任公司大中型沼气工程 | 新建 | 宁强县春润农业发展有限责任公司 | 宁强 | 新建厌氧发酵塔300m3,购置仪器设备29台(套) | 2010-2011 | 合计 | 450 | 年产沼气量7.5万m3,利用沼渣、沼液有机肥0.5万吨、年处理粪污0.5万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1050号 | |
中央预算内投资 | 200 | ||||||||||
地方投资 | 23 | ||||||||||
企业自有投资 | 227 | ||||||||||
16 | 汉中军鑫农业发展有限公司大中型沼气工程 | 新建 | 汉中军鑫农业发展有限公司 | 西乡 | 新建厌氧发酵池600m3,购置仪器设备25台(套) | 2010-2011 | 合计 | 420 | 年产沼气量18万m3,利用沼渣有机肥0.1万吨、沼液1.1万吨、年处理粪污1.1万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1051号 | |
中央预算内投资 | 189 | ||||||||||
地方投资 | 22 | ||||||||||
企业自有投资 | 209 | ||||||||||
17 | 城固县鑫发种猪发展有限公司大型沼气工程建设项目 | 新建 | 城固县鑫发种猪发展有限责任公司 | 城固 | 新建厌氧发酵池500m3,购置仪器设备46台(套) | 2010-2011 | 合计 | 378 | 年产沼气量28万m3,利用沼渣有机肥0.4万吨、沼液7.1万吨、年处理粪污10万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1052号 | |
中央预算内投资 | 170 | ||||||||||
地方投资 | 19 | ||||||||||
企业自有投资 | 189 | ||||||||||
18 | 城固县汉源农牧有限公司大型沼气工程 | 新建 | 城固县汉源农牧有限公司 | 城固 | 新建厌氧发酵池500m3,购置仪器设备46台(套) | 2010-2011 | 合计 | 450 | 年产沼气7万m3,可发电10.5万度。年产有机肥3000吨,沼液17000吨。 | 陕发改农经〔2009〕1053号 | |
中央预算内投资 | 200 | ||||||||||
地方投资 | 23 | ||||||||||
企业自有投资 | 227 | ||||||||||
19 | 勉县万鑫养殖场大型沼气工程 | 新建 | 勉县万鑫养殖场 | 勉县 | 新建厌氧发酵池600m3,购置仪器设备32台(套) | 2010-2011 | 合计 | 450 | 年产沼气量14.4万m3、年发电量19.1千瓦、年产有机肥2万吨、年处理粪污2.3吨。 | 陕发改农经〔2009〕1054号 | |
中央预算内投资 | 200 | ||||||||||
地方投资 | 23 | ||||||||||
企业自有投资 | 227 | ||||||||||
20 | 汉中市略阳县喜农养殖有限责任公司大型沼气工程 | 新建 | 汉中市略阳县喜农养殖有限责任公司 | 略阳 | 新建厌氧发酵罐600m3,购置仪器设备31台(套) | 2010-2011 | 合计 | 423 | 年产沼气量14.4万m3、年发电量19.1千瓦、年产有机肥2万吨、年处理粪污2.3吨。 | 陕发改农经〔2009〕1055号 | |
中央预算内投资 | 190 | ||||||||||
地方投资 | 21 | ||||||||||
企业自有投资 | 212 | ||||||||||
安康 | 合计 | 433 | |||||||||
中央预算内投资 | 194 | ||||||||||
地方投资 | 22 | ||||||||||
企业自有投资 | 217 | ||||||||||
21 | 安康市石泉县双樟牧业科技有限公司大型沼气工程 | 新建 | 石泉县双樟牧业科技有限公司 | 石泉 | 新建厌氧发酵池800m3,购置仪器设备36台(套) | 2010-2011 | 合计 | 433 | 年处理粪尿18000吨、日产沼气550m3,年产沼气19.8万m3;年可发电14.4万度;年产沼液12600吨。 | 陕发改农经〔2009〕1066号 | |
中央预算内投资 | 194 | ||||||||||
地方投资 | 22 | ||||||||||
企业自有投资 | 217 | ||||||||||
省农牧良种场(省农业厅) | 合计 | 413 | |||||||||
中央预算内投资 | 186 | ||||||||||
地方投资 | 21 | ||||||||||
企业自有投资 | 206 | ||||||||||
22 | 陕西省农牧良种场大中型沼气工程 | 新建 | 陕西省农牧良种场 | 扶风 | 新建厌氧发酵塔700m3,购置仪器设备31台(套) | 2010-2011 | 合计 | 413 | 年产沼气量14.9万m3,发电23.87万度、年处理粪污2.98万吨。 | 陕发改农经〔2009〕1078号 | |
中央预算内投资 | 186 | ||||||||||
地方配套投资 | 21 | ||||||||||
企业自有投资 | 206 | ||||||||||
二 | 西北地区农村沼气科技创新与示范基地建设项目 | 合计 | 826 | ||||||||
中央预算内投资 | 781 | ||||||||||
地方配套投资 | 45 | ||||||||||
企业自有投资 | |||||||||||
西北地区农村沼气科技创新与示范基地建设项目 | 新建 | 西北农林科技大学 | 杨凌 | 400平方米沼气发酵与利用实验室,配套137台(件)沼气科研和检测仪器;建设300立方米秸秆发酵装置,配套50平方米太阳能热超导加热系统、150立方米贮气装置以及厌氧发酵前处理和后处理等设施设备。 | 2010-2011 | 合计 | 826 | 通过项目建设,开发混合原料营养调配高产发酵新技术,沼气发酵剩余物高值化利用新技术,沼气高产菌株扩繁新技术、生物膜自载体秸秆沼气发酵新技术,将农村沼气工程池容产气率提高60%以上。 | 农计函[2010]120号 | ||
中央预算内投资 | 781 | ||||||||||
地方配套投资 | 45 | ||||||||||
企业自有投资 |