发布文号: 市建发[2007]260号
第一条为倡导诚信经营,强化市场监管,提高质量水平,进一步促进勘察设计行业又好又快发展,根据建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》、《陕西省建设工程勘察设计企业和专业技术人员信用档案管理(试行)办法》、《西安市建设工程勘察设计管理条例》和《西安市建筑市场企业信用档案管理暂行办法》,制定本试行办法。
关联法规:地方人大法规(1)条
第二条本试行办法所称信用评价是指通过对勘察设计企业的良好行为和不良行为进行量化打分,动态化、数量化核定其信用等级,形成直观反映其信用情况的信息。
第三条西安市城乡建设委员会(以下简称市建委)负责本市勘察设计企业信用评价工作。
第四条勘察设计企业信用基准分值为60分,发生良好行为予以加分(加分标准见附件一),发生不良行为予以减分(减分标准见附件二),累计后为企业信用实时分值。
第五条企业信用等级根据企业信用实时分值划分为五级:A级(60分至80分)、AA级(81分至120分)、AAA级(121分至180分)、AAAA级(181分至260分)、AAAAA级(261分及以上),60分以下无级别。
第六条良好行为由企业自行上报,依据企业报送的相关部门、行业组织签发的书面文件或事实核实后认定;不良行为无论企业上报与否,依据相关部门、行业组织签发的书面文件或事实直接认定。
第七条良好行为、不良行为的有效期按附件一、附件二载明的期限认定。
勘察设计企业信用评价的程序是:
(一)、企业将有关良好行为、不良行为的证明文件报送市建委;
(二)、市建委组织人员对上报资料的真实性进行核对;
(三)、市建委组织人员将经核实的上报资料按类别记录,并按附件规定的分值打分,确定企业信用实时分值和信用等级;
(四)、公布企业信用实时分值和信用等级。
第九条企业发现所公布的良好行为、不良行为、信用实时分值、信用等级等内容与事实有出入的,持相关证明材料书面提请市建委更正。
第十条企业信用实时分值和信用等级每半年更新一次,分为本地勘察设计企业、外地常驻我市的勘察设计企业二个序列在我委网站(//www.xajw.gov.cn)公布,供建设单位在招标前核查。
第十一条对于每年度末信用等级为AAAAA级的企业,市建委予以通报表彰,但在当年度内发生违法违规行为的企业除外。
第十二条 本试行办法由市建委负责解释,自2007年11月30日起施行。
附件一:良好行为加分标准
行为类别 | 良好行为 | 分值 | 有效期 | ||
市 场 行为类 | 获院士、梁思成奖、勘察设计大师等全国性称号 | 10分/次 | 长期 | ||
受政府表彰或授予称号 | 部级 | 8分/次 | 3年 | ||
省级 | 6份/次 | 3年 | |||
市级 | 5分/次 | 3年 | |||
受行业组织或系统内部表彰 | 部级 | 4分/次 | 2年 | ||
省级 | 3分/次 | 2年 | |||
市级 | 2分/次 | 2年 | |||
无违法违规行为 | 3分/次 | 1年 | |||
质 量 行为类 | 主编工程建设标准规范或标准设计图集 | 国家 | 8分/次 | 3年 | |
地方 | 6分/次 | 3年 | |||
参编工程建设标准规范或标准设计图集 | 国家 | 5分/次 | 3年 | ||
地方 | 3分/次 | 3年 | |||
获国家级或相当于此级别的行业质量管理奖 | 8分/次 | 3年 | |||
获省级或相当于此级别的行业质量管理奖 | 6分/次 | 3年 | |||
技术创新、管理创新,经有关部门认可 | 5分/项 | 3年 | |||
获市级或相当于此级别的行业质量管理奖 | 4分/次 | 3年 | |||
有国家认可的质量及其它体系认证证书,并能认真落实 | 3分/年.项 | 1年 | |||
勘察设计审查或质量检查未发现质量问题 | 3分/年 | 1年 | |||
建立局域网并实现信息化管理、档案管理规范 | 2分/年 | 1年 | |||
有健全的后期服务制度和落实记录且无重大质量问题投诉 | 3分/年 | 1年 |
良好行为加分标准
行为类别 | 良好行为 | 分值 | 有效期 | |
质 量 行为类 | 参加省级以上勘察设计评优获奖或相当于此级别行业评优获奖 | 一等奖 | 8分/项 | 3年 |
二等奖 | 6分/项 | 3年 | ||
三等奖 | 5分/项 | 3年 | ||
表扬奖 | 3分/项 | 3年 | ||
参加省级勘察设计评优获奖或相当于此级别行业评优获奖 | 一等奖 | 6分/项 | 3年 | |
二等奖 | 4分/项 | 3年 | ||
三等奖 | 3分/项 | 3年 | ||
表扬奖 | 2分/项 | 3年 | ||
获市级勘察设计评优获奖或相当于此级别行业评优获奖,以及系统内部评优获奖 | 一等奖 | 5分/项 | 3年 | |
二等奖 | 3分/项 | 3年 | ||
三等奖 | 2分/项 | 3年 | ||
表扬奖 | 1分/项 | 3年 | ||
按规定程序参加评优但未获奖 | 1分/项 | 2年 | ||
其 它 行为类 | 积极参与政府和行业协会组织的活动且未缺席一次 | 2分/年 | 1年 | |
企业资质升级(不含资质转正) | 5分/次 | 1年 | ||
热心支持行业发展和社会公益事业 | 3分/年 | 1年 | ||
认真、准时执行行业主管部门各项规定 | 3分/年 | 1年 | ||
企业资质增项 | 2分/项 | 1年 | ||
通过勘察设计注册资格考试(分级别的仅限一级) | 1分/人 | 3年 | ||
外地设有常驻分支机构(分院) | 5分/个 | 1年 | ||
企业文化生活建设突出并得到上级部门认可 | 3分/年 | 1年 | ||
设计软件全部采用正版化 | 2分/年 | 1年 |
备注: 1、同一良好行为以最高分值计算加分,不重复加分。
2、其它未列入本表的良好行为参照本表予以加分。
附件二 :不良行为减分标准
行为类别 | 不良性为 | 分值 | 有效期 |
市 场 行为类 | 以欺骗手段取得资质证书 | 取消信用 等 级 | 3年 |
超越本企业资质等级承接勘察设计业务 | 5分/次 | 3年 | |
以其他单位名义承揽业务 | 5分/次 | 3年 | |
允许其他单位或个人以本单位名义承揽业务 | 5分/次 | 3年 | |
出借、转让、出卖资质证书和图签图章 | 5分/次 | 3年 | |
涂改或伪造资质资格证书承接业务 | 5分/次 | 3年 | |
资质证书到期,未按规定办理相应手续 | 2分/次 | 1年 | |
相互串通投标或者与招标人串通投标的;以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 4分/次 | 3年 | |
利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽勘察设计业务 | 4分/次 | 3年 | |
不按照与招标人订立的合同履行义务,经仲裁机构仲裁或者人民法院判决,认定发生侵权、违约、合同欺诈等行为 | 4分/次 | 3年 | |
剽窃、抄袭、非法出售和转让勘察设计企业的专有技术、勘察报告、设计文件、规划编制成果,或将其用于合同以外的建设工程项目 | 4分/次 | 3年 | |
利用伪造、转让、租借、无效的资质证书参加投标,或者请其他单位在自己编制的投标文件上代为签字盖章,弄虚作假,骗取中标 | 4分/次 | 3年 | |
以联合体形式投标的,联合体成员又以自己名义单独投标,或者参加其他联合体投同一个标的 | 4分/次 | 2年 | |
将所承接的业务转手委托或者未经委托方同意将承接业务再次委托 | 3分/次 | 3年 | |
不执行国家的勘察设计收费规定,以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争 | 3分/次 | 3年 | |
未按规定办理聘用或借用手续,私下拉人从事勘察设计业务 | 3分/次 | 2年 |
不良行为减分标准
行为类别 | 不良性为 | 分值 | 有效期 |
质 量 行为类 | 因勘察设计质量问题造成建设工程质量安全事故 | 降低一个 信用等级 | 3年 |
未按照建筑节能强制性标准、工程抗震强制性标准或违规进行超限高层建筑工程勘察设计 | 5分/项 | 3年 | |
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 | 6分/项 | 3年 | |
未按照城市规划、消防审批意见或勘察成果进行工程设计 | 5分/项 | 3年 | |
其它未按照工程建设强制性标准条文进行勘察设计或提供虚假成果资料 | 4分/项 | 3年 | |
指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商,或者使用或推荐使用不符合质量标准的材料和设备 | 4分/项 | 2年 | |
勘察原始记录不按照规定记录或者记录不完整、勘察企业不参加施工验槽 | 2分/次 | 1年 | |
勘察设计文件没有责任人签字或者签字不全、勘察设计成果文件不归档保存 | 2分/次 | 1年 | |
无质量管理体系或虽有但未落实 | 2分/次 | 1年 | |
未按照工程建设一般性标准条文进行勘察设计 | 1分/项 | 1年 | |
其 它 行为类 | 无正当理由拒不接受主管部门检查 | 4分/次 | 2年 |
阻挠主管部门检查或消极配合检查 | 2分/次 | 2年 | |
受到主管部门通报批评 | 3分/次 | 2年 | |
连续两年不开展勘察设计业务 | 2分/次 | 2年 | |
无正当理由不执行主管部门行业管理文件 | 1分/次 | 2年 | |
对行政主管部门的相关行业管理文件延期执行 | 1分/次 | 2年 | |
企业相关情况发生变更未及时向主管部门备案 | 1分/次 | 1年 | |
被投诉经查属实 | 3分/起 | 1年 |
备注:1、同一不良行为以最高分值计算减分,不重复减分。
2、第二次发生同样不良行为双倍减分。
3、其它未列入本表的不良行为参照本表予以减分。