发布文号: 计价格(1999)345号
中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司:
根据我委印发的《原油、成品油价格改革方案》(计电〔1998〕52号)中的有关规定,现将1999年4月份国内原油基准价予以公布(见附表),请据此加上贴水确定国内原油的具体结算价格。
附表:
------------------------------------
| 油种 |基准价格(元/吨)|离岸价(美元/桶)|关税(元/吨)|
|------|---------|---------|-------|
| 轻质油 | 867 | 13.029 | 16 |
|------|---------|---------|-------|
| 中质油Ⅰ | 748 | 11.903 | 16 |
|------|---------|---------|-------|
| 中质油Ⅱ | 722 | 11.613 | 16 |
|------|---------|---------|-------|
| 重质油 | 638 | 11.059 | 16 |
|------|---------|---------|-------|
| 平均 | 744 | 11.901 | 16 |
------------------------------------
注:
1、新加坡市场离岸价是采用美国普氏报价系统2月26日至3月25日期间各交易日估价的平均值;
2、人民币与美元汇率按8.28元人民币兑换1美元计算。