用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

广西壮族自治区物价局关于我区2001年秋季第二批中小学教材及教辅价格的通知

状态:有效 发布日期:2001-05-14 生效日期: 2001-05-14
发布部门: 广西壮族自治区物价局
发布文号: 桂价格字[2001]160号
  区新闻出版局:
  根据国家计委、新闻出版署联合下发《关于核定2001年秋季中小学教材价格有关问题的通知》(计价格[2000]2134号)和自治区物价局《关于2001年秋季中小学教材印张价格的通知》(桂价格[2001]120号)有关规定,核定我区2001年秋季第二批32种租型教材和155种区编教材及上目录教辅的价格(具体详见附表一、附表二),请遵照执行。
  附表一:我区2001年秋季租型教材价格表
  附表二:我区2001年秋季区编教材价格表
  附表一:
  我区2001年秋季租型教材价格表
  附表二:
  我区2001秋季区编教材价格表
  张  定价  定价
  定价
  加工初三
  区劳动技术课小型农机具初三  特32  52克890*1240  2  4  0.65  2.60  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.00
  区劳动技术课作物栽培初一  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.20
  区劳动技术课动物饲养初二  特32  52克890*1240  2  3.5  0.65  2.28  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.70
  区劳动技术课电子技术初步初三  特32  52克890*1240  2  2.25  0.65  1.46  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  1.85
  区劳动技术课果树栽培与造林技术  特32  52克890*1240  2  3.25  0.65  2.11  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.50
  区劳动技术课摄影与冲印高二  特32  52克890*1240  2  3.375  0.65  2.19  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.60
  区劳动技术课金工与木工高一  特32  52克890*1240  2  4.5  0.65  2.93  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.35
  区劳动技术课农作物良种繁育高二  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.20
  区劳动技术课钳工基础高二  特32  52克890*1240  2  4.25  0.65  2.76  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.15
  区劳动技术课水产养殖高一  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.20
  区劳动技术课土壤与肥料高三  特32  52克890*1240  2  3  0.65  1.95  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.35
  区劳动技术课电动机与电子技术基  特32  52克890*1240  2  3.75  0.65  2.44  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.85
  础高三
  蔬菜与花卉栽培初一  特32  52克890*1240  2  3.75  0.65  2.44  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  2.85
  区劳动技术课走入社会初三  特32  52克890*1240  2  4.5  0.65  2.93  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.35
  区劳动技术课理财高三  特32  52克890*1240  2  5  0.65  3.25  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.65
  区劳动技术课择业高三  特32  52克890*1240  2  5  0.65  3.25  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.65
  广西毕业会考复习指导丛书物理  32开  52克787*1092  2  3.75  0.59  2.21  120克铜版787*1092  4  0.25  0.25  2.45
  广西毕业会考复习指导丛书化学  32开  52克787*1092  2  4.875  0.59  2.88  120克铜版787*1092  4  0.25  0.25  3.15
  初中音乐教学参考书(简谱版)  特32  60克890*1240  2  10.25  0.79  8.10  120克铜版880*1230  4  0.4  0.4  8.50
  (上)
  区小学思想品德教学参考书第  32开  52克787*1092  2  2.25  0.59  1.33  120克双胶787*1092  4  0.25  0.25  1.60
1册
  区小学思想品德 教学参考书 第  32开  52克787*1092  2  2.375  0.59  1.40  120克双胶787*1092  4  0.25  0.25  1.65
3册
  区编初中教材广西乡土历史  32开  52克787*1092  2  6.5  0.59  3.84  120克铜版787*1092  4  0.25  0.25  4.10
  >故事书第一册  特32  70克890*1240  8  0.75  1.36  1.02  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  1.55
  >活动手册第一册  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.35
  >教师用书第一册(英  16开  52克890*1240  2  11.5  0.65  7.48  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  8.05
  汉对照)
  >故事书第三册  特32  70克890*1240  8  1.25  1.36  1.70  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.25
  >故事书第五册  特32  70克890*1240  8  1.25  1.36  1.70  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.25
  >故事书第七册  特32  70克890*1240  8  1.25  1.36  1.70  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.25
  >活动手册第三册  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.35
  >活动手册第五册  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.35
  >活动手册第七册  特32  52克890*1240  2  2.75  0.65  1.79  128克铜版890*1240  4  0.55  0.55  2.35
  >教师用书第三册(英  16开  52克890*1240  2  11.5  0.65  7.48  128克铜版890*1240  4  0.7  0.7  8.20
  汉对照)
  >教师用书第五册(英  16开  52克890*1240  2  11.5  0.65  7.48  128克铜版890*1240  4  0.7  0.7  8.20
  汉对照)
  >教师用书第七册(英  16开  52克890*1240  2  11.5  0.65  7.48  128克铜版890*1240  4  0.7  0.7  8.20
  汉对照)
  小学综合实践活动(三年级上册)  特32  60克双胶890*1240  2+2  3  0.86  2.58  120克铜版890*1240  4  0.4  0.4  3.00
  英语高考听力训练  32开  52克胶刊787*1092  单  4.5  0.59  2.66  120克双胶787*1092  4  0.25  0.25  2.9
  小学美术教学参考书第3册  32  52克胶刊787*1092  2  2  0.59  1.18  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.45
  小学美术教学参考书第5册  32  52克胶刊787*1092  2  2.125  0.59  1.25  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.50
  小学美术教学参考书第7册  32  52克胶刊787*1092  2  2.125  0.59  1.25  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.50
  小学美术教学参考书第9册  32  52克胶刊787*1092  2  2.125  0.59  1.25  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.50
  小学美术教学参考书第11册  32  52克胶刊787*1092  2  2  0.59  1.18  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.45
  初中美术教学参考书第3册  32  52克胶刊787*1092  2  1.375  0.59  0.81  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.05
  初中美术教学参考书第5册  32  52克胶刊787*1092  2  1.375  0.59  0.81  120克书皮787*1092  2  0.25  0.25  1.05
  小学专题教育读本(1-3年级)  32  60克双胶787*1092  单色  3.5  0.68  2.38  120克铜版787*1092  彩色  0.25  0.45  2.85
  (各一册)
  小学专题教育读本(4-6年级)  32  60克双胶787*1092  单色  4  0.68  2.72  120克铜版787*1092  彩色  0.25  0.45  3.15
  (各一册)
  中学专题教育读本(初一至初三年  32  60克双胶787*1092  单色  4  0.68  2.72  120克铜版787*1092  彩色  0.25  0.2  0.45  3.15
  级)(各一册)
  高中专题教育读本(全一册)  32  60克双胶787*1092  单色  6  0.68  4.08  120克铜版787*1092  彩色  0.25  0.2  0.45  4.55
  广西区情教育(小学版)  大32  60克双胶890*1240  4色  4  0.86  3.44  120克铜版890*1240  4色  0.4  0.3  0.7  4.15
  广西区情教育(初中版)  大32  60克双胶890*1240  2色  5  0.79  3.95  120克铜版890*1240  4色  0.4  0.3  0.7  4.65
  广西区情教育(高中版)  大32  60克双胶890*1240  2色  5.5  0.79  4.35  120克铜版890*1240  4色  0.4  0.3  0.7  5.05
  法制教育读本小学一年级  32  60克890*1240  4  2  0.86  1.72  128克进口铜版889*1194  5  0.55  0.55  2.25
  法制教育读本小学二年级  32  60克890*1240  4  2  0.86  1.72  128克进口铜版889*1194  5  0.55  0.55  2.25
  法制教育读本小学三年级  32  60克890*1240  2  3  0.79  2.37  128克进口铜版889*1194  5  0.55  0.55  2.90
  法制教育读本小学四年级  32  60克890*1240  2  3  0.79  2.37  128克进口铜版889*1194  5  0.55  0.55  2.90
  法制教育读本小学五年级  32  60克890*1240  2  3  0.79  2.37  128克进口铜版889*1194  5  0.55  0.55  2.90
  体育与健康小学第七册  32  60克890*1240  4  3.5  0.86  3.01  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.55
  体育与健康小学第九册  32  60克890*1240  4  3.5  0.86  3.01  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.55
  体育与健康小学第十一册  32  60克890*1240  4  3.5  0.86  3.01  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.55
  体育与健康教师手册小学上册  32  52克890*1240  2  15  0.65  9.75  157克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  10.30
  体育与健康教师手册中学上册  32  52克890*1240  2  15  0.65  9.75  157克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  10.30
  体育与健康高中第一册  16  52克787*1092  2  6  0.59  3.54  128克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  4.25
  体育与健康高中第三册  16  52克787*1092  2  6  0.59  3.54  128克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  4.25
  体育与健康高中第五册  16  52克787*1092  2  6  0.59  3.54  128克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  4.25
  心理健康教育小学三年级  32  60克890*1240  4  3  0.86  2.58  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.15
  心理健康教育小学四年级  32  60克890*1240  4  3  0.86  2.58  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.15
  心理健康教育小学五年级  32  60克890*1240  4  3  0.86  2.58  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.15
  心理健康教育小学六年级  32  60克890*1240  4  3  0.86  2.58  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.15
  心理健康教育初中一年级  32  60克890*1240  2  3.5  0.79  2.77  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.3
  心理健康教育初中二年级  32  60克890*1240  2  3.5  0.79  2.77  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.3
  心理健康教育初中三年级  32  60克890*1240  2  3.5  0.79  2.77  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.3
  心理健康教育高中一年级  32  60克890*1240  2  4  0.79  3.16  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.7
  心理健康教育高中二年级  32  60克890*1240  2  4  0.79  3.16  128克进口铜版889*1194  8  0.55  0.55  3.7
  劳动教学参考书小学第三册  32  52克787*1092  2  1  0.59  0.59  105克进口铜版787*1092  5  0.25  0.25  0.85
  劳动教学参考书小学第五册  32  52克787*1092  2  1.125  0.59  0.66  105克进口铜版787*1092  5  0.25  0.25  0.9
  劳动教学参考书小学第七册  32  52克787*1092  2  1.125  0.59  0.66  105克进口铜版787*1092  5  0.25  0.25  0.9
  劳动教学参考书小学第九册  32  52克787*1092  2  1  0.59  0.59  105克进口铜版787*1092  5  0.25  0.25  0.85
  劳动教学参考书小学第十一册  32  52克787*1092  2  1.375  0.59  0.81  105克进口铜版787*1092  5  0.25  0.25  1.05
  思想品德小学第十一册教参  32  52克787*1092  2  1.5  0.59  0.89  128克进口铜版787*1092  5  0.35  0.35  1.25
  音乐欣赏高一  16  52克890*1240  2  6.25  0.65  4.06  157克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  4.75
  音乐欣赏教参高一  16  52克890*1240  2  7  0.65  4.55  157克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  5.25
  音乐欣赏高二  16  52克890*1240  2  6.25  0.65  4.06  157克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  4.75
  音乐欣赏教参高二  16  52克890*1240  2  8.5  0.65  5.53  157克进口铜版889*1194  8  0.7  0.7  6.25
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02408秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com