发布文号: 湘价传电[2003]33号
各市、州物价局,省石油公司:
根据《国家发展改革委关于调整成品油价格的通知》(发改电字[2003]27号)精神,现将我省调整汽、柴油销售价格的有关事项通知如下:
一、零售价格。全省仍按四个价区,零售中准价,一价区90号无铅汽油每吨由3735元调整为3445元;0号柴油每吨由3390元调整为3130元。价区的划分及价区之间的汽、柴油价差维持现行规定不变。柴油、汽油具体零售价格以中准价格为基础上浮8%。详见附表。
二、批发价格。在执行零售价格的基础上,全省统一扣减 批零差率(含运杂费)5.5%制定。尾数取舍及计算公式按现行规定不变。供应给用油大户(每次提货在4吨以上)汽油按批发价格执行,柴油按零售价格每吨下浮100元执行。
三、与外省、市毗邻县(市)的成品油价格的衔接,由各市、州物价部门根据成品油市场供求变化和对方价格水平适时调整,报省局备案。
四、以上价格调整自2003年5月10日起执行。
五、各级石油公司对零售企业要严格按规定的批发价格供货;零售企业要严格执行规定的零售价,不得擅自突破规定水平。
六、各级物价部门和石油公司要加强对市场油价的监督检查,对擅自提价和变相加价或低于国家指导价范围销售等扰乱市场秩序的行为,要依据《价格法》从严查处。
附件:1、湖南各地汽、柴油零售价格表
2、湖南省成品油品质比率及销售价格表
湖南各地汽柴油零售价格表
2003年5月10日
单位 90#无铅汽油(汽油标准品) 0#柴油(柴油标准品)
零售中准价 上浮后零售价 添加清净 零售中准价 上浮后零售价 添加清净剂后价格(元/
现行价(元/吨) 调后价(元/吨) 上浮8% 上浮8% 剂后价格 现行价(元/吨) 调后价(元/吨) 上浮8% 上浮8% 升)
(元/升) 现行价(元/吨) 调后价(元/吨) 调后价(元/升)
现行价(元/吨) 调后价(元/吨) 调后价(元/升)
长沙 3735 3445 4034 3721 2.77 2.84 3390 3130 3661 3380 2.89 2.96
岳阳 3735 3445 4034 3721 2.77 2.84 3390 3130 3661 3380 2.89 2.96
株洲 3755 3465 4055 3742 2.79 2.86 3420 3160 3694 3413 2.92 2.99
湘潭 3755 3465 4055 3742 2.79 2.86 3420 3160 3694 3413 2.92 2.99
益阳 3755 3465 4055 3742 2.79 2.86 3420 3160 3694 3413 2.92 2.99
常德 3775 3485 4077 3764 2.80 2.87 3450 3190 3726 3445 2.94 3.01
邵阳 3775 3485 4077 3764 2.80 2.87 3450 3190 3726 3445 2.94 3.01
娄底 3775 3485 4077 3764 2.80 2.87 3450 3190 3726 3445 2.94 3.01
衡阳 3775 3485 4077 3764 2.80 2.87 3450 3190 3726 3445 2.94 3.01
永州 3795 3505 4099 3785 2.82 2.89 3480 3220 3758 3478 2.97 3.04
郴州 3795 3505 4099 3785 2.82 2.89 3480 3220 3758 3478 2.97 3.04
怀化 3795 3505 4099 3785 2.82 2.89 3480 3220 3758 3478 2.97 3.04
自治州 3795 3505 4099 3785 2.82 2.89 3480 3220 3758 3478 2.97 3.04
张家界 3795 3505 4099 3785 2.82 2.89 3480 3220 3758 3478 2.97 3.04
注:以上价格从2003年5月10日零时起执行。
湖南省成品油品质比率及销售价格表
价区 品名型号 品质比率 零售价(元/吨) 批发价(元/吨) 零售价(元/升) 添加清净剂后价(元/升)
中准价 执行价
1 汽油90# 100 3445 3721 3516 2.77 2.84
汽油93# 106 3652 3944 3727 2.96 3.03
汽油97# 112 3858 4167 3938 3.14 3.21
柴油0# 100 3130 3380 3194 2.89 2.96
2 汽油90# 100 3465 3742 3536 2.79 2.86
汽油93# 106 3673 3967 3749 2.98 3.05
汽油97# 112 3881 4191 3961 3.16 3.23
柴油0# 100 3160 3413 3225 2.92 2.99
3 汽油90# 100 3485 3764 3557 2.80 2.87
汽油93# 106 3694 3990 3770 2.99 3.06
汽油97# 112 3903 4215 3984 3.18 3.25
柴油0# 100 3190 3445 3256 2.94 3.01
4 汽油90# 100 3505 3785 3577 2.82 2.89
汽油93# 106 3715 4013 3792 3.01 3.08
汽油97# 112 3926 4240 4006 3.20 3.27
柴油0# 100 3220 3478 3286 2.97 3.04
注:以上价格从2003年5月10日零时起执行。