发布文号: 水汛函[2007]52号
有关省(直辖市)人民政府:
为进一步规范和完善蓄滞洪区运用补偿政策,2006年财政部会同我部修订了《国家蓄滞洪区运用财政补偿资金管理规定》(财政部令37号)。根据国务院颁布的《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》第 二十三条“财产登记、财产变更登记等有关文书格式,由国务院水行政主管部门统一制订”的规定,我部对2000年印发的蓄滞洪区居民财产登记核查补偿表及其填表说明进行了修订,现发送你们,请遵照执行。
蓄滞洪区运用补偿工作政策性强,涉及群众切身利益。各有关人民政府要从大局出发,加强领导、落实责任、精心组织、依法行政,确保蓄滞洪区运用补偿工作公正、公开、公平进行。具体工作中发现的问题和意见,请及时向我部反映。
修订后的蓄滞洪区居民财产登记核查补偿表及其填表说明可在水利部网站(www.mwr.gov.cn)公示公告栏下载。
2007年3月15日
附件1: | ||||||||||||||
表1 | _________蓄滞洪区居民财产登记及变更登记表 | |||||||||||||
登记单位: | ____省(直辖市)_____县(区、市、农场)_____乡(镇、街道办事处)______村(居)民委员会_____组 | 年 月 日 | ||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭人口 | 承包土地 | 农作物 | 专业养殖 | 经济林 | 居民住房 | 农业生产机械、役畜 | 家庭主要耐用消费品 | 户主 签名 | ||||
家畜类 | 家禽类 | 水产类 | 农业生产机械 | 役畜 | 主要家用电器 | |||||||||
(人) | (亩) | (亩) | (头) | (只) | (亩) | (亩) | (间) | (平方米) | (台) | (头) | (台) | |||
合计 | ||||||||||||||
填表人 (签名) |
村民小组长 (签名) |
村(居)民委员会 (盖章) |
乡(镇)人民政府 (盖章) |
表2 | _________蓄滞洪区居民财产登记及变更登记汇总表 | |||||||||||||
汇总单位: | 总县(乡、镇)数: 个 | 年 月 日 | ||||||||||||
序号 | 单位 名称 |
户数 | 人口 | 承包土地 | 农作物 | 专业养殖 | 经济林 | 居民住房 | 农业生产机械、役畜 | 家庭主要耐用消费品 | ||||
家畜类 | 家禽类 | 水产类 | 农业生产机械 | 役畜 | 主要家用电器 | |||||||||
(户) | (人) | (亩) | (亩) | (头) | (只) | (亩) | (亩) | (间) | (平方米) | (台) | (头) | (台) | ||
合计 | ||||||||||||||
填表人 (签名) |
汇总单位负责人 (签名) |
表3 | _________蓄滞洪区居民财产损失核查表 | ||||||||||||
登记单位:____省(直辖市)_____县(区、市、农场)_____乡(镇、街道办事处)______村(居)民委员会_____组 | 年 月 日 | ||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭人口 | 农作物 | 专业养殖 | 经济林 | 居民住房 | 农业生产机械、役畜 | 家庭主要耐用消费品 | 户主 签名 | ||||
家畜类 | 家禽类 | 水产类 | 农业生产机械 | 役畜 | 主要家用电器 | ||||||||
(人) | (亩) | (头) | (只) | (亩) | (亩) | (间) | (平方米) | (台) | (头) | (台) | |||
合计 | |||||||||||||
填表人 (签名) |
村民小组长 (签名) |
村(居)民委员会 核查(盖章) |
乡(镇)人民政府 核查(盖章) |
表4 | _________蓄滞洪区居民财产损失核查汇总表 | ||||||||||||
汇总单位: | 总县(乡、镇)数: 个 | 年 月 日 | |||||||||||
序号 | 单位 名称 |
户数 | 人口 | 农作物 | 专业养殖 | 经济林 | 居民住房 | 农业生产机械、役畜 | 家庭主要耐用消费品 | ||||
家畜类 | 家禽类 | 水产类 | 农业生产机械 | 役畜 | 主要家用电器 | ||||||||
(户) | (人) | (亩) | (头) | (只) | (亩) | (亩) | (间) | (平方米) | (台) | (头) | (台) | ||
合计 | |||||||||||||
填表人 (签名) |
汇总单位负责人 (签名) |
表5 | _________蓄滞洪区居民财产损失补偿汇总申报表 | ||||||||||||
汇总申报单位: | 总县(乡、镇)数: 个 | 总户数: 户 | 总人口: 人 | 年 月 日 | |||||||||
项 目 | 单位 | 核损数量 | 核损金额(万元) | 补偿比例(%) | 补偿金额(万元) | 项 目 | 单位 | 核损数量 | 核损金额(万元) | 补偿比例(%) | 补偿金额(万元) | ||
一、农作物、专业养殖、经济林 | 三、无法转移的农业生产机械、役畜、家庭主要耐用消费品 | ||||||||||||
农作物 | 亩 | 农业生产机械 | 台 | ||||||||||
专 业 养 殖 |
家畜类 | 头 | 役畜 | 头 | |||||||||
家禽类 | 只 | 家庭主要耐用消费品 | 台 | ||||||||||
水产类 | 亩 | 小计 | |||||||||||
经济林 | 亩 | ||||||||||||
小计 | 合计 | ||||||||||||
二、居民住房 | 间 | ||||||||||||
填表人 (签名) |
汇总单位负责人 (签名) |
表6 | _________蓄滞洪区居民财产损失补偿表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: ____省(直辖市)_____县(区、市、农场)_____乡(镇、街道办事处)______村(居)民委员会_____组 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
农作物 | 专业养殖 | 经济林 | 居民住房 | 农业生产机械、役畜 | 家庭主要耐用消费品 | 合计补偿 金额(元) |
户主 签名 | ||||||||||||
家畜类 | 家禽类 | 水产类 | 农业生产机械 | 役畜 | 主要家用电器 | ||||||||||||||||
损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | 损失 | 补偿 | ||||
(亩) | (元) | (头) | (元) | (只) | (元) | (亩) | (元) | (亩) | (元) | (间) | (元) | (台) | (元) | (头) | (元) | (台) | (元) | ||||
填表人 (签名) |
村民小组长 (签名) |
村(居)民委员会 核定(盖章) |
乡(镇)人民政府 核定(盖章) |
附件2:填表说明
1、《蓄滞洪区居民财产登记及变更登记表》(表1)由蓄滞洪区所在村民委员会或村民小组以户为单位分类填写。表中所列项目、数量等必须如实填写,并经村民代表、村民委员会、上级机关代表核实认可。此表一式三份,分别由村民委员会和乡(镇)人民政府保存备查,县级人民政府或其授权的部门存档备核。
2、"承包土地"是指具备发包土地权限的主管部门依法核准承包给居民的土地数量。
农作物、经济林、渔业养殖总亩数不应超过居民承包土地总亩数。如遇有套种现象,则在经济林初植的前三年填报农作物,三年后填报经济林。
3、专业养殖主要补偿以养殖业为主业的水毁损失。专业养殖的种类和规模,由省级行业主管部门依据相关规定认定。
4、经济林是指具有一定规模的成片经济林木,其种类和规模,由省级行业主管部门依据相关规定认定。
5、居民住房只填报主体部分,其他搭建的非居住用附属房、窝(柴)棚等不予登记。
6、"户主签名"应由户主本人签字。如遇特殊原因,家庭其他主要成员可代为签字,但需经村民委员会审核确认。签字姓名应与身份证、户口簿姓名一致。
7、居民对原登记财产需要变更时,应在第二年汛前重新填报《蓄滞洪区居民财产登记及变更登记表》,进行变更登记。
8、《蓄滞洪区居民财产登记及变更登记汇总表》(表2),是表1 的汇总,应当逐级汇总填写,报上级机关备案。
9、《蓄滞洪区居民财产损失核查表》(表3)、《蓄滞洪区居民财产损失核查汇总表》(表4)是当蓄滞洪区运用后,根据洪水实际淹没受损情况,由村、乡、县三级逐项核实填写,并报上级机关备案。因其他原因造成的损失不能填报。
10、农业生产机械、家庭主要耐用消费品仅统计大型的无法转移的物品。农业生产机械主要包括电(动)机、柴油机等农用生产机械,家庭主要耐用消费品主要包括空调、电视机、电冰箱、洗衣机等主要家用电器,役畜主要包括牛、马、骡、驴等从事农役的牲畜(不含幼畜)。
11、《蓄滞洪区居民财产损失补偿汇总申报表》(表5)、由地方县级以上人民政府或其指定部门,按表2、表4登记项目逐项填写,报省人民政府或其授权部门核实汇总。
12、《蓄滞洪区居民财产损失补偿表》(表6)由乡(镇)人民政府根据居民财产的实际损失和上级人民政府批准的补偿方案填写。
13、所有表格统一按A4纸尺寸印制。