发布文号: 2007-04-16
为加强土地管理和调控,督促地方切实做好建设用地备案工作,2007年4月3日部对2006年省级人民政府批准建设用地备案情况进行了通报,同时决定,从2007年开始对每季度备案情况进行通报。现将2007年第一季度省级人民政府批准建设用地备案情况通报如下:
省份 | 备案是否及时 | 报送方式是否完全 | 填报内容是否齐全、规范 | 数据是否一致 | 电子数据格式是否正确 | 合格率(%) |
北京 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
天津 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
辽宁 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
湖南 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
陕西 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
新疆 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
新疆生产建设兵团 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 |
山西 | √ | √ | √ | √ | × | 80 |
江苏 | √ | √ | √ | √ | × | 80 |
宁夏 | √ | √ | √ | × | √ | 80 |
内蒙古 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
上海 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
安徽 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
福建 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
江西 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
山东 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
湖北 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
广东 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
广西 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
西藏 | √ | × | √ | × | √ | 60 |
河北 | √ | × | × | × | √ | 40 |
重庆 | √ | × | × | × | √ | 40 |
河南 | √ | × | × | × | × | 20 |
吉林 | × | × | × | × | × | 0 |
黑龙江 | × | × | × | × | × | 0 |
浙江 | × | × | × | × | × | 0 |
海南 | × | × | × | × | × | 0 |
四川 | × | × | × | × | × | 0 |
贵州 | × | × | × | × | × | 0 |
云南 | × | × | × | × | × | 0 |
甘肃 | × | × | × | × | × | 0 |
青海 | × | × | × | × | × | 0 |
国土资源部耕地保护司
2007年4月16日