用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

国家出入境检验检疫局、海关总署、国家林业局、农业部、对外贸易经济合作部公告2001年第2号

状态:有效 发布日期:2001-02-06 生效日期: 2001-07-01
发布部门: 国家出入境检验检疫局、 海关总署、 国家林业局、 农业部、 对外贸易经济合作部
发布文号:

  ----------------------------------------------
  |        |                         |  适用税率   |
  |  税  目  |      具 体 征 收 范 围        |---------|
  |        |                         |生产环节|收购环节|
  |--------|-------------------------|----|----|
  |一、烟叶产品  |包括初烤烟叶、晾晒烟叶              |    |20% |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |二、园艺产品  |                         |    |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  毛茶    |包括红、绿毛茶、边销茶原料            |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  水果    |包括苹果、梨、柑桔和其它各类水果、干果      |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  花卉    |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  食用百合  |                         |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  啤酒花   |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  黄花    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  孜然    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  茴香    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |        |黑瓜籽、白瓜籽、红瓜籽              |8%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |  瓜籽    |植种瓜籽                     |6%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |葵花籽、无壳瓜籽                 |5%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  蚕茧    |包括桑蚕茧、柞蚕茧                |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  苗木    |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  果用瓜   |包括西瓜、白兰瓜、黄河蜜瓜、各类甜瓜       |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |三、药材    |包括植物药材和动物药材              |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |四、水产品   |                         |    |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  淡水养殖  |包括鱼、鱼苗、虾、甲鱼等             |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  淡水捕捞  |包括鱼、鱼苗、虾、甲鱼等             |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |五、食用菌产品 |银耳、黑木耳、香菇、蘑菇、金针菇、原菌及食用菌等 |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |        |原木、原竹                    |8%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |生漆                       |8%  |    |
  |六、林木产品  |-------------------------|----|----|
  |        |板栗、毛栗、芦苇                 |6%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |花椒、核桃                    |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |七、蔬菜产品  |蔬菜(指日光温室、塑料大棚蔬菜)         |5%  |    |
  ----------------------------------------------
  ----------------------------------------------
  |        |                         |  适用税率   |
  |  税  目  |      具 体 征 收 范 围        |---------|
  |        |                         |生产环节|收购环节|
  |--------|-------------------------|----|----|
  |一、烟叶产品  |包括初烤烟叶、晾晒烟叶              |    |20% |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |二、园艺产品  |                         |    |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  毛茶    |包括红、绿毛茶、边销茶原料            |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  水果    |包括苹果、梨、柑桔和其它各类水果、干果      |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  花卉    |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  食用百合  |                         |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  啤酒花   |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  黄花    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  孜然    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  茴香    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |        |黑瓜籽、白瓜籽、红瓜籽              |8%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |  瓜籽    |植种瓜籽                     |6%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |葵花籽、无壳瓜籽                 |5%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  蚕茧    |包括桑蚕茧、柞蚕茧                |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  苗木    |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  果用瓜   |包括西瓜、白兰瓜、黄河蜜瓜、各类甜瓜       |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |三、药材    |包括植物药材和动物药材              |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |四、水产品   |                         |    |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  淡水养殖  |包括鱼、鱼苗、虾、甲鱼等             |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  淡水捕捞  |包括鱼、鱼苗、虾、甲鱼等             |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |五、食用菌产品 |银耳、黑木耳、香菇、蘑菇、金针菇、原菌及食用菌等 |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |        |原木、原竹                    |8%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |生漆                       |8%  |    |
  |六、林木产品  |-------------------------|----|----|
  |        |板栗、毛栗、芦苇                 |6%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |花椒、核桃                    |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |七、蔬菜产品  |蔬菜(指日光温室、塑料大棚蔬菜)         |5%  |    |
  ----------------------------------------------
  ----------------------------------------------
  |        |                         |  适用税率   |
  |  税  目  |      具 体 征 收 范 围        |---------|
  |        |                         |生产环节|收购环节|
  |--------|-------------------------|----|----|
  |一、烟叶产品  |包括初烤烟叶、晾晒烟叶              |    |20% |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |二、园艺产品  |                         |    |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  毛茶    |包括红、绿毛茶、边销茶原料            |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  水果    |包括苹果、梨、柑桔和其它各类水果、干果      |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  花卉    |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  食用百合  |                         |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  啤酒花   |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  黄花    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  孜然    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  茴香    |                         |6%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |        |黑瓜籽、白瓜籽、红瓜籽              |8%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |  瓜籽    |植种瓜籽                     |6%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |葵花籽、无壳瓜籽                 |5%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  蚕茧    |包括桑蚕茧、柞蚕茧                |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  苗木    |                         |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  果用瓜   |包括西瓜、白兰瓜、黄河蜜瓜、各类甜瓜       |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |三、药材    |包括植物药材和动物药材              |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |四、水产品   |                         |    |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  淡水养殖  |包括鱼、鱼苗、虾、甲鱼等             |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |  淡水捕捞  |包括鱼、鱼苗、虾、甲鱼等             |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |五、食用菌产品 |银耳、黑木耳、香菇、蘑菇、金针菇、原菌及食用菌等 |8%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |        |原木、原竹                    |8%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |生漆                       |8%  |    |
  |六、林木产品  |-------------------------|----|----|
  |        |板栗、毛栗、芦苇                 |6%  |    |
  |        |-------------------------|----|----|
  |        |花椒、核桃                    |7%  |    |
  |--------|-------------------------|----|----|
  |七、蔬菜产品  |蔬菜(指日光温室、塑料大棚蔬菜)         |5%  |    |
  ----------------------------------------------

  公告2001年第2号
  近年来,我国出入境检验检疫机构在进口原木中截获大量的林木有害生物,根据我国专家进行的有害生物风险分析,其中多数是检疫性有害生物。为防止林木有害生物随进口原木传入我国,保护我国森林、生态环境及旅游资源,根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例的规定,现对进口原木的检疫要求公告如下:
  一、进口原木须附有输出国家或地区官方检疫部门出具的植物检疫证书,证明不带有中国关注的检疫性有害生物或双边植物检疫协定中规定的有害生物和土壤。
  二、进口原木带有树皮的,应当在输出国家或地区进行有效的除害处理,并在植物检疫证书中注明除害处理方法、使用药剂、剂量、处理时间和温度;进口原木不带树皮的,应在植物检疫证书中作出声明。
  三、进口原木未附有植物检疫证书的,以及带有树皮但未进行除害处理的,不准入境。出入境检验检疫机构对进口原木进行检疫,发现检疫性有害生物的,监督进口商进行除害处理,处理费用由进口商承担。无法作除害处理的,作退运处理。
  四、进口商应将上述检疫要求列入贸易合同中。
  五、各入境口岸海关要加强对进口原木的监管力度,对经检疫合格的原木,凭出入境检验检疫机构签发的“入境货物通关单”办理手续。
  六、本公告自2001年7月1日起施行。
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02820秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com