用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

对外贸易经济合作部、海关总署公告2001年第35号

状态:有效 发布日期:2001-12-25 生效日期: 2002-01-01
发布部门: 对外贸易经济合作部、 海关总署
发布文号: 对外贸易经济合作部、海关总署公告[2001]年第35号

  根据《中华人民共和国对外贸易经济合作部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局2001年第10号令》,发布2002年限制进口机电产品目录(含《配额产品目录》和《特定产品目录》),自2002年1月1日起施行。外经贸部、海关总署《关于印发2001年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录〉的通知》([2001]外经贸机电发第6号)同时废止。
  特此公告


  附件:限制进口机电产品目录


  1.配额产品目录
  2.特定产品目录
    限制进口机电产品目录(附件)

  -------------------------------------------------------
  |1.配额产品目录                                              |
  |-----------------------------------------------------|
  |   配额产品目录     |           协  调  制  度  目  录           |
  |--------------|--------------------------------------|
  |序号|    商品名称   |商品编号|           商 品 名 称               |
  |--|-----------|----|---------------------------------|
  |1  |汽车及其关键件    |87012000|半挂车用的公路牵引车                       |
  |  |           |87021020|机坪客车                             |
  |  |           |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车               |
  |  |           |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动客车            |
  |  |           |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动客车            |
  |  |           |87029010|其他30座及以上的机动客车                     |
  |  |           |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车                  |
  |  |           |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车                  |
  |  |           |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车                |
  |  |           |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人机动车辆           |
  |  |           |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小轿车        |
  |  |           |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型越野车(4轮驱动)   |
  |  |           |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的              |
  |  |           |    |汽油型小客车(9座及以下)                     |
  |  |           |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的              |
  |  |           |    |汽油型其他主要用于载人的机动车                  |
  |  |           |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |汽油型小轿车                           |
  |  |           |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |汽油型越野车(4轮驱动)                      |
  |  |           |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |汽油型小客车(9座及以下)                     |
  |  |           |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |汽油型其他主要用于载人的机动车                  |
  |  |           |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的              |
  |  |           |    |汽油型小轿车                           |
  |  |           |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的              |
  |  |           |    |汽油型越野车(4轮驱动)                      |
  |  |           |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的              |
  |  |           |    |汽油型小客车(9座及以下)                     |
  |  |           |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的              |
  |  |           |    |汽油型其他主要用于载人的机动车                  |
  |  |           |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车                 |
  |  |           |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动)            |
  |  |           |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下)           |
  |  |           |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆              |
  |  |           |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车                |
  -------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------
  |  |           |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮驱动)           |
  |  |           |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座及以下)          |
  |  |           |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车辆             |
  |  |           |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |柴油型小轿车                           |
  |  |           |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |柴油型越野车(4轮驱动)                      |
  |  |           |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的              |
  |  |           |    |柴油型小客车                           |
  |  |           |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴             |
  |  |           |    |油型其他主要用于载人的机动车                   |
  |  |           |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车                 |
  |  |           |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动)            |
  |  |           |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及以下)           |
  |  |           |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动车             |
  |  |           |87039000|未列名主要用于载人的机动车                    |
  |  |           |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车           |
  |  |           |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小              |
  |  |           |    |于14吨的其他货车                         |
  |  |           |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上,             |
  |  |           |    |但不超过20吨的其他货车                      |
  |  |           |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货车           |
  |  |           |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超             |
  |  |           |    |过5吨的其他货车                          |
  |  |           |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机                    |
  |  |           |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车辆用压燃式活塞内燃发动机  |
  |  |           |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机                  |
  |  |           |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室)                  |
  |2  |摩托车及其发动机、车架|87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过              |
  |  |           |    |50毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车              |
  |  |           |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫             |
  |  |           |    |升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车        |
  |  |           |87113010|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250              |
  |  |           |    |毫升,但不超过400毫升的摩托车及装有辅助              |
  |  |           |    |发动机的脚踏车                          |
  |  |           |87113020|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过400              |
  |  |           |    |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助              |
  |  |           |    |发动机的脚踏车                          |
  |  |           |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500              |
  |  |           |    |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助              |
  |  |           |    |发动机的脚踏车                          |
  |  |           |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800              |
  |  |           |    |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车               |
  |  |           |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车            |
  |  |           |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞内燃发动机          |
  |  |           |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆              |
  |  |           |    |用往复式活塞内燃发动机                      |
  |  |           |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车              |
  |  |           |    |辆用往复式活塞内燃发动机                     |
  |  |           |87141900|其他摩托车零件、附件(车架)                   |
  |  |           |    |                                 |
  |3  |照像机及其机身    |90065100|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)),使用胶片           |
  |  |           |    |宽度不超过35毫米的照相机                     |
  |  |           |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机                |
  |  |           |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机                 |
  |  |           |90065900|未列名照相机                           |
  |4  |    手表     |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手               |
  |  |           |    |表,表壳用贵金属或包贵金属制成                  |
  |  |           |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵              |
  |  |           |    |金属制成                             |
  |  |           |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表             |
  |  |           |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表            |
  -------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------
  |  |           |91022100|其他自动上弦的手表                        |
  |  |           |91022900|未列名手表                            |
  |5  |汽车起重机及其底盘  |87051021|最大起重重量不超过50吨的全路面起重车               |
  |  |           |87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的全              |
  |  |           |    |路面起重车                            |
  |  |           |87051023|最大起重重量超过100吨的全路面起重车                |
  |  |           |87051091|最大起重重量不超过50吨的其他起重车                |
  |  |           |87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的其他起重车          |
  |  |           |87051093|最大起重重量超过100吨的其他起重车                 |
  |  |           |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机                    |
  |-----------------------------------------------------|
  |2.特定产品目录                                              |
  |-----------------------------------------------------|
  |  特定产品目录      |        协  调  制  度  目  录              |
  |--------------|--------------------------------------|
  |序号|   商品名称    |商品编号|       商 品 名 称                   |
  |--|-----------|----|---------------------------------|
  |01 |柴油发动机      |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39千瓦(180马力)的压燃式活   |
  |  |           |    |塞内燃发动机                           |
  |02 |  推土机      |84291110|发动机输出功率超过235.36千瓦(320马                |
  |  |           |    |力)的履带式推土机及侧铲推土机                  |
  |03 |  压路机      |84294019|其他机动压路机                          |
  |04 |  胶印机      |84431910|平张纸进料式胶印机                        |
  |  |           |84431990|其他胶印机                            |
  |05 |数控电加工机床    |84563010|数控的用放电处理各种材料的加工机床                |
  |06 |等离子、火焰切割机  |84569910|等离子弧切割机                          |
  |  |           |84569990|其他用化学法、电子束、离子束或离子束等离子弧处理各种材料的加工机床|
  |07 |  加工中心     |84571010|立式加工中心                           |
  |  |           |82571020|卧式加工中心                           |
  |  |           |84571030|龙门式加工中心                          |
  |  |           |84571090|其他加工中心                           |
  |08 |数控卧式车床     |84581100|数控卧式车床                           |
  |09 |集散型控制系统    |84714991|系统形式的分散型工业过程控制设备                 |
  |10 |电力变压器      |85042320|额定容量在400兆伏安及以上的液体介质变压器             |
  |11 |卫星电视地面接收设备 |85252011|电视用卫星地面站设备                       |
  |  |           |85281210|彩色的卫星电视接收机                       |
  |  |           |85299090|品目8525-8528所列装置或设备用未列名零件              |
  |12 |六氟化硫断路器    |    |                                 |
  |  |(含组合电器)    |85352900|用于电压不低于72.5千伏线路的自动断路器              |
  |13 |电动轮自卸车     |87041030|电动轮非公路用货运自卸车                     |
  |14 |  油船       |89012011|载重量不超过10万吨的成品油船                   |
  |  |           |89012012|载重量超过10万吨,但不超过30万吨的成品油船            |
  |  |           |89012013|载重量超过30万吨的成品油船                    |
  |  |           |89012021|载重量不超过15万吨的原油船                    |
  |  |           |89012022|载重量超过15万吨,但不超过30万吨的原油船             |
  |  |           |89012023|载重量超过30万吨的原油船                     |
  |  |           |89012031|容积在2万立方米及以下液化石油气船                 |
  |  |           |89012032|容积在2万立方米以上液化石油气船                  |
  |  |           |89012041|容积在2万立方米及以下液化天然气船                 |
  |  |           |89012042|容积在2万立方米以上液化天然气船                  |
  |  |           |89012090|其他油船                             |
  |15 | 机动货运船舶    |89019021|可载标准箱在6000箱及以下机动集装箱船               |
  |  |及客货兼运船舶    |    |                                 |
  |  |           |89019022|可载标准箱在6000箱以上机动集装箱船                |
  |  |           |89019031|载重量在2万吨及以下机动滚装船                   |
  |  |           |89019032|载重量在2万吨以上机动滚装船                    |
  |  |           |89019041|载重量不超过15万吨机动散货船                   |
  |  |           |89019042|载重量超过15万吨,但不超过30万吨机动散货船            |
  |  |           |89019043|载重量超过30万吨的机动散货船                   |
  |  |           |89019050|机动多用途船                           |
  |  |           |89019080|其他机动货运船舶及客货兼运船舶                  |
  |16 | 拖轮及顶推船    |89040000|拖轮及顶推船                           |
  |17 |  挖泥船      |89051000|挖泥船                              |
  -------------------------------------------------------


 

温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02002秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com