发布文号: 农银发[2002]187号
各省、自治区、直辖市分行,新疆兵团分行,各直属分行:
为进一步加强会计基础工作,不断推进会计工作制度化、规范化和现代化,总行根据近年来财会工作的改革与发展,在认真总结经验,广泛征求意见的基础上,重新修订了《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》(以下简称《施行办法》)和《中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准》(以下简称《考核标准》)。现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、此次修订的主要内容
(一)《施行办法》和《考核标准》紧紧围绕新一代综合应用系统的管理形式和核算方式,结合该系统对会计基础工作规范化的要求,最大限度地包括了新核算系统的操作内容,尤其是对重点岗位和风险环节加大了考核力度,如密码管理、授权管理、日终处理、冲账、抹账和挂账处理等方面作出了明确的规定。
(二)赋予会计基础工作规范化管理新的内涵。农业银行自1990年开始在系统内开展会计基础工作规范化上等级活动以来,取得了明显成效。1997年为进一步提高我行会计基础工作上等级水平,在系统内开展了创建会计工作“三铁”单位活动,此项工作得到广泛认同和强烈反响,收到显著成效。为使两项活动同步进行,新的《旅行办法》将创建会计工作“三铁”单位纳入到会计基础工作规范化管理活动中来,使两项活动有机地结合起来,同期考核,进一步加大了会计基础工作规范化的考核力度。
(三)增加了规范化考核的内容。一是增加了储蓄、银行卡和外汇会计的考核内容。二是增加了风险防范的考核内容。三是增加了财会监管的考核内容。四是加大了财务管理及固定资产管理等考核内容。
二、提高认识,切实加强会计基础工作
会计基础工作规范化管理是提高会计工作质量、加强内部经营管理的具体措施,是一项长期的重要任务。各级行要充分认识加强基础工作的重要性,尤其是在提高经营效益的同时,决不能放松基础管理,要把会计基础工作规范化建设作为一项重要工作来抓,抓紧抓好,抓出成效。
三、制定规划,全面实现会计基础工作规范化
目前,我行会计基础工作规范化二级单位为12%,会计工作“三铁”单位为3.7%,规范化尚未达标。各行要加强对会计基础工作规范化管理的组织和领导,要成立专门领导小组,按照《施行办法》要求,结合本行实际,制定长期规划和年度目标计划。一是到2004年实现会计基础工作规范化全辖“达标”,不留空白点。二是提高会计基础规范化上等级的比例。各级行要在坚持实事求是,严格考核的基础上,进一步加快会计基础工作规范化上等级的步伐。采取有力措施,保证规划既能顺利实现又确保质量。
四、充分准备,做好明年会计基础工作规范化考核验收工作
明年是两年一度的会计基础工作规范化考核验收年,又是新办法、新标准实施的第一年,各级行要提前做好各项准备工作,要按照考核确认权限,安排好各层次考核验收的工作进度,及时向总行提交考核报告,并认真填写申报表,保证全系统考核验收的如期开展。申报表中的“工作底稿”为考核小组检查时的记录,不需向总行上报。
五、关于会计工作“三铁”单位的申报确认
今年总行对2000年确认的会计工作“三铁”单位进行了跟踪检查。根据检查结果,决定对这些单位的“三铁”荣誉继续保持一年。明年按照新办法重新申报确认。
以上要求请各行一并贯彻执行,执行中遇到的问题,请及时向总行(财务会计部)反映。
附一:中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法
第一条 为加强农业银行会计基础工作,加快实现会计工作制度化、规范化、科学化,充分发挥会计工作在加强经营管理、提高经济效益中的职能作用,根据财政部《会计基础工作规范化管理办法》和中国农业银行财务会计基本制度,结合我行会计工作的实际,制定本办法。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第二条 农业银行会计基础工作规范化管理在总行的领导下,按照统一管理、分级负责的原则实施。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第三条 农业银行会计基础工作规范化管理由低到高分为以下等级:会计基础工作规范化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化管理由低到高分为以下等级:会计基础工作规范化管理由低到高分为以下等级:会计基础工作规范化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化管理由低到高分为以下等级:会计基础工作规范化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化管理由低到高分为以下等级:会计基础工作规范化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化单位(简称:达标)、会计基础工作规范化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化三级单位(简称:三级)、会计基础工作规范化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。化二级单位(简称:二级)、会计工作“三铁”单位(简称:“三铁”)。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第四条 考核确认权限。
达标:支行申报,二级分行组织考核确认,并颁发证书。
三级:支行申报,二级分行组织考核,提出考核意见,报一级分行进行抽查确认,并颁发证书。
二级:二级分行集中申报,一级分行组织考核,提出考核意见,报总行进行抽查确认,并颁发证书。
“三铁”:一级分行集中申报,总行组织考核、确认、并颁发证书。
第五条 农业银行县(市)级支行及以上营业单位,作为一个会计基础工作规范化管理的考核单位,确认会计基础工作规范化等级。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第六条 农业银行会计基础工作规范化管理的考核内容共分为九个方面:会计工作管理、会计基本规定、会计核算、会计档案、出纳业务、联行结算、财务管理、优质服务、财会监管。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第七条 农业银行会计基础工作规范化管理按照《中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准》规定的项目考核评定。考核采取千分制。考核达到800-850分(含800分)的单位,为会计基础工作规范化单位;凡考核达到850-900分(含850分)的单位,为会计基础工作规范化三级单位;凡考核达到900-950分(含900分)的单位,为会计基础工作规范化二级单位;凡考核达到950分(含950分)以上的单位,为会计工作“三铁”单位。
以上各等级考核中,第二项和第九项的得分合计分别为:达标单位不得低于260分;三级单位不得低于270分;二级单位不得低于280分;“三铁”单位不得低于295分。同时,第八项得分不得低于50分。
对被考核单位没有的考核项目(条),采取等比例得分方法,即按有内容的项目实际得分占标准分的比例计算得分。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第八条 申报会计基础工作规范化管理上等级的单位,必须达到以下要求:
达标:贯彻执行国家制定颁布的有关会计方面的法律和法规,以及农业银行会计、出纳、联行结算、财务等各项规章制度,正确组织会计核算和处理各项会计业务,按规定配齐坐班主任和财会监管员,做好服务与监督,建立良好的会计工作秩序。
三级:在达标的基础上,完善内部管理所需要的各项规章制度和管理措施,考核期内完成上级行下达的财务指标;所辖的营业机构全部应用综合应用系统;80%以上的会计单位达到三级标准,其余达到达标标准。
二级:保持三级单位荣誉两年以上,考核期内全面完成上级行下达的各项财务指标;90%以上的机构达到二级标准,其余达到三级标准。
“三铁”:保持二级单位荣誉两年以上,考核期内全面完成上级行下达的各项财务指标,且盈利;辖内机构100%达到“三铁”标准。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第九条 会计基础工作规范化三级以上单位的考核确认工作,每两年进行一次;会计基础工作规范化达标单位的考核确认工作每年进行。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十条 会计基础工作规范化上等级管理的考核,应由低到高依次进行,原则上不跨级申报、确认。
考核期内凡有下列情形之一者,考核年度内不得参加会计基础工作规范化上等级管理的考核:
(一)严重违反会计法规和财经纪律至滥用会计科目、篡改账表、搞账外账的;
(二)财务会计报告严重虚假,与相关会计账簿记录不对应或不一致的;
(三)发生密押泄密或丢失印章、重要空白凭证、压数机的;
(四)发生会计案件的;
(五)发生失窃、火灾等事故,造成会计档案、库房毁损的;
(六)发生错账、错款等技术性差错,造成2000元以上经济损失的;
(七)违反结算纪律,受到人民银行或一级分行通报的;
(八)内、外部检查确认有重大违反财经纪律问题的。
关联法规:全国人大法律(1)条 国务院部委规章(1)条
第十一条 申报单位必须首先对照《中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准》逐项进行自检评分,模拟验收。对自检发现的问题,要制定整改方案进行整改、自纠。在整改过程中,不得对过去的会计凭证和账簿进行重制、更换。申报达标的单位必须向上级行考评小组提供申报表(见附表)和自查报告。申报升级的单位还应由上级行出具推荐材料。上述材料于考核验收年7月底前上报考核行。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十二条 考核行要成立考核评定小组。考评小组要有一定比例的财会监管人员,且成员应保持相对稳定。各级考评小组在收到各单位的申报后,应按照考核确认权限组织考核和抽查,抽查比例不得低于30%。考核验收时应抽查考核期内一至二个季度的资料,对重制、更换的会计资料不予认可。各级行财会监管员定期对辖属机构常规性检查的书面报告是考核验收的重要依据。考核结束后,考评小组要出具书面考核意见和考核计分表。考评小组负责人及申报单位负责人分别在考核意见和考核计分表上签字。考核意见的主要内容为:
(一)申报单位在开展会计基础工作规范化上等级管理工作的情况;
(二)考核中发现的主要问题及改进意见;
(三)考核结论及推荐意见。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十三条 会计基础工作规范化上等级的单位,荣誉称号一般保持两年。两年后,将重新申报原等级或上一等级,根据考核结果确认其等级。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十四条 凡获得会计基础工作规范化二级以上单位荣誉的,将给予一定的精神和物质奖励。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十五条 已上等级的单位要对照《中国农业银行会计基础工作规范化上等级管理考核标准》按年进行自查,在此基础上可由原等级确认部门或由其委托的部门组织复查,督促已上等级的单位保持荣誉。
复查时有两个以上机构实际工作明显低于等级标准时,要对被查单位提出警告,责令其在三个月内进行整改。对会计基础工作严重混乱,核算质量明显下降,弄虚作假,骗取荣誉,或发生第十条情形之一的,有权撤销或建议原等级确认的部门撤销其原等级资格,下一考核年度,视情节降一级或从达标开始重新申报。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十六条 会计基础工作规范化上等级管理是加强内部经营管理,实现会计基础工作制度化、规范化、科学化的具体措施。各级行要加强对会计基础工作规范管理的组织和领导,要成立由主管行长负责的会计基础工作规范化管理领导小组,财会部门具体负责该项工作的组织实施。各级行财会监管员,要按照《中国农业银行财会工作监管制度》的规定,定期对辖属机构进行常规性检查,做到时期考核与时点检查相结合。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十七条 各等级确认行,要坚持实事求是、统一标准、宁缺毋滥、保证质量的原则,从严掌握考核标准,认真行使考核确认权利,把好质量关,严防走过场;对申报单位进行考核验收的同时,要帮助它们找出财会工作中的薄弱环节,指导它们加强管理,进一步完善内控机制,促其不断提高会计工作管理水平。对把关不严、弄虚作假、骗取荣誉的,总行将对其给予严肃处理。考核结束后,各级行要向上级行提交申报表及考核验收报告。
考核验收报告的主要内容:
(一)本行开展会计基础工作规范化上等级的基本情况;
(二)基本经验、突出成绩;
(三)存在的问题;
(四)整改情况;
(五)工作建议;
(六)考核结论及推荐意见。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十八条 会计基础工作规范化上等级管理考核验收均以总行制定的标准为依据。各省、自治区、直辖市和计划单列市分行制定的补充规定,不得低于总行制定的标准。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第十九条 本办法由总行制定,解释、修改权属总行。各省、自治区、直辖市分行、各直属分行可根据辖内实际,制定实施细则并报总行备案。
第二十条 本办法自2003年1月1日起实行。原《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》同时废止。
关联法规:国务院部委规章(1)条
第二十一条 原《中国农业银行会计工作“三铁”标准》已纳入《中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准》一并考核。
附二:中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准
--------------------------------------------------------------
|考核|序号| 考核标准 |标准| 评分标准 | 考核依据 |
|项目| | |分 | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |根据财会业务的需要设置会计机构,配备 | |支行级以上机构未设会计管理部门的不 |1.机构、人员变动表;|
| |1 |财会人员。财会人员必须取得会计从业资 |15 |得分;营业网点财会人员少于4人的扣5 |2.持证上岗考核、业务|
| | |格证书,遵守职业道德,能胜任本职工作。| |分;财会人员无上岗证书的每人扣3分。 |培训情况表(说明) |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |合理确定营业网点劳动组合和设置柜员 | |劳动组合不明确的不得分;未建立岗位 |1.营业网点申报表;2.|
| |2 |级别,做到分工明确,职责清楚,相互 |20 |责任制的扣5分;应用掩码与柜员分工 | |
| | |监督制约。 | |不符的扣5分。 |岗位责任制 |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|一、| | | |会计机构负责人(会计主管人员)任免 |1.任免变动文件;2. |
|会计| |财会人员的任免、调动符合《会计法》 |15 |未经上级主管部门同意的不得分;主管、 |相关登记簿;3.九级主 |
|工作|3 |有关规定。 | |柜员的变动未按规定审批的扣5分;审 |管变动批复文件(表) |
|管理| | | |批手续不规范的一次扣3分。 | |
|80分|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |按规定对财会人员实行岗位轮换、强制 | |坐班主任(会计主管人员)未定期进行 |岗位轮换、强制休假、 |
| |4 | |15 |岗位轮换的扣3分;未定期对财会人员 | |
| | |休假和继续教育。 | |进行岗位培训的扣2分。 |业务培训记录。 |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |无年度财会工作计划的缺一次扣3分; | |
| |5 |财会工作做到有计划、有检查、有落实。 |15 |未按计划组织全行性财会工作检查的缺 |1.年度工作计划;2. |
| | | | |一次扣3分;未按年度进行会计工作总 |检查记录;3.工作总结 |
| | | | |结的扣3分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |按规定正确使用会计科目和账户(含表 | |错用会计科目和账户的,每个科目和账户 |1.查阅凭证、账簿;2.|
| |6 | |20 | |开销户登记簿;3.业务 |
| | |外科目)。 | |扣2分;违反账户管理规定的每户扣2分。 |开销户登记簿;3.业务 |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未建立授权管理制度的不得分;违反授 |1.授权管理责任制;2. |
| | | | |权制度进行授权的一次扣5分;授权业 |查阅凭证、账簿;3.查 |
| |7 |加强授权控制,建立健全授权管理制度。 |35 |务操作不规范的一次扣3分;随意更改 |阅相关登记簿;4.现场 |
| | | | |授权事项的扣5分;授权额度超过有关 |查看操作 |
| | | | |规定的扣5分。 | |
| |--|----------------- -|--|-------------------|-----------|
| | | | |未根据实际情况制定密码管理办法的不 | |
| | |加强密码管理,严格保密制度,按规定 | |得分;密码泄露的不得分;未经批准擅 |1.密码管理责任制;2. |
| |8 | |30 |自重置柜员密码的不得分;未按规定定 |查阅相关登记簿;3.现 |
|二、| |保管、使用和更换密码。 | |期更换密码的,少一次扣5分;未按规 |场查看操作 |
|会计| | | |定保管密码(磁卡)的扣5分。 | |
|基本|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|规定| | | |柜员临时离岗,未办理临时签退的扣3 | |
|200 | | | |分;印、押、证、机未入箱上锁的一次 | |
|分 | | | |扣2分;柜员正式签退前未按规定进行 | |
| | | | |有关账务处理的一次扣5分;柜员日终 | |
| | | | |平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余 |1.查阅凭证;2.现场 |
| |9 |严格操作程序,加强风险点控制。 |35 |额”、“凭证箱余额”与柜员实际的记账 |查看操作;3.检查柜员 |
| | | | |凭证、现金实物、凭证实物有一项不符 |现金箱、凭证箱、平账 |
| | | | |的扣5分;营业终了,印、押、证、机 |报告表 |
| | | | |未入库保管的有一项扣3分;正式签退 | |
| | | | |未经有权人在平账报告表上签字的一次 | |
| | | | |扣2分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |财会人员变动、短期离职均应办理交接, | |未及时修改柜员工作状态不得分;柜员 | |
| |10 |交接手续清楚,并及时修改柜员工作状 |20 |变动,未按规定办理交接手续的不得分; |1.查阅相关登记簿;2. |
| | |态。 | |交接手续不全的一次扣2分;短期代理 |现场查看操作 |
| | | | |无手续的一次扣2分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |日终不平账造成系统挂账未按规定处理 | |
| | | | |的一次扣5分;账款、账据、账实、内 |1.检查现金、借据、抵 |
| |11 |加强账务核对,实现会计无差错。 |25 |外账不符的每项扣3分;对账单的收回 |押物、重要空白凭证、 |
| | | | |率未达到100%的,每降低10个百分点 |有价单证;2.查阅对账 |
| | | | |扣1分;清查未达账项超过规定期限的 |单回执联 |
| | | | |每笔扣2分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、 | |受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、 | |
| |12 |扣划等手续应符合有关规定;存单质押 |25 |扣划等手续不符合有关规定的每笔扣10 |1.查阅凭证、账簿;2. |
| | |办理止付手续必须经有权人审批并及时 | |分;存单质押办理止付手续未经有权人 |查阅相关登记簿 |
| | |登记。 | |审批并及时登记的每笔扣5分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |财务会计报告缺少一种扣5分;内容不 | |
| | | | |完整一处扣2分;单位负责人未签名并 | |
| |13 |按规定编制(打印)凭证、账簿和财务 |10 |盖章的扣3分;财务报告中数字不衔接 |查阅凭证、账簿、报表 |
| | |会计报告,做到内容完整,真实准确。 | |一处扣5分;凭证、账簿、报表未按规 |等 |
| | | | |定打印的一次扣3分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |原始凭证重要事项记载不符合规定的不得 | |
| | | | |分;记账凭证与原始凭证不相符的不得 | |
| | |会计凭证使用正确,受理凭证认真审查, | |分;凭证使用错误、要素不全、内容不完 | |
| |14 |各种凭证要素齐全,凭证传递准确、及 |20 |整的每1%扣2分;受理凭证时未按规定 |1.查阅凭证、账簿、报 |
| | |时、手续严密。 | |记载客户提交的有效证件的扣3分;凭证 |表;2.现场查看操作 |
| | | | |未由银行内部传递(除制度另有规定外),| |
| | | | |传递错误、积压或手续不严的,发现一笔 | |
| | | | |扣3分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |按规定设置会计账簿,账簿的使用和记 | |未按规定设置账簿的每户扣5分;账务 | |
| |15 |录符合国家统一的会计制度的规定,遵 |15 |结转不符合规定的每笔扣1分;柜员传 |1.查阅账簿;2.查阅 |
| | |守记账规则,正确更正错账,按规定办 | |票员不连续的不得分;抹账、冲正、挂 |相关登记簿 |
| | |理账务结转。 | |账未经审批或无记载的每笔扣5分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |办理开户业务时,账户名称、科目、利 | |账户信息与开户申请书内容不符的扣5 |1.查阅账簿;2.查阅 |
|三、|16 |率、账户性质等要素录入正确;账户信 |15 |分;账户信息修改、存款人变更印鉴未 | |
|会计| |息修改、存款人变更印鉴按规定办理。 | |按规定办理的每笔扣5分。 |相关登记簿 |
|核算|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|160 | |加强储蓄业务核算管理,储户开户时必 | |储户开户时未使用实名制的不得分;支 | |
|分 | |须使用实名制,支控方式、证件号码与 | |控方式、证件号码与原始记录不一致的 | |
| | |原始记录一致,各储蓄业务种类按规定 | |扣3分;通存通兑业务未按规定办理的 |1.查阅凭证、账簿;2. |
| |17 |的起存金额、存入时间办理,通存通兑 |30 |一次扣3分;通存通兑发生错账,未按 |查阅相关登记簿 |
| | |业务符合规定。定期存款提前支取、大 | |规定进行账务处理的一次扣3分;定期 | |
| | |额提现符合规定。 | |存款提前支取,手续不规范的一次扣3 | |
| | | | |分;大额(存)取现金未按规定审批的 | |
| | | | |一次扣3分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未采用外币分账制核算的不得分;填制 | |
| | |加强外币业务核算管理,外币业务日常 | |凭证、登记账簿、编制会计报表不符合 |1.查阅凭证、账簿、报 |
| |18 |核算采用外币分账制,办理各项业务符 |20 |外汇会计核算规定的扣5分;结售汇、 |表;2.查阅相关登记簿 |
| | |合有关规定。 | |外币买卖账务处理未使用规定科目核算 | |
| | | | |的扣5分;汇率的使用、浮动不符合有 | |
| | | | |关规定的每次扣5分;期末编制的财务 | |
| | | | |会计报告不符合规定的扣5分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |单位卡账户的资金未从其基本账户存入或 | |
| | | | |提取现金的不得分;准贷记卡透支未按规 | |
| | |加强银行卡核算管理,银行卡的资金来源、| |定计息的不得分;借记卡业务未按规定程 | |
| |19 |提取现金符合规定。准贷记卡透支按规定 |30 |序进行查询查复、错账更正的扣5分;发 |1.查阅凭证、账簿;2. |
| | |计息。透支在规定科目内核算。借记卡业 | |卡行通过借记卡办理各项代理业务,为协 |查阅相关登记簿 |
| | |务按规定程序进行查询查复、错账更正。 | |议单位或持卡人垫付资金的不得分;透支 | |
| | | | |未在规定科目内核算的每笔扣5分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未纳入表外科目核算、未指定专人管理 | |
| | | | |的不得分;调入、调出、领用、交回、 | |
| | |有价单证和重要空白凭证列入表外科目 | |使用、出售、兑付、销毁不符合规定的, | |
| | |核算。库房要有专人管理,领用、使用、 | |每项扣3分;系统不能自动销号的重要 |1.查阅相关登记簿;2. |
| |20 |出售、保管、作废、销毁手续严密,账 |30 |空白凭证未建立《重要空白凭证、有价 |检查库房;3.检查柜员 |
| | |实相符。建立使用销号制度,作废凭证 | |单证登记簿》的不得分;未逐份销号或 |凭证箱 |
| | |按规定处理。 | |销号不及时的,每份扣1分;作废凭证 | |
| | | | |未按规定处理的一次扣2分;未按规定 | |
| | | | |查库的一次扣5分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未按规定(时间、内容、顺序)装订的 | |
| |21 |按规定装订凭证、账簿、报表。 |10 | |检查凭证装订情况 |
| | | | |每本(册)扣3分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未按规定收集整理并立卷归档的不得分; | |
| | |各种会计核算资料按制度要求收集整理, | |归档年限混乱、种类不分的扣5分;没 | |
|四、|22 |立卷归档,完整无缺,专人专库保管。 |20 |有专人专库(柜)保管的各扣5分;登 |1.查阅相关登记簿;2. |
|会计| |采用磁盘、磁带、光盘等磁性介质保存 | |记不合规的扣5分;陈列无序的扣5分; |查看库房 |
|档案| |的会计档案资料按规定备份、归档和保 | |档案丢失不全的不得分;磁性介质档案 | |
|50 | |管。 | |保管不符合规定的扣5分。 | |
|分 |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未设立并使用会计档案及调阅登记簿的 | |
| | |严格遵守会计档案调阅、移交和销毁制 | |不得分;调阅和销毁记录不完整的一次 | |
| |23 | |20 |扣3分;调阅手续不齐全的每次扣3分; |查阅相关登记簿 |
| | |度。 | |销毁档案不符合规定的扣5分;档案移 | |
| | | | |交不符合规定的扣4分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|五、| | | |未执行双人管库制度的不得分;未坚持 | |
|出纳| |严格库款管理,坚持双人管库、双人守 | |同进同出的发现一次扣5分;未执行钥 |1.查看库房;2.查阅 |
|业务|24 | |20 |匙平行交接的一次扣5分;查库手续不 |相关登记簿 |
|70 | |库,钥匙分管和平行交接制度。 | |符合规定的扣5分。 | |
|分 | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |严格库房管理,库房及营业室安全设施 | |库房及营业室安全设施缺一项扣5分; | |
| |25 |符合有关规定。库房整洁无杂物,库款 |15 |不符合规定的扣3分;库房有杂物、摆 |查看库房 |
| | |存放整齐有序,做到无火灾、无潮湿、 | |放不整齐的扣3分;出现潮湿、霉烂、 | |
| | |无霉烂、无虫蛀、无鼠咬。 | |虫蛀、鼠咬等现象的扣4分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |实行复核制的,现金收付未双人临柜的 | |
| | |严格按出纳制度办理现金收付业务,实 | |不得分;未换人复核的每笔扣3分;实 | |
| | |行复核制的,做到双人临柜、换人复核。 | |行柜员制的;无监控设备不得分;柜员 | |
| |26 |实行柜员制的要有监控设备。账款当日 |20 |现金出入库、内调未按规定办理的不得 |1.查看柜员现金箱;2.|
| | |核对。午休及营业终了所有现金、金银 | |分;账款未当日核对并签章的发现一次 |查看库房;3.查阅相关|
| | |及有价单证等要扫数入库。出入库及柜 | |扣5分;柜员现金箱超限额不及时上交 |登记簿 |
| | |员间现金调拨应填制记账凭证。 | |一次扣3分;午休及营业终了未扫尾入 | |
| | | | |库的一次扣4分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |发生空库、溢库、白条入库或实物抵库 | |
| | |票币整点及时准确。出纳错款按规定处 | |的不得分;出纳错款未按规定处理的一 |1.查阅相关登记簿;2.|
| |27 |理。假币、残损币兑换按规定办理。 |15 |次扣5分;假币、残损币处理不符合规 |查看库房 |
| | | | |定的扣5分;票币整点不合规定的每捆 | |
| | | | |扣1分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |印、押、证、机按规定建立使用和保管 | |未建立相关登记簿的不得分;未建立分 |1.查阅相关登记簿;2. |
| |28 |登记簿。坚持分管分用制度,严密交接 |20 |管分用制度或不认真执行的不得分;交 | |
| | |手续。 | |接手续不符合规定的扣5分。 |现场查看操作 |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |严格控制知押面,知押面仅限于两人以 | |超知押面范围的不得分;编押不隐蔽、 |1.查阅相关登记簿;2. |
| |29 |内,编押办法或编押机严格保管,不得 |20 |不注意回避的一次扣5分;编押机(密 |查看库房;3.现场查看 |
| | |发生泄密事故。 | |押)未装箱入库(保险柜)保管的一次 |操作 |
| | | | |扣5分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |录入员、确认员、编押员有串岗操作的 | |
|六、| |按规定编发联行报单。收发信件要有登 | |不得分;未按规定编发联行报单或传输 | |
|结算| |记。及时进行联行对账并查清未达。查 | |数据的每笔扣3分;业务处理不及时的 | |
|与联|30 |询查复及时认真,查询凭证妥善保管。 |20 |扣3分;收发信件不登记的一次扣2分; |1.查阅相关登记簿;2. |
|行80| |电子汇兑、实时汇兑、网内往来、同城 | |查询查复不符合规定的每笔扣2分;查 |现场查看操作 |
|分 | |票据交换及时传输和接收数据,及时处 | |询查复凭证保管不善丢失的每份扣2分; | |
| | |理账务。 | |联行对账、未达查清不及时的一次扣2 | |
| | | | |分;汇差计算不准确、不及时的扣3分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |受理假票据、无效票据的不得分;压票、 | |
| | | | |任意退票一次扣5分;无理拒付应由银 | |
| |31 |认真执行《票据法》和《支付结算办法》 |20 |行支付的票据一次扣5分;受理无理拒 |1.查阅凭证、账簿;2. |
| | |中的有关规定,正确及时办理各种结算 | |付一次扣5分;附加条件影响汇路畅通 |查阅有关文件 |
| | |业务。 | |的一次扣5分;签发空头汇票、本票的 | |
| | | | |不得分。 | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |未执行权责发生制的不得分;未按规定 |查阅凭证、账簿、报 |
| |32 |严格执行权责发生制原则。 |25 |计提折旧、呆账准备、应收、应付利息 | |
| | | | |等每笔扣5分。 |表、程序 |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | |违反利率政策的不得分;借款人存款账 | |
| |33 |正确执行利率政策,及时计算利息。 |20 |户有款未收息的一笔扣5分;应计未计 |查阅凭证、账簿、报 |
| | | | |复利的一笔扣5分;计息不按时的一笔 |表、程序 |
| | | | |扣2分;计息差错一笔扣3分。 | |
| |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| | |严格执行财经纪律,无乱挤乱摊成本、 | |凡发生截留利润、转移收入和私设小金 |1.查阅凭证、账簿、报|
|七、|34 |截留利润、转移收入、私设小金库等违 |30 |库等违纪行为的不得分;其他违纪、违 |表;2.查阅有关文件或 |
|财务| |章、违纪行为。 | |规的每笔扣5分。 |有关记录 |
|管理|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|210 | | | |费用支出超出上级行核定计划的不得分; | |
