发布文号: 鲁价费发[2002]131号
济南、济宁、菏泽市物价局、财政局、交通局:
济南绕城南线、日照至东明高速公路曲阜至菏泽段即将建成通车,现将其车辆通行费收费标准及有关事项通知如下: 一、凡通过上述新建高速公路的机动车辆,除国家规定免收高速公路车辆通行费的车辆外,均缴纳车辆通行费,收费标准按照省物价局、财政厅、交通厅鲁价费发[1998]427号文件规定的收费标准(二等级)执行。各站、点车型具体收费额详见附件一、二。
二、对部分营业性客车的优惠政策,仍按省物价局鲁价费发[1999]21号文件规定执行。
三、收费单位要按规定到价格主管部门办理《收费许可证》,使用省财政厅统一印制的收费票据。所收资金属预算外资金,全额纳入省财政专户,实行收支两条线管理。
上述规定自2002年5月29日起执行,收费期限暂定10年,至2012年5月28日止。过去凡与本通知不一致的,一律以本通知为准。
附件:1、济南绕城高速公路车辆通行费收费标准表
2、日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表
附件1:
济南市南绕城高速公路车辆通行费收费标准表
始发站:邢村 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
邢村 0 0 0 0 0 0 0
济南南 26.98 10 15 15 20 30 35
济南西 50.14 15 25 35 40 55 70
崮山 42.98 15 20 30 35 45 60
济南市南绕城高速公路车辆通行费收费标准表
始发站:济南南 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
邢村 26.98 10 15 15 20 30 35
济南南 0 0 0 0 0 0 0
济南西 23.16 10 10 15 20 25 35
崮山 16.00 5 10 10 15 20 25
济南市南绕城高速公路车辆通行费收费标准表
始发站:济南西 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
邢村 50.14 15 25 35 40 55 70
济南南 23.16 10 10 15 20 25 35
济南西 0 0 0 0 0 0 0
济南市南绕城高速公路车辆通行费收费标准表
始发站:崮山 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
邢村 42.98 15 20 30 35 45 60
济南南 16.00 5 10 10 15 20 25
崮山 0 0 0 0 0 0 0
附件2:
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:曲阜 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 0 0 0 0 0 0 0
息陬立交 7.02 5 5 5 5 10 10
曲阜南 13.15 5 5 10 10 15 20
兖州 30.25 10 15 20 25 35 45
济宁东 42.95 15 20 30 35 50 60
济宁北 54.60 20 30 35 45 60 75
嘉祥 71.75 25 35 45 60 80 100
郓城南 101.43 35 50 65 80 110 145
郓城 121.25 40 60 80 100 135 170
菏泽东 149.64 50 75 95 120 165 210
菏泽 154.72 55 80 100 125 170 220
菏泽西 164.48 55 80 105 130 180 230
东明 191.48 65 95 125 155 210 270
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:邹城 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
邹城 0 0 0 0 0 0 0
息陬立交 15.00 5 10 10 15 20 25
曲阜南 21.13 10 10 15 20 25 30
兖州 38.23 15 20 25 35 45 55
济宁东 50.93 20 25 35 45 60 75
济宁北 62.58 20 30 40 55 70 90
嘉祥 79.73 30 40 55 65 90 115
郓城南 109.41 40 55 70 90 125 155
郓城 129.23 45 65 85 105 145 185
菏泽东 157.62 55 80 105 130 175 225
菏泽 162.70 55 80 105 135 180 230
菏泽西 172.46 60 85 115 140 190 245
东明 199.46 70 100 130 160 220 280
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:息陬立交 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 7.02 5 5 5 5 10 10
邹城 15.00 5 10 10 15 20 25
息陬立交 0 0 0 0 0 0 0
曲阜南 7.15 5 5 5 5 5 10
兖州 24.25 10 10 15 20 25 35
济宁东 36.95 15 20 25 30 40 50
济宁北 48.60 15 25 30 40 55 70
嘉祥 65.75 25 30 40 50 70 90
郓城南 95.43 35 45 60 75 105 135
郓城 115.25 40 55 75 90 125 160
菏泽东 143.64 50 70 95 115 160 200
菏泽 148.72 50 75 95 120 165 210
菏泽西 158.48 55 80 105 125 175 220
东明 185.48 65 90 120 150 205 260
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:曲阜南 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 13.15 5 5 10 10 15 20
邹城 21.13 10 10 15 20 25 30
息陬立交 7.15 5 5 5 5 5 10
曲阜南 0 0 0 0 0 0 0
兖州 17.10 15 15 15 15 20 25
济宁东 29.80 15 15 20 25 30 40
济宁北 41.45 15 20 25 35 45 60
嘉祥 58.60 20 30 40 45 65 80
郓城南 88.28 30 45 55 70 95 125
郓城 108.10 35 55 70 85 120 150
菏泽东 136.49 45 70 90 110 150 190
菏泽 141.57 50 70 90 115 155 200
菏泽西 151.33 50 75 100 120 165 210
东明 178.33 60 90 115 145 195 250
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:兖州 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 30.25 10 15 20 25 35 45
邹城 38.23 15 20 25 35 45 55
息陬立交 24.25 10 10 15 20 25 35
曲阜南 17.10 15 15 15 15 20 25
兖州 0 0 0 0 0 0 0
济宁东 12.70 15 15 15 15 15 15
济宁北 24.35 15 15 15 20 25 35
嘉祥 41.50 15 20 25 35 45 60
郓城南 71.18 25 35 45 55 80 100
郓城 91.00 30 45 60 70 100 125
菏泽东 119.39 40 60 75 95 130 165
菏泽 124.47 45 60 80 100 135 175
菏泽西 134.23 45 65 85 105 145 185
东明 161.23 55 80 105 130 175 225
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:济宁东 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 42.95 15 20 30 35 50 60
邹城 50.93 20 25 35 45 60 75
息陬立交 36.95 15 20 25 30 40 50
曲阜南 29.80 15 15 20 25 30 40
兖州 12.70 15 15 15 15 15 15
济宁东 0 0 0 0 0 0 0
济宁北 11.65 15 15 15 15 15 15
嘉祥 28.80 15 15 20 25 30 40
郓城南 58.48 20 30 40 45 65 80
郓城 78.30 25 40 50 60 85 110
菏泽东 106.69 35 55 70 85 115 150
菏泽 111.77 40 55 70 90 120 155
菏泽西 121.53 40 60 80 95 135 170
东明 148.53 50 75 95 120 165 205
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:济宁北 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 54.60 20 30 35 45 60 75
邹城 62.58 20 30 40 55 70 90
息陬立交 48.60 15 25 30 40 55 70
曲阜南 41.45 15 20 25 35 45 60
兖州 24.35 15 15 15 20 25 35
济宁东 11.65 15 15 15 15 15 15
济宁北 0 0 0 0 0 0 0
嘉祥 17.15 15 15 15 15 20 25
郓城南 46.83 15 25 30 35 50 65
郓城 66.65 25 35 45 55 75 95
菏泽东 95.04 35 45 60 75 105 135
菏泽 100.12 35 50 65 80 110 140
菏泽西 109.88 40 55 70 85 120 155
东明 136.88 45 70 90 110 150 190
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:嘉祥 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 71.75 25 35 45 60 80 100
邹城 79.73 30 40 55 65 90 115
息陬立交 65.75 25 30 40 50 70 90
曲阜南 58.60 20 30 40 45 65 80
兖州 41.50 15 20 25 35 45 60
济宁东 28.80 15 15 20 25 30 40
济宁北 17.15 15 15 15 15 20 25
嘉祥 0 0 0 0 0 0 0
郓城南 29.68 15 15 20 25 30 40
郓城 49.50 15 25 30 40 55 70
菏泽东 77.89 25 40 50 60 85 110
菏泽 82.97 30 40 55 65 90 115
菏泽西 92.73 30 45 60 75 100 130
东明 119.73 40 60 75 95 130 165
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:郓城南 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 101.43 35 50 65 80 110 145
邹城 109.41 40 55 70 90 125 155
息陬立交 95.43 35 45 60 75 105 135
曲阜南 88.28 30 45 55 70 95 125
兖州 71.18 25 35 45 55 80 100
济宁东 58.48 20 30 40 45 65 80
济宁北 46.83 15 25 30 35 50 65
嘉祥 29.68 15 15 20 25 30 40
郓城南 0 0 0 0 0 0 0
郓城 19.82 15 15 15 15 20 25
菏泽东 48.21 15 25 30 40 55 65
菏泽 53.29 20 25 35 40 60 75
菏泽西 63.05 20 30 40 50 70 90
东明 90.05 30 45 60 70 100 125
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:郓城 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 121.25 40 60 80 100 135 170
邹城 129.23 45 65 85 105 145 185
息陬立交 115.25 40 55 75 90 125 160
曲阜南 108.10 35 55 70 85 120 150
兖州 91.00 30 45 60 70 100 125
济宁东 78.30 25 40 50 60 85 110
济宁北 66.65 25 35 45 55 75 95
嘉祥 49.50 15 25 30 40 55 70
郓城南 19.82 15 15 15 15 20 25
郓城 0 0 0 0 0 0 0
菏泽东 28.39 15 15 20 20 30 40
菏泽 33.47 15 15 20 25 35 45
菏泽西 43.23 15 20 30 35 45 60
东明 70.23 25 35 45 55 75 100
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:菏泽东 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 149.64 50 75 95 120 165 210
邹城 157.62 55 80 105 130 175 225
息陬立交 143.64 50 70 95 115 160 200
曲阜南 136.49 45 70 90 110 150 190
兖州 119.39 40 60 75 95 130 165
济宁东 106.69 35 55 70 85 115 150
济宁北 95.04 35 45 60 75 105 135
嘉祥 77.89 25 40 50 60 85 110
郓城南 48.21 15 25 30 40 55 65
郓城 28.39 15 15 20 20 30 40
菏泽东 0 0 0 0 0 0 0
菏泽 5.08 15 15 15 15 15 15
菏泽西 14.84 15 15 15 15 15 20
东明 41.84 15 20 25 35 45 60
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:菏泽 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 154.72 55 80 100 125 170 220
邹城 162.70 55 80 105 135 180 230
息陬立交 148.72 50 75 95 120 165 210
曲阜南 141.57 50 70 90 115 155 200
兖州 124.47 45 60 80 100 135 175
济宁东 111.77 40 55 70 90 120 155
济宁北 100.12 35 50 65 80 110 140
嘉祥 82.97 30 40 55 65 90 115
郓城南 53.29 20 25 35 40 60 75
郓城 33.47 15 15 20 25 35 45
菏泽东 5.08 15 15 15 15 15 15
菏泽 0 0 0 0 0 0 0
菏泽西 9.76 15 15 15 15 15 15
东明 36.76 15 20 25 30 40 50
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:菏泽西 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 164.48 55 80 105 130 180 230
邹城 172.46 60 85 115 140 190 245
息陬立交 158.48 55 80 105 125 175 220
曲阜南 151.33 50 75 100 120 165 210
兖州 134.23 45 65 85 105 145 185
济宁东 121.53 40 60 80 95 135 170
济宁北 109.88 40 55 70 85 120 155
嘉祥 92.73 30 45 60 75 100 130
郓城南 63.05 20 30 40 50 70 90
郓城 43.23 15 20 30 35 45 60
菏泽东 14.84 15 15 15 15 15 20
菏泽 9.76 15 15 15 15 15 15
菏泽西 0 0 0 0 0 0 0
东明 27.00 15 15 15 20 30 35
日东高速公路曲东段车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:东明 单位:元
站名 里程 一类 二类 三类 四类 五类 六类
曲阜 191.48 65 95 125 155 210 270
邹城 199.46 70 100 130 160 220 280
息陬立交 185.48 65 90 120 150 205 260
曲阜南 178.33 60 90 115 145 195 250
兖州 161.23 55 80 105 130 175 225
济宁东 148.53 50 75 95 120 165 205
济宁北 136.88 45 70 90 110 150 190
嘉祥 119.73 40 60 75 95 130 165
郓城南 90.05 30 45 60 70 100 125
郓城 70.23 25 35 45 55 75 100
菏泽东 41.84 15 20 25 35 45 60
菏泽 36.76 15 20 25 30 40 50
菏泽西 27.00 15 15 15 20 30 35
东明 0 0 0 0 0 0 0