发布文号: 第9/2000號行政命令
八月三十日第35/86/M號法令訂定了適用計算電力售價收費制度的一般原則。 | ||||||||||||
計算電力售價所必需之參數,根據經六月二十一日第53/88/M號法令所修改之上述法規第三條之規定,由政府應被特許人之建議定出。 | ||||||||||||
自一九九七年五月五日重新調整收費以來,有關業績之發展和被特許人的經營,使電費調節儲備金持續增長,從而具備足夠能力降低收費,使其降低至較過往所作重新調整更低的水平。 | ||||||||||||
上述是載於被特許人建議書中平均降低收費百分之三點五得出的結論。其中主要是家庭用戶的A組收費降低了百分之三點二,包括了澳門特別行政區主要經濟支柱的B組和C組則降幅有所不同,該收費降低了百分之四點三。 | ||||||||||||
經聽取消費者委員會意見後; | ||||||||||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,並根據經六月二十一日第53/88/M號法令修改的八月三十日第35/86/M號法令第三條第一款的規定,發布本行政命令。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第一條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
核准八月三十日第35/86/M號法令所定A組、B組及C組之新收費參數。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第二條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一、A組分為A1、A2、A3及A4各級。 | ||||||||||||
二、Al級(一般收費)適用於所有不屬於A2級、 A3級及A4級之A組用戶。 | ||||||||||||
三、A2級(減低收費)適用於合同所訂功率不高於6.6kVA而在最近六個月內每月耗電量不高於120kWh之用戶。 | ||||||||||||
四、A3級(社會福利)適用於在社會福利領域方面開展非營利且公認為重要之活動之公共或私人實體。 | ||||||||||||
五、A4級(社會收費)適用於被社會工作局列入社會援助計劃且符合第三項所定條件之個人用戶。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第三條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一、B組分為B1、B2及B3各級。 | ||||||||||||
二、B1級適用於獲中壓電力供應而以中壓計算之用戶。 | ||||||||||||
三、B2級適用於獲中壓電力供應而以低壓計算之用戶。 | ||||||||||||
四、B3級適用於選擇B組收費並獲低壓電力供應而以低壓計算之用戶。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第四條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一、C組適用於合同所訂功率不低於1000kVA/857kW之用戶;是否實際選用該組別取決於合格用戶之明確意願。 | ||||||||||||
二、已選擇C組之用戶得嗣後改變其決定,但僅以在按第七條規定之高用電季節月份內,至少有一個月以該組收費繳納電費者為限。 | ||||||||||||
三、C組分為C1級及C2級。 | ||||||||||||
四、C1級適用於獲中壓電力供應而以中壓計算之用戶。 | ||||||||||||
五、C2級適用於獲中壓電力供應而以低壓計算之用戶。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第五條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
對八月三十日第35/86/M號法令第三條為A組收費所定之參數值,訂定如下: | ||||||||||||
一、A1級 | ||||||||||||
1) 參數a(合同所訂之視在功率負擔): | ||||||||||||
——合同所訂之視在功率相等或低於3.3kVA: | ||||||||||||
a×Sc=8.695 (澳門幣) | ||||||||||||
——合同所訂之視在功率高於3.3 kVA但低於或等於6.6kVA: | ||||||||||||
a×Sc=l9.873(澳門幣) | ||||||||||||
——合同所訂之視在功率高於6.6kVA: | ||||||||||||
a=3.728 (澳門幣/kVA) | ||||||||||||
2) 參數b(有功能量負擔): | ||||||||||||
b=1.018 (澳門幣/kWh) | ||||||||||||
| ||||||||||||
二、A2級 | ||||||||||||
1) 參數a(合同所訂之視在功率負擔): | ||||||||||||
a=0(澳門幣/kVA) | ||||||||||||
2) 參數b(有功能量負擔): | ||||||||||||
b=0.908(澳門幣/kWh) | ||||||||||||
| ||||||||||||
三、A3級 | ||||||||||||
1) 參數a(合同所訂之視在功率負擔): | ||||||||||||
與A1級相同 | ||||||||||||
2)參數b(有功能量負擔): | ||||||||||||
b=0.934(澳門幣/kWh) | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、A4級 | ||||||||||||
1)參數a(合同所訂之視在功率負擔): | ||||||||||||
a=0(澳門幣/kVA) | ||||||||||||
2)參數b(有功能量負擔): | ||||||||||||
b= 0. 454(澳門幣/kWh)* | ||||||||||||
* 相等於第二點 2)項所指參數b之數值乘以0.50之積。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第六條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一、對八月三十日第35/86/M號法令第三條為B組收費所定之參數值,訂定如下: | ||||||||||||
1) 參數c(有功功率負擔): | ||||||||||||
——B1級: | ||||||||||||
c=20.932(澳門幣/kW) | ||||||||||||
——B2級及B3級,包括八月三十日第35/86/M號法令第十七條所定之附加: | ||||||||||||
c=22.716(澳門幣/kW) | ||||||||||||
2)參數d(“高峰時間”之有功能量負擔): | ||||||||||||
d= 0. 924(澳門幣/kWh) | ||||||||||||
3)參數e(“非高峰時間”之有功能量負擔): | ||||||||||||
e= 0.811(澳門幣/kWh) | ||||||||||||
4)參數f(“高峰時間”之無功能量負擔): | ||||||||||||
f= 0.368(澳門幣/kVArh) | ||||||||||||
5)參數g(“非高峰時間”之無功能量負擔): | ||||||||||||
g= 0.123(澳門幣/kVArh) | ||||||||||||
6)參數k(加權系數): | ||||||||||||
k=0.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||
二、每日九時至二十時之十一個小時視為“高峰時間”,其餘十三個小時視為“非高峰時間”。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第七條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一、與B組結構相同之雙項收費加重無功能量收費適用於C組用戶,但兩者間之區別在於能量負擔之數額,以及在某些情況下功率負擔及無功能量負擔之定出等方面。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
二、對C組收費之參數值,訂定如下: | ||||||||||||
1)有功功率負擔: | ||||||||||||
1.1) C1級及C2級內有功功率負擔分別相等於上條第一款1)項為B1級及B2級所定之參數c內有功功率負擔。 | ||||||||||||
1.2) 用戶得在非高峰時間及其他時間內選擇“滿負荷雙重計量”。在非高峰時間內所量度之電位不對計算在使用有功功率方面產生影響,僅可能影響合同所訂之功率。 | ||||||||||||
1.3)在無法抄錶之情況下,為估算電費,合同所訂功率之數額即視作使用電位。 | ||||||||||||
2) 能量負擔: | ||||||||||||
2.1) 低用電季節(十月至五月之八個月) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
(*)相等於上條第一款2)項所指參數d之數值乘以0.888之積。 | ||||||||||||
(**)相等於上條第一款3)項所指參數e之數值乘以0.944之積。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
2.2)高用電季節(六月至九月之四個月) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
(*)相等於上條第一款2)項所指參數d之數值乘以1.639之積。 | ||||||||||||
(**)相等於上條第一款2)項所指參數d之數值乘以1.013之積。 | ||||||||||||
(***)相等於上條第一款3)項所指參數e之數值乘以0.976之積。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
3)無功能量負擔: | ||||||||||||
3.1) 在“滿負荷時間”及“高峰時間內”,無功能量負擔相等於上條第一款4)項所指參數f之負擔; | ||||||||||||
3.2) 在“非高峰時間”內,僅須計算電容無功能量,該負擔相等於上條第一款5)項所指參數g之負擔。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第八條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
A組之收費適用於用作公共照明之電力方面,但按以下參數a及b之數值計算: | ||||||||||||
a=0(澳門幣/kVA) | ||||||||||||
b=0.811(澳門幣/kWh) | ||||||||||||
| ||||||||||||
第九條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
廢止五月五日第97/97/M號訓令及十一月八日第398/99/M號訓令。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第十條 | ||||||||||||
| ||||||||||||
本行政命令自公布翌日開始生效。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
二零零零年二月二十一日。 | ||||||||||||
命令公布。 | ||||||||||||
行政長官 何厚鏵 |