用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
在线律师
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

关于2001年度纺织自营出口生产企业输美二组、三组、四组增量配额分配方案有关问题的通知

状态:有效 发布日期:2001-06-19 生效日期: 2001-06-19
发布部门: 国家经济贸易委员会
发布文号: 外经贸贸纺函[2001]227号

各省、自治区、直辖市、计划单列市外经贸厅(委、局),配额许可证事务局,EDI中心,有关中央管理外经贸企业:
  根据国家经贸委《关于2001年纺织自营出口生产企业输美纺织品被动配额增量部分分配方案意见的函》(国经贸厅外经函[2001]392号)文,现将生产企业2001年度输美二组、三组和四组三个类别增加数量的配额分配方案下达给你们,有关事项通知如下:
  一、根据我国加入世界贸易组织的进程,外经贸部2001年输美二组、三组和四组三个类别的预决分系数调整到正常水平。生产企业输美二组、三组、四组三个类别配额总量相应按2001年纺织品被动配额决分确定的预决分系数进行调整,此次新增数量为调整后的总量扣除已下达的生产企业配额数量后的剩余数量。

  二、分配方案由国家经贸委制定。

  三、二组、三组、四组三个类别分配方案的数量为生产企业新增的配额分配数量,不含根据[2000]外经贸管纺函字第342号和[2000]外经贸管纺函字第397号文件下达的数量。

  四、各地方分配方案以电子表格形式下达,长春、南京、成都、西藏及中央管理外经贸公司企业的分配方案以书面形式下达。长春、南京、成都、西藏的分配方案同时以电子形式下达代签证机关。

  五、请各地方外经贸委(厅、局)尽快将配额分配方案转发本地区生产企业,并在电脑调整口将分配方案输入电脑。

  六、请部EDI中心对有关数据作相应技术处理。

特此通知,请遵照执行。
附:2001年度纺织自营出口生产企业输美USG2、G3、G4组增量配额分配方案
序号 企业代码 企业名称 配额类别 计量单位 分配数量
1 1100100002839 中国纺织机械和技术进出口公司 USG2 平方米 137000
2 1100100005706 中国丝绸工业总公司 USG2 平方米 50000
3 1100100028692 中纺联合进出口有限责任公司 USG2 平方米 50000
4 1100100028692 中纺联合进出口有限责任公司 USG3 平方米 119000
5 1100101115181 北京市纺织品进出口公司 USG3 平方米 57000
6 1100101131720 北京九达纺织集团公司 USG2 平方米 81000
7 1100101954444 北京北毛纺织集团有限责任公司 USG2 平方米 71000
8 1100600001170 北京雪莲羊绒有限公司 USG2 平方米 50000
9 1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 USG2 平方米 150000
10 1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 USG2 平方米 150000
11 110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 USG2 平方米 150000
12 1100700218414 北京京棉纺织进出口有限责任公司 USG3 平方米 50000
13 1100722604789 北京华诚中晟进出口有限公司 USG3 平方米 50000
14 1200103063346 天津中孚国际集团有限公司 USG2 平方米 50000
15 1200103555308 天津市天泰染织有限公司 USG3 平方米 57000
16 1200104208463 天津津宝凯兴服装有限公司 USG2 平方米 50000
17 1200722992806 天津纺织集团进出口有限公司 USG2 平方米 150000
18 1200722992806 天津纺织集团进出口有限公司 USG3 平方米 122000
19 1300104326734 葆祥河北进出口集团公司 USG2 平方米 150000
20 1300104326734 葆祥河北进出口集团公司 USG3 平方米 118000
21 1300104326734 葆祥河北进出口集团公司 USG4 平方米 35000
22 130010594733X 保定天鹅化纤集团有限公司 USG3 平方米 150000
23 1300105970345 河北保定依棉集团有限公司 USG3 平方米 64000
24 1300106576876 河北帝贤针纺集团公司 USG2 平方米 133000
25 1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 USG3 平方米 64000
26 1300601028914 河北丽华服装进出口有限责任公司 USG2 平方米 80000
27 130072168262X 唐山华新纺织集团进出口贸易有限公司 USG2 平方米 51000
28 150011416664X 内蒙古山丹羊绒制品公司 USG3 平方米 50000
29 1500114426771 内蒙古鹿王羊绒集团公司 USG2 平方米 50000
30 1500116945786 内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公 USG2 平方米 50000
31 2100117563579 辽宁省丝绸进出口公司 USG2 平方米 50000
32 2100117563579 辽宁省丝绸进出口公司 USG4 平方米 20000
33 2100710663220 辽宁腾达集团股份有限公司 USG2 平方米 50000
34 2100710663220 辽宁腾达集团股份有限公司 USG4 平方米 50000
35 2102118310362 大连纺织品联合进出口公司 USG2 平方米 59000
36 2102702175155 大杨企业集团公司 USG2 平方米 50000
37 2200124507882 吉林化纤进出口公司 USG3 平方米 150000
38 2201243905381 长春市朝阳同心服装厂 USG2 平方米 50000
39 2301131037305 黑龙江圆宝纺织股份有限公司 USG3 平方米 70000
40 3100132202210 上海纺织装饰(集团)公司 USG2 平方米 140000
41 3100132206254 上海毛麻纺织有限公司 USG2 平方米 150000
42 3100132206254 上海毛麻纺织有限公司 USG3 平方米 98000
43 3100132206254 上海毛麻纺织有限公司 USG4 平方米 31000
44 3100132207812 上海八达纺织印染服装公司 USG2 平方米 150000
45 3100132207812 上海八达纺织印染服装公司 USG3 平方米 150000
46 3100132208102 上海汉森进出口有限公司 USG2 平方米 50000
47 3100132208102 上海汉森进出口有限公司 USG4 平方米 20000
48 3100132209498 上海新联纺织品进出口有限公司 USG2 平方米 150000
49 3100132209498 上海新联纺织品进出口有限公司 USG3 平方米 150000
50 3100132210288 上海棉纺织印染联合有限公司 USG2 平方米 150000
51 3100132214537 上海申达股份有限公司 USG2 平方米 148000
52 3100132214537 上海申达股份有限公司 USG3 平方米 150000
53 3100132214537 上海申达股份有限公司 USG4 平方米 38975
54 3100132215150 中国华源集团有限公司 USG2 平方米 150000
55 3100132215150 中国华源集团有限公司 USG3 平方米 150000
56 3100132215150 中国华源集团有限公司 USG4 平方米 50000
57 3100132217527 上海三枪集团有限公司 USG2 平方米 128000
58 3100132225391 上海协通(集团)公司 USG2 平方米 150000
59 3100132225391 上海协通(集团)公司 USG3 平方米 66000
60 3100132229827 上海海螺(集团)有限公司 USG2 平方米 150000
61 3100132229931 上海华东制衣(集团)公司 USG2 平方米 150000
62 3100132229931 上海华东制衣(集团)公司 USG3 平方米 132000
63 3100132234570 上海民光国际企业有限公司 USG2 平方米 150000
64 3100132238440 上海服装(集团)有限公司 USG2 平方米 150000
65 3100132238440 上海服装(集团)有限公司 USG3 平方米 59000
66 3100132238440 上海服装(集团)有限公司 USG4 平方米 47000
67 3100132291989 上海丝绸(集团)有限公司 USG2 平方米 150000
68 3100132291989 上海丝绸(集团)有限公司 USG3 平方米 60000
69 3100132291989 上海丝绸(集团)有限公司 USG4 平方米 50000
70 3100132354150 上海工艺美术总公司 USG2 平方米 50000
71 3100133219962 上海正章纺织制品厂 USG3 平方米 150000
72 3100133226628 上海佳丽纺织饰品公司 USG3 平方米 116000
73 3100631459424 上海华申进出口有限公司 USG2 平方米 142000
74 3100631459424 上海华申进出口有限公司 USG3 平方米 150000
75 3100631655054 上海飞马进出口贸易有限公司 USG2 平方米 150000
76 3200134773877 江苏省纺织(集团)进出口有限公司 USG2 平方米 150000
77 3200134773877 江苏省纺织(集团)进出口有限公司 USG3 平方米 113351
78 3200134778088 江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 USG2 平方米 150000
79 3200134778088 江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 USG3 平方米 126000
80 3200134778088 江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 USG4 平方米 50000
81 3200134779232 江苏百花实业集团股份有限公司 USG2 平方米 71000
82 3200134779697 江苏康博集团股份有限公司 USG2 平方米 150000
83 3200134792226 江苏双山集团股份有限公司 USG3 平方米 50000
84 3200136000683 无锡永安集团有限公司 USG2 平方米 80000
85 3200136000683 无锡永安集团有限公司 USG4 平方米 20000
86 3200136007404 无锡一棉进出口有限公司 USG3 平方米 150000
87 3200137164559 常州服装集团公司 USG2 平方米 50000
88 3200137321411 常州老三集团进出口有限公司 USG2 平方米 150000
89 320013767062X 黑牡丹集团进出口有限公司 USG3 平方米 150000
90 3200137702177 苏州印染总厂 USG3 平方米 104000
91 3200137716085 苏州丝绸集团苏州丝绸进出口公司 USG2 平方米 82000
92 3200137716085 苏州丝绸集团苏州丝绸进出口公司 USG3 平方米 55000
93 3200138251224 吴江工艺织造厂 USG3 平方米 50000
94 3200138299527 南通市友谊服装厂 USG2 平方米 50000
95 3200138299527 南通市友谊服装厂 USG4 平方米 20000
96 3200140754824 江苏天伦进出口有限公司 USG3 平方米 53000
97 3200142016091 常熟市永盛服装厂 USG2 平方米 100000
98 3200142035604 常熟市帽厂 USG2 平方米 79000
99 3200142210951 江阴市申澄针织厂 USG2 平方米 100000
100 3200142274680 三毛集团公司 USG3 平方米 50000
101 3200250083048 红豆集团公司 USG2 平方米 132000
102 3200250539391 无锡太平洋集团进出口有限公司 USG3 平方米 51000
103 3200250540210 无锡震球集团进出口有限公司 USG2 平方米 97000
104 3200251326347 吴江蚕花进出口有限公司 USG3 平方米 150000
105 3200251436204 江苏梦兰集团公司 USG3 平方米 51000
106 3200251840370 南通一棉进出口有限公司 USG3 平方米 61000
107 3200251840864 江苏冠达集团进出口有限公司 USG2 平方米 150000
108 3200703504651 无锡市丝绸公司中丝进出口无锡有限公司 USG2 平方米 150000
109 3200703523422 江阴红星集团进出口有限公司 USG3 平方米 56000
110 3200703630666 江苏晨风进出口有限公司 USG4 平方米 32000
111 3200716832726 云蝠国际贸易有限责任公司 USG2 平方米 150000
112 3200716896770 无锡庆丰集团进出口有限公司 USG3 平方米 131000
113 3200718628403 江苏九鼎集团进出口有限公司 USG2 平方米 50000
114 3200718687606 宜兴市乐祺进出口有限公司 USG3 平方米 60000
115 3200720649019 华芳集团进出口有限公司 USG3 平方米 76000
116 3201134967807 南京金双强纺织集团公司 USG3 平方米 50000
117 3300142911205 浙江中汇(集团)股份有限公司 USG2 平方米 121000
118 3300142911205 浙江中汇(集团)股份有限公司 USG3 平方米 69000
119 3300142911723 浙江省二轻企业集团 USG2 平方米 150000
120 3300142911723 浙江省二轻企业集团 USG3 平方米 58000
121 3300142928090 浙江丝绸集团公司 USG2 平方米 150000
122 3300142928090 浙江丝绸集团公司 USG3 平方米 110000
123 3300142928090 浙江丝绸集团公司 USG4 平方米 50000
124 3300142939216 浙江省轻纺集团公司 USG2 平方米 150000
125 3300142939216 浙江省轻纺集团公司 USG4 平方米 50000
126 3300143040659 杭州青春服装厂 USG2 平方米 73000
127 3300143057629 杭州丝绸控股集团直属市丝绸进出口公司 USG2 平方米 150000
128 3300143057629 杭州丝绸控股集团直属市丝绸进出口公司 USG4 平方米 50000
129 3300143931945 余杭市太平针织时装有限公司 USG2 平方米 150000
130 3300143931945 余杭市太平针织时装有限公司 USG4 平方米 27000
131 3300145036178 温州成功集团有限公司 USG2 平方米 127000
132 330014606711X 绍兴县梅盛布业服装有限公司 USG3 平方米 88000
133 3300146461432 嘉兴绢纺厂 USG2 平方米 150000
134 3300146461432 嘉兴绢纺厂 USG4 平方米 25000
135 3300146683377 浙江嘉兴同心集团有限公司 USG2 平方米 145000
136 3300146685719 浙江嘉兴伴宇集团有限责任公司 USG2 平方米 67000
137 3300146759802 浙江海宁丝绸集团有限责任公司 USG2 平方米 72000
138 3300147584688 浙江野风进出口有限公司 USG2 平方米 50000
139 3300147584688 浙江野风进出口有限公司 USG4 平方米 21000
140 3300147705056 浙江众望集团有限公司 USG2 平方米 81000
141 330014871793X 浙江金鹰股份有限公司 USG2 平方米 50000
142 330014871793X 浙江金鹰股份有限公司 USG4 平方米 50000
143 3300254050710 杭州临安华兴服装有限公司 USG2 平方米 99000
144 3300255711277 浙江北天鹅进出口有限公司 USG2 平方米 50000
145 3300255711277 浙江北天鹅进出口有限公司 USG4 平方米 20000
146 3300704201185 浙江富可达皮业集团股份有限公司 USG2 平方米 133000
147 3300704206605 浙江美欣达印染集团股份有限公司 USG3 平方米 51000
148 3300704267408 浙江桐庐三亚进出口贸易有限公司 USG2 平方米 50000
149 3300704406658 浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司 USG2 平方米 150000
150 3300704406658 浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司 USG4 平方米 50000
151 3300704443248 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 USG2 平方米 94000
152 3300704443248 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 USG4 平方米 26000
153 3300704450931 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 USG2 平方米 98000
154 3300704450931 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 USG4 平方米 32000
155 3300704454457 湖州天昌集团进出口有限公司 USG2 平方米 98000
156 3300704454457 湖州天昌集团进出口有限公司 USG4 平方米 33000
157 3300704485501 浙江天然进出口有限公司 USG2 平方米 150000
158 3300704485501 浙江天然进出口有限公司 USG3 平方米 64000
159 3300704485843 浙江新建纺织有限公司 USG3 平方米 123000
160 3300712586206 浙江永通纺织品进出口有限公司 USG2 平方米 69000
161 3300712586206 浙江永通纺织品进出口有限公司 USG3 平方米 150000
162 3300715400788 浙江嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任公司 USG2 平方米 150000
163 3300717682467 绍兴裕隆工贸集团有限公司 USG3 平方米 90000
164 3300720040289 桐庐雅丽进出口贸易有限公司 USG2 平方米 50000
165 3300720060853 海宁比尔特进出口有限公司 USG2 平方米 50000
166 3300720070592 湖州大港集团进出口有限公司 USG3 平方米 59000
167 3300721041312 湖州正兴进出口有限公司 USG2 平方米 50000
168 3302144068223 宁波宁丰纺织印染联合公司(集团 ) USG3 平方米 109000
169 3302144416371 宁波布利杰进出口有限公司 USG2 平方米 150000
170 3302144417948 宁波明达针织有限公司 USG2 平方米 84000
171 3302254105080 宁波敦煌进出口有限公司 USG2 平方米 112000
172 3302254105080 宁波敦煌进出口有限公司 USG3 平方米 66000
173 3302254363506 一休集团股份有限公司 USG2 平方米 100000
174 3302704847832 宁波维科集团股份有限公司 USG2 平方米 150000
175 3302704847832 宁波维科集团股份有限公司 USG3 平方米 150000
176 3302704869484 宁波维科联合进出口有限公司 USG2 平方米 102000
177 3302704869484 宁波维科联合进出口有限公司 USG3 平方米 150000
178 3302704888693 宁波雅戈尔进出口有限公司 USG2 平方米 131000
179 3302717234373 宁波杉杉进出口有限公司 USG2 平方米 103000
180 3300146830242 桐乡毛纺织股份有限公司 USG3 平方米 81000
181 3300254744894 绍兴伟丰印染集团有限公司 USG3 平方米 92000
182 340015331086X 安徽省宣州市羽绒厂 USG2 平方米 50000
183 340015391863X 安徽省桐城市鸿润集团公司 USG2 平方米 100000
184 340015391863X 安徽省桐城市鸿润集团公司 USG3 平方米 150000
185 3400711017335 安徽华茂进出口有限责任公司 USG3 平方米 88000
186 3500154380114 福建榕华纺织印染工贸集团公司 USG3 平方米 50000
187 3600158262764 江西省服装鞋帽工业公司 USG2 平方米 50000
188 3600158267039 江西省丝绸公司 USG2 平方米 50000
189 3600158267039 江西省丝绸公司 USG4 平方米 20000
190 3600158320434 江西江纺有限责任公司 USG3 平方米 100000
191 3700163049650 山东省丝绸进出口公司 USG2 平方米 65000
192 3700165148281 烟台北方装饰布有限公司 USG3 平方米 61000
193 3700165223886 招远市针织厂 USG2 平方米 111000
194 3700166695025 威海纺织集团进出口有限责任公司 USG2 平方米 150000
195 3700166695025 威海纺织集团进出口有限责任公司 USG4 平方米 22000
196 3700166770574 山东笙歌集团公司 USG2 平方米 85000
197 3700166901407 滨州印染集团股份有限公司 USG2 平方米 59000
198 3700166901407 滨州印染集团股份有限公司 USG3 平方米 150000
199 3700166939835 山东滨州春晓针复制衣集团有限公司 USG2 平方米 57000
200 3700168210984 山东高唐棉纺织厂 USG3 平方米 50000
201 3700168357564 日照锦绣抽纱制品有限公司 USG3 平方米 150000
202 3700169372360 山东青州永发实业集团有限公司 USG2 平方米 150000
203 3700169532336 山东省莱芜市纺织厂 USG3 平方米 136000
204 3700267108870 山东嘉佳进出口有限公司 USG2 平方米 93000
205 3700705967297 潍坊裕华纺织进出口有限公司(潍坊四棉) USG3 平方米 100000
206 3700706087478 威海市一信进出口有限责任公司 USG2 平方米 50000
207 3700720730183 山东华龙纺织进出口有限公司 USG3 平方米 67000
208 3700723867759 文登市云龙进出口有限公司 USG3 平方米 62000
209 3702163580484 青岛纺联集团有限公司 USG3 平方米 50000
210 3702266970792 青岛即发集团股份有限公司 USG2 平方米 89000
211 4100170032232 河南嵩岳集团郑州四棉有限公司 USG3 平方米 50000
212 4100170033067 河南嵩岳集团郑州一棉有限公司 USG2 平方米 50000
213 4100171116550 洛阳白马集团有限责任公司 USG3 平方米 71000
214 4100172915311 新乡市纺织厂(河南开元集团) USG2 平方米 50000
215 4100176354750 河南省南阳市丝织厂 USG3 平方米 133000
216 4200181815734 湖北省天门市时装厂 USG2 平方米 86000
217 4200182110947 京山县华尔靓服装有限公司 USG2 平方米 51000
218 4201300241981 武汉冰川集团股份有限公司 USG2 平方米 100000
219 430018376300X 湖南华升工贸进出口(集团)公司 USG2 平方米 91000
220 430018376300X 湖南华升工贸进出口(集团)公司 USG3 平方米 150000
221 4300183764176 湖南省丝绸进出口公司 USG2 平方米 89000
222 4400190332646 广东轻出帽业有限公司 USG2 平方米 117000
223 4400190339880 佛山纺织集团经贸进出口有限公司 USG2 平方米 50000
224 4400190341008 广东省丝绸集团公司 USG2 平方米 150000
225 4400190341008 广东省丝绸集团公司 USG4 平方米 34000
226 4400190341788 广东省中山丝绸进出口(集团)公司 USG2 平方米 130000
227 4400190342190 广东省潮州丝绸进出口公司 USG2 平方米 137000
228 4400190343572 广东美雅集团股份有限公司 USG2 平方米 150000
229 4400190343572 广东美雅集团股份有限公司 USG3 平方米 100000
230 4400190361420 广东省惠州金源丝绸进出口公司 USG2 平方米 74000
231 440019438235X 湛江纺织企业(集团)公司 USG3 平方米 100000
232 4400231130056 潮州华光集团有限公司 USG2 平方米 66000
233 440023113214X 潮州市名瑞(集团)进出口有限公司 USG2 平方米 150000
234 4400231133441 潮州市金潮进出口有限公司 USG2 平方米 150000
235 4400707650437 潮州市江东进出口有限公司 USG2 平方米 105000
236 4401190452007 广州全新针织厂 USG2 平方米 50000
237 4401190471523 广州市纺织工业联合进出口公司 USG2 平方米 150000
238 4401190471523 广州市纺织工业联合进出口公司 USG4 平方米 20000
239 440119050409X 广州市服装工业公司 USG2 平方米 50000
240 4403190337957 华联发展集团有限公司 USG3 平方米 150000
241 4403192173749 深圳纺织(集团)股份有限公司 USG2 平方米 63000
242 440319227884X 深圳市新恒利实业发展有限公司 USG2 平方米 50000
243 440319227884X 深圳市新恒利实业发展有限公司 USG4 平方米 20000
244 4404190327118 珠海市纺织工业集团公司 USG2 平方米 51596
245 4400190341753 广东省顺德丝绸进出口公司 USG2 平方米 119000
246 4500198224009 广西丝绸进出口公司 USG2 平方米 50000
247 4500198224009 广西丝绸进出口公司 USG4 平方米 20000
248 5100201813657 四川省丝绸公司(四川省丝绸进出口公司 USG2 平方米 110000
249 5100201813657 四川省丝绸公司(四川省丝绸进出口公司 USG4 平方米 50000
250 5100201882417 四川省纺织集团有限责任公司 USG2 平方米 50000
251 510220850438X 重庆市涪陵金帝工业集团有限公司 USG4 平方米 20000
252 6100220532033 陕西省丝绸进出口公司 USG2 平方米 50000
253 6100220535568 五环(集团)股份有限公司 USG3 平方米 50000
254 6100294209503 陕西四棉进出口有限公司 USG3 平方米 50000
255 6200224340389 兰州三毛集团进出口公司 USG2 平方米 50000
256 6400227693315 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 USG2 平方米 50000
257 650022860111X 新疆纺织工业(集团)公司 USG3 平方米 50000
258 6500230615262 新疆西部毛纺织厂 USG2 平方米 57000

 

温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02478秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com