发布文号: 第31/2005號行政命令
第11/2005號行政法規規定,經被特許人建議,將以行政命令訂定用以計算電網接駁分擔費用的參數數值及變壓站的平均造價。 | ||||||||||||||||||||||||||
因此,被特許人編制了一份合適的建議書,以訂定上述參數數值及變壓站的平均造價。 | ||||||||||||||||||||||||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,並按照經第11/2005號行政法規規定核准的《電網接駁分擔費用規章》第二條及第十一條第五款的規定,發佈本行政命令。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第一條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
核准用以計算經第11/2005號行政法規核准的《電網接駁分擔費用規章》第九條、第十一條、第十六條、第十八條及第二十條所指的分擔費用的參數數值。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第二條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
根據第九條的規定而適用的分擔費用,將視乎情況按下表或下列公式計算: | ||||||||||||||||||||||||||
(一)申請功率不超過100千伏安 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
(二)如用電區域現有的配電網及有關抵達線為架空電線,且申請功率不超過6.9千伏安時,則分擔費用減至以下金額: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
(三)申請功率在100千伏安以上,但不超過200千伏安: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
(四)申請功率在200千伏安以上,但不超過350千伏安: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第三條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
根據第十一條的規定而適用的分擔費用,按下列公式計算: | ||||||||||||||||||||||||||
(一)申請功率不超過1,600千伏安: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
(二)申請功率超過1,600千伏安: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第四條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第十六條所指的使用系統費用為$440/千伏安(每千伏安為澳門幣肆佰肆拾元正)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第五條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
根據第十八條的規定而適用的分擔費用,按下列公式計算: | ||||||||||||||||||||||||||
(一)申請功率不超過1,600千伏安: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
(二)申請功率超過1,600千伏安: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第六條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第十一條第五款所指的成本為$70,000(澳門幣柒萬元正)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第七條 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
一、第二十條所指擬安裝的電纜每一單位長度的平均成本為$790/米(每米為澳門幣柒佰玖拾元正)。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、變壓站之間每千伏安申請功率的平均距離,每1,000千伏安為250米。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
二零零五年七月七日。 | ||||||||||||||||||||||||||
命令公佈。 | ||||||||||||||||||||||||||
行政長官 何厚鏵 |
附:葡文版本
O Regulamento Administrativo n.º 11/2005 prevê a fixação por ordem executiva, sob proposta da concessionária, dos valores dos parâmetros relevantes para o cálculo das comparticipações devidas pelas ligações à rede de energia eléctrica e do custo médio de construção de um Posto de Transformação (PT). | ||||||||||||||||||||||||||
Nesse sentido, a concessionária formulou uma proposta para fixação dos sobreditos valores e custo médio de construção do PT, a qual se considerou adequada. | ||||||||||||||||||||||||||
Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos artigos 2.º e 11.º, n.º 5, do Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede de Energia Eléctrica, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 11/2005, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 1.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
São aprovados os valores dos parâmetros para o cálculo das comparticipações previstas nos artigos 9.º, 11.º, 16.º, 18.º e 20.º do Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede de Energia Eléctrica, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 11/2005. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 2.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
As comparticipações a aplicar nos termos do artigo 9.º são calculadas, consoante o caso, pelas seguintes tabelas ou expressões: | ||||||||||||||||||||||||||
1) Potência requisitada não superior a 100 kVA | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2) As comparticipações a aplicar às requisições de potência não superior a 6,9 kVA, em zonas em que a rede de distribuição existente e a respectiva chegada sejam em rede aérea, são reduzidas para os valores seguintes: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
3) Potência requisitada superior a 100 kVA e não superior a 200 kVA: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
4) Potência requisitada superior a 200 kVA e não superior a 350 kVA: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 3.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
As comparticipações a aplicar nos termos do artigo 11.º são calculadas pelas seguintes expressões: | ||||||||||||||||||||||||||
1) Potência requisitada não superior a 1 600 kVA: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2) Potência requisitada superior a 1 600 kVA: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 4.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
O encargo de uso do sistema a que se refere o artigo 16.º tem o valor de $ 440,00/kVA (quatrocentas e quarenta patacas por kVA). | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 5.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
As comparticipações a aplicar nos termos do artigo 18.º são calculadas pelas seguintes expressões: | ||||||||||||||||||||||||||
1) Potência requisitada não superior a 1 600 kVA: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2) Potência requisitada superior a 1 600 kVA: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 6.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
O custo previsto no n.º 5 do artigo 11.º é fixado em $ 70 000,00 (setenta mil patacas). | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Artigo 7.º | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1. O custo médio unitário do cabo a colocar, previsto no artigo 20.º, tem o valor de $ 790,00/m (setecentas e noventa patacas por metro). | ||||||||||||||||||||||||||
2. A distância média entre PT’s por kVA de potência requisitada é fixada em 250 metros por 1 000 kVA. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
7 de Julho de 2005. | ||||||||||||||||||||||||||
Publique-se. | ||||||||||||||||||||||||||
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah. |