发布文号: 第3/2004號行政法規
行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條(五)項,經徵詢行政會的意見,制定本行政法規。 | ||||||||||
| ||||||||||
第一條 | ||||||||||
| ||||||||||
核准《遊艇民事責任強制保險費率表》,該表附於本行政法規並為其組成部分。 | ||||||||||
| ||||||||||
第二條 | ||||||||||
| ||||||||||
本行政法規自二零零四年二月一日起生效。 | ||||||||||
| ||||||||||
二零零四年一月十四日制定。 | ||||||||||
命令公佈。 | ||||||||||
行政長官 何厚鏵 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
遊艇民事責任強制保險費率表 | ||||||||||
| ||||||||||
第一條 | ||||||||||
| ||||||||||
本費率表所載規定,強制適用於所有在澳門特別行政區訂立的遊艇民事責任強制保險合同,並訂定在訂立該類合同時應遵守的條件及採用的保險費。 | ||||||||||
| ||||||||||
第二條 | ||||||||||
| ||||||||||
一、投保人須填報關於其本人及作為保險標的的遊艇的認別資料,尤其附件所指資料。 | ||||||||||
二、投保書不應有任何塗改,尤其上款所指資料,以及關於保險生效日的資料。 | ||||||||||
| ||||||||||
第三條 | ||||||||||
| ||||||||||
保險合同期限可分為: | ||||||||||
(一)一年並逐年續期:合同按年訂立,且在任一方未於每一期限屆滿前最少提早三十日以掛號信提出單方終止的情況下自動續期一年; | ||||||||||
(二)短期:期限少於或等於一年。 | ||||||||||
| ||||||||||
第四條 | ||||||||||
| ||||||||||
一、保險費率如下: | ||||||||||
(一)每宗賠償的最低免賠額為10%時: | ||||||||||
(1)如屬快艇類遊艇,保險費率為保險金額的2.5 0/00; | ||||||||||
(2)如屬其他類型遊艇,保險費率為保險金額的1.0 0/00。 | ||||||||||
(二)免賠額大於上項所指者時: | ||||||||||
| ||||||||||
二、對於每起事件的保險金額高於$1,000,000.00(澳門幣壹佰萬元)者,應以根據上款的規定計得的保險費率為基準而適用下列附加費率: | ||||||||||
| ||||||||||
三、不論保險合同期限長短,於首次投保或續保時,根據上兩款的規定計得的保險費,如屬快艇類遊艇,金額不得低於$2,500.00(澳門幣貳仟伍佰元),如屬其他類型遊艇,則金額不得低於$1,000.00(澳門幣壹仟元),且不影響第一款(二)項的規定的適用。 | ||||||||||
四、遊艇用於進行滑水運動時,附加費率為上述保險費率的50%。 | ||||||||||
五、如擴大承保範圍,包括擴大承保的地理範圍或擴大至用於其他體育活動,又或遊艇具有特殊特徵時,保險費率可自由釐訂。 | ||||||||||
| ||||||||||
第五條 | ||||||||||
| ||||||||||
保險費不得分期繳付。 | ||||||||||
| ||||||||||
第六條 | ||||||||||
| ||||||||||
如保險合同期限少於一年,則最低保險費按年保險費的以下百分比計算: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
第七條 | ||||||||||
| ||||||||||
與保險費及附加保險費一併徵收,且須按本費率表所指保險費徵收的附加費如下: | ||||||||||
(一)印花稅(按有關法規訂定的百分比,就保險費及附加 保險費所徵收者); | ||||||||||
(二)給予汽車及航海保障基金的百分比。 | ||||||||||
| ||||||||||
第八條 | ||||||||||
| ||||||||||
一、如保險人主動撤銷合同或降低保險金額,須退還的保險費以餘下的合同期限按比例計算。 | ||||||||||
二、如被保險人要求撤銷合同或降低保險金額,則保險費按第六條的規定退還。 | ||||||||||
| ||||||||||
第九條 | ||||||||||
| ||||||||||
一、保險費及附加保險費的金額須進位成澳門元整數。 | ||||||||||
二、印花稅按法律規定進位。 | ||||||||||
| ||||||||||
附件 | ||||||||||
| ||||||||||
除評估風險所需的一般資料外,遊艇民事責任強制保險投保書內尚須強制填報以下資料: | ||||||||||
| ||||||||||
(一)投保人認別資料: | ||||||||||
(1)名稱; | ||||||||||
(2)住所; | ||||||||||
(3)職業或業務; | ||||||||||
(4)投保身份(所有人、船長、用益權人、保留所有權的取得人或駕駛員)。 | ||||||||||
(二)遊艇認別資料: | ||||||||||
(1)名稱; | ||||||||||
(2)牌照編號; | ||||||||||
(3)載客量; | ||||||||||
(4)建造商; | ||||||||||
(5)發動機(商標及編號); | ||||||||||
(6)建造年份; | ||||||||||
(7)購買日期; | ||||||||||
(8)最近一次檢查日期; | ||||||||||
(9)長度; | ||||||||||
(10)吃水; | ||||||||||
(11)最快速度。 |
附:葡文版本
O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como regulamento administrativo, o seguinte: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 1.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
É aprovada a tarifa de prémios para o seguro obrigatório de responsabilidade civil das embarcações de recreio anexa a este regulamento administrativo, que dele faz parte integrante. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 2.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Aprovado em 14 de Janeiro de 2004. | |||||||||||||||
Publique-se. | |||||||||||||||
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
TARIFA DE PRÉMIOS PARA O SEGURO OBRIGATÓRIO DE | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 1.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
As disposições constantes da presente tarifa são de aplicação obrigatória a todos os seguros de responsabilidade civil das embarcações de recreio efectuados na Região Administrativa Especial de Macau, estabelecendo as condições e prémios a que devem obedecer aqueles seguros. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 2.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. Os quesitos referentes à identificação do tomador do seguro e da embarcação de recreio a segurar, nomeadamente os referidos em anexo, são de preenchimento obrigatório por parte do tomador do seguro. | |||||||||||||||
2. A proposta deve apresentar-se sem rasuras, nomeadamente nos quesitos referidos no número anterior e naqueles que se relacionem com a data do início do seguro. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 3.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Quanto à duração, o seguro pode ser: | |||||||||||||||
1) Por um ano e seguintes, quando seja contratado por períodos anuais, automaticamente prorrogáveis desde que qualquer das partes o não denuncie, por carta registada, com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data do termo de cada período; | |||||||||||||||
2) Temporário, quando seja contratado por período inferior ou igual a um ano. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 4.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. As taxas de prémio são as seguintes: | |||||||||||||||
1) Com aplicação da franquia mínima de 10% em cada indemnização: | |||||||||||||||
(1) Taxa de 2,5‰ a incidir sobre o capital seguro, para embarcações classificadas como iates; | |||||||||||||||
(2) Taxa de 1,0‰ a incidir sobre o capital seguro, para as restantes embarcações de recreio. | |||||||||||||||
2) Com aplicação de franquias superiores à indicada na alínea anterior: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2. Para a cobertura de capitais seguros superiores a $ 1 000 000,00 (um milhão de patacas) devem aplicar-se as seguintes sobretaxas incidentes sobre a taxa de prémio calculada nos termos do número anterior: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
3. Qualquer que seja o período de seguro, os prémios calculados em conformidade com o disposto nos números anteriores ficam sujeitos ao valor mínimo de $ 2 500,00 (duas mil e quinhentas patacas) (se a embarcação for um iate) ou $ 1 000,00 (mil patacas) (para outras embarcações de recreio), seja para o seguro inicial ou sua renovação e sem prejuízo do disposto na alínea 2) do n.º 1. | |||||||||||||||
4. Para a prática de esqui aquático a sobretaxa é de 50% a incidir sobre as taxas indicadas anteriormente. | |||||||||||||||
5. Para quaisquer outras extensões de cobertura, entre as quais a área geográfica, a prática de actividades desportivas, ou se a embarcação de recreio revestir características especiais as taxas de prémio são livres. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 5.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Não é permitido o fraccionamento do prémio. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 6.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nos contratos estabelecidos por prazo inferior a um ano são cobradas, como mínimas, as seguintes percentagens do prémio anual: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 7.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Os adicionais, que incidem obrigatoriamente sobre o seguro abrangido por esta tarifa, a cobrar conjuntamente com os prémios e sobreprémios, são os seguintes: | |||||||||||||||
1) Imposto do selo (incidente sobre o prémio e sobreprémios, conforme percentagem fixada no Regulamento respectivo); | |||||||||||||||
2) Percentagem para o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 8.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. No caso da anulação do contrato ou da redução do capital seguro ter sido de iniciativa da seguradora, o prémio a devolver por esta é calculado proporcionalmente ao período não decorrido. | |||||||||||||||
2. Se a anulação ou redução tiver sido solicitada pelo segurado, o estorno de prémio é efectuado nos termos do estabelecido no artigo 6.º. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Artigo 9.º | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. As importâncias dos prémios e sobreprémios são sempre arredondadas para a unidade de patacas imediatamente superior. | |||||||||||||||
2. O imposto do selo é arredondado nos termos legais. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Além dos quesitos normalmente utilizados e necessários à avaliação do risco, consideram-se de inclusão e preenchimento obrigatórios nas propostas do seguro de responsabilidade civil das embarcações de recreio os seguintes: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1) Identificação do tomador do seguro | |||||||||||||||
(1) Nome; | |||||||||||||||
(2) Domicílio; | |||||||||||||||
(3) Profissão ou actividade; e | |||||||||||||||
(4) Em que qualidade pretende efectuar o seguro (proprietário, comandante, usufrutuário, adquirente com reserva de propriedade ou piloto). | |||||||||||||||
2) Identificação da embarcação de recreio | |||||||||||||||
(1) Denominação; | |||||||||||||||
(2) Número de licença; | |||||||||||||||
(3) Lotação; | |||||||||||||||
(4) Construtor; | |||||||||||||||
(5) Motor (marca e número); | |||||||||||||||
(6) Ano de construção; | |||||||||||||||
(7) Data de aquisição; | |||||||||||||||
(8) Data da última inspecção; | |||||||||||||||
(9) Comprimento; | |||||||||||||||
(10) Calado; e | |||||||||||||||
(11) Velocidade máxima. |