发布文号: 闽贸管处函[2006]031号
各纺织品出口企业:
商务部对各地上报的2006年纺织品临时出口许可数量未确认和上交数量进行了清理汇总,为盘活2006年纺织品临时出口许可数量,提高纺织品临时出口许可数量使用率,商务部下达了可供各地经营者预借的临时出口许可数量,预借数量将在2007年许可数量分配中予以等量扣减,申请获得的预借数量不得转出。现将商务部根据相关条件(清关率、招标情况、业绩分配量)下发的我省具备预借资格的经营者名单公布如下,请需要预借的企业在8月14日之前与我处联系,联系电话:0591-87270183。 福建省对外贸易经济合作厅贸管处
2006年8月11日 附件:1、福建省2006年纺织品临时出口许可数量预借资格经营者名单
口岸名称 | 口岸代码 | 公司代码 | 企业名称 | 国别 | 类别 |
福建省 | 3500 | 3500154589698 | 福州华信实业有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500155581348 | 福建三明医药股份有限 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500155581348 | 福建三明医药股份有限 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500155581348 | 福建三明医药股份有限 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500155990715 | 福建省三农碳酸钙有限 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500156101502 | 泉州市对外加工装配管 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500156101705 | 泉州轻工工艺进出口集 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500156180095 | 福建省泉州市区对外加 | EC | 26 |
福建省 | 3500 | 3500156180095 | 福建省泉州市区对外加 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500158146616 | 福建天成集团针棉毛织 | US | 359S/659S |
福建省 | 3500 | 3500158147555 | 福建天成集团服装进出 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500158147555 | 福建天成集团服装进出 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500158147635 | 福建华闽进出口有限公 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500158148240 | 福建省金福集团公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500158148240 | 福建省金福集团公司 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500158157999 | 福建省商业总公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500158179995 | 福建超大畜牧业有限公 | US | 347/348 |
福建省 | 3500 | 3500158179995 | 福建超大畜牧业有限公 | US | 352/652 |
福建省 | 3500 | 3500158179995 | 福建超大畜牧业有限公 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500158179995 | 福建超大畜牧业有限公 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500158179995 | 福建超大畜牧业有限公 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500158179995 | 福建超大畜牧业有限公 | US | 847 |
福建省 | 3500 | 3500158249092 | 石狮市外商投资服务中 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500259970006 | 福建泉州市洛江对外贸 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500259970006 | 福建泉州市洛江对外贸 | US | 347/348 |
福建省 | 3500 | 3500260044288 | 福建省泉州市丰泽对外 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500489325096 | 惠安县对外加工装配公 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500489325096 | 惠安县对外加工装配公 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500489325096 | 惠安县对外加工装配公 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500611251028 | 福建省莆田市南兴针织 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500611251036 | 福建莆田达福塑料工业 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 350061126147X | 李氏福建鞋服有限公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 350061126147X | 李氏福建鞋服有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611304097 | 福建逢元针织有限公司 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500611304097 | 福建逢元针织有限公司 | EC | 5 |
福建省 | 3500 | 3500611308303 | 福清东丰制衣有限公司 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500611326093 | 福州富安皮塑制衣有限 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611326093 | 福州富安皮塑制衣有限 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611343723 | 福州东洋时代服装有限 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500611345403 | 福州华泓服装有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611450473 | 漳州利达纺织有限公司 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500611453391 | 龙海市永升制衣有限公 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500611521788 | 泉州市联益纺织印染有 | US | 229 |
福建省 | 3500 | 3500611524516 | 惠安双喜制衣有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611525199 | 福建省晋江绍裕针织有 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611525199 | 福建省晋江绍裕针织有 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611525236 | 泉州市妙泉制衣织造 | EC | 31 |
福建省 | 3500 | 3500611525236 | 泉州市妙泉制衣织造 | US | 349/649 |
福建省 | 3500 | 3500611525981 | 安溪凤华制衣有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611526802 | 南丰纺织有限公司 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500611532786 | 福建省石狮市鹏达时装 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611533543 | 泉州格林服装有限公司 | EC | 31 |
福建省 | 3500 | 3500611533543 | 泉州格林服装有限公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611545640 | 福建石狮达溢织造有限 | US | 229 |
福建省 | 3500 | 3500611549481 | 南安南泰时装针织有限 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500611549481 | 南安南泰时装针织有限 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500611549481 | 南安南泰时装针织有限 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611562723 | 晋江洋森服装有限公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611575153 | 福建圣莎拉集团制衣有 | US | 847 |
福建省 | 3500 | 3500611581633 | 福建格林轻工有限公司 | EC | 31 |
福建省 | 3500 | 3500611581633 | 福建格林轻工有限公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611582089 | 泉州捷峰轻工有限公司 | US | 332/432/632B |
福建省 | 3500 | 3500611582089 | 泉州捷峰轻工有限公司 | US | 332/432/632T |
福建省 | 3500 | 3500611583591 | 红瑞兴晋江服装有限公 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500611585204 | 太阳海福建制衣有限公 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500611585204 | 太阳海福建制衣有限公 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500633907868 | 长泰荣树纺织有限公司 | US | 229 |
福建省 | 3500 | 3500705101389 | 福建福日电子股份有限 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500705386652 | 福建省石狮市祥宇外贸 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500717354949 | 福建东方星进出口贸易 | US | 847 |
福建省 | 3500 | 3500724205781 | 福建汇源国际商务会展 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500724205781 | 福建汇源国际商务会展 | EC | 5 |
福建省 | 3500 | 3500724205781 | 福建汇源国际商务会展 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500724205781 | 福建汇源国际商务会展 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500724211217 | 泉州益祥服装有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500724222231 | 南安市南泉制衣有限公 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | EC | 31 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | US | 332/432/632B |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | US | 347/348 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | US | 352/652 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | EC | 5 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500727906196 | 福建财茂集团有限公司 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500731857227 | 福建三木集团进出口贸 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500731859337 | 福建省长汀威鸿制衣 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500731859337 | 福建省长汀威鸿制衣 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500731883847 | 福建建腾贸易有限公司 | US | 229 |
福建省 | 3500 | 3500733623897 | 大田宏泰织造有限公司 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500739521445 | 福清洪宇运动休闲用品 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500741686396 | 福建省晋江市对外贸易 | EC | 5 |
福建省 | 3500 | 3500741693166 | 福州茂盛投资有限公司 | US | 349/649 |
福建省 | 3500 | 3500741693166 | 福州茂盛投资有限公司 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500741694601 | 福建省福辉贸易实业有 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500741694601 | 福建省福辉贸易实业有 | EC | 6 |
福建省 | 3500 | 3500741694601 | 福建省福辉贸易实业有 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500741694601 | 福建省福辉贸易实业有 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500749056268 | 泉州杉地制衣有限公司 | US | 352/652 |
福建省 | 3500 | 3500749082554 | 泉州迪雅妮时装有限公 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500749082554 | 泉州迪雅妮时装有限公 | US | 347/348 |
福建省 | 3500 | 350075136047X | 福建省福辉珠宝有限公 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 350075136047X | 福建省福辉珠宝有限公 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500754969272 | 泉州市恒鑫国际进出口 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500757371882 | 福州华福运动用品有限 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500759360167 | 福建天成纺织品进出口 | EC | 5 |
福建省 | 3500 | 3500759380686 | 泉州市海博贸易有限公 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | US | 345/645/646 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | US | 347/348 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | EC | 4 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | US | 638/639 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | US | 647/648 |
福建省 | 3500 | 3500761783919 | 福建浩伦东方贸易有限 | US | 847 |
福建省 | 3500 | 3500764083002 | 福建省溢丝源进出口有 | EC | 31 |
福建省 | 3500 | 3500768566183 | 邵武市正明针织服装有 | US | 338/339 |
福建省 | 3500 | 3500768587945 | 福建福茂进出口贸易有 | US | 352/652 |
2、福建省2006年度输欧盟、美国协议纺织品可供预借量
省市代码 | 省市名称 | 类别 | 单位 | 可供预借量 |
3500 | 福建省 | 4 | 件 | 16,818 |
3500 | 福建省 | 5 | 件 | 4,861 |
3500 | 福建省 | 6 | 件 | 1,455 |
3500 | 福建省 | 7 | 件 | 1,550 |
3500 | 福建省 | 26 | 件 | 200 |
3500 | 福建省 | 31 | 件 | 815 |
3500 | 福建省 | 39 | 公斤 | 1,880 |
3500 | 福建省 | 222 | 公斤 | 3,645 |
3500 | 福建省 | 229 | 公斤 | 59,798 |
3500 | 福建省 | 622 | 平米 | 200 |
3500 | 福建省 | 847 | 打 | 337 |
3500 | 福建省 | 200/301 | 公斤 | 200 |
3500 | 福建省 | 332/432/632B | 打双 | 64 |
3500 | 福建省 | 332/432/632T | 打双 | 64 |
3500 | 福建省 | 338/9 | 打 | 92 |
3500 | 福建省 | 340/640 | 打 | 42 |
3500 | 福建省 | 345/645/646 | 打 | 1,012 |
3500 | 福建省 | 347/8 | 打 | 37 |
3500 | 福建省 | 349/649 | 打 | 152 |
3500 | 福建省 | 352/652 | 打 | 442 |
3500 | 福建省 | 359S/659S | 公斤 | 200 |
3500 | 福建省 | 638/9 | 打 | 382 |
3500 | 福建省 | 647/8 | 打 | 364 |