发布文号:
市政府各委、办、局,各市级预算单位:
为做好2007年度市本级信息化项目支出预算申报工作,根据上海市财政局《关于编制2007年市级部门预算的通知》(沪财预(2006)70号)(以下简称《通知》)和《关于2007年深化市本级项目支出预算管理改革试点的实施意见》(以下简称《意见》)的要求,现就其中历年备选项目和结转项目的有关事项补充通知如下: 一、项目含义
(一)历年备选项目,指2006年度已经市信息委项目评审并同意实施,但市财政局未安排预算,2007年度按规定需要在部门预算中安排实施的项目。
(二)结转项目,指2006年度已经市信息委项目评审并同意实施,且市财政局已安排预算并纳入分年度滚动管理,2007年度需要在部门预算中继续安排实施的跨年度项目。
二、申报程序
(一)各预算单位根据《通知》、《意见》规定的申报条件,结合业务需求的实际情况,在认真做好前期准备的基础上,向上级预算主管部门报送申报材料。
(二)预算主管部门对下属预算单位报送的申报材料进行初审后,形成本部门信息化项目支出预算,于2006年10月10日前向市信息委申报。
(三)市信息委根据《通知》、《意见》的要求,对各预算主管部门申报的支出预算进行复核后报送市财政局,并抄送有关预算主管部门。
三、申报材料
各预算主管部门应当按照《通知》、《意见》的规定,提供申报函、软盘,以及《信息系统备选、结转项目预算申报书》(见附件)纸质版和电子版各1份,并提供说明项目情况的批件、实施计划等有关材料。
《信息系统备选、结转项目预算申报书》可以在市信息委网站上下载,网址是:http://www.shanghaiit.gov.cn
上海市信息化委员会、上海市财政局
二○○六年九月十一日
| 信息系统备选、结转项目预算申报书 | |||||||||
| 一、基本情况 | |||||||||
| 预算主管部门(签章) | |||||||||
| 项目建设单位(签章) | |||||||||
| 项目名称 (历年备选项目、结转项目与原申报名称一致) |
|||||||||
| 项目负责人 | |||||||||
| 电???? 话 | |||||||||
| 初期下达预算金额 (结转项目填写) (万元) |
|||||||||
| 已执行预算金额 (结转项目填写) (万元) |
|||||||||
| 预算金额 (历年备选项目、结转项目与原申报金额一致) (万元) |
0.00 | ||||||||
| 二、需求分析(历年备选项目填写) | |||||||||
| 1)目前现状分析: | |||||||||
| 2)需求差距分析: | |||||||||
| 3)主要建设内容: | |||||||||
| 4)主要业务流程: | |||||||||
| 5)项目建设风险: | |||||||||
| 三、建设方案 | |||||||||
| 1.系统拓扑图 | |||||||||
| 1.结转项目用实线标出已建部分,虚线标出拟建部分? ;2.标出主要设备名称和数量 。 | |||||||||
| 2.已建部分硬件配置(结转项目填写,与系统拓扑图对应) | |||||||||
| 序号 | 名称型号 | 配置 | 保修期 | 单价(万元) | 数量 | 总金额(万元) | |||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 合???? 计 | 0.00 | ||||||||
| 3.拟建部分硬件配置(与系统拓扑图对应) | |||||||||
| 序号 | 名称型号 | 配置要求 | 单价(万元) | 数量 | 总金额(万元) | ||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 合???? 计 | 0.00 | ||||||||
| 4.应用系统 | |||||||||
| 功能模块图(结转项目已建部分用实线、拟建部分用虚线): | |||||||||
| 拟建部分各模块主要功能:(与功能模块图对应) | |||||||||
| 5.已购部分产品软件(结转项目填写) | |||||||||
| 序号 | 名称型号 | 配置要求 | 保险期 | 单价(万元) | 数量 | 总金额(万元) | |||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||
| 6.拟购部分产品软件 | |||||||||
| 序号 | 名称型号 | 配置要求 | 单价(万元) | 数量 | 总金额(万元) | ||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 合???? 计 | 0.00 | ||||||||
| 7.已开发的应用软件(结转项目填写,与功能模块图对应) | |||||||||
| 序号 | 模块名称 | 工作量(人*月) | 单价 (万元/人*月) |
总金额(万元) | |||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 合???? 计 | 0.00 | ||||||||
| 8.拟开发的应用软件(与功能模块图对应) | |||||||||
| 序号 | 模块名称 | 工作量(人*月) | 单价 (万元/人*月) |
总金额(万元) | |||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 合???? 计 | 0.00 | ||||||||
| 9.已建传输链路(结转项目填写) | |||||||||
| 序号 | 自建或租赁方式 | 带宽 | 金额(万元) | ||||||
| 合??? 计 | 0.00 | ||||||||
| 10.拟建传输链路 | |||||||||
| 序号 | 自建或租赁方式 | 带宽 | 金额(万元) | ||||||
| 合??? 计 | 0.00 | ||||||||
| 11.其他费用 | |||||||||
| 序号 | 科目名称 | 金额(万元) | |||||||
| 合??? 计 | 0.00 | ||||||||
| 四、项目效益分析 | |||||||||
| 五、建设周期 | |||||||||
| 项目建设进度(用图或文字,并标出本期项目进度): | |||||||||
| 六、组织验收 | |||||||||
| 测试时间: | |||||||||
| 测试主体: | |||||||||
| 测试指标: | |||||||||
| 验收要求: | |||||||||
| 七、组织保障 | |||||||||
| 组织机构: | |||||||||
| 人员组成: | |||||||||
| 运维保障: | |||||||||
| 八、其他 | |||||||||
| 说明: | |||||||||
| 九、预算主管部门审核意见 | |||||||||
签章: 日期: | |||||||||










