发布文号: 渝价[2001]639号
重庆市劳动和社会保障局:
为了提高劳动者素质,促进劳动者就业,加强我市职业技能鉴定收费的管理,根据《中华人民共和国劳动法》、劳动和社会保障部令《招用技术工种从业人员规定》等有关规定,经研究,现将非持证上岗技术工种职业技能鉴定收费标准及有关问题通知如下:
一、职业技能鉴定收费标准
1、知识鉴定收费。初、中级每人每次15元,高级每人每次20元,技师、高级技师每人每次23元,由经市劳动和社会保障局批准的组织鉴定的机构收取,主要用于刊登报考简章,组织报名、命题、制卷、考场租用、监考及工作人员费用、评卷费用等。经市劳动和社会保障局批准的鉴定机构组织的鉴定,由市职业技能鉴定指导中心在该项所收费用中,按初、中级每人5元,高级、技师、高级技师每人7元的标准,向承担鉴定工作的单位提取组织管理和命题、制卷以及试卷评审费用。
2、操作技能鉴定收费。由经市劳动和社会保障局批准的组织鉴定的机构收取。该项收费主要用于命题、制卷、原材料、水电气、设备仪器、考场租用、现场测评、监考及工作人员费用等。经市劳动和社会保障局批准的鉴定机构组织的鉴定,由市职业技能鉴定指导中心在该项项所收费用中,按5%的比例,向承担鉴定工作的单位提取组织管理和命题、制卷以及试卷评审费用。操作技能鉴定具体收费标准见附件。
二、上述工种的职业技能鉴定应本着自愿的原则,由企业、职工个人自愿参加。各级劳动和社会保障行政部门和职业技能鉴定站(所)不得强行规定或要求企业、职工进行职业技能鉴定。
三、各从事职业技能鉴定站(所),应持《职业技能鉴定许可证》到同级价格主管部门办理《收费许可证》,实行亮证收费。收费时使用税务发票,并将收费项目和标准公布上墙,自觉接受群众和有关部门的监督。
四、本通知从2001年9月1日起执行。原有规定凡与本通知不符的,按本通知执行。
附件:
操作技能鉴定收费标准
单位:元/人.次
序号 工种名称 初级 中级 高级 技师 高级技师
1 钳工 120 150 200 200 200
2 刨插工 150 170 190 190 190
3 模型工 150 170 190 190 190
4 型砂工 150 170 190 190 190
5 电工 300 400 450 450 450
6 机修工 150 170 200 200 200
7 热处理工 150 170 200 200 200
8 摩托车装配工 500 650 950 950 950
9 摩托车检验工 600 700 900 900 900
10 摩托车发动机装配工 700 800 900 900 900
11 摩托车发动机调试修理工 700 800 900 900 900
12 摩托车发动机检验工 700 800 900 900 900
13 计算机文字录入处理员 100 150 200 200 200
14 计算机软件工 150 200 250 250 250
15 汽车维修电工 150 200 250 250 250
16 汽车维修漆工 150 200 250 250 250
17 汽车维修板金工 150 200 250 250 250
18 汽车维修轮胎工 150 200 250 250 250
19 无线电机械装校工 100 150 190 190 190
20 无线电装接工 100 150 190 190 190
21 建筑制品 60 80 100 100 100
22 长度量仪检定工 60 80 100 100 100
23 长度量具计量检工 60 80 100 100 100
24 光学粗磨工 500 600 800 800 800
25 光学仪器装校工 500 600 800 800 800
26 船舶水手 150 200 250 250 250
27 船舶驾驶员 150 200 250 250 250
28 船舶轮机员 150 200 250 250 250
29 内燃装卸机械司机 150 200 250 250 250
30 电动装卸机械司机 150 200 250 250 250
31 内燃装卸机械修理工 150 200 250 250 250
32 电动装卸机械修理工 150 200 250 250 250
33 装卸机械电器修理工 150 200 250 250 250
34 港口理货员 150 200 250 250 250
35 港口客运员 150 200 250 250 250
36 船舶电工 150 200 250 250 250
37 船舶加油工 150 200 250 250 250
38 船舶客运服务员 150 200 250 250 250
39 浸渍环氧灌注工 100 150 200 200 200
40 嵌绕线工 100 150 200 200 200
41 电机装配工 100 150 200 200 200
42 轧钢工 100 150 250 250 250
43 道路工 100 150 250 250 250
44 下水道养护工 100 150 250 250 250
45 高炉炉前工 100 150 250 250 250
46 电炉炼钢工 100 150 250 250 250
47 化工分析检验员 100 150 250 250 250
48 园林绿化 150 200 250 250 250
49 建材化学分析工 200 250 300 300 300
50 水泥制成工 200 250 300 300 300
51 建材物理检验工 200 250 300 300 300
52 司炉工 150 200 250 250 250
53 天车工 200 250 300 300 300
54 汽车客运乘务员 150 180 -- -- --
55 机泵运行工 110 170 220 250 250
56 水工 110 170 220 250 250
57 水质检验工 110 170 220 250 250
58 野生动物饲养工 300 310 420 440 440
59 合成药酰化工 130 170 190 240 240
60 酯化工 130 170 190 240 240
61 氧化工 130 170 190 240 240
62 缩合工 130 170 190 240 240
63 拆分消旋工 130 170 190 240 240
64 中合成盐工 130 170 190 240 240
65 精制结晶工 130 170 190 240 240
66 水解工 130 170 190 240 240
67 加成反应工 130 170 190 240 240
68 片剂包衣工 230 240 260 270 270
69 片剂压片工 230 240 260 270 270
70 药物配料、制粒工 230 240 260 270 270
71 水针剂灌封工 230 240 260 270 270
72 注射剂调剂工 230 240 260 270 270
73 粉针剂分装工 230 240 260 270 270
74 输液灌封工 230 240 260 270 270
75 药物分析工 230 240 260 270 270
76 药理实验工 230 240 260 270 270
77 中药验收员 110 140 180 230 230
78 中药提取工 110 140 180 230 230
79 中药炮炙工 110 140 180 230 230
80 中药口服液工 110 140 180 230 230
81 医药营业员 100 140 160 190 190
82 医药供应员 100 140 160 190 190
83 医药保管员 100 140 160 190 190
84 医药组配员 100 140 160 190 190
85 药品、化学试剂分装工 100 140 160 190 190
86 医用产品运输员 100 140 160 190 190
87 医疗器械、玻璃检验员 100 140 160 190 190
88 医疗仪器检修员 100 140 160 190 190
89 燃气输配工 400 490 550 590 590
90 烯气管道安装工 500 610 670 690 690
91 燃气管道维护工 360 460 -- -- --
92 燃气调压工 340 440 -- -- --
93 燃气计量仪表工 390 450 500 530 530
94 燃气抄表收费工 170 240 -- -- --
95 燃气应用设备工 400 460 520 540 540
96 燃气设备维修工 380 390 430 450 450
97 压缩机工 420 450 520 540 540
98 燃气管道检漏工 420 450 490 500 500
99 液化气罐区运行工 270 290 320 350 350
100 燃气瓶装工 270 290 -- -- --
101 化工工艺工 150 200 250 270 270
102 化工分析工 200 250 300 330 330
103 化工检修钳工 150 170 200 250 250
104 化工维修电工 150 200 250 280 280
105 化工防腐工 150 200 250 280 280
106 化工检修铆工 150 170 200 250 250
107 化工检修管工 150 170 200 250 250
108 化工检修焊工 640 750 1200 1300 1300
109 化工仪表维修工 200 250 300 370 370
110 化工分析仪器维修工 200 250 300 370 370
111 涂装工 200 250 310 340 340
112 压铸工 300 330 360 410 410
113 汽车生产线调整工 260 300 340 360 360
114 汽车焊接工 610 680 920 990 990
115 汽车装调工 560 640 760 830 830
116 汽车检验工 560 640 760 830 830
117 汽车发动机装调工 560 640 760 830 830
118 汽车发动机检验工 560 640 760 830 830
119 机加生产线工 170 20 250 310 310
120 冲压工(岗位) 380 -- -- -- --
121 输煤值班员 130-150 180-200 230-250 380-400 380-400
122 燃料集控值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
123 输煤机械检修工 220-240 230-250 280-300 380-400 380-400
124 电厂水处理值班员 220-240 230-250 280-300 380-400 380-400
125 电除尘值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
126 锅炉辅机值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
127 锅炉运行值班员 -- 230-250 280-300 380-400 380-400
128 锅炉本体检修工 280-300 330-350 80-400 480-500 480-500
129 锅炉辅机检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
130 管阀检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
131 汽轮机辅机值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
132 汽轮机运行值班员 -- 230-250 280-300 380-400 380-400
133 汽轮机本体检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
134 汽轮机调速系统检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
135 水泵检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
136 汽轮机辅机检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
137 厂用电值班员 180-200 230-250 -- - --
138 电气值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
139 电机检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
140 热工仪表检修工 230-250 330-350 380-400 480-500 480-500
141 热工自动装置检修工 230-250 330-350 430-450 480-500 480-500
142 水轮发电机组值班员 130-150 180-200 230-250 380-400 380-400
143 水轮机检修工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
144 水轮机调速吕机械检修工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
145 送电线路工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
146 配电线路工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
147 电力电缆工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
148 内线安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
149 变电站值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
150 换流站值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
151 变压器检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
152 变电检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
153 电气试验工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
154 电测仪表工 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
155 继电保护工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
156 锅炉受热面安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
157 锅炉辅机安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
158 汽轮机本体安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
159 汽轮机辅机安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
160 电厂管道安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
161 高压电气安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
162 一次线安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
163 送电线路架设工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
164 变电一次安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
165 变电二次安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
166 水轮机安装工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
167 水轮发电机安装工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
168 起重工(安装起重工) 140-160 180-200 240-260 280-300 280-300
169 检修钳工 130-150 150-170 180-200 200-250 200-250
170 邮电营业员 150 180 210 280 280
171 邮件分拣员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
172 邮件接发员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
173 邮件转运员 100-120 140-160 180-200 -- --
174 火车、轮船邮件押运员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
175 汽车轴承件押运员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
176 城乡邮政投递员 100-120 140-160 180-200 -- --
177 机要营业员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
178 机要分拣员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
179 机要投递员 100-120 140-160 180-200 -- --
180 国际邮电营业员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
181 国际邮件分拣员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
182 国际邮件接发员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
183 特快专递业务受理员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
184 邮政储蓄业务员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
185 汇兑检查员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
186 汇兑稽核员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
187 报刊发行员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
188 报刊分发员 100-120 140-160 180-200 -- --
189 报刊零售员 120-140 160-180 200-220 -- --
190 集邮业务员 140-160 160-180 220-240 260-280 260-280
191 邮政业务档案员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
192 电报投递员 140 180 210 -- --
193 电信册报员 160 200 240 320 320
194 电子信函业务员 150 180 210 280 280
195 话务员 160 200 240 300 300
196 长途话务员 160 200 240 300 300
197 查号话务员 160 200 240 260 260
198 传真值机处理员 160 200 240 260 260
199 国际报务员 200 240 280 300 300
200 国际话务员 180 220 260 280 280
201 无线寻呼话务员 180 210 240 320 320
202 邮政机务员 160-180 200-220 240-260 300 300
203 电报机务员 180 220 260 300 300
204 电报自动交换机务员 200 240 280 300 300
205 短波通信机务员 200 240 280 340 340
206 微波通信机务员 200 240 280 340 340
207 卫星通信机务员 200 240 280 340 340
208 载波通信机务员 200 240 280 320 320
209 长途电话交换机务员 200 240 280 340 340
210 市内电话交换机务员 220 260 300 340 340
211 市话测量员 200 240 280 320 320
212 电力机务员 200 240 280 320 320
213 长途线务员 200 240 280 340 340
214 电缆线务员 200 260 300 340 340
215 市话线务员 220 260 300 340 340
216 机线员 210 250 290 340 340
217 天线线务员 200 240 280 340 340
218 光通信机务员 220 260 300 360 360
219 数据通信机务员 220 260 300 360 360
220 邮电业务营销员 160 200 240 280 280
221 移动通信机务员 220 260 300 360 360
222 无线寻呼机务员 200 240 280 340 340
223 光缆线务员 210 250 290 360 360
224 移动电话机维修员 310 350 390 480 480
225 无线寻呼机维修员 210 230 250 460 460
226 电话机维修员 180 200 210 420 420
227 用户传真机维修员 210 240 270 400 400
228 特快专递邮件分拣员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
229 国际汇兑员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
230 烃化工 130 170 190 240 240
231 超重型汽车驾驶员 300 330 350 380 400
232 全国计算机信息高新技术考试 -- 220 -- -- --
(操作员级)
233 全国计算机信息高新技术考试 -- -- 270 -- --
(高级操作员级)
234 火锅调味师 100 110 120 150 150
235 皮鞋设计制作工 160 200 230 250 250
236 保安员 100 110 120 150 150
237 集输工 100 110 120 150 150
238 制冷工 100 110 120 150 150
239 汽车装配工 160 200 230 250 250
240 抄表核算收费员 100 110 120 150 150
241 裁剪工 170 200 -- -- --
242 缝纫工 170 200 -- -- --
243 乳品加工工 110 130 150 170 180
244 冷食品制作工 110 170 150 170 180
245 饮料制作工 110 130 150 170 180
126 糕点面包烘烤工 110 130 150 170 180
247 豆制品制作工 110 130 150 170 180
248 熟肉制品加工工 110 130 150 170 180
249 药物制剂工 100 110 120 150 150
250 水泥制品工 150 170 200 220 230
251 筑路养护工 150 170 200 220 230
252 废水处理工 150 170 200 220 230
253 烟草检验工 100 110 120 150 150
254 农艺工 100 110 120 150 150
255 蔬菜园艺工 100 110 120 150 150
256 花卉园艺工 100 110 120 150 150
257 果、茶、桑园艺工 100 110 120 150 150
258 蔬菜加工工 100 110 120 150 150
259 收银员 100 110 120 150 150
260 采购员 100 110 120 150 150
261 拍卖师 100 110 120 150 150
262 典当业务员 100 110 120 150 150
263 粮油管理员 100 110 120 150 150
264 公路收费及监控员 100 110 120 150 150
265 保管员 100 110 120 150 150
266 商品储运员 100 110 120 150 150
267 茶艺师 100 110 120 150 150
268 康乐服务员 100 110 120 150 150
269 旅客列车乘务员 100 110 120 150 150
270 航空运输飞行服务员 100 110 120 150 150
271 殡仪服务员 100 110 120 150 150
272 卫生防疫妇幼保健员 100 110 120 150 150
273 供水生产工 100 110 120 150 150
274 电信通信传输业务员 100 110 120 150 150
275 农机修理工 110 130 150 170 180
276 农机电器设备修理工 110 130 150 170 180
277 农机燃油系修理工 110 130 150 170 180
278 拖拉机驾驶员 110 130 150 170 180
279 农业机械化操作 110 130 150 170 180
280 固体矿产钻探工 110 130 150 170 180
281 水文、水井钻探工 110 130 150 170 180
282 工程地质工程施工钻探工 110 130 150 170 180
283 坑探工(掘进工) 110 130 150 170 180
284 物探工 110 130 150 170 180
285 采样工 110 130 150 170 180
286 水文地质工 110 130 150 170 180
287 碎样工(样品制备工) 110 130 150 170 180
288 磨片工 110 130 150 170 180
289 淘洗工 110 130 150 170 180
290 岩芯保管工 110 130 150 170 180
291 钻探、坑探材料工 110 130 150 170 180
292 地图编绘 110 130 150 170 180
293 工程测量 110 130 150 170 180
294 地形测量 110 130 150 170 180
295 钻掘设备维修钳工 110 130 150 170 180
296 糖果制造工 110 130 150 170 180
297 速冻食品制作工 110 130 150 170 180
298 食品罐头加工工 110 130 150 170 180
299 酒类酿造工 165 200 230 250 270
300 食用调料制作工 110 130 150 170 180
301 酱腌菜制作工 165 200 230 250 270
302 造纸工 110 130 150 170 180
303 制皂工 110 130 150 170 180
304 合成洗涤剂制造工 110 130 150 170 180
305 香料制造工 110 130 150 170 180
306 化妆品配制工 110 130 150 170 180
307 牙膏制造工 110 130 150 170 180
308 油墨制造工 110 130 150 170 180
309 制胶工 110 130 150 170 180
310 玻璃加工工 110 130 150 170 180
311 陶瓷制造工 110 130 150 170 180
312 搪瓷制造工 110 130 150 170 180
313 制鞋工 110 130 150 170 180
314 皮革加工工 110 130 150 170 180
315 毛皮加工工 110 130 150 170 180
316 制帽工 110 130 150 170 180
317 贵金属首饰制作工 250 270 300 330 350
318 心理咨询师 250 270 300 330 350
319 服装设计定制工 110 130 150 170 180
320 电子商务 165 200 230 250 270
321 导游 250 350 450 450 450
322 职业技能鉴定考评员 -- -- -- 400 500